长江现货:1#铜:72640—72680元/吨,涨280元.
A00铝:20520—20560元/吨,涨350元.
1#铅:15100—15200元/吨,跌100元.
0#锌:26340—26440元/吨,涨160元.
1#锌:26240—26340元/吨,涨160元.
1#锡:272000—275000元/吨,跌500元.
广东现货:1#铜:72350—72550元/吨,涨310元.
A00铝:20480—20540元/吨,涨350元.
0#锌:26060—26360元/吨,涨210元.
1#锌:25990—26290元/吨,涨210元.
1#铅:14925—15025元/吨,跌100元.
1#锡:268250—274250元/吨,涨1000元.
铜价短评:油价走高,隔夜伦铜收涨0.86%;智利4月铜产量下滑,整体库存偏低,且国内汽车消费被重点提及或将提振市场消费情绪,今现铜或上涨。
6月2日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 53100-53300 | 100↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 66600-66800 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 65900-66100 | 100↑ | 不含税 | |
电机线 | 59400-59600 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45700-45900 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42700-42900 | 100↑ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 53000-53200 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 57800-58000 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66100-66400 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49100-49300 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43600-43800 | 100↑ | 不含税 | |
废黄铜 | 45100-45300 | 100↑ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 66400-66600 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 57700-57900 | 100↑ | 不含税 | |
特紫铜 | 65000-65200 | 100↑ | 不含税 | |
电机线 | 59500-59700 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 45600-45800 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42700-42900 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 53200-53400 | 100↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 42000-42300 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44300-44500 | 100↑ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 66700-66900 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66000-66200 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 49100-49300 | 平 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 62800-63000 | 200↑ | 不含税 |
马达铜 | 61000-61400 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44200-44700 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 43000-43200 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66700-66900 | 200↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48000-48500 | 100↑ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 49500-50000 | 100↑ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 61750-62150 | 200↑ | 不含税 |
1#废铜 | 65500-65900 | 200↑ | 不含税 | |
马达铜 | 61550-61950 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-42100 | 100↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44300-44700 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66000-66400 | 200↑ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 65600-65800 | 200↑ | 不含税 |
二号铜 | 61800-62100 | 200↑ | 不含税 | |
马达铜 | 61600-61900 | 200↑ | 不含税 | |
紫杂铜 | 53100-53300 | 200↑ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 61100-61400 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41800-42000 | 100↑ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 62300-62800 | 200↑ | 不含税 |
马达铜 | 61600-61900 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42200-42400 | 100↑ | 不含税 | |
火烧线 | 63700-64000 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66700-66900 | 200↑ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 65400-65800 | 200↑ | 不含税 |
二号铜 | 61750-62150 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-42100 | 100↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44100-44500 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66000-66400 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 62500-62800 | 200↑ | 不含税 |
马达铜 | 61500-61700 | 200↑ | 不含税 | |
火烧线 | 63000-63300 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66700-66900 | 200↑ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 61750-62150 | 200↑ | 不含税 |
1#废铜 | 65500-65900 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44300-44700 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41700-42100 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66000-66400 | 200↑ | 不含税 |
铝价短评:美元继续攀升,隔夜伦铝收跌2.33%;国内仍聚焦疫情修复且市场情绪短期受铝锭质押事件影响,叠加供应端产量稳步释放,料今现铝持稳。
6月2日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 12000-12200 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 18850-19050 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 18900-19100 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 14200-14600 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12900-13100 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 12000-12200 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13900-14100 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 18750-18950 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 18750-18950 | 平 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 13600-13800 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 12900-13100 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 13250-13550 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 13500-13700 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 19350-19550 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 14300-14500 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 17950-18050 | 350↑ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 18150-18250 | 350↑ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 15700-15900 | 100↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16500-16700 | 50↑ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 15450-15650 | 200↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 16600-16800 | 100↑ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 14700-15000 | 200↑ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 17950-18150 | 350↑ | 不含税 |
破碎熟铝 | 15650-15850 | 200↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 16550-16750 | 100↑ | 不含税 | |
合金铝 | 15200-15400 | 150↑ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 15600-15800 | 200↑ | 不含税 |
破碎生铝 | 16550-16750 | 100↑ | 不含税 | |
合金铝 | 15250-15650 | 200↑ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 15850-16150 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 16240-16340 | 50↑ | 不含税 |
铅价短评:美股下跌,隔夜伦铅收跌1.15%;供应端压力相对有限,蓄企多以销定产,部分企业备货意愿一般,需求进一步减弱,今现货铅或小跌。
6月2日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8650-8650 | 平 | 不含税 |
福建 | 8200-8200 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8600-8800 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8250-8250 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8150-8350 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 13875-14075 | 50↓ | 不含税 |
四川 | 13850-14050 | 50↓ | 不含税 | |
江苏 | 13875-14075 | 50↓ | 不含税 | |
安徽 | 13850-14050 | 50↓ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 12955-13155 | 100↓ | 不含税 |
四川 | 12955-13155 | 100↓ | 不含税 | |
云南 | 12755-12955 | 100↓ | 不含税 | |
内蒙古 | 12755-12955 | 100↓ | 不含税 |
锌价短评:美元指数再度走高,隔夜伦锌冲高回落收跌1.04%;上海全面恢复,市场情绪逐渐修复,但对消费的提振效果有限,今现锌或涨跌不大。
6月2日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 19550-19750 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 19500-19700 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 19500-19700 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 19500-19700 | 200↑ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 27400-27600 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 27400-27600 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 27400-27600 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 27400-27600 | 200↑ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 23550-23750 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 23650-23750 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 23600-23800 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 23600-23800 | 200↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 23400-23600 | 平 | 不含税 |
河北 | 23400-23600 | 平 | 不含税 | |
山东 | 23400-23600 | 平 | 不含税 |
锡价短评:油价上涨,隔夜伦锡收涨0.72%;印尼欲今年底停止锡出口,锡精矿加工费高企,汽车、电子行业需求疲弱,现货成交稀少,料今现锡小跌。
6月2日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 139000-142000 | 3000↓ | 不含税 |
锡块63% | 139500-143500 | 3000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 226000-229000 | 3000↓ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 331000-334000 | 7000↓ | 不含税 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除