小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
蔚蓝国际 | 5,702 | -- |
景峰家园 | 6,359 | -- |
祈福海湾二期 | 6,425 | -- |
金沙咀国际广场二期 | 6,338 | -- |
祈福海岸 | 7,641 | -- |
珀丽湾 | 5,156 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
盈峰家园 | 5,230 | -- |
江畔湾花园 | 9,143 | -- |
中源明珠 | 4,896 | -- |
肇庆碧桂园·山湖城 | 5,730 | -- |
翡翠名苑 | 6,207 | -- |
肇庆碧桂园 | 8,016 | -- |
祈福海湾 | 6,787 | -0.57% |
金色大地花园 | 4,783 | -- |
乐添·金威郦都 | 6,187 | -- |
海伦堡西江悦 | 7,500 | -- |
正域宋隆小镇 | 5,612 | -- |
帝景蓝湾 | 6,694 | -- |
金汇城花园 | 5,200 | -- |
富士花园 | 5,072 | -- |
恒大世纪梦幻城 | 5,516 | -- |
盛福花园 | 5,813 | -- |
富源华庭二期 | 6,885 | -- |
碧桂园·龙熹山 | 6,844 | -- |
丽景花园 | 4,994 | -- |
臻源·时代花园 | 5,621 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
富临名庭 | 5,754 | -- |
海泰华庭 | 4,804 | -- |
华锦新村 | 5,015 | -- |
海景豪苑 | 6,095 | -- |
金滙城花园 | 4,949 | -- |
金威郦都 | 4,736 | -- |
尚荟海岸 | 3,808 | -- |
凯骏都会 | 5,365 | -- |
富泽豪庭 | 6,870 | -- |
富民花园 | 4,967 | -- |
富裕家园 | 4,477 | -- |
名仕豪苑 | 3,563 | -- |
莲盛华庭 | 5,324 | -- |
丽景花苑 | 5,719 | -- |
碧桂园·四季阳光 | 3,176 | -- |
碧桂园万象峰 | 8,172 | -- |
肇庆海伦堡西江悦 | 4,450 | -- |
紫云汇 | 11,953 | -- |
兴业花园 | 5,615 | -- |
金沙咀国际广场 | 5,236 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
尚城花园 | 5,817 | -- |
旺景花苑 | 5,744 | -- |
珀丽湾别墅 | 6,824 | -- |
高要南岸城区 | 8,804 | -- |
黄金花苑 | 5,851 | -- |
丽江翠苑 | 5,899 | -- |
美怡居 | 5,917 | -- |
丽江苑 | 6,511 | -- |
富源华庭 | 5,825 | -- |
都市华庭 | 5,478 | -- |
富兴新村 | 5,474 | -- |
美好家园 | 5,836 | -- |
江南名庭 | 8,146 | -- |
恒福新城 | 5,836 | -- |
凯旋珑湾 | 8,544 | -- |
美业花园 | 6,030 | -- |
江湾名苑 | 5,606 | -- |
文峰豪苑 | 5,603 | -- |
万象峰景 | 6,007 | -- |
丽华名庭 | 5,583 | -- |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除