更新日期:6月18日
计算机传媒板块—主力资金连续“多日净买入”名单 | |||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 当日主力 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 所属板块 | |
1 | 603636 | 南威软件 | 3 | 2796.74万 | 12.39 | 5.90% | 7.88% | 1.45 | 0.384 | 互联网服务 | |
2 | 300935 | 盈建科 | 3 | 37.31万 | 30.59 | -0.33% | 1.20% | 0.96 | 0.031 | 软件开发 | |
3 | 300300 | 海峡创新 | 3 | 141.21万 | 4.01 | -1.47% | 1.55% | 0.98 | 0.051 | 互联网服务 | |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 3 | 2257.41万 | 25.06 | -1.76% | 3.53% | 1.31 | 0.062 | 计算机设备 | |
5 | 002212 | 天融信 | 3 | 2404.13万 | 10.18 | -1.93% | 2.12% | 1.42 | 0.203 | 软件开发 | |
6 |
| 天地在线 | 3 | 3248.66万 | 18.15 | 10.00% | 16.95% | 2.39 | 3.113 | 文化传媒 | |
7 | 600551 | 时代出版 | 3 | 2609.15万 | 12.17 | 6.20% | 5.02% | 4.55 | 0.448 | 文化传媒 | |
8 | 300770 | 新媒股份 | 2 | 178.61万 | 37.51 | -0.58% | 2.18% | 1.01 | 0.032 | 文化传媒 | |
9 | 301025 | 读客文化 | 3 | 47.17万 | 13.14 | -3.74% | 11.90% | 1.54 | 0.090 | 文化传媒 | |
10 | 300620 | 光库科技 | 3 | 1662.58万 | 31.2 | 7.81% | 3.37% | 3.08 | 0.336 | 通信设备 | |
11 | 000836 | 富通信息 | 3 | 2632.57万 | 2.81 | 4.85% | 7.15% | 3.25 | 0.786 | 通信设备 | |
12 | 000070 | 特发信息 | 3 | 4040.23万 | 6.71 | 4.19% | 10.26% | 6.79 | 0.681 | 通信设备 | |
13 | 300183 | 东软载波 | 3 | 122.61万 | 13.4 | 0.45% | 1.49% | 1.02 | 0.029 | 通信服务 | |
14 | 300308 | 中际旭创 | 3 | 575.90万 | 32.58 | 0.15% | 1.10% | 0.93 | 0.023 | 通信设备 |
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除