单位:元/公斤
省份 | 价格 | 均重 | 涨跌 |
四川省 | 19.00-20.20 | 115kg | 平 |
重庆市 | 19.00-20.00 | 115kg | 跌 |
云南省 | 19.00-19.60 | 115kg | 涨 |
贵州省 | 19.20-20.08 | 115kg | 涨 |
辽宁省 | 20.00-20.80 | 115kg | 跌 |
吉林省 | 19.80-20.40 | 115kg | 跌 |
黑龙江省 | 20.00-20.40 | 115kg | 平 |
北京市 | 21.00-21.40 | 115kg | 跌 |
天津市 | 21.00-21.40 | 115kg | 跌 |
河北省 | 20.20-21.40 | 115kg | 跌 |
山西省 | 20.20-20.60 | 115kg | 跌 |
内蒙古 | 20.00-20.40 | 115kg | 涨 |
上海市 | 20.60-21.60 | 115kg | 平 |
福建省 | 20.60-21.40 | 115kg | 平 |
浙江省 | 20.60-21.60 | 115kg | 平 |
江苏省 | 20.40-21.20 | 115kg | 跌 |
山东省 | 20.00-21.60 | 115kg | 跌 |
安徽省 | 20.20-20.80 | 115kg | 跌 |
江西省 | 20.20-20.40 | 115kg | 平 |
湖北省 | 17.60-20.40 | 115kg | 跌 |
河南省 | 20.00-20.60 | 115kg | 跌 |
湖南省 | 21.80-22.00 | 115kg | 涨 |
广东省 | 21.60-22.40 | 115kg | 涨 |
广西省 | 20.00-21.20 | 115kg | 涨 |
海南省 | 18.60-19.40 | 115kg | 平 |
陕西省 | 19.00-20.40 | 115kg | 涨 |
甘肃省 | 19.00-20.20 | 115kg | 跌 |
新疆 | 17.00-19.20 | 115kg | 涨 |
(以上价格仅供参考,实际价格以当地市场为准。)
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除