统计时间:7月31日
估值最高的80股 | |||
序号 | 名称 | 最新价 | 估值PE(TTM) |
1 | 三六五网 | 9.22 | 15.00万 |
2 | 雄帝科技 | 24.81 | 5.89万 |
3 | 南华仪器 | 10.82 | 7790.24 |
4 | 中葡股份 | 6.33 | 4739.24 |
5 | 中科云网 | 3.36 | 4720.79 |
6 | 首旅酒店 | 20.91 | 4481.16 |
7 | 国统股份 | 10.18 | 4451.47 |
8 | 华民股份 | 7.94 | 4264.51 |
9 | *ST园城 | 9.45 | 3788.44 |
10 | 敦煌种业 | 6.13 | 3718.23 |
11 | 龙津药业 | 10.83 | 3363.62 |
12 | 中成股份 | 12.67 | 3199.21 |
13 | 万顺新材 | 14.15 | 3192.79 |
14 | 通用股份 | 3.81 | 3110.52 |
15 | 富祥药业 | 13.76 | 3060.79 |
16 | 可靠股份 | 12.36 | 2309.04 |
17 | 永悦科技 | 6.71 | 2170.89 |
18 | 农尚环境 | 14.91 | 2050.92 |
19 | 首都在线 | 13.06 | 1677.66 |
20 | 国盛金控 | 8.31 | 1655.92 |
21 | 天岳先进 | 84.9 | 1636.18 |
22 | 全通教育 | 5.1 | 1603.46 |
23 | 德尔股份 | 22.39 | 1458.23 |
24 | 依米康 | 10.56 | 1382.25 |
25 | 康盛股份 | 3.68 | 1269.93 |
26 | 中国重工 | 3.76 | 1190.65 |
27 | 云南锗业 | 12 | 1092.31 |
28 | *ST恒誉 | 16.1 | 1052.9 |
29 | 湖南天雁 | 5.18 | 1030.67 |
30 | 宝鼎科技 | 17.95 | 992.79 |
31 | 路畅科技 | 36.4 | 980.11 |
32 | 大众交通 | 3.14 | 973.06 |
33 | 康跃科技 | 11.82 | 953.47 |
34 | 航新科技 | 12.8 | 948.27 |
35 | 盛洋科技 | 16.61 | 937.02 |
36 | 远大智能 | 3.93 | 910.23 |
37 | 锐奇股份 | 6.6 | 884.23 |
38 | 同大股份 | 16.75 | 840.52 |
39 | 金字火腿 | 4.14 | 833.95 |
40 | 方邦股份 | 58.95 | 818.01 |
41 | 浙江世宝 | 10.1 | 813.4 |
42 | 国轩高科 | 39.07 | 806.5 |
43 | 银河电子 | 5.11 | 804.04 |
44 | 合金投资 | 8.88 | 789.57 |
45 | 华脉科技 | 10.24 | 775.3 |
46 | 惠城环保 | 14.52 | 750.44 |
47 | 安硕信息 | 14.32 | 718.99 |
48 | 吉翔股份 | 21.4 | 706.2 |
49 | 普源精电 | 73.03 | 705.46 |
50 | 河化股份 | 6 | 702.55 |
51 | 杰美特 | 18.55 | 674.41 |
52 | 龙源技术 | 7.02 | 659.78 |
53 | 华虹计通 | 9.39 | 654.21 |
54 | 森特股份 | 33.62 | 646.02 |
55 | 宝馨科技 | 16.46 | 637.46 |
56 | 宇晶股份 | 60.15 | 625.42 |
57 | 中国船舶 | 23.39 | 601.71 |
58 | 恒大高新 | 9.9 | 582.26 |
59 | 西仪股份 | 15.1 | 577.06 |
60 | 和顺电气 | 10.58 | 542.84 |
61 | 中毅达 | 18.69 | 539.47 |
62 | 文山电力 | 17.26 | 532.86 |
63 | 万马科技 | 17.28 | 496.8 |
64 | 敏芯股份 | 48.79 | 480.15 |
65 | 亚玛顿 | 45.54 | 478.05 |
66 | 祥龙电业 | 8.87 | 473.37 |
67 | 浩云科技 | 5.24 | 469.95 |
68 | 扬帆新材 | 7.92 | 464.68 |
69 | 万安科技 | 9.22 | 461.32 |
70 | 沪硅产业 | 20.21 | 452.9 |
71 | 晋西车轴 | 4.17 | 452.72 |
72 | 宁波富邦 | 9.86 | 443.28 |
73 | 有方科技 | 22.27 | 439.7 |
74 | 上海谊众 | 133.78 | 438.86 |
75 | 石化油服 | 1.89 | 435.26 |
76 | 甘化科工 | 12.6 | 433.97 |
77 | 威帝股份 | 4.91 | 408.01 |
78 | 长荣股份 | 6.15 | 406.41 |
79 | 锦江酒店 | 61.84 | 405.2 |
80 | 锦盛新材 | 12.42 | 402.28 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除