1 中航沈飞 5日主力流入 3.93 亿 5日涨跌 6.53
2 晶盛机电 5日主力流入 3.28 亿 5日涨跌 5.54
3 宝立食品 5日主力流入 2.80 亿 5日涨跌 31.87
4 石英股份 5日主力流入 2.76 亿 5日涨跌 11.43
5 东阳光 5日主力流入 2.13 亿 5日涨跌 11.69
6 鸣志电器 5日主力流入 2.00 亿 5日涨跌 55.80
7 陕鼓动力 5日主力流入 1.70 亿 5日涨跌 13.10
8 鼎胜新材 5日主力流入 1.40 亿 5日涨跌 11.57
9 南京银行 5日主力流入 1.01 亿 5日涨跌 1.97
10 必易微 5日主力流入 9354.01 万 5日涨跌 29.26
11 赢合科技 5日主力流入 8779.49 万 5日涨跌 2.87
12 华峰测控 5日主力流入 8537.56 万 5日涨跌 0.93
13 传音控股 5日主力流入 8202.59 万 5日涨跌 -0.71
14 山东黄金 5日主力流入 7263.53 万 5日涨跌 3.10
15 南方航空 5日主力流入 7179.58 万 5日涨跌 -4.19
16 顾家家居 5日主力流入 6920.22 万 5日涨跌 0.50
17 华海药业 5日主力流入 6397.37 万 5日涨跌 -0.92
18 川仪股份 5日主力流入 6325.18 万 5日涨跌 11.37
19 鑫铂股份 5日主力流入 5997.62 万 5日涨跌 31.93
20 皓元医药 5日主力流入 5823.13 万 5日涨跌 6.10
21 思瑞浦 5日主力流入 5646.93 万 5日涨跌 -3.20
22 江中药业 5日主力流入 5189.98 万 5日涨跌 6.44
23 云鼎科技 5日主力流入 4847.56 万 5日涨跌 19.47
24 普洛药业 5日主力流入 4590.10 万 5日涨跌 0.73
25 容知日新 5日主力流入 4525.59 万 5日涨跌 14.08
26 粤电力A 5日主力流入 4488.92 万 5日涨跌 2.80
27 云路股份 5日主力流入 4230.93 万 5日涨跌 11.06
28 晋拓股份 5日主力流入 3713.15 万 5日涨跌 75.70
29 正帆科技 5日主力流入 3636.96 万 5日涨跌 7.63
30 高能环境 5日主力流入 3510.24 万 5日涨跌 5.25
31 海特生物 5日主力流入 3302.00 万 5日涨跌 8.70
32 普冉股份 5日主力流入 2883.50 万 5日涨跌 9.98
33 思林杰 5日主力流入 2760.01 万 5日涨跌 34.12
34 深信服 5日主力流入 2502.46 万 5日涨跌 1.59
35 中国汽研 5日主力流入 2450.43 万 5日涨跌 0.79
36 新北洋 5日主力流入 2205.28 万 5日涨跌 9.14
37 日辰股份 5日主力流入 2100.17 万 5日涨跌 1.60
38 比音勒芬 5日主力流入 1961.50 万 5日涨跌 -0.05
39 开能健康 5日主力流入 1884.07 万 5日涨跌 4.10
40 普莱柯 5日主力流入 1816.39 万 5日涨跌 9.71
41 壹石通 5日主力流入 1689.22 万 5日涨跌 5.98
42 瑞松科技 5日主力流入 1417.45 万 5日涨跌 12.64
43 博杰股份 5日主力流入 1416.40 万 5日涨跌 13.37
44 沪光股份 5日主力流入 1304.29 万 5日涨跌 -0.28
45 恒基达鑫 5日主力流入 1169.25 万 5日涨跌 2.79
46 美尔雅 5日主力流入 1056.71 万 5日涨跌 5.36
47 泰福泵业 5日主力流入 995.19 万 5日涨跌 2.36
48 通用电梯 5日主力流入 931.03 万 5日涨跌 8.05
49 东宏股份 5日主力流入 852.31 万 5日涨跌 7.54
50 北方国际 5日主力流入 816.87 万 5日涨跌 -2.05
51 华金资本 5日主力流入 674.48 万 5日涨跌 3.18
52 力合科技 5日主力流入 638.17 万 5日涨跌 0.06
53 惠城环保 5日主力流入 614.24 万 5日涨跌 0.48
54 ST目药 5日主力流入 369.21 万 5日涨跌 1.26
声明:仅供参考不作为投资依靠!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除