日期 | 1年期国债收益率 | 10年期国债收益率 |
2022-08-01 | 1.8253 | 2.7425 |
2022-07-29 | 1.8465 | 2.7664 |
2022-07-28 | 1.8657 | 2.7873 |
2022-07-27 | 1.8522 | 2.7787 |
2022-07-26 | 1.8731 | 2.7888 |
2022-07-25 | 1.8896 | 2.7851 |
2022-07-22 | 1.8904 | 2.7828 |
2022-07-21 | 1.8880 | 2.7723 |
2022-07-20 | 1.8845 | 2.7944 |
2022-07-19 | 1.8908 | 2.7966 |
2022-07-18 | 1.9219 | 2.7963 |
2022-07-15 | 1.9461 | 2.8032 |
2022-07-14 | 1.9608 | 2.8065 |
2022-07-13 | 1.9714 | 2.8135 |
2022-07-12 | 1.9822 | 2.8215 |
2022-07-11 | 1.9865 | 2.8385 |
2022-07-08 | 2.0033 | 2.8442 |
2022-07-07 | 2.0168 | 2.8428 |
2022-07-06 | 2.0291 | 2.8325 |
2022-07-05 | 2.0382 | 2.8526 |
2022-07-04 | 2.0050 | 2.8553 |
数据来源: | 中国货币网 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除