详细可查看下面图片表格
股票简称 | 陆股通买入 | 股票简称 | 陆股通卖出 | 排名 |
宁德时代 | 3.97 亿 | 贵州茅台 | -1.96 亿 | 1 |
华友钴业 | 2.89 亿 | 中科创达 | -1.89 亿 | 2 |
比亚迪 | 2.83 亿 | 润和软件 | -1.80 亿 | 3 |
涪陵榨菜 | 2.41 亿 | 温氏股份 | -1.72 亿 | 4 |
中国中免 | 2.15 亿 | 大族激光 | -1.65 亿 | 5 |
璞泰来 | 2.02 亿 | 东方盛虹 | -1.56 亿 | 6 |
欣旺达 | 1.86 亿 | 天赐材料 | -1.21 亿 | 7 |
固德威 | 1.79 亿 | 海尔智家 | -1.18 亿 | 8 |
长安汽车 | 1.71 亿 | 派能科技 | -1.16 亿 | 9 |
泸州老窖 | 1.58 亿 | 迈瑞医疗 | -1.15 亿 | 10 |
锦浪科技 | 1.54 亿 | 招商银行 | -1.12 亿 | 11 |
爱尔眼科 | 1.35 亿 | 当升科技 | -1.09 亿 | 12 |
五粮液 | 1.33 亿 | 中国平安 | -1.07 亿 | 13 |
先导智能 | 1.31 亿 | 三花智控 | -1.06 亿 | 14 |
天齐锂业 | 1.28 亿 | 平安银行 | -1.06 亿 | 15 |
亿纬锂能 | 1.15 亿 | 太阳能 | -1.02 亿 | 16 |
立讯精密 | 1.12 亿 | 永兴材料 | -9408.25 万 | 17 |
三一重工 | 1.07 亿 | 邮储银行 | -9340.59 万 | 18 |
卫星化学 | 1.06 亿 | 鹏鼎控股 | -9036.42 万 | 19 |
赣锋锂业 | 1.03 亿 | 斯达半导 | -8989.50 万 | 20 |
山西汾酒 | 1.03 亿 | 广汽集团 | -8344.44 万 | 21 |
中微公司 | 1.02 亿 | 长盈精密 | -8267.43 万 | 22 |
北方华创 | 9903.15 万 | 东方财富 | -8129.74 万 | 23 |
拓普集团 | 9649.66 万 | 融捷股份 | -8063.28 万 | 24 |
迈为股份 | 9458.37 万 | 江苏银行 | -7968.26 万 | 25 |
国轩高科 | 8741.56 万 | 阳光电源 | -7365.01 万 | 26 |
上海机场 | 8698.56 万 | 东方日升 | -7309.59 万 | 27 |
用友网络 | 8479.24 万 | 长江电力 | -7080.13 万 | 28 |
古井贡酒 | 8348.21 万 | 环旭电子 | -7073.15 万 | 29 |
科达利 | 7911.99 万 | 招商轮船 | -6870.12 万 | 30 |
药明康德 | 7804.69 万 | 工商银行 | -6654.17 万 | 31 |
永太科技 | 7788.78 万 | 青岛啤酒 | -6453.94 万 | 32 |
蓝思科技 | 7696.07 万 | 明阳智能 | -6369.43 万 | 33 |
重庆啤酒 | 7603.19 万 | 交通银行 | -6279.41 万 | 34 |
恒立液压 | 7314.52 万 | 晶澳科技 | -6213.37 万 | 35 |
盛新锂能 | 7307.60 万 | 新希望 | -6069.13 万 | 36 |
南都电源 | 7112.06 万 | 万科A | -5859.03 万 | 37 |
南大光电 | 6784.67 万 | 鹏都农牧 | -5745.19 万 | 38 |
江特电机 | 6759.19 万 | 天合光能 | -5741.71 万 | 39 |
广汇能源 | 6722.79 万 | 中远海能 | -5662.78 万 | 40 |
虹软科技 | 6560.96 万 | 攀钢钒钛 | -5547.81 万 | 41 |
胜宏科技 | 6537.97 万 | 洋河股份 | -5491.83 万 | 42 |
通威股份 | 6507.12 万 | 中信证券 | -5449.03 万 | 43 |
蓝晓科技 | 6437.67 万 | 振芯科技 | -5433.84 万 | 44 |
爱美客 | 6358.56 万 | 兴业银行 | -5424.27 万 | 45 |
欧普康视 | 6272.73 万 | 伟明环保 | -5413.74 万 | 46 |
万华化学 | 6156.72 万 | 牧原股份 | -5352.45 万 | 47 |
德赛电池 | 6063.31 万 | 麦格米特 | -5294.92 万 | 48 |
圆通速递 | 5813.20 万 | 鹏辉能源 | -5266.99 万 | 49 |
山西焦煤 | 5717.41 万 | 华润双鹤 | -5224.29 万 | 50 |
买入
卖出
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除