名称 | 涨幅 | 净流入(亿) | 行业 |
1 宁德时代 | +5.17% | 3.98 | 电力设备 |
2 华友钴业 | +9.06% | 2.95 | 小金属 |
3 比亚迪 | +3.18% | 2.80 | 汽车整车 |
4 涪陵榨菜 | +10.00% | 2.41 | 食品加工制造 |
5 中国中免 | +0.86% | 2.15 | 零售 |
6 璞泰来 | +5.67% | 2.01 | 电力设备 |
7 欣旺达 | +5.99% | 1.86 | 电力设备 |
8 长安汽车 | +9.60% | 1.68 | 汽车整车 |
9 泸州老窖 | +0.81% | 1.58 | 饮料制造 |
10 锦浪科技 | +9.33% | 1.54 | 电力设备 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除