若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年8月2日10:19:43 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600586 | 金晶科技 | 9.85 | 10.06% | 5.53亿 | 19.52% |
2 | 002371 | 北方华创 | 270.63 | 5.53% | 2.03亿 | 9.46% |
3 | 002204 | 大连重工 | 8.41 | 7.13% | 1.53亿 | 11.51% |
4 | 002077 | 大港股份 | 10.36 | 9.98% | 1.38亿 | 21.74% |
5 | 301333 | N诺思格 | 94.81 | 20.20% | 1.33亿 | 34.64% |
6 | 002532 | 天山铝业 | 8.82 | 9.98% | 1.31亿 | 4.60% |
7 | 688371 | N菲沃泰 | 27.09 | 46.12% | 1.15亿 | 15.73% |
8 | 000837 | 秦川机床 | 13.91 | 8.42% | 1.12亿 | 5.63% |
9 | 688012 | 中微公司 | 133.03 | 4.86% | 1.02亿 | 9.77% |
10 | 688390 | 固德威 | 380.48 | 4.82% | 7890.70万 | 15.62% |
11 | 002682 | 龙洲股份 | 5.4 | 9.98% | 7367.25万 | 31.19% |
12 | 300648 | 星云股份 | 49.24 | 20.01% | 6860.03万 | 14.38% |
13 | 000661 | 长春高新 | 197.19 | 0.91% | 6628.87万 | 10.52% |
14 | 002444 | 巨星科技 | 23.46 | 9.99% | 5927.56万 | 3.10% |
15 | 603290 | 斯达半导 | 413.88 | 4.27% | 5200.90万 | 8.68% |
16 | 300115 | 长盈精密 | 13.3 | 8.22% | 5145.28万 | 7.02% |
17 | 300476 | 胜宏科技 | 18.03 | 2.79% | 4851.66万 | 5.46% |
18 | 002808 | 恒久科技 | 9.3 | 10.06% | 4694.65万 | 38.77% |
19 | 002068 | 黑猫股份 | 21.78 | 6.97% | 4612.02万 | 6.12% |
20 | 600760 | 中航沈飞 | 60.87 | 0.48% | 4597.43万 | 4.55% |
21 | 600009 | 上海机场 | 55.64 | 1.53% | 4478.69万 | 7.57% |
22 | 002337 | 赛象科技 | 6.89 | 10.06% | 4100.00万 | 7.54% |
23 | 002164 | 宁波东力 | 8.53 | 6.76% | 3915.33万 | 7.21% |
24 | 001319 | 铭科精技 | 35.49 | 5.28% | 3806.91万 | 8.54% |
25 | 600348 | 华阳股份 | 22.28 | -2.37% | 3750.86万 | 4.04% |
26 | 600215 | 派斯林 | 8.86 | 10.06% | 3664.69万 | 24.68% |
27 | 002866 | 传艺科技 | 25.66 | 4.10% | 3535.85万 | 7.62% |
28 | 601606 | 长城军工 | 12.9 | 6.17% | 3495.90万 | 6.02% |
29 | 603650 | 彤程新材 | 33.13 | 4.22% | 3332.90万 | 7.19% |
30 | 002843 | 泰嘉股份 | 22.23 | 10.00% | 3299.38万 | 14.96% |
31 | 300397 | 天和防务 | 11.58 | 6.93% | 3274.90万 | 7.51% |
32 | 603688 | 石英股份 | 152.47 | 5.15% | 3202.72万 | 5.87% |
33 | 002865 | 钧达股份 | 164.18 | 4.51% | 3134.64万 | 5.54% |
34 | 688037 | 芯源微 | 194.01 | 8.39% | 3084.25万 | 9.52% |
35 | 002579 | 中京电子 | 9.41 | 10.06% | 3023.35万 | 9.42% |
36 | 605111 | 新洁能 | 125.07 | 2.43% | 3007.67万 | 6.30% |
37 | 002552 | 宝鼎科技 | 19.49 | 5.24% | 2839.28万 | 8.80% |
38 | 002903 | 宇环数控 | 18.63 | 4.25% | 2830.10万 | 8.43% |
39 | 000599 | 青岛双星 | 5.05 | 10.02% | 2789.87万 | 37.21% |
40 | 002403 | 爱仕达 | 9.91 | 9.99% | 2767.08万 | 21.60% |
41 | 002873 | 新天药业 | 15.84 | 2.52% | 2692.87万 | 19.87% |
42 | 002753 | 永东股份 | 11.54 | 1.85% | 2675.88万 | 12.11% |
43 | 603757 | 大元泵业 | 21.22 | 9.21% | 2538.83万 | 8.21% |
44 | 600732 | 爱旭股份 | 38.88 | 2.56% | 2491.87万 | 3.97% |
45 | 603926 | 铁流股份 | 11.7 | 9.96% | 2487.26万 | 31.94% |
46 | 601799 | 星宇股份 | 186.94 | 0.94% | 2433.16万 | 13.94% |
47 | 002494 | 华斯股份 | 5.49 | 10.02% | 2428.13万 | 11.15% |
48 | 300498 | 温氏股份 | 24.06 | 0.25% | 2421.16万 | 5.45% |
49 | 603236 | 移远通信 | 161.98 | 3.46% | 2411.44万 | 12.41% |
50 | 601609 | 金田股份 | 8.62 | 2.74% | 2397.90万 | 15.71% |
51 | 601609 | 金田股份 | 8.63 | 2.86% | 2402.98万 | 15.65% |
52 | 601952 | 苏垦农发 | 13.47 | 3.46% | 2383.62万 | 13.33% |
53 | 600647 | 同达创业 | 23.3 | 10.01% | 2367.84万 | 9.62% |
54 | 600781 | *ST辅仁 | 3.37 | 4.98% | 2338.30万 | 32.43% |
55 | 688173 | 希荻微 | 34.29 | 10.12% | 2330.98万 | 13.92% |
56 | 300769 | 德方纳米 | 375.98 | 0.37% | 2317.66万 | 5.20% |
57 | 301195 | C北路 | 66.95 | -0.42% | 2263.66万 | 8.82% |
58 | 601288 | 农业银行 | 2.81 | -1.06% | 2210.15万 | 6.84% |
59 | 002560 | 通达股份 | 7.15 | 4.38% | 2161.33万 | 7.94% |
60 | 600127 | 金健米业 | 8.54 | 4.40% | 2159.40万 | 8.82% |
61 | 002008 | 大族激光 | 33.12 | -2.01% | 2109.93万 | 1.83% |
62 | 002812 | 恩捷股份 | 224.3 | 0.55% | 2090.26万 | 3.57% |
63 | 300537 | 广信材料 | 17.09 | 10.90% | 2070.00万 | 4.43% |
64 | 688599 | 天合光能 | 82.8 | 1.22% | 2052.88万 | 3.52% |
65 | 300481 | 濮阳惠成 | 40.33 | 8.15% | 1990.93万 | 8.13% |
66 | 601225 | 陕西煤业 | 19.49 | -0.31% | 1975.94万 | 8.10% |
67 | 300666 | 江丰电子 | 80.73 | 6.15% | 1965.24万 | 4.64% |
68 | 603690 | 至纯科技 | 39.83 | 3.21% | 1964.22万 | 7.98% |
69 | 300565 | 科信技术 | 26.56 | 4.16% | 1944.31万 | 8.14% |
70 | 600598 | 北大荒 | 14.28 | 2.96% | 1934.04万 | 8.47% |
71 | 688536 | 思瑞浦 | 496.82 | 5.15% | 1915.27万 | 13.63% |
72 | 688048 | 长光华芯 | 148.13 | 4.32% | 1889.85万 | 9.46% |
73 | 002340 | 格林美 | 9.94 | -0.30% | 1885.70万 | 1.73% |
74 | 000733 | 振华科技 | 120.17 | -0.02% | 1879.33万 | 5.97% |
75 | 300008 | 天海防务 | 4.74 | 6.76% | 1869.98万 | 3.06% |
76 | 603477 | 巨星农牧 | 33.58 | 1.76% | 1858.33万 | 5.56% |
77 | 002850 | 科达利 | 161.78 | 6.02% | 1845.55万 | 4.57% |
78 | 688005 | 容百科技 | 141.72 | 0.50% | 1796.11万 | 5.31% |
79 | 688556 | 高测股份 | 85.59 | 5.67% | 1786.46万 | 6.83% |
80 | 001336 | 楚环科技 | 39.07 | 7.01% | 1775.53万 | 7.39% |
81 | 688202 | 美迪西 | 362 | 4.03% | 1748.01万 | 10.03% |
82 | 002912 | 中新赛克 | 26.37 | 3.66% | 1739.95万 | 6.40% |
83 | 300586 | 美联新材 | 24.56 | -0.57% | 1732.14万 | 9.03% |
84 | 300601 | 康泰生物 | 32.51 | -1.00% | 1714.12万 | 7.50% |
85 | 605259 | 绿田机械 | 32.27 | 9.99% | 1703.40万 | 21.54% |
86 | 600765 | 中航重机 | 31.49 | 0.77% | 1701.01万 | 4.02% |
87 | 688665 | 四方光电 | 179.39 | 6.46% | 1669.37万 | 23.47% |
88 | 688297 | 中无人机 | 50.95 | 2.35% | 1647.65万 | 3.72% |
89 | 603501 | 韦尔股份 | 107.05 | 0.75% | 1642.91万 | 2.55% |
90 | 600246 | 万通发展 | 10.52 | 2.63% | 1622.82万 | 9.90% |
91 | 688223 | 晶科能源 | 17.32 | 2.42% | 1613.16万 | 5.33% |
92 | 603659 | 璞泰来 | 75.35 | 0.65% | 1590.39万 | 4.02% |
93 | 600703 | 三安光电 | 22.6 | 0.58% | 1588.06万 | 2.87% |
94 | 002151 | 北斗星通 | 32.1 | 1.68% | 1561.59万 | 6.73% |
95 | 603369 | 今世缘 | 46.82 | 0.13% | 1544.91万 | 6.45% |
96 | 301103 | 何氏眼科 | 39.94 | 4.15% | 1534.08万 | 11.70% |
97 | 002131 | 利欧股份 | 1.88 | -2.59% | 1503.27万 | 13.52% |
98 | 688680 | 海优新材 | 210.19 | 3.28% | 1493.39万 | 10.12% |
99 | 002050 | 三花智控 | 31.85 | -2.81% | 1459.68万 | 2.14% |
100 | 001309 | 德明利 | 69.7 | 6.74% | 1455.14万 | 6.48% |
101 | 平均涨幅 | 5.21% |
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除