统计时间:8月2日收盘。
主力资金“净卖出”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 111.85 | -4.93% | -7.56亿 | -13.62% | |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 88.09 | -4.46% | -6.56亿 | -19.04% | |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 59.59 | -2.65% | -6.44亿 | -12.35% | |
| 300059 | 东方财富 | 21.24 | -2.57% | -6.38亿 | -14.87% | |
5 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6.66 | -8.39% | -6.09亿 | -16.60% | |
6 | 000725 | 京东方A | 3.75 | -3.10% | -5.99亿 | -29.54% | |
7 | 600438 | 通威股份 | 51.08 | -4.51% | -5.47亿 | -13.21% | |
8 | 002514 | 宝馨科技 | 16.3 | -9.99% | -5.31亿 | -22.66% | |
9 | 300750 | 宁德时代 | 523.87 | -2.07% | -4.96亿 | -7.77% | |
10 | 000651 | 格力电器 | 31.86 | -3.48% | -4.18亿 | -23.01% | |
11 | 601919 | 中远海控 | 12.85 | -5.17% | -3.99亿 | -21.59% | |
12 | 000858 | 五 粮 液 | 175.66 | -1.64% | -3.83亿 | -12.28% | |
13 | 000792 | 盐湖股份 | 27.8 | -4.60% | -3.78亿 | -15.79% | |
14 | 002665 | 首航高科 | 4.52 | 2.03% | -3.70亿 | -10.32% | |
15 | 600111 | 北方稀土 | 29.65 | -4.75% | -3.49亿 | -17.01% | |
16 | 002339 | 积成电子 | 9.05 | -7.18% | -3.49亿 | -19.81% | |
17 | 002407 | 多氟多 | 47.05 | -5.16% | -3.45亿 | -19.91% | |
18 | 600418 | 江淮汽车 | 21.74 | 2.89% | -3.29亿 | -5.67% | |
19 | 002415 | 海康威视 | 30.51 | -4.03% | -3.17亿 | -20.27% | |
20 | 600030 | 中信证券 | 18.8 | -2.79% | -3.12亿 | -17.33% | |
21 | 002340 | 格林美 | 9.47 | -5.02% | -3.11亿 | -11.67% | |
22 | 000723 | 美锦能源 | 10.88 | -6.29% | -2.97亿 | -25.87% | |
23 | 002056 | 横店东磁 | 22.1 | -6.32% | -2.89亿 | -16.18% | |
24 | 600196 | 复星医药 | 42 | -4.61% | -2.86亿 | -18.36% | |
25 | 002129 | TCL中环 | 50.46 | -2.47% | -2.82亿 | -12.34% | |
26 | 000596 | 古井贡酒 | 250 | 6.53% | -2.81亿 | -12.35% | |
27 | 601127 | 赛力斯 | 74.56 | -7.98% | -2.80亿 | -10.90% | |
28 | 600036 | 招商银行 | 33.91 | -1.77% | -2.65亿 | -9.65% | |
29 | 601318 | 中国平安 | 41.17 | -1.60% | -2.63亿 | -10.62% | |
30 | 002714 | 牧原股份 | 58.07 | -1.19% | -2.47亿 | -14.35% | |
31 | 300142 | 沃森生物 | 40.6 | -4.85% | -2.39亿 | -27.14% | |
32 | 002182 | 云海金属 | 24.3 | -7.29% | -2.32亿 | -21.09% | |
33 | 002176 | 江特电机 | 23.1 | -5.91% | -2.31亿 | -11.78% | |
34 | 600089 | 特变电工 | 23.62 | -4.37% | -2.29亿 | -10.05% | |
35 | 600096 | 云天化 | 25.83 | -4.86% | -2.22亿 | -12.89% | |
36 | 002738 | 中矿资源 | 84.43 | -5.93% | -2.22亿 | -12.94% | |
37 | 002985 | 北摩高科 | 54.04 | -9.99% | -2.20亿 | -21.20% | |
38 | 601888 | 中国中免 | 206.26 | -2.57% | -2.19亿 | -9.39% | |
39 | 000970 | 中科三环 | 20.5 | -3.76% | -2.16亿 | -17.52% | |
40 | 300390 | 天华超净 | 74.73 | -5.74% | -2.12亿 | -16.02% | |
41 | 平均涨幅 | -4.06% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除