统计时间:8月3日上午收盘。
主力资金“净买入”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 000957 | 中通客车 | 18.47 | 8.65% | 5.14亿 | 29.41% | |
2 | 600893 | 航发动力 | 52.81 | 7.82% | 5.07亿 | 17.86% | |
| 002386 | 天原股份 | 9.04 | 9.98% | 3.48亿 | 35.61% | |
4 | 000547 | 航天发展 | 15.2 | 9.99% | 3.14亿 | 9.53% | |
5 | 002594 | 比亚迪 | 327.49 | 0.27% | 3.05亿 | 8.51% | |
6 | 600760 | 中航沈飞 | 63.99 | 4.83% | 2.84亿 | 14.98% | |
7 | 600111 | 北方稀土 | 31.05 | 4.72% | 2.71亿 | 16.50% | |
8 | 002129 | TCL中环 | 51.6 | 2.26% | 2.61亿 | 14.86% | |
9 | 000012 | 南 玻A | 6.83 | 9.98% | 2.21亿 | 35.49% | |
10 | 002402 | 和而泰 | 20.77 | 10.01% | 1.96亿 | 33.71% | |
11 | 002371 | 北方华创 | 279.53 | 3.53% | 1.83亿 | 7.46% | |
12 | 002297 | 博云新材 | 9.5 | 9.95% | 1.66亿 | 41.49% | |
13 | 000768 | 中航西飞 | 31.63 | 3.88% | 1.52亿 | 11.80% | |
14 | 000545 | 金浦钛业 | 4.98 | 9.93% | 1.40亿 | 51.89% | |
15 | 002350 | 北京科锐 | 8.29 | 7.94% | 1.38亿 | 26.24% | |
16 | 688297 | 中无人机 | 59 | 16.00% | 1.37亿 | 11.01% | |
17 | 002361 | 神剑股份 | 5.39 | 10.00% | 1.36亿 | 17.66% | |
18 | 603986 | 兆易创新 | 122.87 | 4.40% | 1.30亿 | 10.76% | |
19 | 601238 | 广汽集团 | 15.84 | 4.07% | 1.22亿 | 15.63% | |
20 | 300346 | 南大光电 | 34.78 | 5.08% | 1.22亿 | 13.13% | |
21 | 002866 | 传艺科技 | 26.46 | 5.63% | 1.18亿 | 11.90% | |
22 | 600110 | 诺德股份 | 11 | 3.19% | 1.17亿 | 13.21% | |
23 | 002389 | 航天彩虹 | 19.79 | 8.20% | 1.15亿 | 11.90% | |
24 | 002539 | 云图控股 | 14.82 | 7.70% | 1.12亿 | 15.11% | |
25 | 603260 | 合盛硅业 | 99.93 | 5.26% | 1.06亿 | 15.16% | |
26 | 601636 | 旗滨集团 | 11.61 | 5.35% | 1.06亿 | 14.60% | |
27 | 000725 | 京东方A | 3.77 | 0.53% | 1.05亿 | 10.39% | |
28 | 300496 | 中科创达 | 152.28 | 4.06% | 1.04亿 | 16.10% | |
29 | 002665 | 首航高科 | 4.76 | 5.31% | 1.04亿 | 4.80% | |
30 | 600765 | 中航重机 | 32.99 | 5.13% | 1.01亿 | 10.82% | |
31 | 002519 | 银河电子 | 5.24 | 10.08% | 9935.39万 | 33.74% | |
32 | 002130 | 沃尔核材 | 6.68 | 7.40% | 9891.85万 | 18.74% | |
33 | 000676 | 智度股份 | 5.98 | 9.93% | 9764.95万 | 42.32% | |
34 | 688390 | 固德威 | 390.96 | 0.24% | 9759.30万 | 14.36% | |
35 | 600237 | 铜峰电子 | 8.06 | 7.61% | 9744.98万 | 18.20% | |
36 | 000988 | 华工科技 | 23.97 | 6.25% | 9588.52万 | 9.43% | |
37 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.2 | 9.94% | 9308.43万 | 19.52% | |
38 | 600063 | 皖维高新 | 7.51 | 8.21% | 9111.88万 | 14.78% | |
39 | 600698 | 湖南天雁 | 5.41 | 9.96% | 9111.56万 | 35.73% | |
40 | 002288 | 超华科技 | 6.32 | 7.48% | 9109.58万 | 14.52% | |
41 | 平均涨幅 | 6.77% |
每天实时更新,欢迎大家探讨
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除