若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年8月4日14:22:43 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1920 | 1.86% | 5.75亿 | 11.56% |
2 | 301278 | N快可 | 129.99 | 273.11% | 5.18亿 | 45.82% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 324.56 | 0.80% | 4.04亿 | 7.55% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.6 | 5.48% | 3.38亿 | 16.76% |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 112.8 | 2.73% | 3.26亿 | 7.24% |
6 | 002371 | 北方华创 | 289.27 | 1.34% | 2.58亿 | 9.40% |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 113.35 | 5.67% | 2.34亿 | 9.97% |
8 | 600009 | 上海机场 | 57.01 | 2.57% | 2.12亿 | 19.62% |
9 | 600584 | 长电科技 | 26.17 | 5.48% | 2.08亿 | 11.56% |
10 | 603259 | 药明康德 | 95.19 | 2.75% | 2.02亿 | 7.91% |
11 | 002421 | 达实智能 | 3.74 | 10.00% | 1.97亿 | 22.69% |
12 | 002738 | 中矿资源 | 87.2 | 2.89% | 1.93亿 | 11.19% |
13 | 000733 | 振华科技 | 123.15 | 1.86% | 1.82亿 | 14.68% |
14 | 002547 | 春兴精工 | 7.26 | 10.00% | 1.78亿 | 9.56% |
15 | 002821 | 凯莱英 | 172.99 | 8.73% | 1.75亿 | 10.84% |
16 | 002240 | 盛新锂能 | 56.28 | 5.73% | 1.70亿 | 7.20% |
17 | 300769 | 德方纳米 | 376.9 | 6.82% | 1.69亿 | 10.45% |
18 | 603097 | 江苏华辰 | 28.67 | 10.02% | 1.61亿 | 27.24% |
19 | 000899 | 赣能股份 | 13.32 | 2.46% | 1.45亿 | 8.47% |
20 | 603260 | 合盛硅业 | 110.7 | 6.98% | 1.43亿 | 6.50% |
21 | 002606 | 大连电瓷 | 11.17 | 10.05% | 1.24亿 | 50.49% |
22 | 300390 | 天华超净 | 76 | 2.36% | 1.20亿 | 10.34% |
23 | 002241 | 歌尔股份 | 31.79 | 2.25% | 1.18亿 | 7.28% |
24 | 600089 | 特变电工 | 23.88 | 2.93% | 1.14亿 | 5.84% |
25 | 002192 | 融捷股份 | 132.51 | 1.62% | 1.10亿 | 10.17% |
26 | 000661 | 长春高新 | 211.03 | 2.86% | 1.09亿 | 6.31% |
27 | 688981 | 中芯国际 | 42.41 | 1.95% | 1.06亿 | 5.73% |
28 | 000070 | 特发信息 | 7.16 | 9.98% | 1.05亿 | 23.24% |
29 | 300293 | 蓝英装备 | 12.35 | 13.72% | 1.04亿 | 21.21% |
30 | 002176 | 江特电机 | 23.38 | 2.10% | 1.02亿 | 7.75% |
31 | 601288 | 农业银行 | 2.85 | 1.79% | 1.02亿 | 10.03% |
32 | 600550 | 保变电气 | 6.07 | 9.96% | 9990.69万 | 30.62% |
33 | 000596 | 古井贡酒 | 257.32 | 3.76% | 9925.27万 | 12.59% |
34 | 600085 | 同仁堂 | 49.43 | 4.61% | 9882.77万 | 15.92% |
35 | 002201 | 正威新材 | 16.33 | 7.72% | 9704.11万 | 17.22% |
36 | 300265 | 通光线缆 | 10.83 | 17.08% | 9468.19万 | 20.01% |
37 | 603636 | 南威软件 | 14.33 | 8.97% | 9363.00万 | 11.28% |
38 | 002272 | 川润股份 | 7.03 | 10.02% | 9078.50万 | 52.08% |
39 | 002909 | 集泰股份 | 11.31 | 6.90% | 8878.93万 | 13.67% |
40 | 600586 | 金晶科技 | 10 | 6.38% | 8771.23万 | 4.18% |
41 | 688122 | 西部超导 | 104.62 | 1.96% | 8555.50万 | 15.15% |
42 | 600895 | 张江高科 | 12.18 | 5.45% | 8540.76万 | 25.46% |
43 | 002667 | 鞍重股份 | 26.4 | 10.00% | 8459.63万 | 20.97% |
44 | 300393 | 中来股份 | 16.71 | 4.24% | 8408.25万 | 7.92% |
45 | 002031 | 巨轮智能 | 4.5 | 3.69% | 8179.36万 | 4.52% |
46 | 601166 | 兴业银行 | 17.43 | 1.51% | 8116.56万 | 10.81% |
47 | 600809 | 山西汾酒 | 274.11 | 2.59% | 8091.81万 | 7.35% |
48 | 600268 | 国电南自 | 10.59 | 9.97% | 7895.04万 | 17.69% |
49 | 000009 | 中国宝安 | 13.89 | 0.94% | 7232.42万 | 8.82% |
50 | 002886 | 沃特股份 | 23.81 | 8.47% | 7126.08万 | 18.21% |
51 | 300487 | 蓝晓科技 | 80.67 | 4.73% | 7081.18万 | 12.37% |
52 | 000973 | 佛塑科技 | 4.99 | 9.91% | 7034.63万 | 38.97% |
53 | 002441 | 众业达 | 10.99 | 8.28% | 6800.01万 | 18.00% |
54 | 300261 | 雅本化学 | 12.98 | 8.17% | 6694.25万 | 10.43% |
55 | 300347 | 泰格医药 | 104.82 | 4.99% | 6568.06万 | 9.13% |
56 | 300481 | 濮阳惠成 | 38.86 | 4.86% | 6391.97万 | 7.13% |
57 | 300666 | 江丰电子 | 81.2 | 6.01% | 6391.92万 | 8.31% |
58 | 002553 | 南方精工 | 12.08 | 10.02% | 6225.84万 | 24.44% |
59 | 601985 | 中国核电 | 6.01 | 3.09% | 6175.63万 | 12.05% |
60 | 600509 | 天富能源 | 5.78 | 10.10% | 6136.37万 | 24.40% |
61 | 603191 | 望变电气 | 29.88 | 7.17% | 6079.97万 | 11.01% |
62 | 000530 | 冰山冷热 | 5.37 | 10.04% | 5965.28万 | 27.80% |
63 | 301217 | 铜冠铜箔 | 15.9 | 4.88% | 5858.97万 | 12.58% |
64 | 000799 | 酒鬼酒 | 148.2 | 1.93% | 5806.03万 | 10.91% |
65 | 300554 | 三超新材 | 24.25 | 15.48% | 5762.37万 | 16.64% |
66 | 600171 | 上海贝岭 | 22.68 | 4.42% | 5760.30万 | 5.98% |
67 | 002409 | 雅克科技 | 62.85 | 4.73% | 5660.73万 | 5.68% |
68 | 002304 | 洋河股份 | 169.43 | 2.07% | 5611.44万 | 13.56% |
69 | 300537 | 广信材料 | 19.2 | 7.26% | 5547.25万 | 8.37% |
70 | 002818 | 富森美 | 13.38 | 10.03% | 5508.69万 | 13.54% |
71 | 002460 | 赣锋锂业 | 88.95 | 2.19% | 5474.09万 | 2.36% |
72 | 002530 | 金财互联 | 8.19 | 6.64% | 5432.26万 | 14.33% |
73 | 300131 | 英唐智控 | 5.95 | 2.76% | 5422.36万 | 10.27% |
74 | 300327 | 中颖电子 | 46.21 | 5.07% | 5360.91万 | 8.13% |
75 | 000988 | 华工科技 | 23.51 | 0.13% | 5309.76万 | 9.64% |
76 | 000635 | 英 力 特 | 10.33 | 10.01% | 5283.09万 | 39.38% |
77 | 600900 | 长江电力 | 23.86 | 1.79% | 5252.67万 | 8.63% |
78 | 002185 | 华天科技 | 9.23 | 3.82% | 5190.98万 | 7.25% |
79 | 600036 | 招商银行 | 33.56 | 1.51% | 5175.30万 | 3.28% |
80 | 601398 | 工商银行 | 4.36 | 0.93% | 5159.45万 | 8.45% |
81 | 002384 | 东山精密 | 27.5 | 0.84% | 5153.58万 | 5.61% |
82 | 002518 | 科士达 | 34.08 | -1.36% | 5117.75万 | 12.22% |
83 | 600338 | 西藏珠峰 | 28.01 | 2.53% | 5070.10万 | 10.33% |
84 | 300223 | 北京君正 | 94.75 | 2.92% | 4975.25万 | 4.56% |
85 | 300122 | 智飞生物 | 97.66 | 2.56% | 4794.76万 | 9.42% |
86 | 002156 | 通富微电 | 16.85 | 1.38% | 4752.20万 | 4.75% |
87 | 300302 | 同有科技 | 9.19 | 15.74% | 4710.95万 | 11.65% |
88 | 003026 | 中晶科技 | 56.23 | 10.00% | 4679.32万 | 14.21% |
89 | 300724 | 捷佳伟创 | 130.65 | 2.96% | 4616.59万 | 3.31% |
90 | 600596 | 新安股份 | 19.16 | 3.12% | 4603.60万 | 7.41% |
91 | 603115 | 海星股份 | 24.55 | 6.88% | 4599.03万 | 16.05% |
92 | 603369 | 今世缘 | 47.13 | 2.68% | 4450.38万 | 9.36% |
93 | 001216 | 华瓷股份 | 14.82 | 10.02% | 4437.85万 | 49.75% |
94 | 002512 | 达华智能 | 3.99 | 5.84% | 4427.16万 | 8.44% |
95 | 603528 | 多伦科技 | 7.41 | 9.94% | 4418.42万 | 32.33% |
96 | 603577 | 汇金通 | 12.75 | 10.01% | 4396.83万 | 15.28% |
97 | 002068 | 黑猫股份 | 21.9 | -4.37% | 4347.59万 | 6.48% |
98 | 688536 | 思瑞浦 | 550.03 | 5.47% | 4327.15万 | 11.57% |
99 | 300565 | 科信技术 | 29.18 | -0.75% | 4259.84万 | 6.58% |
100 | 603229 | 奥翔药业 | 31.54 | 5.84% | 4203.24万 | 7.21% |
101 | 平均涨幅 | 8.08% |
点赞,是莫大的支持!#大盘大跌,有哪些防御品种适合避险##此局势是否到了军工板块表现时刻##今年A股哪个票让你大赚了一笔#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除