详细可查看下面图片表格
股票简称 | 陆股通买入 | 股票简称 | 陆股通卖出 | 排名 |
立讯精密 | 2.53 亿 | 招商银行 | -6.24 亿 | 1 |
中国中免 | 2.43 亿 | 宝钢股份 | -4.90 亿 | 2 |
国电南瑞 | 2.21 亿 | 贵州茅台 | -4.57 亿 | 3 |
用友网络 | 2.00 亿 | 阳光电源 | -4.34 亿 | 4 |
长安汽车 | 1.84 亿 | 华友钴业 | -3.18 亿 | 5 |
天合光能 | 1.61 亿 | 三花智控 | -3.08 亿 | 6 |
南都电源 | 1.56 亿 | 长春高新 | -2.71 亿 | 7 |
北方稀土 | 1.45 亿 | 长江电力 | -2.43 亿 | 8 |
韦尔股份 | 1.37 亿 | TCL中环 | -2.03 亿 | 9 |
中远海能 | 1.33 亿 | 歌尔股份 | -2.00 亿 | 10 |
金风科技 | 1.32 亿 | 亿纬锂能 | -1.96 亿 | 11 |
京东方A | 1.25 亿 | 中微公司 | -1.84 亿 | 12 |
华域汽车 | 1.23 亿 | 比亚迪 | -1.72 亿 | 13 |
中直股份 | 1.22 亿 | 大族激光 | -1.71 亿 | 14 |
通威股份 | 1.18 亿 | 紫金矿业 | -1.71 亿 | 15 |
华阳股份 | 1.18 亿 | 派能科技 | -1.62 亿 | 16 |
航发动力 | 1.14 亿 | 固德威 | -1.57 亿 | 17 |
容百科技 | 1.13 亿 | 牧原股份 | -1.52 亿 | 18 |
上机数控 | 1.12 亿 | 中科创达 | -1.50 亿 | 19 |
攀钢钒钛 | 1.11 亿 | 中国平安 | -1.41 亿 | 20 |
招商轮船 | 1.09 亿 | 宁德时代 | -1.30 亿 | 21 |
光大证券 | 1.07 亿 | 赣锋锂业 | -1.29 亿 | 22 |
中科三环 | 1.05 亿 | 东方盛虹 | -1.26 亿 | 23 |
恒瑞医药 | 9780.60 万 | 顺丰控股 | -1.21 亿 | 24 |
中航机电 | 9373.73 万 | 北方华创 | -1.12 亿 | 25 |
长电科技 | 9208.19 万 | 天赐材料 | -1.12 亿 | 26 |
光启技术 | 8952.92 万 | 万华化学 | -1.07 亿 | 27 |
中国船舶 | 8947.61 万 | 万科A | -1.02 亿 | 28 |
伊利股份 | 8890.90 万 | 德业股份 | -1.02 亿 | 29 |
天齐锂业 | 8588.85 万 | 斯达半导 | -9907.49 万 | 30 |
兆易创新 | 8488.62 万 | 东方电缆 | -9669.71 万 | 31 |
金晶科技 | 8464.32 万 | 润和软件 | -9550.74 万 | 32 |
水晶光电 | 8352.44 万 | 上海机场 | -9484.23 万 | 33 |
科大讯飞 | 8118.94 万 | 赛轮轮胎 | -9414.99 万 | 34 |
多氟多 | 8067.98 万 | 兴业银行 | -9042.61 万 | 35 |
涪陵榨菜 | 7539.34 万 | 新宙邦 | -9004.05 万 | 36 |
海大集团 | 7194.59 万 | 德方纳米 | -8831.32 万 | 37 |
中材科技 | 7164.03 万 | 锦江酒店 | -8682.93 万 | 38 |
中谷物流 | 7136.87 万 | 宋城演艺 | -8523.86 万 | 39 |
信维通信 | 6837.58 万 | 金地集团 | -8511.51 万 | 40 |
中简科技 | 6516.05 万 | 国轩高科 | -8372.78 万 | 41 |
航发控制 | 6491.29 万 | 明阳智能 | -8297.15 万 | 42 |
德赛西威 | 6464.77 万 | 东方雨虹 | -8218.59 万 | 43 |
东山精密 | 6263.81 万 | 保利发展 | -7872.40 万 | 44 |
均胜电子 | 6251.94 万 | 平安银行 | -7663.36 万 | 45 |
国电电力 | 6162.03 万 | 工商银行 | -7097.24 万 | 46 |
高德红外 | 6135.05 万 | 锦浪科技 | -6994.60 万 | 47 |
以岭药业 | 6062.93 万 | 中国银行 | -6979.63 万 | 48 |
卓胜微 | 5997.84 万 | 兖矿能源 | -6854.98 万 | 49 |
恩捷股份 | 5900.48 万 | 三环集团 | -6569.24 万 | 50 |
买入
卖出
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除