2022年8月4日18:02:03
501 | 603311 | 14.92 | 7.84% | 501 | 5.74% | -0.15% | 1026 | 1.08% | -2.08% | 1974 | -2.67% | 家电行业 |
502 | 300756 | 14.53 | 7.84% | 502 | 1.61% | -6.95% | 3727 | -3.13% | -4.31% | 3215 | -2.35% | 旅游酒店 |
503 | 000021 | 12.19 | 7.83% | 503 | 2.87% | 0.17% | 890 | 1.58% | -4.41% | 3265 | -0.41% | 消费电子 |
504 | 605218 | 12.73 | 7.83% | 504 | 2.41% | 0.57% | 790 | -2.53% | 0.01% | 892 | -1.01% | 光学光电子 |
505 | 002078 | 11.41 | 7.82% | 505 | 0.44% | -7.44% | 3874 | -4.04% | -5.48% | 3749 | -3.47% | 造纸印刷 |
506 | 688326 | 219.30 | 7.81% | 506 | 0.60% | 3.61% | 241 | 17.57% | 2.52% | 272 | 17.25% | 汽车零部件 |
507 | 603203 | 25.24 | 7.81% | 507 | 1.16% | 2.00% | 475 | -1.29% | 0.97% | 610 | 4.73% | 专用设备 |
508 | 002558 | 8.13 | 7.80% | 508 | 1.63% | -7.85% | 3988 | -2.98% | -10.93% | 4760 | -6.66% | 游戏 |
509 | 300252 | 8.55 | 7.79% | 509 | 4.01% | -2.49% | 1900 | 2.27% | -0.80% | 1302 | 8.37% | 通信设备 |
510 | 002338 | 25.14 | 7.79% | 510 | 10.02% | 5.64% | 126 | 13.70% | 4.83% | 83 | 28.00% | 仪器仪表 |
511 | 300552 | 29.95 | 7.79% | 511 | 5.24% | 0.18% | 886 | 6.02% | -0.12% | 980 | 11.38% | 软件开发 |
512 | 002222 | 16.76 | 7.79% | 512 | 0.84% | -2.18% | 1770 | -0.95% | -1.50% | 1676 | 2.70% | 光学光电子 |
513 | 000601 | 6.29 | 7.77% | 513 | 2.78% | 2.69% | 359 | 1.13% | 3.17% | 195 | 1.94% | 电力行业 |
514 | 300290 | 4.39 | 7.77% | 514 | 4.77% | -0.11% | 1012 | 1.39% | -8.37% | 4497 | 0.46% | 互联网服务 |
515 | 000985 | 15.19 | 7.77% | 515 | 3.54% | -0.94% | 1292 | -4.22% | -4.63% | 3375 | -5.53% | 化学制品 |
#长安汽车还被主力资金看好吗##大盘大跌,有哪些防御品种适合避险##此局势是否到了军工板块表现时刻#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除