若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:8月5日收盘
近3日主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301095 | N广立微 | 148.35 | 155.78% | 14.33亿 | 33.45% |
2 | 002371 | 北方华创 | 317.46 | 17.57% | 14.22亿 | 11.01% |
3 | 600703 | 三安光电 | 24.55 | 12.61% | 9.45亿 | 12.04% |
4 | 000661 | 长春高新 | 232.5 | 14.76% | 9.24亿 | 14.16% |
5 | 600460 | 士兰微 | 46.92 | 15.40% | 8.55亿 | 13.35% |
6 | 600584 | 长电科技 | 28.56 | 18.56% | 7.93亿 | 10.86% |
7 | 600111 | 北方稀土 | 32.99 | 11.26% | 7.78亿 | 8.35% |
8 | 002156 | 通富微电 | 18.76 | 17.18% | 7.01亿 | 15.81% |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.03 | 11.20% | 6.91亿 | 11.75% |
10 | 603019 | 中科曙光 | 33 | 14.58% | 6.49亿 | 14.01% |
11 | 600536 | 中国软件 | 42.46 | 20.90% | 6.30亿 | 16.27% |
12 | 000733 | 振华科技 | 128.55 | 9.31% | 6.28亿 | 16.48% |
13 | 603986 | 兆易创新 | 130.08 | 10.53% | 6.16亿 | 9.12% |
14 | 688981 | 中芯国际 | 44.34 | 13.75% | 6.15亿 | 8.15% |
15 | 002466 | 天齐锂业 | 116.88 | 4.50% | 6.12亿 | 3.57% |
16 | 002185 | 华天科技 | 10.25 | 17.28% | 5.85亿 | 19.07% |
17 | 603260 | 合盛硅业 | 112 | 17.97% | 4.98亿 | 7.88% |
18 | 002738 | 中矿资源 | 90.42 | 7.09% | 4.83亿 | 8.23% |
19 | 002386 | 天原股份 | 9.57 | 16.42% | 4.76亿 | 15.59% |
20 | 600519 | 贵州茅台 | 1924 | 2.34% | 4.67亿 | 3.27% |
21 | 688012 | 中微公司 | 147.5 | 13.20% | 4.65亿 | 7.26% |
22 | 603005 | 晶方科技 | 26.8 | 15.02% | 4.00亿 | 12.27% |
23 | 600893 | 航发动力 | 51.22 | 4.57% | 3.98亿 | 5.16% |
24 | 300769 | 德方纳米 | 393.33 | 5.18% | 3.84亿 | 8.27% |
25 | 605358 | 立昂微 | 65.08 | 15.02% | 3.80亿 | 7.71% |
26 | 301278 | C快可 | 102.89 | 195.32% | 3.79亿 | 16.32% |
27 | 002415 | 海康威视 | 32.5 | 6.52% | 3.77亿 | 11.25% |
28 | 600009 | 上海机场 | 56.62 | 2.18% | 3.37亿 | 9.48% |
29 | 002176 | 江特电机 | 24.99 | 8.18% | 3.29亿 | 5.50% |
30 | 603259 | 药明康德 | 95.74 | 4.04% | 3.26亿 | 4.29% |
31 | 301308 | N江波龙 | 99 | 77.83% | 3.25亿 | 13.33% |
32 | 000063 | 中兴通讯 | 25.38 | 9.40% | 3.20亿 | 10.92% |
33 | 300346 | 南大光电 | 37.39 | 12.96% | 3.17亿 | 5.81% |
34 | 603290 | 斯达半导 | 440.01 | 8.86% | 3.12亿 | 8.43% |
35 | 002240 | 盛新锂能 | 57.53 | 6.56% | 3.09亿 | 4.81% |
36 | 002192 | 融捷股份 | 138.36 | 6.14% | 3.08亿 | 8.25% |
37 | 600745 | 闻泰科技 | 77.63 | 9.00% | 2.79亿 | 3.89% |
38 | 300782 | 卓胜微 | 107 | 13.96% | 2.70亿 | 8.16% |
39 | 002402 | 和而泰 | 21.18 | 12.18% | 2.69亿 | 6.69% |
40 | 603501 | 韦尔股份 | 116.83 | 12.20% | 2.63亿 | 3.32% |
41 | 600588 | 用友网络 | 22.19 | 11.51% | 2.61亿 | 9.49% |
42 | 600760 | 中航沈飞 | 63 | 3.21% | 2.47亿 | 4.79% |
43 | 688380 | N中微 | 56.2 | 82.11% | 2.40亿 | 10.75% |
44 | 603078 | 江化微 | 28.02 | 12.17% | 2.38亿 | 10.02% |
45 | 002119 | 康强电子 | 13.35 | 12.28% | 2.23亿 | 16.72% |
46 | 001270 | 铖昌科技 | 128.26 | 16.97% | 2.21亿 | 9.62% |
47 | 002537 | 海联金汇 | 7.8 | 10.95% | 2.19亿 | 21.54% |
48 | 603211 | 晋拓股份 | 22.24 | 33.09% | 2.17亿 | 44.44% |
49 | 002241 | 歌尔股份 | 33.28 | 3.71% | 2.16亿 | 3.11% |
50 | 600079 | 人福医药 | 20.2 | 14.45% | 2.16亿 | 6.57% |
51 | 688396 | 华润微 | 57.21 | 12.49% | 2.13亿 | 9.67% |
52 | 300458 | 全志科技 | 28.8 | 18.86% | 2.13亿 | 7.29% |
53 | 300760 | 迈瑞医疗 | 299.17 | 3.88% | 2.11亿 | 7.24% |
54 | 300327 | 中颖电子 | 49.55 | 13.96% | 2.09亿 | 9.44% |
55 | 000568 | 泸州老窖 | 225.48 | 2.86% | 2.08亿 | 6.28% |
56 | 600773 | 西藏城投 | 20.28 | 11.67% | 2.04亿 | 15.99% |
57 | 000725 | 京东方A | 3.84 | 2.40% | 2.03亿 | 6.29% |
58 | 688187 | 时代电气 | 66 | 17.75% | 2.01亿 | 10.45% |
59 | 688122 | 西部超导 | 105.96 | 6.09% | 1.96亿 | 10.69% |
60 | 603690 | 至纯科技 | 46.26 | 18.19% | 1.94亿 | 6.80% |
61 | 002821 | 凯莱英 | 173.22 | 9.36% | 1.94亿 | 5.25% |
62 | 600063 | 皖维高新 | 7.93 | 14.27% | 1.93亿 | 9.51% |
63 | 601990 | 南京证券 | 8.32 | 9.47% | 1.87亿 | 18.73% |
64 | 688111 | 金山办公 | 202.16 | 19.16% | 1.83亿 | 5.59% |
65 | 000545 | 金浦钛业 | 4.84 | 6.84% | 1.81亿 | 12.56% |
66 | 002756 | 永兴材料 | 150.75 | 7.38% | 1.76亿 | 5.25% |
67 | 600206 | 有研新材 | 17.69 | 9.67% | 1.73亿 | 7.84% |
68 | 002297 | 博云新材 | 9.11 | 5.44% | 1.72亿 | 9.61% |
69 | 000021 | 深科技 | 12.85 | 10.78% | 1.70亿 | 10.77% |
70 | 300661 | 圣邦股份 | 182.33 | 6.88% | 1.68亿 | 7.83% |
71 | 688047 | 龙芯中科 | 107.64 | 31.20% | 1.67亿 | 8.09% |
72 | 300131 | 英唐智控 | 6.21 | 13.32% | 1.67亿 | 9.21% |
73 | 000988 | 华工科技 | 24.17 | 7.14% | 1.67亿 | 6.08% |
74 | 688235 | 百济神州... | 112.05 | 16.89% | 1.66亿 | 18.36% |
75 | 688521 | 芯原股份... | 60.6 | 25.34% | 1.66亿 | 10.14% |
76 | 000012 | 南 玻A | 6.44 | 3.70% | 1.62亿 | 8.01% |
77 | 300601 | 康泰生物 | 35.28 | 9.33% | 1.62亿 | 10.97% |
78 | 300390 | 天华超净 | 78.22 | 4.67% | 1.61亿 | 4.57% |
79 | 300339 | 润和软件 | 21.35 | 5.17% | 1.59亿 | 3.33% |
80 | 300481 | 濮阳惠成 | 39.21 | -0.68% | 1.58亿 | 6.39% |
81 | 600110 | 诺德股份 | 11.04 | 3.56% | 1.58亿 | 5.86% |
82 | 300502 | 新易盛 | 26.66 | 8.91% | 1.58亿 | 10.43% |
83 | 000066 | 中国长城 | 10.32 | 12.54% | 1.57亿 | 11.78% |
84 | 600259 | 广晟有色 | 50.4 | 10.45% | 1.55亿 | 5.98% |
85 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.26 | 9.12% | 1.55亿 | 5.13% |
86 | 300398 | 飞凯材料 | 24.24 | 7.40% | 1.55亿 | 5.35% |
87 | 300316 | 晶盛机电 | 71.69 | 0.97% | 1.54亿 | 9.14% |
88 | 600085 | 同仁堂 | 49.16 | 7.71% | 1.54亿 | 9.49% |
89 | 688536 | 思瑞浦 | 587 | 20.52% | 1.52亿 | 9.99% |
90 | 300122 | 智飞生物 | 99.72 | 4.24% | 1.51亿 | 7.78% |
91 | 002231 | 奥维通信 | 7.3 | 13.88% | 1.51亿 | 11.59% |
92 | 000977 | 浪潮信息 | 25.06 | 8.39% | 1.50亿 | 7.42% |
93 | 600895 | 张江高科 | 12.85 | 12.92% | 1.47亿 | 17.15% |
94 | 300655 | 晶瑞电材 | 20.86 | 6.70% | 1.41亿 | 5.64% |
95 | 688200 | 华峰测控 | 433.58 | 31.39% | 1.39亿 | 7.37% |
96 | 605111 | 新洁能 | 131.56 | 7.11% | 1.39亿 | 4.39% |
97 | 300136 | 信维通信 | 18.17 | 8.74% | 1.39亿 | 6.59% |
98 | 605117 | 德业股份 | 344.9 | -2.89% | 1.36亿 | 6.70% |
99 | 300347 | 泰格医药 | 106.44 | 4.35% | 1.35亿 | 4.72% |
100 | 300474 | 景嘉微 | 73.5 | 24.37% | 1.34亿 | 3.26% |
101 | 平均涨幅 | 10.48% | ||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 17.76 | -10.89% | -24.15亿 | -11.28% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 56.73 | -4.80% | -23.34亿 | -14.46% |
3 | 300750 | 宁德时代 | 505.65 | -3.48% | -14.31亿 | -6.96% |
4 | 300274 | 阳光电源 | 115.4 | -11.16% | -13.49亿 | -11.41% |
5 | 000837 | 秦川机床 | 10.5 | -25.58% | -8.25亿 | -13.42% |
6 | 601888 | 中国中免 | 198.9 | -3.57% | -7.98亿 | -9.71% |
7 | 002514 | 宝馨科技 | 12.88 | -20.98% | -6.74亿 | -12.68% |
8 | 002340 | 格林美 | 9.21 | -2.75% | -5.71亿 | -12.21% |
9 | 601633 | 长城汽车 | 31.73 | -7.73% | -5.68亿 | -13.74% |
10 | 002204 | 大连重工 | 7.38 | -10.98% | -5.34亿 | -6.71% |
11 | 000547 | 航天发展 | 13.3 | -3.76% | -5.21亿 | -4.60% |
12 | 601127 | 赛力斯 | 67.38 | -9.63% | -5.16亿 | -9.72% |
13 | 000651 | 格力电器 | 30.73 | 2.91% | -5.03亿 | -13.54% |
14 | 600036 | 招商银行 | 34.3 | 1.15% | -4.92亿 | -7.04% |
15 | 002031 | 巨轮智能 | 4.6 | -1.29% | -4.70亿 | -4.29% |
16 | 000970 | 中科三环 | 18.7 | -8.78% | -4.62亿 | -13.34% |
17 | 600418 | 江淮汽车 | 20.1 | -7.54% | -4.55亿 | -3.18% |
18 | 300118 | 东方日升 | 32.1 | -5.53% | -4.51亿 | -9.78% |
19 | 000821 | 京山轻机 | 20.73 | -10.76% | -4.46亿 | -6.70% |
20 | 002594 | 比亚迪 | 324.49 | -0.65% | -4.45亿 | -2.56% |
21 | 002666 | 德联集团 | 6.09 | -24.72% | -4.45亿 | -13.17% |
22 | 002050 | 三花智控 | 27.67 | -13.29% | -4.34亿 | -5.90% |
23 | 300059 | 东方财富 | 21.78 | 2.54% | -4.32亿 | -4.17% |
24 | 600348 | 华阳股份 | 20 | -9.46% | -4.31亿 | -6.40% |
25 | 600438 | 通威股份 | 50.83 | -0.49% | -4.06亿 | -4.00% |
26 | 002008 | 大族激光 | 33.8 | -4.79% | -4.00亿 | -4.96% |
27 | 002665 | 首航高科 | 4.33 | -4.20% | -3.69亿 | -4.60% |
28 | 603799 | 华友钴业 | 84.8 | -5.24% | -3.58亿 | -5.10% |
29 | 600938 | 中国海油 | 14.26 | -5.19% | -3.58亿 | -15.83% |
30 | 300397 | 天和防务 | 13.44 | 3.38% | -3.55亿 | -8.03% |
31 | 002709 | 天赐材料 | 52.66 | -1.11% | -3.46亿 | -6.26% |
32 | 002585 | 双星新材 | 24.92 | -6.88% | -3.40亿 | -8.36% |
33 | 002564 | 天沃科技 | 6.53 | 8.83% | -3.36亿 | -9.51% |
34 | 600256 | 广汇能源 | 9.5 | -6.22% | -3.22亿 | -10.90% |
35 | 601857 | 中国石油 | 5.05 | -1.37% | -3.21亿 | -20.38% |
36 | 002444 | 巨星科技 | 21.79 | -7.12% | -3.14亿 | -6.37% |
37 | 300629 | 新劲刚 | 28.1 | -8.94% | -3.03亿 | -6.92% |
38 | 603185 | 上机数控 | 154.05 | -4.54% | -2.96亿 | -7.45% |
39 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6.44 | -3.30% | -2.95亿 | -4.15% |
40 | 300403 | 汉宇集团 | 10.31 | -18.75% | -2.92亿 | -11.35% |
41 | 002714 | 牧原股份 | 58.41 | 0.59% | -2.88亿 | -7.45% |
42 | 600048 | 保利发展 | 15.36 | -4.24% | -2.87亿 | -7.81% |
43 | 300827 | 上能电气 | 59.35 | -14.32% | -2.83亿 | -10.41% |
44 | 600019 | 宝钢股份 | 5.27 | -3.66% | -2.83亿 | -15.82% |
45 | 688599 | 天合光能 | 78.86 | -5.94% | -2.78亿 | -5.70% |
46 | 002080 | 中材科技 | 25.73 | -2.35% | -2.74亿 | -13.53% |
47 | 603688 | 石英股份 | 137.13 | -10.07% | -2.72亿 | -9.65% |
48 | 600699 | 均胜电子 | 19.8 | -5.40% | -2.71亿 | -7.01% |
49 | 601606 | 长城军工 | 13.88 | 3.81% | -2.71亿 | -5.84% |
50 | 002056 | 横店东磁 | 21.43 | -3.03% | -2.66亿 | -9.60% |
51 | 603990 | 麦迪科技 | 24.26 | -9.68% | -2.64亿 | -11.86% |
52 | 002337 | 赛象科技 | 5.43 | -21.19% | -2.62亿 | -12.37% |
53 | 002747 | 埃斯顿 | 24.77 | -10.93% | -2.59亿 | -7.46% |
54 | 002407 | 多氟多 | 47.5 | 0.96% | -2.57亿 | -7.07% |
55 | 601615 | 明阳智能 | 28.68 | -2.61% | -2.48亿 | -5.90% |
56 | 002475 | 立讯精密 | 34.72 | 0.12% | -2.31亿 | -3.55% |
57 | 002617 | 露笑科技 | 14.47 | 7.50% | -2.27亿 | -2.74% |
58 | 002011 | 盾安环境 | 16.9 | -6.68% | -2.23亿 | -12.35% |
59 | 000599 | 青岛双星 | 4.54 | -10.10% | -2.22亿 | -12.19% |
60 | 000678 | 襄阳轴承 | 7.48 | -24.52% | -2.18亿 | -11.95% |
61 | 002531 | 天顺风能 | 16.31 | -5.06% | -2.18亿 | -10.49% |
62 | 600522 | XD中天科 | 22.48 | -0.62% | -2.17亿 | -4.20% |
63 | 600031 | 三一重工 | 16.5 | 0.55% | -2.14亿 | -7.98% |
64 | 000592 | 平潭发展 | 2.72 | -5.23% | -2.13亿 | -10.88% |
65 | 002101 | 广东鸿图 | 28.09 | -10.85% | -2.11亿 | -6.43% |
66 | 001319 | 铭科精技 | 31.01 | -16.37% | -2.04亿 | -16.11% |
67 | 002334 | 英威腾 | 6.92 | -9.90% | -2.04亿 | -17.60% |
68 | 002593 | 日上集团 | 4.03 | -22.20% | -2.03亿 | -12.56% |
69 | 601088 | 中国神华 | 27.29 | -2.43% | -1.99亿 | -9.38% |
70 | 002121 | 科陆电子 | 8.23 | -8.04% | -1.97亿 | -8.76% |
71 | 002335 | 科华数据 | 37.39 | -4.32% | -1.96亿 | -10.31% |
72 | 002911 | 佛燃能源 | 14.53 | -18.65% | -1.95亿 | -8.45% |
73 | 002610 | 爱康科技 | 3.61 | -2.96% | -1.94亿 | -11.87% |
74 | 002997 | 瑞鹄模具 | 27.99 | -14.40% | -1.92亿 | -12.49% |
75 | 300724 | 捷佳伟创 | 127.01 | -8.18% | -1.88亿 | -3.37% |
76 | 002036 | 联创电子 | 17.12 | -2.84% | -1.86亿 | -6.87% |
77 | 002126 | 银轮股份 | 14.21 | -10.12% | -1.84亿 | -10.09% |
78 | 000519 | 中兵红箭 | 31.5 | -1.19% | -1.84亿 | -4.57% |
79 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.45 | -6.03% | -1.82亿 | -7.38% |
80 | 000858 | 五 粮 液 | 179.18 | 2.00% | -1.82亿 | -2.48% |
81 | 600188 | 兖矿能源 | 35.96 | -4.56% | -1.81亿 | -8.91% |
82 | 002896 | 中大力德 | 43.36 | -3.75% | -1.80亿 | -5.34% |
83 | 601689 | 拓普集团 | 82.81 | -5.32% | -1.77亿 | -6.56% |
84 | 600586 | 金晶科技 | 9.38 | -4.77% | -1.77亿 | -2.12% |
85 | 002384 | 东山精密 | 27.09 | -5.94% | -1.77亿 | -5.05% |
86 | 002271 | 东方雨虹 | 38.47 | -0.82% | -1.76亿 | -6.78% |
87 | 300503 | 昊志机电 | 12.89 | -9.10% | -1.75亿 | -13.42% |
88 | 002547 | 春兴精工 | 7 | -4.50% | -1.73亿 | -2.94% |
89 | 300208 | 青岛中程 | 10.47 | -11.42% | -1.73亿 | -18.00% |
90 | 300748 | 金力永磁 | 42.49 | -3.04% | -1.72亿 | -12.43% |
91 | 300015 | 爱尔眼科 | 31.14 | 0.48% | -1.72亿 | -6.99% |
92 | 600546 | 山煤国际 | 14.08 | -2.76% | -1.71亿 | -8.06% |
93 | 601908 | 京运通 | 8.56 | -1.61% | -1.71亿 | -11.91% |
94 | 600577 | 精达股份 | 6.38 | -8.46% | -1.70亿 | -8.06% |
95 | 000591 | 太阳能 | 8.14 | -1.57% | -1.70亿 | -9.92% |
96 | 002369 | 卓翼科技 | 5.26 | -15.02% | -1.70亿 | -9.05% |
97 | 300008 | 天海防务 | 4.55 | -10.96% | -1.69亿 | -5.51% |
98 | 000755 | 山西路桥 | 6.26 | -17.41% | -1.69亿 | -9.01% |
99 | 300263 | 隆华科技 | 9.28 | -6.17% | -1.69亿 | -9.68% |
100 | 300124 | 汇川技术 | 63.57 | -4.13% | -1.69亿 | -7.22% |
101 | 平均涨幅 | -3.01% |
点赞,是莫大的支持!#今年A股哪个票让你赔的最多##新能源又要开始新一轮下跌了吗##长安汽车还被主力资金看好吗#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除