更新日期:8月6日
近3天北向资金净“买入最多”的100股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 占流通股比 | 所属板块 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 36.36 | 6.65亿 | 1.72% | 3.00‰ | 食品饮料 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.03 | 4.20亿 | 2.53% | 1.93‰ | 化学制药 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 25.38 | 3.77亿 | 17.06% | 4.17‰ | 通信设备 |
4 | 688599 | 天合光能 | 78.86 | 3.34亿 | 9.26% | 3.01‰ | 光伏设备 |
5 | 600588 | 用友网络 | 22.19 | 3.26亿 | 6.95% | 4.81‰ | 软件开发 |
6 | 300073 | 当升科技 | 93.5 | 3.12亿 | 6.36% | 6.70‰ | 电池 |
7 | 688005 | 容百科技 | 129.84 | 2.71亿 | 7.19% | 6.99‰ | 化学制品 |
8 | 000725 | 京东方A | 3.84 | 2.67亿 | 4.09% | 1.96‰ | 光学光电子 |
9 | 601088 | 中国神华 | 27.29 | 2.34亿 | 2.16% | 0.51‰ | 煤炭行业 |
10 | 603185 | 上机数控 | 154.05 | 2.30亿 | 18.54% | 3.71‰ | 光伏设备 |
11 | 600348 | 华阳股份 | 20 | 2.07亿 | 24.17% | 3.90‰ | 煤炭行业 |
12 | 600741 | 华域汽车 | 20.62 | 2.05亿 | 3.78% | 3.13‰ | 汽车零部件 |
13 | 600406 | 国电南瑞 | 28.98 | 1.95亿 | 0.61% | 1.05‰ | 电网设备 |
14 | 601888 | 中国中免 | 198.9 | 1.94亿 | 0.45% | 0.48‰ | 旅游酒店 |
15 | 002920 | 德赛西威 | 185.3 | 1.90亿 | 4.98% | 1.75‰ | 汽车零部件 |
16 | 002507 | 涪陵榨菜 | 32.62 | 1.81亿 | 5.22% | 6.44‰ | 食品饮料 |
17 | 002202 | 金风科技 | 14.6 | 1.78亿 | 3.77% | 3.59‰ | 风电设备 |
18 | 601138 | 工业富联 | 9.59 | 1.77亿 | 3.70% | 0.90‰ | 消费电子 |
19 | 000977 | 浪潮信息 | 25.06 | 1.75亿 | 22.43% | 5.17‰ | 计算机设备 |
20 | 300124 | 汇川技术 | 63.57 | 1.74亿 | 0.47% | 1.15‰ | 电子元件 |
21 | 000970 | 中科三环 | 18.7 | 1.73亿 | 52.75% | 6.93‰ | 小金属 |
22 | 002049 | 紫光国微 | 220.18 | 1.65亿 | 4.84% | 1.28‰ | 半导体 |
23 | 601872 | 招商轮船 | 6.57 | 1.65亿 | 8.38% | 3.06‰ | 航运港口 |
24 | 601919 | 中远海控 | 13.22 | 1.63亿 | 4.68% | 1.00‰ | 航运港口 |
25 | 600426 | 华鲁恒升 | 27.22 | 1.62亿 | 5.89% | 2.75‰ | 化学原料 |
26 | 601360 | 三六零 | 7.57 | 1.61亿 | 19.28% | 3.20‰ | 软件开发 |
27 | 002230 | 科大讯飞 | 42.2 | 1.61亿 | 3.59% | 1.88‰ | 软件开发 |
28 | 600026 | 中远海能 | 12 | 1.59亿 | 16.26% | 4.22‰ | 航运港口 |
29 | 603986 | 兆易创新 | 130.08 | 1.42亿 | 4.23% | 1.82‰ | 半导体 |
30 | 600150 | 中国船舶 | 22.48 | 1.41亿 | 8.36% | 2.56‰ | 船舶制造 |
31 | 600547 | 山东黄金 | 18.54 | 1.36亿 | 9.37% | 2.04‰ | 贵金属 |
32 | 603565 | 中谷物流 | 18.46 | 1.33亿 | 36.10% | 16.41‰ | 航运港口 |
33 | 600660 | 福耀玻璃 | 39.18 | 1.28亿 | 1.10% | 1.60‰ | 玻璃玻纤 |
34 | 002405 | 四维图新 | 14.45 | 1.25亿 | 9.31% | 4.04‰ | 软件开发 |
35 | 600563 | 法拉电子 | 199.63 | 1.21亿 | 5.54% | 2.58‰ | 电子元件 |
36 | 600111 | 北方稀土 | 32.99 | 1.15亿 | 5.10% | 1.06‰ | 小金属 |
37 | 000938 | 紫光股份 | 19.16 | 1.13亿 | 11.10% | 2.20‰ | 互联网服务 |
38 | 601788 | 光大证券 | 14.24 | 1.12亿 | 15.52% | 2.04‰ | 证券 |
39 | 600110 | 诺德股份 | 11.04 | 1.10亿 | 298.52% | 7.36‰ | 电池 |
40 | 002268 | 卫士通 | 43.07 | 1.07亿 | 8.86% | 3.04‰ | 软件开发 |
41 | 688116 | 天奈科技 | 147.36 | 1.06亿 | 36.67% | 3.92‰ | 化学制品 |
42 | 002850 | 科达利 | 153.85 | 1.06亿 | 7.76% | 4.32‰ | 电池 |
43 | 002585 | 双星新材 | 24.92 | 1.01亿 | 14.72% | 4.29‰ | 塑料制品 |
44 | 000792 | 盐湖股份 | 28.59 | 9912.17万 | 11.67% | 0.66‰ | 化肥行业 |
45 | 002407 | 多氟多 | 47.5 | 9781.91万 | 9.09% | 3.04‰ | 化学制品 |
46 | 600795 | 国电电力 | 3.69 | 9686.34万 | 5.10% | 1.47‰ | 电力行业 |
47 | 603259 | 药明康德 | 95.74 | 9584.68万 | 0.52% | 0.41‰ | 医疗服务 |
48 | 603659 | 璞泰来 | 73.05 | 9436.82万 | 1.12% | 0.91‰ | 电池 |
49 | 000625 | 长安汽车 | 17.76 | 9311.72万 | 2.80% | 0.61‰ | 汽车整车 |
50 | 600522 | 中天科技 | 22.48 | 9285.29万 | 1.83% | 1.20‰ | 通信设备 |
51 | 600570 | 恒生电子 | 44.47 | 9176.52万 | 1.16% | 1.53‰ | 软件开发 |
52 | 000895 | 双汇发展 | 26.7 | 9060.84万 | 3.32% | 2.37‰ | 食品饮料 |
53 | 600363 | 联创光电 | 27.77 | 8811.71万 | 70.85% | 7.44‰ | 光学光电子 |
54 | 002036 | 联创电子 | 17.12 | 8779.30万 | 7.87% | 4.74‰ | 光学光电子 |
55 | 300212 | 易华录 | 17.65 | 8729.90万 | 63.95% | 8.48‰ | 互联网服务 |
56 | 603806 | 福斯特 | 66.95 | 8646.26万 | 2.95% | 0.97‰ | 光伏设备 |
57 | 000703 | 恒逸石化 | 8.87 | 8626.08万 | 12.91% | 2.62‰ | 化纤行业 |
58 | 000338 | 潍柴动力 | 11.81 | 8462.07万 | 1.97% | 1.45‰ | 汽车零部件 |
59 | 300068 | 南都电源 | 23.6 | 8412.84万 | 19.70% | 4.33‰ | 电池 |
60 | 600499 | 科达制造 | 19.31 | 8285.44万 | 10.40% | 2.59‰ | 专用设备 |
61 | 000066 | 中国长城 | 10.32 | 8159.01万 | 14.96% | 3.03‰ | 计算机设备 |
62 | 600050 | 中国联通 | 3.39 | 7943.90万 | 2.75% | 0.77‰ | 通信服务 |
63 | 300054 | 鼎龙股份 | 24.46 | 7924.19万 | 19.59% | 5.01‰ | 电子化学品 |
64 | 002557 | 洽洽食品 | 53.03 | 7859.17万 | 1.49% | 3.10‰ | 食品饮料 |
65 | 600392 | 盛和资源 | 19.92 | 7697.75万 | 3.90% | 2.24‰ | 小金属 |
66 | 002212 | 天融信 | 9.54 | 7559.87万 | 13.37% | 7.38‰ | 软件开发 |
67 | 002624 | 完美世界 | 15.07 | 7506.64万 | 7.76% | 2.85‰ | 游戏 |
68 | 002240 | 盛新锂能 | 57.53 | 7485.93万 | 6.19% | 1.99‰ | 能源金属 |
69 | 300142 | 沃森生物 | 43.39 | 7296.46万 | 4.59% | 1.16‰ | 生物制品 |
70 | 300850 | 新强联 | 87.03 | 7267.54万 | 3.82% | 4.00‰ | 风电设备 |
71 | 300308 | 中际旭创 | 33.8 | 7179.21万 | 2.64% | 2.97‰ | 通信设备 |
72 | 300327 | 中颖电子 | 49.55 | 7166.11万 | 8.36% | 4.88‰ | 半导体 |
73 | 002236 | 大华股份 | 15.03 | 7101.09万 | 3.25% | 2.53‰ | 计算机设备 |
74 | 002152 | 广电运通 | 9.39 | 7084.50万 | 23.13% | 3.31‰ | 计算机设备 |
75 | 002127 | 南极电商 | 4.86 | 6861.58万 | 45.05% | 7.29‰ | 贸易行业 |
76 | 300383 | 光环新网 | 9.78 | 6832.06万 | 15.97% | 4.16‰ | 互联网服务 |
77 | 600233 | 圆通速递 | 19.2 | 6796.71万 | 1.74% | 0.99‰ | 物流行业 |
78 | 002258 | 利尔化学 | 22.49 | 6714.28万 | 19.30% | 4.15‰ | 农药兽药 |
79 | 603606 | 东方电缆 | 75.34 | 6608.96万 | 1.88% | 1.22‰ | 电网设备 |
80 | 002317 | 众生药业 | 16 | 6531.80万 | 78.27% | 6.42‰ | 中药 |
81 | 300373 | 扬杰科技 | 68.34 | 6517.63万 | 6.07% | 2.08‰ | 半导体 |
82 | 002812 | 恩捷股份 | 215.55 | 6473.08万 | 0.25% | 0.39‰ | 电池 |
83 | 601717 | 郑煤机 | 15.41 | 6468.11万 | 9.13% | 2.63‰ | 汽车零部件 |
84 | 600529 | 山东药玻 | 27.73 | 6429.17万 | 2.90% | 4.10‰ | 医疗器械 |
85 | 300253 | 卫宁健康 | 7.75 | 6416.56万 | 8.93% | 4.67‰ | 软件开发 |
86 | 300568 | 星源材质 | 29.35 | 6369.76万 | 2.56% | 2.10‰ | 电池 |
87 | 002415 | 海康威视 | 32.5 | 6352.63万 | 4.65% | 0.23‰ | 计算机设备 |
88 | 603348 | 文灿股份 | 82.89 | 6341.19万 | 39.16% | 2.54‰ | 汽车零部件 |
89 | 300999 | 金龙鱼 | 48.15 | 6291.50万 | 5.19% | 2.57‰ | 食品饮料 |
90 | 002459 | 晶澳科技 | 72.6 | 6268.65万 | 1.40% | 0.75‰ | 光伏设备 |
91 | 600038 | 中直股份 | 42.64 | 6258.36万 | 16.43% | 2.54‰ | 航天航空 |
92 | 000818 | 航锦科技 | 32.93 | 6223.30万 | 7.17% | 3.02‰ | 化学原料 |
93 | 688036 | 传音控股 | 74.24 | 6113.24万 | 4.12% | 2.25‰ | 消费电子 |
94 | 688516 | 奥特维 | 316.2 | 6083.31万 | 23.00% | 3.63‰ | 光伏设备 |
95 | 000960 | 锡业股份 | 14.71 | 6066.51万 | 12.73% | 2.50‰ | 小金属 |
96 | 605358 | 立昂微 | 65.08 | 6056.53万 | 9.41% | 2.13‰ | 半导体 |
97 | 600298 | 安琪酵母 | 47.13 | 6050.40万 | 1.58% | 1.63‰ | 食品饮料 |
98 | 002085 | 万丰奥威 | 6.29 | 6004.53万 | 22.67% | 4.19‰ | 汽车零部件 |
99 | 600183 | 生益科技 | 16.56 | 5989.91万 | 4.82% | 1.62‰ | 电子元件 |
100 | 002906 | 华阳集团 | 52.01 | 5964.67万 | 30.83% | 2.25‰ | 汽车零部件 |
点赞,是莫大的支持!#航发动力还被大机构看好吗##北方稀土连续大跌还能涨起来吗##A股明天有哪些更需要注意风险吗#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除