统计时间:8月8日上午收盘。
主力资金“净卖出”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 000625 | 长安汽车 | 17.75 | -1.83% | -4.66亿 | -19.19% | |
2 | 002371 | 北方华创 | 312.97 | -3.67% | -2.85亿 | -10.12% | |
3 | 002031 | 巨轮智能 | 4.39 | -2.44% | -2.63亿 | -19.60% | |
| 002714 | 牧原股份 | 56.05 | -3.14% | -2.34亿 | -16.40% | |
5 | 600536 | 中国软件 | 40.71 | -6.28% | -2.29亿 | -21.81% | |
6 | 301269 | 华大九天 | 130.25 | -5.62% | -2.23亿 | -10.47% | |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 32.45 | -1.82% | -2.20亿 | -21.11% | |
8 | 600036 | 招商银行 | 33.67 | -0.71% | -2.17亿 | -20.91% | |
9 | 300498 | 温氏股份 | 22.18 | -2.89% | -2.15亿 | -23.20% | |
10 | 600584 | 长电科技 | 28.06 | -2.74% | -2.09亿 | -10.21% | |
11 | 300015 | 爱尔眼科 | 30.3 | -0.72% | -1.83亿 | -21.53% | |
12 | 605358 | 立昂微 | 62.43 | -2.42% | -1.71亿 | -19.23% | |
13 | 600745 | 闻泰科技 | 72.49 | -2.80% | -1.68亿 | -14.64% | |
14 | 300223 | 北京君正 | 92.42 | -4.71% | -1.67亿 | -17.74% | |
15 | 002156 | 通富微电 | 21.15 | 2.47% | -1.65亿 | -5.02% | |
16 | 002512 | 达华智能 | 5.21 | 3.58% | -1.53亿 | -12.83% | |
17 | 600703 | 三安光电 | 23.73 | -0.38% | -1.52亿 | -13.30% | |
18 | 300346 | 南大光电 | 35.95 | -2.84% | -1.51亿 | -19.02% | |
19 | 600196 | 复星医药 | 42.67 | -2.31% | -1.46亿 | -19.86% | |
20 | 600586 | 金晶科技 | 10.14 | -1.74% | -1.44亿 | -6.93% | |
21 | 002361 | 神剑股份 | 5.18 | -0.96% | -1.41亿 | -20.22% | |
22 | 300339 | 润和软件 | 20.81 | -3.88% | -1.39亿 | -15.95% | |
23 | 002148 | 北纬科技 | 5.74 | -5.75% | -1.35亿 | -23.82% | |
24 | 603259 | 药明康德 | 93.29 | -0.86% | -1.33亿 | -14.02% | |
25 | 300474 | 景嘉微 | 66.33 | -8.46% | -1.29亿 | -11.28% | |
26 | 600460 | 士兰微 | 45.06 | -2.45% | -1.27亿 | -11.02% | |
27 | 002594 | 比亚迪 | 320.8 | -0.17% | -1.26亿 | -5.30% | |
28 | 002411 | *ST必康 | 8.82 | -2.86% | -1.25亿 | -22.91% | |
29 | 000821 | 京山轻机 | 21.18 | -1.40% | -1.23亿 | -9.02% | |
30 | 000001 | 平安银行 | 12.1 | -0.82% | -1.23亿 | -29.01% | |
31 | 002367 | 康力电梯 | 8.5 | -8.80% | -1.21亿 | -21.21% | |
32 | 002471 | 中超控股 | 3.5 | 2.64% | -1.21亿 | -11.29% | |
33 | 300554 | 三超新材 | 32.1 | -4.12% | -1.19亿 | -19.20% | |
34 | 000756 | 新华制药 | 20.83 | -2.89% | -1.13亿 | -13.90% | |
35 | 002463 | 沪电股份 | 13.13 | -2.38% | -1.00亿 | -18.59% | |
36 | 600276 | 恒瑞医药 | 37.35 | -1.94% | -9668.01万 | -14.46% | |
37 | 603363 | 傲农生物 | 18.91 | -7.85% | -9281.58万 | -13.80% | |
38 | 603501 | 韦尔股份 | 111.72 | -1.55% | -9066.05万 | -9.15% | |
39 | 688012 | 中微公司 | 140.6 | -2.97% | -8864.67万 | -8.77% | |
40 | 300458 | 全志科技 | 27.94 | -1.79% | -8781.81万 | -14.24% | |
41 | 平均涨幅 | -2.56% |
欢迎大家探讨,每天分享最新市场数据!#长安汽车还被主力资金看好吗##今年A股哪个票让你赔的最多#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除