若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年8月9日10:25:09 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 517 | 3.09% | 5.29亿 | 15.92% |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 58.39 | 3.25% | 3.73亿 | 15.33% |
3 | 300274 | 阳光电源 | 129.3 | 9.04% | 3.36亿 | 11.15% |
4 | 600546 | 山煤国际 | 16.3 | 9.18% | 2.64亿 | 20.95% |
5 | 002665 | 首航高科 | 4.94 | 10.02% | 2.62亿 | 25.06% |
6 | 603806 | 福斯特 | 74.35 | 10.00% | 2.16亿 | 16.93% |
7 | 002487 | 大金重工 | 48.36 | 8.38% | 2.10亿 | 18.52% |
8 | 600522 | 中天科技 | 24.2 | 6.09% | 1.86亿 | 16.11% |
9 | 601888 | 中国中免 | 196.6 | 3.70% | 1.66亿 | 12.93% |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 99.68 | 3.63% | 1.57亿 | 13.39% |
11 | 002407 | 多氟多 | 50.34 | 3.50% | 1.45亿 | 15.45% |
12 | 603260 | 合盛硅业 | 120.2 | 6.79% | 1.37亿 | 12.46% |
13 | 600121 | 郑州煤电 | 5.83 | 10.00% | 1.34亿 | 29.46% |
14 | 600256 | 广汇能源 | 10.33 | 7.38% | 1.26亿 | 15.12% |
15 | 002623 | 亚玛顿 | 47.63 | 8.42% | 1.13亿 | 15.08% |
16 | 300117 | 嘉寓股份 | 4.76 | 19.60% | 1.06亿 | 17.42% |
17 | 601615 | 明阳智能 | 30.09 | 3.90% | 1.06亿 | 12.56% |
18 | 600487 | 亨通光电 | 16.62 | 5.52% | 9968.84万 | 19.65% |
19 | 300068 | 南都电源 | 26.7 | 8.10% | 9879.47万 | 6.72% |
20 | 002709 | 天赐材料 | 54.15 | 3.48% | 9851.21万 | 8.26% |
21 | 600519 | 贵州茅台 | 1915 | 0.18% | 9664.61万 | 8.85% |
22 | 600355 | 精伦电子 | 4.36 | 10.10% | 9385.28万 | 25.47% |
23 | 002459 | 晶澳科技 | 76.9 | 4.77% | 9337.14万 | 14.78% |
24 | 688599 | 天合光能 | 84.96 | 7.54% | 8480.36万 | 9.07% |
25 | 300724 | 捷佳伟创 | 142.11 | 4.51% | 8244.72万 | 7.84% |
26 | 002276 | 万马股份 | 11.43 | 8.55% | 8241.57万 | 10.85% |
27 | 603105 | 芯能科技 | 14.27 | 10.02% | 8164.51万 | 27.92% |
28 | 002074 | 国轩高科 | 40.05 | 2.46% | 7663.73万 | 16.47% |
29 | 000040 | 东旭蓝天 | 3.96 | 10.00% | 7643.17万 | 32.04% |
30 | 688223 | 晶科能源 | 18 | 9.36% | 7564.69万 | 11.37% |
31 | 603185 | 上机数控 | 162.98 | 5.39% | 7342.10万 | 10.08% |
32 | 600438 | 通威股份 | 52.42 | 3.62% | 7321.05万 | 2.61% |
33 | 603366 | 日出东方 | 8.45 | 10.03% | 7271.76万 | 10.95% |
34 | 600330 | 天通股份 | 14.86 | 4.94% | 7038.49万 | 19.29% |
35 | 002129 | TCL中环 | 51.37 | 3.03% | 6728.25万 | 6.05% |
36 | 600096 | 云天化 | 27.13 | 2.57% | 6587.82万 | 6.52% |
37 | 300037 | 新宙邦 | 48.43 | 3.77% | 6532.66万 | 10.70% |
38 | 003022 | 联泓新科 | 56.35 | 5.70% | 6274.83万 | 8.02% |
39 | 002645 | 华宏科技 | 23.56 | 9.99% | 6219.00万 | 15.72% |
40 | 688063 | 派能科技 | 407.43 | 5.78% | 6191.85万 | 11.65% |
41 | 300481 | 濮阳惠成 | 45.8 | -1.84% | 6159.61万 | 14.69% |
42 | 600050 | 中国联通 | 3.51 | 2.03% | 6084.36万 | 19.80% |
43 | 688680 | 海优新材 | 242.99 | 16.82% | 5878.88万 | 9.52% |
44 | 601865 | 福莱特 | 41.05 | 5.09% | 5823.58万 | 15.79% |
45 | 002101 | 广东鸿图 | 32.88 | 6.41% | 5740.86万 | 6.71% |
46 | 002547 | 春兴精工 | 7.25 | 5.84% | 5599.21万 | 6.12% |
47 | 002240 | 盛新锂能 | 59.03 | 1.08% | 5529.00万 | 7.58% |
48 | 601088 | 中国神华 | 28.68 | 2.83% | 5459.14万 | 18.55% |
49 | 600348 | 华阳股份 | 21.47 | 5.04% | 5285.87万 | 4.81% |
50 | 002610 | 爱康科技 | 3.81 | 3.25% | 5247.16万 | 13.83% |
51 | 002011 | 盾安环境 | 18.71 | 4.35% | 5215.21万 | 18.81% |
52 | 002886 | 沃特股份 | 28.16 | 10.00% | 5200.22万 | 19.35% |
53 | 000933 | 神火股份 | 15.43 | 3.70% | 5125.31万 | 8.96% |
54 | 301121 | C紫建 | 85.39 | -3.81% | 5102.19万 | 15.63% |
55 | 002415 | 海康威视 | 32.63 | 0.31% | 4947.04万 | 15.92% |
56 | 600188 | 兖矿能源 | 39.98 | 3.20% | 4827.84万 | 10.90% |
57 | 002158 | 汉钟精机 | 29.47 | 7.12% | 4660.91万 | 11.27% |
58 | 601001 | 晋控煤业 | 14.11 | 5.06% | 4571.07万 | 19.37% |
59 | 600560 | 金自天正 | 12.65 | 10.00% | 4556.86万 | 28.78% |
60 | 300343 | 联创股份 | 16.02 | 3.02% | 4490.74万 | 11.89% |
61 | 601225 | 陕西煤业 | 20.4 | 2.51% | 4442.35万 | 11.53% |
62 | 600499 | 科达制造 | 19.62 | 2.19% | 4409.34万 | 8.15% |
63 | 002813 | 路畅科技 | 35.87 | 10.00% | 4381.10万 | 50.71% |
64 | 600063 | 皖维高新 | 8.45 | 6.69% | 4330.82万 | 10.08% |
65 | 603906 | 龙蟠科技 | 36.72 | 2.74% | 4322.35万 | 15.57% |
66 | 002943 | 宇晶股份 | 62.74 | 9.99% | 4309.50万 | 8.31% |
67 | 600030 | 中信证券 | 19.57 | 0.72% | 4276.76万 | 10.54% |
68 | 600277 | 亿利洁能 | 4.66 | 3.33% | 4153.75万 | 20.78% |
69 | 603606 | 东方电缆 | 81.78 | 6.66% | 4096.53万 | 6.19% |
70 | 605366 | 宏柏新材 | 21.42 | 10.02% | 4086.77万 | 21.98% |
71 | 601139 | 深圳燃气 | 7.68 | 5.93% | 4075.61万 | 23.84% |
72 | 688303 | 大全能源 | 61.2 | 3.17% | 4047.92万 | 8.85% |
73 | 002617 | 露笑科技 | 14.71 | 1.73% | 3949.97万 | 4.13% |
74 | 002865 | 钧达股份 | 177.22 | 3.94% | 3881.01万 | 6.04% |
75 | 300772 | 运达股份 | 23.32 | 3.64% | 3834.04万 | 14.14% |
76 | 603063 | 禾望电气 | 37.95 | 5.77% | 3783.68万 | 10.80% |
77 | 600026 | 中远海能 | 12.93 | 5.55% | 3778.67万 | 9.97% |
78 | 603505 | 金石资源 | 40.92 | 10.00% | 3750.37万 | 11.58% |
79 | 600596 | 新安股份 | 19.81 | 2.48% | 3709.90万 | 10.31% |
80 | 301155 | 海力风电 | 108.58 | 6.44% | 3702.00万 | 11.10% |
81 | 001258 | 立新能源 | 11.5 | 10.05% | 3691.69万 | 76.76% |
82 | 688408 | 中信博 | 134 | 8.42% | 3663.92万 | 10.22% |
83 | 600178 | 东安动力 | 7.92 | 10.00% | 3623.80万 | 54.08% |
84 | 002576 | 通达动力 | 19.22 | 10.02% | 3615.09万 | 6.64% |
85 | 002125 | 湘潭电化 | 23.1 | 2.53% | 3566.79万 | 9.67% |
86 | 002444 | 巨星科技 | 22.89 | 3.76% | 3565.06万 | 8.46% |
87 | 002612 | 朗姿股份 | 30.45 | 3.68% | 3540.18万 | 11.64% |
88 | 300035 | 中科电气 | 29.03 | 4.73% | 3495.92万 | 9.98% |
89 | 000301 | 东方盛虹 | 23.6 | 5.83% | 3460.64万 | 4.36% |
90 | 003021 | 兆威机电 | 62.71 | 6.94% | 3451.20万 | 12.05% |
91 | 688306 | 均普智能 | 7.22 | 9.89% | 3445.52万 | 17.03% |
92 | 002620 | 瑞和股份 | 6.72 | 9.98% | 3421.46万 | 49.02% |
93 | 300627 | 华测导航 | 35.67 | 3.42% | 3420.46万 | 25.24% |
94 | 002335 | 科华数据 | 39.19 | 3.90% | 3386.73万 | 11.86% |
95 | 603330 | 上海天洋 | 15.57 | 8.50% | 3380.90万 | 15.39% |
96 | 002036 | 联创电子 | 18.05 | 2.56% | 3348.57万 | 4.59% |
97 | 601699 | 潞安环能 | 13.8 | 4.15% | 3285.94万 | 10.91% |
98 | 600366 | 宁波韵升 | 13.8 | 4.78% | 3212.44万 | 12.76% |
99 | 300751 | 迈为股份 | 461.39 | 1.96% | 3195.66万 | 10.26% |
100 | 002132 | 恒星科技 | 6.63 | 6.94% | 3195.06万 | 10.63% |
101 | 平均涨幅 | 5.80% | ||||
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年8月9日10:24:59 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002371 | 北方华创 | 309.93 | -4.60% | -3.24亿 | -15.01% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 322.2 | 0.26% | -2.38亿 | -16.33% |
3 | 000625 | 长安汽车 | 17.96 | -0.66% | -2.38亿 | -16.44% |
4 | 301269 | 华大九天 | 125.28 | -9.22% | -1.99亿 | -12.29% |
5 | 600536 | 中国软件 | 40.73 | -6.24% | -1.88亿 | -23.52% |
6 | 600584 | 长电科技 | 27.89 | -3.33% | -1.81亿 | -11.25% |
7 | 600703 | 三安光电 | 23.43 | -1.64% | -1.70亿 | -19.94% |
8 | 002156 | 通富微电 | 20.7 | 0.29% | -1.69亿 | -6.33% |
9 | 300498 | 温氏股份 | 21.93 | -3.98% | -1.69亿 | -23.70% |
10 | 002714 | 牧原股份 | 56.44 | -2.47% | -1.51亿 | -16.11% |
11 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.9 | -2.03% | -1.49亿 | -27.28% |
12 | 002031 | 巨轮智能 | 4.39 | -2.44% | -1.47亿 | -17.01% |
13 | 605358 | 立昂微 | 62.05 | -3.02% | -1.42亿 | -21.90% |
14 | 002241 | 歌尔股份 | 32.67 | -1.15% | -1.36亿 | -21.10% |
15 | 603259 | 药明康德 | 93 | -1.17% | -1.26亿 | -18.53% |
16 | 300346 | 南大光电 | 35.58 | -3.84% | -1.24亿 | -20.88% |
17 | 002361 | 神剑股份 | 5.26 | 0.57% | -1.23亿 | -19.97% |
18 | 300223 | 北京君正 | 91.76 | -5.39% | -1.19亿 | -18.90% |
19 | 600745 | 闻泰科技 | 72.29 | -3.07% | -1.14亿 | -13.93% |
20 | 300474 | 景嘉微 | 65.43 | -9.70% | -1.14亿 | -12.49% |
21 | 002148 | 北纬科技 | 5.85 | -3.94% | -1.14亿 | -22.94% |
22 | 300339 | 润和软件 | 20.79 | -3.97% | -1.12亿 | -16.40% |
23 | 605111 | 新洁能 | 130.34 | -3.19% | -1.07亿 | -14.84% |
24 | 600460 | 士兰微 | 44.88 | -2.84% | -1.07亿 | -12.29% |
25 | 002512 | 达华智能 | 5.26 | 4.57% | -1.01亿 | -11.98% |
26 | 000756 | 新华制药 | 20.86 | -2.75% | -9624.51万 | -14.00% |
27 | 603019 | 中科曙光 | 32.1 | -3.98% | -9596.74万 | -12.50% |
28 | 002471 | 中超控股 | 3.38 | -0.88% | -9141.81万 | -11.25% |
29 | 600036 | 招商银行 | 33.58 | -0.97% | -9030.58万 | -16.66% |
30 | 600196 | 复星医药 | 42.71 | -2.22% | -8673.28万 | -18.05% |
31 | 002463 | 沪电股份 | 13.09 | -2.68% | -8097.39万 | -21.16% |
32 | 002119 | 康强电子 | 14.09 | -4.08% | -8064.04万 | -12.88% |
33 | 300458 | 全志科技 | 27.45 | -3.51% | -8040.21万 | -17.20% |
34 | 688012 | 中微公司 | 140.86 | -2.79% | -7975.43万 | -12.62% |
35 | 600276 | 恒瑞医药 | 37.38 | -1.86% | -7882.15万 | -15.26% |
36 | 301095 | C广立微 | 121.28 | -14.79% | -7862.51万 | -5.79% |
37 | 300604 | 长川科技 | 57.68 | -1.74% | -7726.84万 | -18.24% |
38 | 600056 | 中国医药 | 13.69 | -3.59% | -7709.88万 | -18.69% |
39 | 000671 | 阳 光 城 | 2.26 | 0.00% | -7702.33万 | -11.72% |
40 | 000858 | 五 粮 液 | 177.05 | -0.48% | -7504.99万 | -13.50% |
41 | 600171 | 上海贝岭 | 23.2 | -2.15% | -7481.89万 | -17.69% |
42 | 603501 | 韦尔股份 | 111.2 | -2.01% | -7384.95万 | -10.13% |
43 | 002367 | 康力电梯 | 8.65 | -7.19% | -7168.52万 | -17.51% |
44 | 002123 | 梦网科技 | 14.49 | -2.69% | -7151.90万 | -27.86% |
45 | 688981 | 中芯国际 | 42.65 | -0.81% | -7052.44万 | -15.02% |
46 | 002411 | *ST必康 | 8.92 | -1.76% | -6908.62万 | -19.75% |
47 | 603290 | 斯达半导 | 429.99 | -2.94% | -6765.39万 | -16.01% |
48 | 002008 | 大族激光 | 33.95 | -1.39% | -6716.06万 | -13.12% |
49 | 603363 | 傲农生物 | 19.16 | -6.63% | -6365.45万 | -13.09% |
50 | 600062 | 华润双鹤 | 20.43 | -3.50% | -6307.26万 | -15.35% |
51 | 600062 | 华润双鹤 | 20.42 | -3.54% | -6307.26万 | -15.33% |
52 | 300554 | 三超新材 | 33.2 | -0.84% | -6281.25万 | -13.84% |
53 | 688380 | C中微 | 45.52 | -5.36% | -6254.42万 | -13.80% |
54 | 002077 | 大港股份 | 16.69 | 10.02% | -6186.19万 | -3.82% |
55 | 300373 | 扬杰科技 | 64.37 | -2.02% | -6184.37万 | -16.62% |
56 | 600893 | 航发动力 | 52.24 | -1.25% | -6152.65万 | -14.47% |
57 | 300319 | 麦捷科技 | 10.53 | -2.77% | -6134.48万 | -25.59% |
58 | 300655 | 晶瑞电材 | 20.1 | -4.42% | -6125.18万 | -18.13% |
59 | 002506 | 协鑫集成 | 4.16 | 1.71% | -6021.30万 | -11.52% |
60 | 300782 | 卓胜微 | 101.98 | -2.41% | -5959.12万 | -19.29% |
61 | 002405 | 四维图新 | 14.22 | -1.52% | -5860.26万 | -11.24% |
62 | 601288 | 农业银行 | 2.85 | 0.35% | -5808.01万 | -31.54% |
63 | 002271 | 东方雨虹 | 38.18 | -1.34% | -5654.25万 | -27.53% |
64 | 688373 | C盟科-U | 10.77 | -6.99% | -5564.80万 | -22.59% |
65 | 002406 | 远东传动 | 6.3 | 1.29% | -5482.08万 | -13.69% |
66 | 000876 | 新 希 望 | 14.92 | -1.91% | -5478.19万 | -21.36% |
67 | 002559 | 亚威股份 | 8.92 | -2.09% | -5452.58万 | -16.76% |
68 | 300327 | 中颖电子 | 46.55 | -2.45% | -5426.82万 | -20.97% |
69 | 600111 | 北方稀土 | 32.82 | -0.52% | -5397.90万 | -8.36% |
70 | 603477 | 巨星农牧 | 29.3 | -7.10% | -5307.48万 | -17.39% |
71 | 603986 | 兆易创新 | 125.72 | -1.57% | -5177.80万 | -8.86% |
72 | 600586 | 金晶科技 | 10.72 | 3.88% | -5109.03万 | -3.79% |
73 | 600641 | 万业企业 | 28.04 | -4.07% | -5093.68万 | -12.39% |
74 | 603211 | 晋拓股份 | 24.18 | -1.14% | -5051.28万 | -7.68% |
75 | 002185 | 华天科技 | 10.23 | -2.76% | -5018.59万 | -5.55% |
76 | 000821 | 京山轻机 | 21.74 | 1.21% | -4980.12万 | -5.15% |
77 | 000762 | 西藏矿业 | 55.3 | -0.13% | -4958.54万 | -10.40% |
78 | 000776 | 广发证券 | 15.51 | -1.02% | -4793.09万 | -18.41% |
79 | 300059 | 东方财富 | 21.71 | 0.18% | -4776.39万 | -6.07% |
80 | 603097 | 江苏华辰 | 27.68 | -2.57% | -4718.43万 | -32.86% |
81 | 000837 | 秦川机床 | 10.55 | 0.38% | -4656.42万 | -10.29% |
82 | 301089 | 拓新药业 | 103.11 | -5.40% | -4640.51万 | -15.53% |
83 | 603690 | 至纯科技 | 44.96 | -3.33% | -4577.98万 | -13.98% |
84 | 000977 | 浪潮信息 | 24.82 | -1.51% | -4547.30万 | -19.74% |
85 | 002514 | 宝馨科技 | 13.61 | 0.37% | -4529.56万 | -8.69% |
86 | 002636 | 金安国纪 | 9.65 | -3.98% | -4517.86万 | -28.37% |
87 | 000936 | 华西股份 | 5.97 | -6.43% | -4516.46万 | -10.85% |
88 | 300125 | 聆达股份 | 31.76 | 1.15% | -4495.25万 | -8.04% |
89 | 002516 | 旷达科技 | 6.12 | -2.70% | -4409.27万 | -18.29% |
90 | 002171 | 楚江新材 | 10.64 | -3.54% | -4375.06万 | -21.91% |
91 | 002903 | 宇环数控 | 19.9 | -1.34% | -4323.50万 | -16.27% |
92 | 688017 | 绿的谐波 | 180.95 | -1.66% | -4297.64万 | -14.22% |
93 | 002475 | 立讯精密 | 35.53 | 0.06% | -4214.28万 | -5.59% |
94 | 603186 | 华正新材 | 28.09 | -1.75% | -4203.94万 | -24.98% |
95 | 002340 | 格林美 | 9.29 | 0.43% | -4164.63万 | -14.87% |
96 | 002517 | 恺英网络 | 6.39 | -4.20% | -4027.60万 | -12.04% |
97 | 000799 | 酒鬼酒 | 149.76 | -0.83% | -3950.51万 | -21.78% |
98 | 002151 | 北斗星通 | 32.47 | -2.11% | -3949.34万 | -21.84% |
99 | 300890 | 翔丰华 | 59.6 | 4.25% | -3933.74万 | -13.93% |
100 | 300199 | 翰宇药业 | 12.43 | -3.72% | -3921.24万 | -26.60% |
101 | 平均涨幅 | -2.27% |
点赞,是莫大的支持!#今年A股哪个票让你赔的最多#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除