统计时间:8月10日上午收盘。
主力资金“净卖出”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 002594 | 比亚迪 | 307.31 | -3.88% | -15.38亿 | -29.00% | |
2 | 603799 | 华友钴业 | 82.55 | -5.23% | -4.91亿 | -17.99% | |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1882 | -1.47% | -4.78亿 | -17.77% | |
| 000858 | 五 粮 液 | 174.25 | -1.54% | -4.44亿 | -29.15% | |
5 | 000625 | 长安汽车 | 17.29 | -1.09% | -3.90亿 | -13.21% | |
6 | 300059 | 东方财富 | 21.39 | -1.02% | -3.36亿 | -19.98% | |
7 | 002665 | 首航高科 | 5.04 | 2.02% | -3.10亿 | -14.36% | |
8 | 603259 | 药明康德 | 91.36 | -2.55% | -3.08亿 | -23.29% | |
9 | 002156 | 通富微电 | 23.88 | 5.20% | -3.08亿 | -6.70% | |
10 | 002553 | 南方精工 | 16.51 | 2.67% | -3.04亿 | -22.17% | |
11 | 600089 | 特变电工 | 23.89 | -2.45% | -2.69亿 | -16.73% | |
12 | 002920 | 德赛西威 | 174.91 | -5.45% | -2.44亿 | -22.02% | |
13 | 002487 | 大金重工 | 47.88 | -1.78% | -2.17亿 | -16.33% | |
14 | 002119 | 康强电子 | 17.18 | 6.31% | -2.15亿 | -13.24% | |
15 | 002271 | 东方雨虹 | 36.11 | -5.10% | -2.02亿 | -15.92% | |
16 | 300750 | 宁德时代 | 501.7 | -1.93% | -1.93亿 | -7.70% | |
17 | 000561 | 烽火电子 | 10.48 | 1.85% | -1.87亿 | -20.07% | |
18 | 600036 | 招商银行 | 33.24 | -1.07% | -1.84亿 | -21.39% | |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.51 | -2.20% | -1.81亿 | -21.77% | |
20 | 300343 | 联创股份 | 15.88 | -3.17% | -1.77亿 | -24.07% | |
21 | 601318 | 中国平安 | 40.58 | -0.93% | -1.73亿 | -20.87% | |
22 | 002407 | 多氟多 | 48.35 | -3.47% | -1.62亿 | -10.89% | |
23 | 603606 | 东方电缆 | 78.56 | -2.17% | -1.57亿 | -13.64% | |
24 | 002460 | 赣锋锂业 | 91.32 | -1.16% | -1.56亿 | -11.34% | |
25 | 002617 | 露笑科技 | 15.06 | -1.57% | -1.56亿 | -12.16% | |
26 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.56 | -2.51% | -1.55亿 | -19.26% | |
27 | 002192 | 融捷股份 | 134.08 | -4.79% | -1.50亿 | -10.65% | |
28 | 600096 | 云天化 | 27.05 | -1.46% | -1.49亿 | -13.81% | |
29 | 000568 | 泸州老窖 | 215.19 | -2.27% | -1.46亿 | -13.69% | |
30 | 600438 | 通威股份 | 51.61 | -1.13% | -1.39亿 | -5.54% | |
31 | 002714 | 牧原股份 | 55.61 | -1.00% | -1.34亿 | -16.34% | |
32 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6.15 | -1.44% | -1.33亿 | -10.43% | |
33 | 600031 | 三一重工 | 16.19 | -1.64% | -1.29亿 | -24.55% | |
34 | 002821 | 凯莱英 | 171.33 | -2.47% | -1.28亿 | -23.56% | |
35 | 002709 | 天赐材料 | 53.1 | -1.70% | -1.26亿 | -9.63% | |
36 | 600702 | 舍得酒业 | 161.62 | -1.82% | -1.25亿 | -24.68% | |
37 | 301269 | 华大九天 | 127.78 | -1.69% | -1.23亿 | -6.56% | |
38 | 002129 | TCL中环 | 51.27 | -0.62% | -1.19亿 | -8.50% | |
39 | 002896 | 中大力德 | 40.15 | -9.98% | -1.18亿 | -15.15% | |
40 | 600884 | 杉杉股份 | 28.17 | -2.29% | -1.18亿 | -22.25% | |
41 | 平均涨幅 | -1.70% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除