尾盘前1小时,主力资金净“买入最多”的25股 | ||||||
时间:2022年8月10日13:51:15 | ||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 北方华创 | 336.27 | 3.19% | 3.98亿 | 11.16% | |
2 | 中通客车 | 17.47 | 6.20% | 3.33亿 | 11.79% | |
| 金晶科技 | 10.62 | 8.92% | 2.95亿 | 10.56% | |
4 | 特 力A | 22.9 | 9.99% | 2.49亿 | 28.28% | |
5 | 阳光电源 | 128.85 | 0.55% | 2.30亿 | 6.81% | |
6 | 川润股份 | 7.14 | 10.02% | 2.22亿 | 41.18% | |
7 | N满坤 | 45.7 | 70.52% | 2.19亿 | 24.90% | |
8 | 南大光电 | 38.92 | 5.53% | 2.18亿 | 12.00% | |
9 | 江淮汽车 | 21.06 | 6.36% | 2.13亿 | 7.04% | |
10 | 西藏城投 | 26.15 | 10.01% | 1.91亿 | 12.47% | |
11 | 圣阳股份 | 11.06 | 10.05% | 1.91亿 | 23.96% | |
12 | 宝塔实业 | 6.24 | 10.05% | 1.74亿 | 36.34% | |
13 | 京山轻机 | 22.13 | 4.63% | 1.68亿 | 6.83% | |
14 | 中来股份 | 21.06 | 7.72% | 1.62亿 | 5.82% | |
15 | 山东黄金 | 18.82 | 3.29% | 1.58亿 | 13.36% | |
16 | 飞龙股份 | 9.31 | 10.05% | 1.55亿 | 16.07% | |
17 | 云铝股份 | 10.17 | 2.94% | 1.54亿 | 9.86% | |
18 | 中航沈飞 | 67.8 | 1.16% | 1.49亿 | 12.87% | |
19 | 三花智控 | 31.53 | 6.34% | 1.40亿 | 8.79% | |
20 | 中超控股 | 3.52 | 10.00% | 1.39亿 | 11.90% | |
21 | N维海德 | 75.47 | 16.68% | 1.37亿 | 21.97% | |
22 | 宇通客车 | 8.26 | 9.99% | 1.36亿 | 37.72% | |
23 | 盾安环境 | 20.39 | 9.98% | 1.36亿 | 15.04% | |
24 | 东方盛虹 | 24.04 | 4.84% | 1.33亿 | 10.39% | |
25 | 东方日升 | 35.63 | 5.17% | 1.32亿 | 6.35% | |
26 | 9.77% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除