若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
收盘前45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年8月10日14:32:23 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002594 | 比亚迪 | 307.3 | -3.88% | -18.57亿 | -24.86% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1874 | -1.88% | -7.90亿 | -16.39% |
3 | 603799 | 华友钴业 | 82.29 | -5.53% | -7.36亿 | -18.69% |
4 | 300059 | 东方财富 | 21.32 | -1.34% | -6.33亿 | -24.37% |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 173.84 | -1.77% | -5.80亿 | -25.49% |
6 | 603259 | 药明康德 | 90.83 | -3.11% | -5.62亿 | -24.22% |
7 | 000625 | 长安汽车 | 17.31 | -0.97% | -4.80亿 | -12.96% |
8 | 002920 | 德赛西威 | 168.18 | -9.09% | -4.46亿 | -24.35% |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 90.08 | -2.50% | -4.03亿 | -18.52% |
10 | 002192 | 融捷股份 | 128.84 | -8.51% | -3.77亿 | -16.32% |
11 | 002665 | 首航高科 | 5.08 | 2.83% | -3.61亿 | -13.14% |
12 | 600036 | 招商银行 | 33.09 | -1.52% | -3.44亿 | -22.65% |
13 | 601318 | 中国平安 | 40.42 | -1.32% | -3.33亿 | -20.92% |
14 | 002156 | 通富微电 | 23.9 | 5.29% | -3.29亿 | -6.11% |
15 | 600089 | 特变电工 | 23.79 | -2.86% | -3.17亿 | -15.72% |
16 | 002553 | 南方精工 | 17.69 | 10.01% | -2.88亿 | -17.79% |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 214.61 | -2.53% | -2.83亿 | -17.11% |
18 | 300014 | 亿纬锂能 | 94.02 | -4.43% | -2.80亿 | -13.43% |
19 | 002240 | 盛新锂能 | 57.33 | -2.37% | -2.58亿 | -14.70% |
20 | 300750 | 宁德时代 | 502.37 | -1.80% | -2.52亿 | -6.93% |
21 | 600096 | 云天化 | 26.91 | -1.97% | -2.39亿 | -16.75% |
22 | 002487 | 大金重工 | 47.79 | -1.97% | -2.39亿 | -14.54% |
23 | 002176 | 江特电机 | 25.26 | -1.41% | -2.39亿 | -12.19% |
24 | 002475 | 立讯精密 | 34.63 | -2.12% | -2.33亿 | -17.94% |
25 | 002271 | 东方雨虹 | 36.06 | -5.23% | -2.32亿 | -13.45% |
26 | 600031 | 三一重工 | 16.11 | -2.13% | -2.25亿 | -24.72% |
27 | 002407 | 多氟多 | 47.61 | -4.95% | -2.24亿 | -10.57% |
28 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.79 | -1.45% | -2.12亿 | -19.11% |
29 | 600438 | 通威股份 | 51.18 | -1.95% | -2.12亿 | -6.47% |
30 | 600546 | 山煤国际 | 15.74 | -4.14% | -2.11亿 | -13.74% |
31 | 000561 | 烽火电子 | 10.33 | 0.39% | -2.07亿 | -18.95% |
32 | 600111 | 北方稀土 | 32.45 | -1.22% | -2.05亿 | -12.31% |
33 | 601012 | 隆基绿能 | 57.63 | -0.77% | -2.04亿 | -7.68% |
34 | 002142 | 宁波银行 | 28.49 | -2.00% | -2.02亿 | -24.83% |
35 | 002119 | 康强电子 | 17.17 | 6.25% | -1.94亿 | -10.06% |
36 | 002241 | 歌尔股份 | 31.91 | -1.85% | -1.92亿 | -14.61% |
37 | 600702 | 舍得酒业 | 161 | -2.20% | -1.90亿 | -24.92% |
38 | 002714 | 牧原股份 | 55.49 | -1.21% | -1.89亿 | -16.48% |
39 | 002466 | 天齐锂业 | 117.26 | -1.83% | -1.86亿 | -4.06% |
40 | 603606 | 东方电缆 | 76.38 | -4.88% | -1.85亿 | -12.54% |
41 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.31 | -3.33% | -1.84亿 | -15.49% |
42 | 300343 | 联创股份 | 15.94 | -2.80% | -1.81亿 | -19.30% |
43 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6.12 | -1.92% | -1.75亿 | -10.63% |
44 | 002812 | 恩捷股份 | 208.39 | -2.12% | -1.58亿 | -17.41% |
45 | 600690 | 海尔智家 | 22.81 | -2.85% | -1.58亿 | -22.07% |
46 | 600884 | 杉杉股份 | 27.88 | -3.30% | -1.56亿 | -20.81% |
47 | 002709 | 天赐材料 | 52.34 | -3.11% | -1.55亿 | -8.47% |
48 | 600048 | 保利发展 | 14.91 | -1.45% | -1.49亿 | -20.71% |
49 | 002896 | 中大力德 | 42 | -5.83% | -1.48亿 | -13.17% |
50 | 002821 | 凯莱英 | 169.66 | -3.42% | -1.40亿 | -17.57% |
51 | 600699 | 均胜电子 | 18.79 | -5.34% | -1.39亿 | -11.00% |
52 | 600436 | 片仔癀 | 291.99 | -1.49% | -1.36亿 | -27.06% |
53 | 002938 | 鹏鼎控股 | 31.15 | -5.29% | -1.35亿 | -13.14% |
54 | 002036 | 联创电子 | 17.25 | -1.82% | -1.34亿 | -20.90% |
55 | 000799 | 酒鬼酒 | 145.94 | -2.37% | -1.32亿 | -25.25% |
56 | 002617 | 露笑科技 | 15.05 | -1.63% | -1.29亿 | -7.73% |
57 | 002547 | 春兴精工 | 7.03 | -0.57% | -1.27亿 | -10.39% |
58 | 002185 | 华天科技 | 10.92 | -1.27% | -1.26亿 | -6.60% |
59 | 601615 | 明阳智能 | 29 | -2.32% | -1.26亿 | -11.69% |
60 | 000547 | 航天发展 | 13.26 | -1.78% | -1.22亿 | -8.90% |
61 | 002125 | 湘潭电化 | 21.82 | -4.00% | -1.21亿 | -15.25% |
62 | 300223 | 北京君正 | 92.27 | -2.20% | -1.20亿 | -16.84% |
63 | 600157 | 永泰能源 | 1.67 | -1.76% | -1.19亿 | -23.88% |
64 | 600348 | 华阳股份 | 20.53 | -2.33% | -1.18亿 | -9.16% |
65 | 600703 | 三安光电 | 23.74 | -1.58% | -1.18亿 | -9.33% |
66 | 000651 | 格力电器 | 30.38 | -0.75% | -1.17亿 | -21.65% |
67 | 300122 | 智飞生物 | 92.81 | -4.03% | -1.17亿 | -17.54% |
68 | 002405 | 四维图新 | 14.21 | -1.66% | -1.09亿 | -15.31% |
69 | 688363 | 华熙生物 | 144.32 | -4.07% | -1.08亿 | -20.27% |
70 | 300604 | 长川科技 | 61.99 | 7.08% | -1.08亿 | -9.65% |
71 | 002850 | 科达利 | 145.14 | -5.29% | -1.08亿 | -21.51% |
72 | 601127 | 赛力斯 | 64.97 | -2.04% | -1.06亿 | -9.94% |
73 | 301269 | 华大九天 | 129.88 | -0.08% | -1.05亿 | -4.04% |
74 | 002514 | 宝馨科技 | 14.19 | -3.73% | -1.04亿 | -7.34% |
75 | 600763 | 通策医疗 | 144.1 | -3.28% | -1.03亿 | -20.48% |
76 | 300207 | 欣旺达 | 28.55 | -3.25% | -1.03亿 | -16.64% |
77 | 002463 | 沪电股份 | 12.99 | -2.33% | -1.01亿 | -18.15% |
78 | 600460 | 士兰微 | 45.63 | -2.17% | -9904.96万 | -7.80% |
79 | 600745 | 闻泰科技 | 72.54 | -2.37% | -9867.70万 | -8.96% |
80 | 002505 | 鹏都农牧 | 3.15 | -3.96% | -9838.62万 | -34.35% |
81 | 300117 | 嘉寓股份 | 5.02 | 5.02% | -9688.00万 | -10.46% |
82 | 600660 | 福耀玻璃 | 37.59 | -2.62% | -9546.13万 | -14.94% |
83 | 603806 | 福斯特 | 76.18 | 2.46% | -9496.77万 | -4.71% |
84 | 000333 | 美的集团 | 51.87 | -1.50% | -9195.92万 | -12.48% |
85 | 002885 | 京泉华 | 39.28 | -2.70% | -9189.01万 | -18.16% |
86 | 002411 | *ST必康 | 8.43 | -4.96% | -9134.77万 | -19.95% |
87 | 603501 | 韦尔股份 | 111.25 | -2.38% | -8986.45万 | -7.38% |
88 | 688567 | 孚能科技 | 34.9 | -7.65% | -8928.66万 | -14.82% |
89 | 605358 | 立昂微 | 63.93 | -1.77% | -8824.21万 | -7.68% |
90 | 688981 | 中芯国际 | 42.6 | -1.18% | -8633.51万 | -7.47% |
91 | 002340 | 格林美 | 9.2 | -0.33% | -8516.05万 | -11.67% |
92 | 600196 | 复星医药 | 42.3 | -0.70% | -8509.49万 | -10.86% |
93 | 000063 | 中兴通讯 | 24.83 | -1.27% | -8506.02万 | -19.10% |
94 | 600110 | 诺德股份 | 10.89 | -2.42% | -8466.03万 | -18.69% |
95 | 002943 | 宇晶股份 | 67.18 | 7.08% | -8452.17万 | -7.45% |
96 | 603456 | 九洲药业 | 41.6 | -4.43% | -8446.68万 | -15.65% |
97 | 601633 | 长城汽车 | 31.62 | -2.01% | -8418.06万 | -11.80% |
98 | 603288 | 海天味业 | 77.74 | -5.24% | -8359.96万 | -10.16% |
99 | 600905 | 三峡能源 | 5.88 | -1.18% | -8333.90万 | -10.85% |
100 | 300347 | 泰格医药 | 99.7 | -3.71% | -8279.52万 | -13.44% |
101 | 平均涨幅 | -2.03% |
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除