代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
603160 | 汇顶科技 | - | - | - | 10派2.2 | 0.35 | 8月18日 | 8月19日 |
603098 | 森特股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.15 | 8月18日 | 8月19日 |
603068 | 博通集成 | - | - | - | 10派2 | 0.56 | 8月18日 | 8月19日 |
601995 | 中金公司 | - | - | - | 10派3 | 0.69 | 8月18日 | 8月19日 |
601869 | 长飞光纤 | - | - | - | 10派2.81 | 0.81 | 8月18日 | 8月19日 |
601696 | 中银证券 | - | - | - | 10派0.36 | 0.28 | 8月18日 | 8月19日 |
601600 | 中国铝业 | - | - | - | 10派0.318 | 0.68 | 8月18日 | 8月19日 |
600748 | 上实发展 | - | - | - | 10派0.87 | 2.57 | 8月18日 | 8月19日 |
600569 | 安阳钢铁 | - | - | - | 10派1.1 | 4.55 | 8月18日 | 8月19日 |
600230 | 沧州大化 | - | - | - | 10派0.6 | 0.36 | 8月18日 | 8月19日 |
600185 | 格力地产 | - | - | - | 10派1 | 1.74 | 8月18日 | 8月19日 |
600018 | 上港集团 | - | - | - | 10派1.8996 | 3.45 | 8月18日 | 8月19日 |
000096 | 广聚能源 | - | - | - | 10派7 | 7.18 | 8月18日 | 8月19日 |
688063 | 派能科技 | - | - | - | 10派6.2 | 0.16 | 8月17日 | 8月18日 |
601608 | 中信重工 | - | - | - | 10派0.165 | 0.42 | 8月17日 | 8月18日 |
601066 | 中信建投 | - | - | - | 10派3.95 | 1.47 | 8月17日 | 8月18日 |
600838 | 上海九百 | - | - | - | 10派0.77 | 1.16 | 8月17日 | 8月18日 |
600833 | 第一医药 | - | - | - | 10派0.7 | 0.72 | 8月17日 | 8月18日 |
600764 | 中国海防 | - | - | - | 10派3.59 | 1.40 | 8月17日 | 8月18日 |
600570 | 恒生电子 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派1 | 0.23 | 8月17日 | 8月18日 |
600210 | 紫江企业 | - | - | - | 10派2.5 | 4.04 | 8月17日 | 8月18日 |
600085 | 同仁堂 | - | - | - | 10派2.9 | 0.59 | 8月17日 | 8月18日 |
300493 | 润欣科技 | - | - | - | 10派0.35 | 0.49 | 8月17日 | 8月18日 |
300126 | 锐奇股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 8月17日 | 8月18日 |
001289 | 龙源电力 | - | - | - | 10派1.47 | 0.73 | 8月17日 | 8月18日 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派6.9 | 4.96 | 8月17日 | 8月18日 |
605069 | 正和生态 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.38 | 8月16日 | 8月17日 |
603616 | 韩建河山 | - | - | - | 10派0.2076 | 0.35 | 8月16日 | 8月17日 |
600662 | 外服控股 | - | - | - | 10派2 | 3.30 | 8月16日 | 8月17日 |
600456 | 宝钛股份 | - | - | - | 10派8.5 | 1.54 | 8月16日 | 8月17日 |
600223 | 鲁商发展 | - | - | - | 10派1.1 | 1.20 | 8月16日 | 8月17日 |
600081 | 东风科技 | - | - | - | 10派1.54 | 1.27 | 8月16日 | 8月17日 |
000089 | 深圳机场 | - | - | - | 10派0.3 | 0.44 | 8月16日 | 8月17日 |
603858 | 步长制药 | - | - | - | 10派3.6 | 1.92 | 8月15日 | 8月16日 |
600905 | 三峡能源 | - | - | - | 10派0.2122 | 0.35 | 8月15日 | 8月16日 |
600841 | 动力新科 | - | - | - | 10派1.275 | 1.64 | 8月15日 | 8月16日 |
600444 | 国机通用 | - | - | - | 10派1.3 | 0.88 | 8月15日 | 8月16日 |
600150 | 中国船舶 | - | - | - | 10派0.3 | 0.12 | 8月15日 | 8月16日 |
002926 | 华西证券 | - | - | - | 10派1 | 1.25 | 8月15日 | 8月16日 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除