统计时间:8月15日上午收盘。
主力资金“净买入”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 002129 | TCL中环 | 55.64 | 10.00% | 7.48亿 | 15.16% | |
2 | 300750 | 宁德时代 | 518.7 | 3.33% | 7.32亿 | 13.35% | |
| 002466 | 天齐锂业 | 118.7 | 3.12% | 5.18亿 | 8.71% | |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 104.38 | 8.13% | 4.54亿 | 12.06% | |
5 | 600438 | 通威股份 | 53 | 3.68% | 2.81亿 | 7.56% | |
6 | 002594 | 比亚迪 | 313.51 | 0.51% | 2.78亿 | 9.54% | |
7 | 600089 | 特变电工 | 24.78 | 3.73% | 2.56亿 | 11.99% | |
8 | 600522 | 中天科技 | 24.4 | 5.58% | 2.53亿 | 18.24% | |
9 | 601012 | 隆基绿能 | 60.14 | 2.66% | 2.49亿 | 8.43% | |
10 | 002335 | 科华数据 | 41.35 | 10.00% | 2.44亿 | 26.48% | |
11 | 300274 | 阳光电源 | 131.88 | 6.89% | 2.39亿 | 7.33% | |
12 | 002536 | 飞龙股份 | 9.77 | 10.02% | 2.30亿 | 37.06% | |
13 | 002460 | 赣锋锂业 | 93.38 | 1.83% | 2.15亿 | 8.71% | |
14 | 600111 | 北方稀土 | 33.64 | 1.94% | 1.96亿 | 11.47% | |
15 | 601127 | 赛力斯 | 66.36 | 3.45% | 1.88亿 | 19.02% | |
16 | 300207 | 欣旺达 | 31.23 | 4.41% | 1.83亿 | 10.50% | |
17 | 600338 | 西藏珠峰 | 33.11 | 10.00% | 1.83亿 | 21.96% | |
18 | 002459 | 晶澳科技 | 77.13 | 5.08% | 1.78亿 | 12.84% | |
19 | 000957 | 中通客车 | 17.83 | 6.19% | 1.77亿 | 11.16% | |
20 | 000400 | 许继电气 | 23.03 | 4.40% | 1.73亿 | 19.49% | |
21 | 002074 | 国轩高科 | 39.71 | 3.09% | 1.65亿 | 12.24% | |
22 | 603185 | 上机数控 | 169.16 | 6.73% | 1.65亿 | 9.49% | |
23 | 600048 | 保利发展 | 15.9 | 2.25% | 1.47亿 | 15.12% | |
24 | 000009 | 中国宝安 | 16.95 | 4.18% | 1.45亿 | 7.81% | |
25 | 300068 | 南都电源 | 25.6 | 6.53% | 1.42亿 | 9.14% | |
26 | 603606 | 东方电缆 | 78.01 | 4.57% | 1.41亿 | 19.18% | |
27 | 603260 | 合盛硅业 | 144.34 | 5.67% | 1.32亿 | 8.77% | |
28 | 002475 | 立讯精密 | 38.07 | 3.00% | 1.31亿 | 5.78% | |
29 | 002518 | 科士达 | 34.38 | 10.02% | 1.12亿 | 22.33% | |
30 | 600487 | 亨通光电 | 16.85 | 4.27% | 1.11亿 | 21.73% | |
31 | 002217 | 合力泰 | 3.48 | 9.43% | 1.11亿 | 16.12% | |
32 | 603799 | 华友钴业 | 82.6 | 0.49% | 1.09亿 | 6.53% | |
33 | 300316 | 晶盛机电 | 75.72 | 11.96% | 1.09亿 | 7.18% | |
34 | 300118 | 东方日升 | 35.92 | 4.88% | 1.05亿 | 10.22% | |
35 | 600220 | 江苏阳光 | 3.47 | 10.16% | 1.05亿 | 38.44% | |
36 | 000831 | 五矿稀土 | 30.13 | 4.11% | 1.01亿 | 11.90% | |
37 | 600256 | 广汇能源 | 11.48 | 5.71% | 9979.26万 | 6.60% | |
38 | 603067 | 振华股份 | 20.7 | 9.99% | 9758.47万 | 15.94% | |
39 | 000059 | 华锦股份 | 7.28 | 9.97% | 9736.93万 | 11.68% | |
40 | 600395 | 盘江股份 | 9.23 | 10.01% | 9678.60万 | 36.83% | |
41 | 平均涨幅 | 5.80% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除