左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
北方稀土 | 32.57 | -3.07 | -7.80 亿 | 79.26 | 47.59 万 | 600111.SH |
TCL中环 | 54.48 | -2.09 | -5.66 亿 | 50.06 | 17.00 万 | 002129.SZ |
药明康德 | 91 | -3.67 | -5.60 亿 | 81.56 | 21.64 万 | 603259.SH |
通威股份 | 53.56 | 0.47 | -5.46 亿 | 52.88 | 28.22 万 | 600438.SH |
天齐锂业 | 116.67 | -2.85 | -5.18 亿 | 155.29 | 23.99 万 | 002466.SZ |
立讯精密 | 36.63 | -1.77 | -4.26 亿 | 61.14 | 34.50 万 | 002475.SZ |
云天化 | 27.13 | -2.97 | -4.01 亿 | 167.92 | 21.79 万 | 600096.SH |
北方华创 | 313.9 | -4.12 | -3.26 亿 | 77.15 | 6.19 万 | 002371.SZ |
爱尔眼科 | 28.86 | -2.30 | -3.19 亿 | 67.03 | 32.30 万 | 300015.SZ |
山西汾酒 | 268.75 | -3.29 | -3.17 亿 | 42.57 | 8.10 万 | 600809.SH |
华友钴业 | 81.16 | -2.57 | -3.13 亿 | 1.93 | 13.11 万 | 603799.SH |
五粮液 | 175.23 | -0.44 | -2.88 亿 | 12.72 | 67.23 万 | 000858.SZ |
中国宝安 | 16.1 | -2.84 | -2.49 亿 | 21.67 | 24.01 万 | 000009.SZ |
盐湖股份 | 28.51 | -1.93 | -2.46 亿 | 18.62 | 22.65 万 | 000792.SZ |
三安光电 | 23.74 | -1.08 | -2.46 亿 | 49.45 | 35.07 万 | 600703.SH |
飞龙股份 | 9.55 | -2.25 | -2.34 亿 | 713.59 | 6.70 万 | 002536.SZ |
洛阳钼业 | 5.41 | -2.17 | -2.25 亿 | 14.27 | 44.23 万 | 603993.SH |
赣锋锂业 | 92.41 | -1.46 | -2.12 亿 | 47.33 | 30.78 万 | 002460.SZ |
四维图新 | 13.88 | -0.14 | -2.08 亿 | 22.14 | 16.49 万 | 002405.SZ |
海螺新材 | 8.25 | -3.51 | -2.02 亿 | 740.72 | 3.29 万 | 000619.SZ |
正海磁材 | 15.72 | -6.54 | -1.98 亿 | 220.73 | 7.05 万 | 300224.SZ |
西藏珠峰 | 32.85 | -0.79 | -1.92 亿 | 83.27 | 14.44 万 | 600338.SH |
新湖中宝 | 2.75 | -3.51 | -1.81 亿 | 1.84 | 10.74 万 | 600208.SH |
北京君正 | 88.03 | -3.44 | -1.70 亿 | 190.41 | 6.25 万 | 300223.SZ |
格林美 | 9.07 | -0.98 | -1.70 亿 | 72.28 | 55.32 万 | 002340.SZ |
闻泰科技 | 69.99 | -0.96 | -1.70 亿 | 80.03 | 9.59 万 | 600745.SH |
东方财富 | 22.89 | -0.09 | -1.67 亿 | 30.45 | 59.81 万 | 300059.SZ |
日出东方 | 10.14 | 0.10 | -1.66 亿 | 122.21 | 3.62 万 | 603366.SH |
士兰微 | 43.69 | -1.78 | -1.60 亿 | 43.32 | 19.84 万 | 600460.SH |
天铁股份 | 13.62 | -4.69 | -1.59 亿 | 306.16 | 1.63 万 | 300587.SZ |
华映科技 | 2.6 | -1.89 | -1.55 亿 | 201.82 | 5.84 万 | 000536.SZ |
露笑科技 | 14.3 | -3.05 | -1.54 亿 | 155.56 | 15.41 万 | 002617.SZ |
澜起科技 | 56.44 | -3.54 | -1.53 亿 | 135.16 | 2.57 万 | 688008.SH |
亿利洁能 | 5.25 | -1.32 | -1.51 亿 | 49.89 | 13.70 万 | 600277.SH |
苏州固锝 | 17.01 | 2.10 | -1.50 亿 | 203.27 | 13.70 万 | 002079.SZ |
宇环数控 | 26.97 | -9.22 | -1.46 亿 | 735.22 | 2.59 万 | 002903.SZ |
康强电子 | 17.14 | -2.11 | -1.45 亿 | 357.14 | 5.28 万 | 002119.SZ |
长电科技 | 28.29 | -0.70 | -1.42 亿 | 63.00 | 35.74 万 | 600584.SH |
雅化集团 | 29.47 | -1.44 | -1.42 亿 | 90.41 | 17.30 万 | 002497.SZ |
多氟多 | 46.99 | -0.99 | -1.42 亿 | 97.38 | 19.25 万 | 002407.SZ |
五矿稀土 | 29.65 | -2.31 | -1.35 亿 | 71.95 | 20.86 万 | 000831.SZ |
和邦生物 | 4.07 | 0.25 | -1.33 亿 | 6.12 | 23.91 万 | 603077.SH |
通策医疗 | 132.13 | -2.44 | -1.33 亿 | 89.21 | 8.37 万 | 600763.SH |
融捷股份 | 126.47 | -2.42 | -1.30 亿 | 119.49 | 4.30 万 | 002192.SZ |
冰山冷热 | 6.5 | 1.72 | -1.29 亿 | 310.23 | 6.40 万 | 000530.SZ |
国元证券 | 7.1 | -0.84 | -1.27 亿 | 3.38 | 10.33 万 | 000728.SZ |
江苏阳光 | 3.67 | 5.76 | -1.27 亿 | 219.84 | 12.89 万 | 600220.SH |
中国平安 | 41.03 | -0.27 | -1.26 亿 | 3.60 | 121.05 万 | 601318.SH |
长春高新 | 217.13 | -2.46 | -1.26 亿 | 35.03 | 16.42 万 | 000661.SZ |
中核钛白 | 9.03 | -1.42 | -1.25 亿 | 135.59 | 11.04 万 | 002145.SZ |
兆易创新 | 123.51 | -1.03 | -1.25 亿 | 40.59 | 12.27 万 | 603986.SH |
中国中免 | 190.6 | -2.13 | -1.25 亿 | -0.30 | 17.44 万 | 601888.SH |
合盛硅业 | 147.4 | -1.07 | -1.23 亿 | 26.68 | 5.12 万 | 603260.SH |
沧州大化 | 18.5 | -0.11 | -1.20 亿 | 200.04 | 3.42 万 | 600230.SH |
宁波韵升 | 13.74 | -5.89 | -1.20 亿 | 48.73 | 7.13 万 | 600366.SH |
ST澄星 | 15.9 | -1.12 | -1.17 亿 | 262.60 | 3.58 万 | 600078.SH |
沃森生物 | 42.55 | -2.14 | -1.16 亿 | 42.83 | 13.44 万 | 300142.SZ |
联泓新科 | 53.45 | -4.61 | -1.15 亿 | 207.13 | 6.66 万 | 003022.SZ |
科大讯飞 | 39.85 | -1.41 | -1.15 亿 | 25.61 | 22.26 万 | 002230.SZ |
航天发展 | 12.72 | -1.40 | -1.14 亿 | 57.77 | 21.52 万 | 000547.SZ |
西藏矿业 | 54.89 | -2.31 | -1.13 亿 | 115.48 | 11.36 万 | 000762.SZ |
美锦能源 | 11.31 | -1.40 | -1.12 亿 | 23.34 | 40.69 万 | 000723.SZ |
泸州老窖 | 218.1 | -0.86 | -1.11 亿 | 18.24 | 14.07 万 | 000568.SZ |
恒瑞医药 | 36.46 | -1.19 | -1.10 亿 | 6.66 | 80.51 万 | 600276.SH |
容百科技 | 111.98 | -5.58 | -1.09 亿 | 278.46 | 1.69 万 | 688005.SH |
中芯国际 | 41.63 | -0.50 | -1.08 亿 | 28.60 | 31.75 万 | 688981.SH |
旗滨集团 | 12.62 | -2.25 | -1.05 亿 | 45.94 | 16.10 万 | 601636.SH |
晶瑞电材 | 21.46 | -3.42 | -1.04 亿 | 294.73 | 5.80 万 | 300655.SZ |
京东方A | 3.91 | -0.76 | -1.04 亿 | -7.16 | 160.84 万 | 000725.SZ |
文一科技 | 16.31 | 4.35 | -1.04 亿 | 769.13 | 2.06 万 | 600520.SH |
飞凯材料 | 23.49 | -2.08 | -1.04 亿 | 204.51 | 4.00 万 | 300398.SZ |
合力泰 | 3.4 | -2.86 | -1.01 亿 | 39.61 | 9.36 万 | 002217.SZ |
中钢国际 | 6.74 | 3.85 | -9990.83 万 | 107.79 | 6.54 万 | 000928.SZ |
中兴通讯 | 24.33 | -1.46 | -9904.81 万 | 8.48 | 45.80 万 | 000063.SZ |
万润科技 | 5.13 | -2.10 | -9820.97 万 | 454.03 | 4.83 万 | 002654.SZ |
恩华药业 | 15.6 | 3.18 | -9573.20 万 | 108.73 | 3.59 万 | 002262.SZ |
盛和资源 | 19.99 | -2.58 | -9441.72 万 | 21.35 | 17.78 万 | 600392.SH |
中国软件 | 40.43 | -2.11 | -9441.72 万 | 61.34 | 11.54 万 | 600536.SH |
大港股份 | 19.98 | 3.20 | -9425.76 万 | 249.40 | 7.73 万 | 002077.SZ |
景津装备 | 32.13 | -10.00 | -9249.81 万 | 119.09 | 0.61 万 | 603279.SH |
东方盛虹 | 23.02 | -2.95 | -9023.11 万 | 15.81 | 11.83 万 | 000301.SZ |
中京电子 | 14.74 | 10.00 | -8935.96 万 | 144.57 | 3.07 万 | 002579.SZ |
长光华芯 | 135.6 | -4.51 | -8919.10 万 | 1288.59 | 0.70 万 | 688048.SH |
孚能科技 | 36.03 | 2.36 | -8885.54 万 | 156.44 | 2.20 万 | 688567.SH |
新宙邦 | 50.6 | -0.98 | -8707.97 万 | 77.12 | 3.26 万 | 300037.SZ |
北方国际 | 9.42 | 2.28 | -8560.74 万 | 94.83 | 4.89 万 | 000065.SZ |
长城汽车 | 31.44 | 0.42 | -8541.94 万 | 9.07 | 20.38 万 | 601633.SH |
中科曙光 | 28.61 | -1.21 | -8459.49 万 | 33.46 | 17.84 万 | 603019.SH |
平安银行 | 12.14 | 0.25 | -8453.75 万 | 3.86 | 50.87 万 | 000001.SZ |
海利得 | 7.29 | -2.67 | -8445.85 万 | 178.82 | 3.30 万 | 002206.SZ |
隆华科技 | 9.6 | -4.19 | -8309.31 万 | 230.89 | 4.44 万 | 300263.SZ |
广发证券 | 16.39 | -0.06 | -8273.79 万 | 8.38 | 23.05 万 | 000776.SZ |
雪人股份 | 11.59 | -0.94 | -8216.69 万 | 170.10 | 13.93 万 | 002639.SZ |
扬杰科技 | 63.86 | -2.24 | -8183.25 万 | 70.00 | 5.56 万 | 300373.SZ |
国民技术 | 18.42 | -2.95 | -8100.53 万 | 180.38 | 10.68 万 | 300077.SZ |
广东鸿图 | 32.01 | -2.56 | -8007.18 万 | 79.74 | 2.51 万 | 002101.SZ |
恒生电子 | 41.06 | -3.64 | -7977.72 万 | 26.40 | 10.50 万 | 600570.SH |
中微公司 | 138.8 | -0.72 | -7902.34 万 | 107.59 | 4.91 万 | 688012.SH |
东尼电子 | 66.4 | -7.28 | -7878.01 万 | 184.72 | 1.24 万 | 603595.SH |
金龙机电 | 6.58 | -4.22 | -7866.78 万 | 437.92 | 3.61 万 | 300032.SZ |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除