8月18日,截止下午收盘主力资金大举卖出100股名单
截止下午收盘,长安汽车主力净流出高达9.32 亿,名列卖出榜首。
18日下午收盘后 | 主力资金净卖出最多前100股 | 数据截止下午收盘 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 主力净流入 | 行业 |
1 | 000625 | 长安汽车 | 17.04 | -2.41 | -9.32 亿 | 汽车 |
2 | 000858 | 五粮液 | 173.43 | -1.57 | -5.40 亿 | 食品饮料 |
3 | 600795 | 国电电力 | 3.76 | -8.74 | -5.13 亿 | 公用事业 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1895.50 | -1.17 | -4.68 亿 | 食品饮料 |
5 | 000661 | 长春高新 | 202.10 | -10.00 | -4.19 亿 | 医药生物 |
6 | 002665 | 首航高科 | 5.35 | -3.78 | -3.74 亿 | 电力设备 |
7 | 002350 | 北京科锐 | 10.30 | -2.46 | -3.73 亿 | 电力设备 |
8 | 002156 | 通富微电 | 21.26 | -4.58 | -3.70 亿 | 电子 |
9 | 300059 | 东方财富 | 23.09 | -1.24 | -3.62 亿 | 非银金融 |
10 | 603259 | 药明康德 | 90.79 | -1.25 | -3.51 亿 | 医药生物 |
11 | 601888 | 中国中免 | 188.62 | -2.35 | -3.32 亿 | 商贸零售 |
12 | 600702 | 舍得酒业 | 154.61 | -5.77 | -3.22 亿 | 食品饮料 |
13 | 002648 | 卫星化学 | 25.27 | -4.86 | -2.97 亿 | 基础化工 |
14 | 000301 | 东方盛虹 | 22.04 | -2.26 | -2.97 亿 | 石油石化 |
15 | 600036 | 招商银行 | 33.72 | -1.52 | -2.96 亿 | 银行 |
16 | 300769 | 德方纳米 | 362.74 | -4.40 | -2.81 亿 | 电力设备 |
17 | 002466 | 天齐锂业 | 113.92 | -0.91 | -2.72 亿 | 有色金属 |
18 | 603799 | 华友钴业 | 80.16 | -1.68 | -2.70 亿 | 有色金属 |
19 | 002812 | 恩捷股份 | 206.87 | -5.53 | -2.65 亿 | 电力设备 |
20 | 000957 | 中通客车 | 18.82 | -0.84 | -2.52 亿 | 汽车 |
21 | 600732 | 爱旭股份 | 40.33 | -2.58 | -2.51 亿 | 电力设备 |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 8.89 | -1.44 | -2.39 亿 | 有色金属 |
23 | 002709 | 天赐材料 | 54.79 | -1.46 | -2.31 亿 | 电力设备 |
24 | 002630 | 华西能源 | 3.39 | 0.89 | -2.21 亿 | 电力设备 |
25 | 000001 | 平安银行 | 12.25 | -1.21 | -2.17 亿 | 银行 |
26 | 600585 | 海螺水泥 | 31.62 | -3.48 | -2.17 亿 | 建筑材料 |
27 | 002926 | 华西证券 | 8.05 | -4.62 | -2.16 亿 | 非银金融 |
28 | 000651 | 格力电器 | 30.43 | -1.78 | -2.15 亿 | 家用电器 |
29 | 002714 | 牧原股份 | 55.65 | -3.39 | -2.15 亿 | 农林牧渔 |
30 | 000595 | 宝塔实业 | 9.59 | -4.58 | -2.11 亿 | 机械设备 |
31 | 300024 | 机器人 | 11.85 | -3.42 | -2.10 亿 | 机械设备 |
32 | 002459 | 晶澳科技 | 76.65 | 1.79 | -2.09 亿 | 电力设备 |
33 | 002119 | 康强电子 | 15.39 | -10.00 | -2.08 亿 | 电子 |
34 | 300750 | 宁德时代 | 544.80 | -0.40 | -2.08 亿 | 电力设备 |
35 | 601318 | 中国平安 | 40.81 | -1.16 | -2.05 亿 | 非银金融 |
36 | 002176 | 江特电机 | 24.83 | -0.04 | -2.02 亿 | 有色金属 |
37 | 002460 | 赣锋锂业 | 90.47 | -0.71 | -2.00 亿 | 有色金属 |
38 | 000799 | 酒鬼酒 | 148.22 | -3.11 | -1.98 亿 | 食品饮料 |
39 | 002142 | 宁波银行 | 28.72 | -2.74 | -1.95 亿 | 银行 |
40 | 002624 | 完美世界 | 15.13 | -3.94 | -1.92 亿 | 传媒 |
41 | 605111 | 新洁能 | 125.98 | -2.42 | -1.88 亿 | 电子 |
42 | 002326 | 永太科技 | 33.48 | -1.50 | -1.88 亿 | 基础化工 |
43 | 002564 | 天沃科技 | 6.11 | -1.77 | -1.87 亿 | 建筑装饰 |
44 | 603659 | 璞泰来 | 69.21 | -5.06 | -1.84 亿 | 电力设备 |
45 | 002539 | 云图控股 | 15.61 | -3.76 | -1.83 亿 | 基础化工 |
46 | 603688 | 石英股份 | 146.93 | -5.52 | -1.82 亿 | 基础化工 |
47 | 601669 | 中国电建 | 7.27 | -2.68 | -1.74 亿 | 建筑装饰 |
48 | 300568 | 星源材质 | 26.25 | -3.28 | -1.74 亿 | 电力设备 |
49 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6.72 | -1.90 | -1.73 亿 | 钢铁 |
50 | 601166 | 兴业银行 | 17.65 | -1.40 | -1.67 亿 | 银行 |
51 | 600010 | 包钢股份 | 2.13 | -2.29 | -1.65 亿 | 钢铁 |
52 | 601127 | 赛力斯 | 65.31 | -3.37 | -1.63 亿 | 汽车 |
53 | 002308 | 威创股份 | 5.15 | -9.97 | -1.61 亿 | 计算机 |
54 | 002405 | 四维图新 | 15.33 | 0.39 | -1.59 亿 | 计算机 |
55 | 600313 | 农发种业 | 11.28 | -3.18 | -1.58 亿 | 农林牧渔 |
56 | 600466 | 蓝光发展 | 1.70 | -10.05 | -1.57 亿 | 房地产 |
57 | 601788 | 光大证券 | 16.16 | -2.30 | -1.57 亿 | 非银金融 |
58 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.04 | -1.61 | -1.56 亿 | 医药生物 |
59 | 300896 | 爱美客 | 547.12 | -4.28 | -1.53 亿 | 美容护理 |
60 | 002240 | 盛新锂能 | 56.19 | -1.14 | -1.46 亿 | 有色金属 |
61 | 000683 | 远兴能源 | 8.78 | -3.20 | -1.43 亿 | 基础化工 |
62 | 002555 | 三七互娱 | 19.54 | -3.51 | -1.41 亿 | 传媒 |
63 | 000002 | 万科A | 16.79 | -0.53 | -1.34 亿 | 房地产 |
64 | 600546 | 山煤国际 | 16.90 | -3.21 | -1.30 亿 | 煤炭 |
65 | 002079 | 苏州固锝 | 16.94 | -1.80 | -1.30 亿 | 电子 |
66 | 002380 | 科远智慧 | 16.17 | 5.48 | -1.28 亿 | 计算机 |
67 | 002606 | 大连电瓷 | 12.88 | -2.42 | -1.27 亿 | 电力设备 |
68 | 601633 | 长城汽车 | 31.28 | -1.94 | -1.26 亿 | 汽车 |
69 | 600499 | 科达制造 | 19.57 | -2.30 | -1.25 亿 | 机械设备 |
70 | 002487 | 大金重工 | 51.38 | -2.17 | -1.25 亿 | 电力设备 |
71 | 600031 | 三一重工 | 16.38 | -1.62 | -1.24 亿 | 机械设备 |
72 | 000568 | 泸州老窖 | 215.80 | -2.78 | -1.23 亿 | 食品饮料 |
73 | 002407 | 多氟多 | 45.45 | 0.20 | -1.20 亿 | 基础化工 |
74 | 002150 | 通润装备 | 9.92 | -1.68 | -1.18 亿 | 机械设备 |
75 | 002865 | 钧达股份 | 182.10 | -1.43 | -1.16 亿 | 电力设备 |
76 | 600887 | 伊利股份 | 36.00 | -0.94 | -1.16 亿 | 食品饮料 |
77 | 000591 | 太阳能 | 8.48 | -2.30 | -1.15 亿 | 公用事业 |
78 | 300650 | 太龙股份 | 19.27 | -7.09 | -1.15 亿 | 电子 |
79 | 600559 | 老白干酒 | 26.59 | -2.74 | -1.14 亿 | 食品饮料 |
80 | 300125 | 聆达股份 | 30.32 | -1.24 | -1.14 亿 | 公用事业 |
81 | 002080 | 中材科技 | 26.66 | -3.75 | -1.14 亿 | 建筑材料 |
82 | 300041 | 回天新材 | 23.80 | -5.37 | -1.14 亿 | 基础化工 |
83 | 600644 | 乐山电力 | 8.70 | -1.36 | -1.09 亿 | 公用事业 |
84 | 002090 | 金智科技 | 14.52 | 4.99 | -1.09 亿 | 电力设备 |
85 | 300413 | 芒果超媒 | 29.51 | -3.53 | -1.09 亿 | 传媒 |
86 | 002738 | 中矿资源 | 90.74 | -1.82 | -1.09 亿 | 有色金属 |
87 | 600230 | 沧州大化 | 17.10 | -5.26 | -1.08 亿 | 基础化工 |
88 | 002610 | 爱康科技 | 4.10 | -1.20 | -1.07 亿 | 电力设备 |
89 | 688017 | 绿的谐波 | 196.66 | 7.46 | -1.07 亿 | 机械设备 |
90 | 300390 | 天华超净 | 77.85 | -0.89 | -1.06 亿 | 有色金属 |
91 | 002271 | 东方雨虹 | 37.42 | -0.21 | -1.05 亿 | 建筑材料 |
92 | 600938 | 中国海油 | 14.41 | -2.44 | -1.05 亿 | 石油石化 |
93 | 300122 | 智飞生物 | 92.80 | -3.35 | -1.04 亿 | 医药生物 |
94 | 000963 | 华东医药 | 41.45 | -2.88 | -1.03 亿 | 医药生物 |
95 | 600309 | 万华化学 | 84.99 | -1.17 | -1.03 亿 | 基础化工 |
96 | 002471 | 中超控股 | 3.33 | -6.98 | -1.03 亿 | 电力设备 |
97 | 600348 | 华阳股份 | 21.70 | -1.68 | -1.02 亿 | 煤炭 |
98 | 000762 | 西藏矿业 | 53.32 | -0.89 | -1.01 亿 | 有色金属 |
99 | 000819 | 岳阳兴长 | 26.19 | -5.79 | -1.01 亿 | 石油石化 |
100 | 601636 | 旗滨集团 | 12.01 | -3.22 | -1.01 亿 | 建筑材料 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除