统计时间:8月19日上午收盘。
主力资金“净卖出”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 601012 | 隆基绿能 | 58.18 | -4.51% | -12.78亿 | -20.92% | |
2 | 000625 | 长安汽车 | 16.55 | -2.88% | -9.92亿 | -32.99% | |
3 | 002594 | 比亚迪 | 320.66 | -1.65% | -7.55亿 | -27.96% | |
| 600418 | 江淮汽车 | 19.51 | -6.34% | -5.11亿 | -19.84% | |
5 | 000821 | 京山轻机 | 23.64 | -6.08% | -4.47亿 | -18.85% | |
6 | 002459 | 晶澳科技 | 70.99 | -7.38% | -3.94亿 | -12.92% | |
7 | 002008 | 大族激光 | 34.2 | -7.12% | -3.71亿 | -17.41% | |
8 | 002553 | 南方精工 | 20.19 | -8.64% | -3.63亿 | -24.67% | |
9 | 002156 | 通富微电 | 20.44 | -3.86% | -3.33亿 | -18.30% | |
10 | 002709 | 天赐材料 | 52.83 | -3.58% | -3.12亿 | -20.11% | |
11 | 002466 | 天齐锂业 | 111.23 | -2.36% | -3.01亿 | -10.24% | |
12 | 300274 | 阳光电源 | 138 | -1.46% | -2.90亿 | -8.72% | |
13 | 300118 | 东方日升 | 34.65 | -4.04% | -2.70亿 | -16.83% | |
14 | 301269 | 华大九天 | 115.9 | -5.02% | -2.64亿 | -16.88% | |
15 | 002129 | TCL中环 | 54.28 | -1.74% | -2.49亿 | -10.61% | |
16 | 300014 | 亿纬锂能 | 112.31 | -0.72% | -2.43亿 | -12.24% | |
17 | 600732 | 爱旭股份 | 38.47 | -4.61% | -2.42亿 | -18.41% | |
18 | 603688 | 石英股份 | 139.1 | -5.33% | -2.40亿 | -19.17% | |
19 | 002139 | 拓邦股份 | 15.31 | -6.82% | -2.34亿 | -22.31% | |
20 | 002329 | 皇氏集团 | 9.09 | -5.31% | -2.30亿 | -14.34% | |
21 | 300393 | 中来股份 | 19.47 | -3.42% | -2.26亿 | -18.75% | |
22 | 002056 | 横店东磁 | 24.47 | -4.97% | -2.20亿 | -17.11% | |
23 | 002506 | 协鑫集成 | 4.36 | -3.33% | -2.08亿 | -24.62% | |
24 | 000661 | 长春高新 | 184.1 | -8.91% | -2.01亿 | -5.73% | |
25 | 688599 | 天合光能 | 74.1 | -12.82% | -2.00亿 | -5.91% | |
26 | 603260 | 合盛硅业 | 131.87 | -4.24% | -1.91亿 | -16.03% | |
27 | 002271 | 东方雨虹 | 36.87 | -1.47% | -1.89亿 | -30.14% | |
28 | 000957 | 中通客车 | 17.83 | -5.26% | -1.87亿 | -19.44% | |
29 | 300750 | 宁德时代 | 540.55 | -0.78% | -1.86亿 | -5.11% | |
30 | 002371 | 北方华创 | 310.3 | -1.69% | -1.84亿 | -18.28% | |
31 | 000963 | 华东医药 | 40.86 | -1.42% | -1.84亿 | -33.88% | |
32 | 002475 | 立讯精密 | 37.57 | -1.73% | -1.77亿 | -15.08% | |
33 | 600150 | 中国船舶 | 26.3 | -2.48% | -1.72亿 | -17.01% | |
34 | 000547 | 航天发展 | 12.87 | -2.79% | -1.71亿 | -24.53% | |
35 | 002364 | 中恒电气 | 9.4 | -7.48% | -1.69亿 | -28.65% | |
36 | 002272 | 川润股份 | 11.69 | 4.19% | -1.69亿 | -8.91% | |
37 | 002031 | 巨轮智能 | 4.08 | -3.09% | -1.66亿 | -24.53% | |
38 | 002101 | 广东鸿图 | 30.07 | -8.57% | -1.64亿 | -21.14% | |
39 | 600111 | 北方稀土 | 31.88 | -1.30% | -1.62亿 | -21.72% | |
40 | 600584 | 长电科技 | 27.55 | -3.03% | -1.62亿 | -13.72% | |
41 | 平均涨幅 | -4.10% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除