股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通卖出 | 主力流向 | 散户数量 |
贵州茅台 | 1875 | -0.31 | -4.28 亿 | -3.48 亿 | -7.53 |
伊利股份 | 33.9 | -1.88 | -3.60 亿 | -3.39 亿 | 7.11 |
药明康德 | 86.25 | -1.71 | -2.77 亿 | -2.71 亿 | 21.05 |
紫金矿业 | 8.52 | -1.50 | -2.62 亿 | -2.66 亿 | 11.50 |
中远海控 | 13.33 | -2.70 | -2.17 亿 | -3.27 亿 | 22.61 |
亿纬锂能 | 94.66 | 0.07 | -2.15 亿 | 2000.37 万 | -21.04 |
美的集团 | 53.65 | -2.65 | -2.04 亿 | -2.90 亿 | 21.81 |
三花智控 | 25.95 | 1.89 | -1.98 亿 | 7952.17 万 | -29.85 |
京东方A | 3.62 | 0.00 | -1.81 亿 | -4252.98 万 | 7.28 |
山西汾酒 | 288.53 | -1.38 | -1.78 亿 | -1.45 亿 | 5.71 |
中国中免 | 180.31 | -3.47 | -1.74 亿 | -2.52 亿 | 19.87 |
迈瑞医疗 | 296 | 0.34 | -1.58 亿 | 697.54 万 | 17.42 |
亨通光电 | 18.01 | -1.26 | -1.49 亿 | 1643.00 万 | -50.61 |
平安银行 | 12.51 | -0.79 | -1.49 亿 | -1.85 亿 | 3.65 |
盐湖股份 | 26.85 | -0.74 | -1.12 亿 | -1.68 亿 | 8.72 |
山东黄金 | 17.69 | -0.73 | -1.12 亿 | -5990.28 万 | 21.14 |
分众传媒 | 5.86 | -0.34 | -1.12 亿 | -2375.44 万 | -0.97 |
晶澳科技 | 66.6 | -1.92 | -1.08 亿 | -2430.75 万 | -27.80 |
先导智能 | 51.65 | -4.01 | -1.07 亿 | -800.61 万 | 30.92 |
迈为股份 | 450.09 | -0.99 | -1.05 亿 | -4924.49 万 | 58.11 |
三一重工 | 15.61 | -1.51 | -1.02 亿 | -1.59 亿 | 16.07 |
北方华创 | 285.55 | 1.67 | -1.01 亿 | 1892.13 万 | -45.53 |
大金重工 | 46.64 | -4.78 | -1.00 亿 | -1.22 亿 | 121.19 |
合盛硅业 | 117.67 | 10.00 | -9831.22 万 | 1.63 亿 | -10.13 |
东方财富 | 21.9 | 0.09 | -9745.28 万 | -9693.04 万 | 21.37 |
建发股份 | 12.65 | 0.80 | -9443.71 万 | 159.68 万 | -39.59 |
隆基绿能 | 50.95 | -1.36 | -9380.59 万 | -3.02 亿 | 22.01 |
万华化学 | 86.95 | -1.32 | -8825.21 万 | -6157.16 万 | 15.60 |
华鲁恒升 | 28.1 | -2.23 | -8770.77 万 | -3333.61 万 | 2.70 |
德赛电池 | 52.72 | 5.00 | -8660.86 万 | 2962.58 万 | -107.53 |
恒瑞医药 | 33.9 | -1.28 | -8615.18 万 | -8254.92 万 | 4.34 |
深信服 | 103.55 | 4.34 | -8274.33 万 | 825.27 万 | 108.82 |
智飞生物 | 97.05 | -1.72 | -8007.90 万 | -4955.31 万 | 13.44 |
华侨城A | 5.16 | -3.01 | -7959.11 万 | -8407.60 万 | 19.61 |
中信证券 | 19.24 | -0.31 | -7947.60 万 | -1.02 亿 | 4.15 |
中国船舶 | 26.1 | 5.03 | -7428.42 万 | 2.02 亿 | -78.65 |
大北农 | 8.67 | 1.76 | -7385.16 万 | 672.09 万 | 14.29 |
宁德时代 | 466.26 | -0.27 | -7102.58 万 | -1.54 亿 | 15.40 |
明阳智能 | 26.72 | -2.87 | -7015.60 万 | -1.11 亿 | 24.23 |
中国巨石 | 14.12 | -0.77 | -6460.20 万 | -2123.44 万 | 9.02 |
中国石化 | 4.26 | 0.71 | -6442.15 万 | 3643.46 万 | 0.90 |
福斯特 | 63.17 | -0.05 | -6428.24 万 | -1116.39 万 | -2.36 |
通威股份 | 52.21 | -1.16 | -6423.29 万 | -1.67 亿 | 12.63 |
国电电力 | 4.48 | 2.75 | -6422.12 万 | 5487.57 万 | -28.43 |
宋城演艺 | 12.05 | -0.99 | -6375.76 万 | -4637.32 万 | 48.43 |
京沪高铁 | 4.47 | -0.89 | -6195.16 万 | -1616.00 万 | -1.74 |
长川科技 | 62.24 | 1.29 | -5928.26 万 | 5287.09 万 | -51.22 |
华兰生物 | 20.05 | -2.00 | -5920.34 万 | -4907.70 万 | 11.32 |
复星医药 | 40.21 | -1.69 | -5710.42 万 | -1.09 亿 | 37.26 |
欧派家居 | 127.71 | -1.74 | -5636.43 万 | -755.77 万 | -2.94 |
万科A | 16.8 | -0.24 | -5610.06 万 | 160.26 万 | 5.55 |
卫星化学 | 21.78 | -0.50 | -5596.97 万 | -2061.73 万 | 0.77 |
荣盛石化 | 14.05 | -0.64 | -5564.12 万 | -2090.16 万 | -3.12 |
华泰证券 | 12.92 | -0.62 | -5562.82 万 | -3641.22 万 | 3.14 |
杭可科技 | 57.65 | -2.78 | -5543.15 万 | 21.54 万 | 12.41 |
光威复材 | 78.1 | 4.86 | -5517.55 万 | 3374.71 万 | -13.90 |
固德威 | 301.43 | -0.73 | -5458.57 万 | 3056.40 万 | 67.13 |
容百科技 | 100 | -0.32 | -5383.31 万 | -1604.42 万 | -46.86 |
金龙鱼 | 44.96 | -1.08 | -5321.79 万 | -5250.67 万 | 6.92 |
科士达 | 39.41 | 0.05 | -5225.59 万 | 557.32 万 | -29.04 |
中远海能 | 15.2 | 9.04 | -5184.21 万 | 1.07 亿 | -33.39 |
以岭药业 | 21.8 | -1.76 | -5072.22 万 | -6309.87 万 | 50.23 |
通策医疗 | 113.9 | -0.58 | -4991.96 万 | -3369.55 万 | 23.11 |
长江电力 | 23.82 | -0.38 | -4959.08 万 | -1203.18 万 | 1.22 |
晶盛机电 | 74.13 | -0.46 | -4945.93 万 | 296.45 万 | 2.33 |
安集科技 | 261.8 | 1.84 | -4933.07 万 | 1760.83 万 | -134.30 |
中微公司 | 123.51 | 1.49 | -4921.86 万 | 4574.94 万 | -31.06 |
片仔癀 | 296.11 | -0.73 | -4894.32 万 | -2130.38 万 | 1.55 |
水井坊 | 72.92 | -0.52 | -4730.44 万 | -1805.10 万 | 7.07 |
恒生电子 | 34.37 | -0.38 | -4679.02 万 | -330.70 万 | 4.72 |
海天味业 | 78 | -0.78 | -4661.87 万 | -465.91 万 | 1.51 |
广发证券 | 16.1 | -0.86 | -4578.57 万 | -8100.49 万 | 11.38 |
工商银行 | 4.35 | -0.23 | -4445.02 万 | -3001.46 万 | -0.02 |
兖矿能源 | 49.29 | -0.83 | -4359.33 万 | -435.27 万 | -8.49 |
双环传动 | 32.05 | 1.62 | -4341.74 万 | -513.70 万 | -23.82 |
国轩高科 | 33.7 | -0.47 | -4331.94 万 | -4253.02 万 | 0.62 |
燕京啤酒 | 9.14 | -0.22 | -4325.95 万 | 41.63 万 | 4.64 |
宝信软件 | 38.13 | -0.73 | -4210.94 万 | -278.68 万 | -0.65 |
汤臣倍健 | 17.87 | -1.81 | -4186.92 万 | -2448.45 万 | 28.59 |
华阳集团 | 45.78 | 3.34 | -4180.74 万 | 1261.79 万 | 1.90 |
伯特利 | 91.95 | 5.05 | -4105.74 万 | 1285.49 万 | -27.89 |
欣旺达 | 27.26 | 2.10 | -4101.98 万 | -378.27 万 | -2.28 |
爱尔眼科 | 28.72 | -1.20 | -4067.63 万 | -6741.58 万 | 24.38 |
中际旭创 | 29.23 | 1.99 | -4044.84 万 | 6200.19 万 | -29.60 |
上汽集团 | 15.26 | -0.26 | -4038.45 万 | -1774.22 万 | 1.86 |
今世缘 | 43.51 | -1.74 | -3973.42 万 | -1384.86 万 | 9.05 |
新华制药 | 17.86 | -1.87 | -3908.62 万 | -2309.50 万 | 39.84 |
东山精密 | 26.88 | 4.59 | -3772.40 万 | -1477.18 万 | 5.87 |
卓胜微 | 102.05 | 3.45 | -3765.09 万 | 3707.31 万 | -46.67 |
江西铜业 | 16.17 | -0.98 | -3755.85 万 | -3800.91 万 | -1.83 |
长飞光纤 | 45.72 | 5.35 | -3754.07 万 | 1097.48 万 | -78.09 |
凯莱英 | 164.79 | -3.25 | -3727.28 万 | -5617.02 万 | 28.38 |
南山铝业 | 3.34 | -0.89 | -3682.86 万 | -2236.64 万 | -1.17 |
浙江鼎力 | 38.09 | -2.41 | -3676.27 万 | -1036.99 万 | 4.84 |
中信建投 | 26.89 | 0.34 | -3624.80 万 | -4147.23 万 | 6.62 |
海大集团 | 60.5 | -0.30 | -3516.22 万 | 6.69 万 | -0.68 |
中伟股份 | 92.64 | 0.41 | -3485.82 万 | 692.45 万 | -27.12 |
金域医学 | 66.12 | -0.99 | -3467.11 万 | -503.48 万 | 0.87 |
华峰测控 | 355.4 | 0.93 | -3460.70 万 | 1414.59 万 | -256.58 |
广宇发展 | 14.48 | 1.33 | -3390.68 万 | -845.85 万 | 2.73 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除