左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 北上买入 | 主力买卖 | 一周涨跌 | 总市值 |
格力电器 | 33.02 | 20.22 亿 | 15.27 亿 | 9.52 | 1859.49 亿 |
宁德时代 | 466.26 | 12.86 亿 | -23.40 亿 | -8.00 | 11378.94 亿 |
隆基绿能 | 50.95 | 11.91 亿 | -14.48 亿 | -3.98 | 3862.83 亿 |
TCL中环 | 47.61 | 5.71 亿 | -5.32 亿 | -6.74 | 1538.63 亿 |
比亚迪 | 282 | 5.25 亿 | -23.36 亿 | -10.68 | 7315.24 亿 |
中国平安 | 43.7 | 5.00 亿 | -2.74 亿 | 1.35 | 7722.59 亿 |
万华化学 | 86.95 | 4.97 亿 | -5765.86 万 | -1.94 | 2730.01 亿 |
斯达半导 | 390.25 | 4.85 亿 | 2201.50 万 | 0.58 | 666.32 亿 |
韦尔股份 | 89.87 | 4.46 亿 | -2.61 亿 | -2.42 | 1064.20 亿 |
恩捷股份 | 190 | 4.21 亿 | -1.91 亿 | -5.00 | 1695.58 亿 |
用友网络 | 20.15 | 4.17 亿 | -6411.14 万 | 0.75 | 691.92 亿 |
泸州老窖 | 225.5 | 4.02 亿 | 3.01 亿 | 1.00 | 3318.49 亿 |
万科A | 16.8 | 3.60 亿 | 1.56 亿 | 6.13 | 1888.47 亿 |
德赛西威 | 142.2 | 3.56 亿 | -1.49 亿 | -11.05 | 789.60 亿 |
上机数控 | 136.57 | 3.47 亿 | -4.60 亿 | -9.66 | 528.23 亿 |
特变电工 | 24.09 | 3.35 亿 | -6.67 亿 | -5.38 | 913.20 亿 |
阳光电源 | 108.66 | 3.32 亿 | -4.23 亿 | -17.46 | 1613.81 亿 |
广汇能源 | 12.66 | 3.25 亿 | -1.84 亿 | -11.78 | 831.22 亿 |
盐湖股份 | 26.85 | 3.23 亿 | -11.18 亿 | -5.79 | 1458.73 亿 |
中炬高新 | 33.43 | 3.23 亿 | -1.68 亿 | -9.03 | 262.55 亿 |
奕瑞科技 | 504.6 | 3.12 亿 | -1.66 亿 | 3.61 | 366.08 亿 |
捷佳伟创 | 131.56 | 2.99 亿 | 3.51 亿 | -5.83 | 458.16 亿 |
锦浪科技 | 228.77 | 2.86 亿 | -1.51 亿 | -12.50 | 849.51 亿 |
通威股份 | 52.21 | 2.81 亿 | -10.89 亿 | -7.48 | 2350.26 亿 |
长安汽车 | 14.4 | 2.61 亿 | -6.38 亿 | -5.14 | 1253.18 亿 |
新希望 | 15.71 | 2.58 亿 | -1.13 亿 | 0.71 | 707.81 亿 |
华阳股份 | 19.19 | 2.47 亿 | -3.84 亿 | -6.94 | 461.52 亿 |
潞安环能 | 15.88 | 2.46 亿 | -2.11 亿 | -8.84 | 475.04 亿 |
航发动力 | 45.22 | 2.38 亿 | -5.45 亿 | -6.12 | 1205.38 亿 |
招商轮船 | 7.25 | 2.36 亿 | -1.56 亿 | -6.21 | 587.82 亿 |
大北农 | 8.67 | 2.30 亿 | -3.03 亿 | -1.25 | 359.05 亿 |
永兴材料 | 131 | 2.28 亿 | -1.11 亿 | -8.53 | 543.25 亿 |
工商银行 | 4.35 | 2.28 亿 | 4688.45 万 | 0.00 | 14731.03 亿 |
太阳纸业 | 11.9 | 2.28 亿 | -1.34 亿 | 2.15 | 319.75 亿 |
中微公司 | 123.51 | 2.17 亿 | -9784.61 万 | -1.76 | 761.12 亿 |
联泓新科 | 43.28 | 2.15 亿 | -2.44 亿 | -6.64 | 578.03 亿 |
大秦铁路 | 6.5 | 2.11 亿 | -2.10 亿 | 2.20 | 966.35 亿 |
海尔智家 | 25.63 | 2.09 亿 | 1.72 亿 | 5.34 | 2259.22 亿 |
中国中铁 | 5.78 | 2.08 亿 | 8561.48 万 | 2.66 | 1353.51 亿 |
中国人保 | 5 | 2.03 亿 | -4794.71 万 | 3.73 | 1961.09 亿 |
天赐材料 | 47.14 | 1.96 亿 | -5.37 亿 | -6.25 | 907.33 亿 |
鹏鼎控股 | 29.38 | 1.95 亿 | -2822.77 万 | -4.89 | 681.96 亿 |
金山办公 | 188.35 | 1.92 亿 | 3906.39 万 | 16.12 | 868.71 亿 |
兴业证券 | 6.09 | 1.90 亿 | -1.37 亿 | -3.33 | 525.93 亿 |
三七互娱 | 20.28 | 1.90 亿 | -9991.09 万 | 1.30 | 449.78 亿 |
天奈科技 | 118.16 | 1.83 亿 | -4102.34 万 | -11.13 | 274.40 亿 |
帝尔激光 | 191.72 | 1.81 亿 | -7068.56 万 | -11.65 | 326.04 亿 |
璞泰来 | 62.09 | 1.80 亿 | 368.61 万 | -6.01 | 863.61 亿 |
东方电气 | 20.16 | 1.77 亿 | -757.71 万 | 1.31 | 594.36 亿 |
保利发展 | 17.02 | 1.74 亿 | 6961.34 万 | 2.04 | 2037.37 亿 |
中国银行 | 3.04 | 1.71 亿 | -1.58 亿 | 0.66 | 8411.92 亿 |
上海医药 | 17.5 | 1.69 亿 | -2592.91 万 | 4.48 | 579.17 亿 |
杰瑞股份 | 38.03 | 1.68 亿 | -2454.80 万 | -4.64 | 390.55 亿 |
青岛啤酒 | 102 | 1.68 亿 | -1.33 亿 | -5.56 | 1147.42 亿 |
北新建材 | 26.72 | 1.62 亿 | -3843.66 万 | 2.57 | 451.44 亿 |
赤峰黄金 | 19.3 | 1.59 亿 | -1.81 亿 | -7.48 | 321.13 亿 |
文灿股份 | 80.19 | 1.57 亿 | -6934.44 万 | -9.36 | 210.75 亿 |
恺英网络 | 8.11 | 1.57 亿 | 5045.42 万 | 4.65 | 174.57 亿 |
潍柴动力 | 11.47 | 1.56 亿 | -5672.71 万 | 0.44 | 953.13 亿 |
昭衍新药 | 69.68 | 1.56 亿 | -2.49 亿 | -12.90 | 342.70 亿 |
华夏银行 | 5.15 | 1.54 亿 | -1.17 亿 | 0.78 | 792.44 亿 |
新和成 | 22.08 | 1.53 亿 | -1.57 亿 | -7.69 | 682.47 亿 |
时代电气 | 59.75 | 1.51 亿 | 835.10 万 | -2.48 | 698.92 亿 |
立讯精密 | 37.9 | 1.51 亿 | -1.07 亿 | -2.07 | 2685.39 亿 |
山东药玻 | 28.07 | 1.50 亿 | -2357.86 万 | 1.34 | 167.01 亿 |
中国建筑 | 5.11 | 1.50 亿 | 1.90 亿 | 2.00 | 2142.85 亿 |
振芯科技 | 27.82 | 1.49 亿 | -4.21 亿 | 5.62 | 155.81 亿 |
中远海能 | 15.2 | 1.44 亿 | -6029.03 万 | -1.11 | 598.61 亿 |
中兴通讯 | 24.27 | 1.44 亿 | 414.41 万 | -1.06 | 1075.29 亿 |
光启技术 | 18.18 | 1.43 亿 | -5379.20 万 | 3.65 | 391.70 亿 |
农业银行 | 2.83 | 1.43 亿 | 1.62 亿 | 0.35 | 9714.82 亿 |
中国国航 | 9.79 | 1.41 亿 | -4584.66 万 | -4.58 | 1217.29 亿 |
东方盛虹 | 19.16 | 1.39 亿 | -2.53 亿 | -9.45 | 1190.46 亿 |
古井贡酒 | 245.67 | 1.38 亿 | 2265.80 万 | -0.38 | 1128.15 亿 |
顺丰控股 | 48.45 | 1.35 亿 | -2.15 亿 | -1.86 | 2371.73 亿 |
普利特 | 15.83 | 1.34 亿 | -1.09 亿 | -9.59 | 160.53 亿 |
南都电源 | 23.13 | 1.34 亿 | -2.64 亿 | -19.77 | 200.04 亿 |
恒立液压 | 47.28 | 1.33 亿 | 3599.87 万 | -7.20 | 617.17 亿 |
同仁堂 | 44.29 | 1.32 亿 | -1.70 亿 | -7.46 | 607.42 亿 |
联创电子 | 16.34 | 1.28 亿 | -1.46 亿 | -8.20 | 173.67 亿 |
中国联通 | 3.53 | 1.25 亿 | -1559.43 万 | 0.00 | 1093.10 亿 |
世纪华通 | 4.63 | 1.25 亿 | 1753.59 万 | 2.66 | 345.05 亿 |
宝钢股份 | 5.27 | 1.22 亿 | -6654.89 万 | -1.13 | 1173.55 亿 |
新奥股份 | 19.4 | 1.22 亿 | -3643.73 万 | -9.60 | 601.14 亿 |
淮北矿业 | 14.65 | 1.21 亿 | -2.40 亿 | -1.61 | 363.47 亿 |
东方电缆 | 74.08 | 1.20 亿 | -204.03 万 | -2.97 | 509.46 亿 |
华能国际 | 8.2 | 1.20 亿 | -1.15 亿 | -2.50 | 1072.28 亿 |
科达利 | 111.3 | 1.19 亿 | 2092.14 万 | -8.66 | 260.54 亿 |
锦江酒店 | 54.36 | 1.17 亿 | 3837.23 万 | -9.40 | 518.12 亿 |
陕西煤业 | 23.11 | 1.16 亿 | -6456.91 万 | 2.08 | 2240.51 亿 |
江苏银行 | 7.34 | 1.14 亿 | -2042.86 万 | 3.67 | 1084.09 亿 |
雅克科技 | 64.57 | 1.14 亿 | -2831.17 万 | -2.67 | 307.31 亿 |
华锦股份 | 7.58 | 1.13 亿 | 4005.49 万 | -0.26 | 121.24 亿 |
中控技术 | 75.2 | 1.12 亿 | -1.53 亿 | -5.37 | 373.61 亿 |
盘江股份 | 9.1 | 1.10 亿 | -4492.93 万 | -7.24 | 195.34 亿 |
明泰铝业 | 23.89 | 1.08 亿 | 2070.93 万 | -2.45 | 230.74 亿 |
中科创达 | 118.97 | 1.08 亿 | -1.72 亿 | -6.08 | 506.55 亿 |
石大胜华 | 110.2 | 1.06 亿 | -1.84 亿 | -11.84 | 223.35 亿 |
派能科技 | 413.2 | 1.05 亿 | 1601.67 万 | -7.56 | 639.82 亿 |
东山精密 | 26.88 | 1.04 亿 | -1.06 亿 | -1.65 | 459.61 亿 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除