股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.99 | 9.92% | 27074 | 9162 | 17912.0 | 3.6911% | 1.275% | -0.467% | 2.3241% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | 2.91% | 22229 | 8586 | 13643.0 | 0.6141% | 0.381% | -0.474% | -0.1339% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | 1.2% | 4303 | 616 | 3687.0 | 0.1958% | 0.032% | -0.079% | 0.1468% |
海油发展 | 600968 | 2.92 | 5.42% | 6026 | 3360 | 2666.0 | 0.2623% | 0.351% | 0.036% | 0.4433% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 2929 | 598 | 2331.0 | 1.0322% | 0.087% | -0.117% | 0.3362% |
中国电建 | 601669 | 7.87 | 2.88% | 3082 | 1152 | 1930.0 | 0.1756% | 0.032% | -0.03% | 0.0676% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 3111 | 1271 | 1840.0 | 4.068% | 1.453% | 0.608% | 6.328% |
中国石油 | 601857 | 5.52 | 1.85% | 3351 | 1633 | 1718.0 | 0.0106% | 0.0030% | -0.0010% | 6.0E-4% |
唐山港 | 601000 | 2.7 | 2.27% | 2141 | 425 | 1716.0 | 0.2896% | -0.079% | 0.129% | 0.5216% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | 2.6% | 2288 | 594 | 1694.0 | 0.1248% | 0.029% | -0.0030% | 0.0688% |
锦州港 | 600190 | 3.62 | 10.03% | 2232 | 739 | 1493.0 | 0.839% | 0.325% | 0.0% | 1.302% |
新潮能源 | 600777 | 3.0 | 4.53% | 11704 | 10226 | 1478.0 | 0.2322% | 0.223% | 1.205% | -0.2998% |
华能国际 | 600011 | 8.44 | 2.93% | 2922 | 1490 | 1432.0 | 0.1302% | 0.057% | -0.0050% | 0.1342% |
中油工程 | 600339 | 3.07 | 3.37% | 2198 | 914 | 1284.0 | 0.23% | 0.149% | -0.032% | 0.092% |
中国石化 | 600028 | 4.31 | 1.17% | 3347 | 2177 | 1170.0 | 0.0122% | 0.019% | -0.021% | 0.0382% |
波导股份 | 600130 | 5.41 | 9.96% | 1078 | 0 | 1078.0 | 1.4036% | 4.431% | 3.647% | 9.8916% |
中远海发 | 601866 | 2.85 | 1.79% | 2293 | 1222 | 1071.0 | 0.1299% | 0.038% | -0.196% | -0.2291% |
中国重工 | 601989 | 3.81 | 0.79% | 2297 | 1228 | 1069.0 | 0.0484% | 0.018% | -0.023% | -0.0276% |
国电电力 | 600795 | 4.53 | 1.12% | 5953 | 4943 | 1010.0 | 0.0566% | 0.067% | -0.015% | -0.1504% |
淮河能源 | 600575 | 2.78 | 3.35% | 1566 | 579 | 987.0 | 0.254% | -0.039% | 0.027% | -0.317% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 11100 | 3966 | 7134.0 | 9.5298% | 0.052% | 4.65% | 21.4348% |
合众思壮 | 002383 | 9.04 | 9.98% | 6840 | 2908 | 3932.0 | 6.887% | 3.431% | -1.587% | 18.042% |
汉缆股份 | 002498 | 4.66 | 9.91% | 4044 | 754 | 3290.0 | 0.9889% | -0.071% | -0.06% | 0.4409% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.43 | 9.92% | 4523 | 1599 | 2924.0 | 4.0203% | 4.286% | -0.916% | 5.8983% |
德龙汇能 | 000593 | 8.8 | 10.0% | 5022 | 2210 | 2812.0 | 7.8447% | -4.009% | -8.841% | -11.7113% |
飞马国际 | 002210 | 2.62 | 10.08% | 3576 | 780 | 2796.0 | 1.0513% | 0.099% | -0.063% | 0.7493% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.36 | 3.32% | 11326 | 8639 | 2687.0 | 0.8678% | -2.455% | 1.811% | -1.4462% |
云鼎科技 | 000409 | 7.52 | 5.03% | 3919 | 1295 | 2624.0 | 6.1977% | 3.111% | -0.505% | 8.9587% |
南京公用 | 000421 | 6.79 | 10.05% | 2776 | 392 | 2384.0 | 4.1631% | -1.154% | 7.947% | 8.7021% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 3582 | 1226 | 2356.0 | 4.0485% | -0.122% | 3.614% | 7.2795% |
胜利股份 | 000407 | 4.49 | 10.05% | 2716 | 805 | 1911.0 | 2.1821% | 0.062% | 0.013% | 1.5211% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.67 | 1.98% | 4665 | 2792 | 1873.0 | 0.2181% | -0.107% | -0.082% | -0.4349% |
中锐股份 | 002374 | 6.04 | 3.25% | 8128 | 6397 | 1731.0 | 1.6231% | 4.209% | 1.24% | 6.2981% |
靖远煤电 | 000552 | 4.1 | 5.4% | 3201 | 1558 | 1643.0 | 0.6561% | -0.325% | 0.383% | -0.6939% |
中国武夷 | 000797 | 3.05 | 6.64% | 3235 | 1681 | 1554.0 | 0.9899% | -0.071% | 0.779% | 1.6569% |
创新医疗 | 002173 | 8.38 | 9.97% | 1892 | 509 | 1383.0 | 3.7152% | 2.23% | -1.625% | 9.1202% |
粤宏远A | 000573 | 3.96 | 6.17% | 4605 | 3230 | 1375.0 | 2.1724% | 12.91% | 3.699% | 18.7634% |
二六三 | 002467 | 4.74 | 1.07% | 5900 | 4594 | 1306.0 | 0.9614% | 3.961% | -0.704% | 4.9594% |
东方网络 | 002175 | 3.9 | 2.9% | 3407 | 2112 | 1295.0 | 1.0143% | -4.707% | 0.739% | 0.0653% |
新华联 | 000620 | 2.3 | 5.5% | 2612 | 1333 | 1279.0 | 0.6744% | -0.078% | 0.572% | 1.0774% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除