9月5日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 67509.09 | 102241.27 | 34732.19 | 348.66 | 45.69% |
合众思壮 | 002383 | 9.98% | 46055.25 | 72346.67 | 26291.41 | 892.34 | 46.18% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 34084.44 | 53248.57 | 19164.13 | 970.81 | 45.68% |
迈为股份 | 300751 | 14.96% | 31788.37 | 72494.42 | 40706.05 | 51.96 | 26.86% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 28406.89 | 49239.73 | 20832.84 | 900.53 | 39.31% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 22132.09 | 29920.88 | 7788.79 | 318.11 | 57.96% |
云鼎科技 | 000409 | 3.91% | 21237.73 | 35309.34 | 14071.60 | 674.23 | 41.92% |
石英股份 | 603688 | 6.75% | 20201.09 | 58470.08 | 38269.00 | 42.58 | 20.57% |
永泰能源 | 600157 | 2.33% | 19479.06 | 37186.89 | 17707.83 | 49.81 | 32.99% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.92% | 18877.44 | 27215.51 | 8338.06 | 478.00 | 51.80% |
南京公用 | 000421 | 10.05% | 18558.54 | 21088.99 | 2530.45 | 477.29 | 77.89% |
融捷股份 | 002192 | 1.52% | 18202.79 | 35796.24 | 17593.45 | 60.46 | 32.82% |
汉缆股份 | 002498 | 9.91% | 18024.36 | 22088.69 | 4064.33 | 116.26 | 68.29% |
中广天择 | 603721 | 10.01% | 16761.78 | 24930.73 | 8168.95 | 689.87 | 49.79% |
阳光电源 | 300274 | 5.63% | 16640.41 | 122952.56 | 106312.15 | 12.84 | 6.93% |
山西焦煤 | 000983 | 4.85% | 15801.04 | 38109.33 | 22308.29 | 29.27 | 25.81% |
中国神华 | 601088 | 5.02% | 15714.66 | 42599.25 | 26884.59 | 2.96 | 21.22% |
派能科技 | 688063 | 3.59% | 15227.67 | 45732.43 | 30504.76 | 43.12 | 19.04% |
创新医疗 | 002173 | 9.97% | 14198.98 | 18329.21 | 4130.23 | 455.18 | 62.96% |
TCL中环 | 002129 | 1.76% | 14138.48 | 55155.15 | 41016.67 | 9.03 | 13.92% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -6.37% | -68090.94 | 202163.47 | 270254.41 | -22.14 | 13.98% |
贵州茅台 | 600519 | -1.91% | -68084.89 | 84439.48 | 152524.37 | -2.95 | 27.71% |
五 粮 液 | 000858 | -2.73% | -28682.77 | 74544.55 | 103227.32 | -4.69 | 15.66% |
药明康德 | 603259 | -3.65% | -26357.21 | 43854.07 | 70211.27 | -12.40 | 22.59% |
招商银行 | 600036 | -1.95% | -25728.27 | 29476.93 | 55205.20 | -3.71 | 29.96% |
舍得酒业 | 600702 | -5.20% | -24987.43 | 29181.17 | 54168.60 | -50.33 | 28.82% |
复星医药 | 600196 | -8.95% | -23379.78 | 42892.76 | 66272.54 | -31.76 | 21.00% |
九安医疗 | 002432 | -3.01% | -20417.60 | 35854.49 | 56272.09 | -86.33 | 21.69% |
海康威视 | 002415 | -2.71% | -18797.95 | 26850.09 | 45648.04 | -7.14 | 25.32% |
欢瑞世纪 | 000892 | -10.02% | -17707.78 | 15699.42 | 33407.20 | -624.06 | 36.16% |
隆基绿能 | 601012 | -1.86% | -17538.87 | 56139.53 | 73678.40 | -4.63 | 12.86% |
桂发祥 | 002820 | -9.98% | -17506.74 | 7186.74 | 24693.47 | -857.56 | 54.33% |
片仔癀 | 600436 | -3.08% | -14778.27 | 13941.74 | 28720.01 | -8.54 | 33.88% |
劲嘉股份 | 002191 | -3.54% | -13855.84 | 13338.78 | 27194.62 | -102.20 | 33.45% |
欧比特 | 300053 | -5.27% | -13566.15 | 17515.49 | 31081.65 | -219.19 | 27.26% |
北纬科技 | 002148 | -7.25% | -13513.19 | 27879.59 | 41392.79 | -396.21 | 18.96% |
五方光电 | 002962 | -7.30% | -13433.91 | 15146.19 | 28580.10 | -543.46 | 30.09% |
合盛硅业 | 603260 | 1.04% | -13195.58 | 51809.04 | 65004.62 | -11.83 | 10.82% |
华友钴业 | 603799 | -3.05% | -12754.15 | 39488.40 | 52242.54 | -11.18 | 13.36% |
涪陵榨菜 | 002507 | -7.91% | -12642.00 | 15684.55 | 28326.55 | -51.78 | 27.95% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.14% | 263387.46 | 869674.91 | 606287.45 | 10.59 | 18.11% | 胜利股份 |
采矿业 | 3.00% | 255738.18 | 1036030.58 | 780292.39 | 6.66 | 15.40% | 首华燃气 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% | 142713.76 | 560682.89 | 417969.12 | 6.37 | 22.72% | 锦州港 |
建筑业 | 0.34% | 59950.11 | 337953.45 | 278003.33 | 4.43 | 10.31% | 成都路桥 |
房地产业 | -0.08% | 40668.13 | 385560.63 | 344892.50 | 2.81 | 6.38% | 数源科技 |
综合 | 0.50% | 1346.05 | 56385.80 | 55039.76 | 1.05 | 3.28% | 创元科技 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.15% | 461.22 | 1053.53 | 592.30 | 38.05 | 26.44% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% | -2100.79 | 104588.03 | 106688.82 | -0.55 | 0.54% | 科融环境 |
卫生和社会工作 | -2.27% | -2229.52 | 75622.76 | 77852.28 | -0.71 | 13.35% | 爱尔眼科 |
教育 | -1.27% | -5215.91 | 15098.77 | 20314.68 | -15.91 | 10.28% | 行动教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.54% | -356998.11 | 11526737.92 | 11883736.03 | -1.00 | 0.75% | 恒宝股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.90% | -199075.64 | 859389.43 | 1058465.07 | -7.68 | 9.62% | 北纬科技 |
金融业 | -0.27% | -80444.20 | 561699.83 | 642144.03 | -0.80 | 4.06% | 指南针 |
批发和零售业 | -0.42% | -58865.37 | 413886.90 | 472752.27 | -4.56 | 7.30% | 红旗连锁 |
文化、体育和娱乐业 | -1.32% | -56178.95 | 200646.18 | 256825.13 | -12.74 | 15.67% | 欢瑞世纪 |
农、林、牧、渔业 | -0.68% | -51616.85 | 207059.24 | 258676.09 | -8.06 | 12.03% | 立华股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.85% | -41387.10 | 180198.27 | 221585.37 | -6.33 | 5.63% | 开普检测 |
租赁和商务服务业 | -1.51% | -16299.43 | 193923.30 | 210222.73 | -2.18 | 0.74% | *ST新文 |
住宿和餐饮业 | -2.71% | -6492.55 | 15521.23 | 22013.78 | -7.87 | 16.68% | 全 聚 德 |
教育 | -1.27% | -5215.91 | 15098.77 | 20314.68 | -15.91 | 10.28% | 行动教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.99 | 9.92% | 27197 | 9162 | 18035.0 | 3.7164% | 1.275% | -0.467% | 2.3494% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 2.33% | 22709 | 9812 | 12897.0 | 0.5805% | 0.381% | -0.474% | -0.1675% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | 1.81% | 4413 | 680 | 3733.0 | 0.1983% | 0.032% | -0.079% | 0.1493% |
海油发展 | 600968 | 2.89 | 4.33% | 6104 | 3707 | 2397.0 | 0.2358% | 0.351% | 0.036% | 0.4168% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 2935 | 598 | 2337.0 | 1.0349% | 0.087% | -0.117% | 0.3389% |
中国石油 | 601857 | 5.54 | 2.21% | 3961 | 1836 | 2125.0 | 0.0131% | 0.0030% | -0.0010% | 0.0031% |
唐山港 | 601000 | 2.71 | 2.65% | 2509 | 505 | 2004.0 | 0.3382% | -0.079% | 0.129% | 0.5702% |
中国电建 | 601669 | 7.8 | 1.96% | 3116 | 1261 | 1855.0 | 0.1688% | 0.032% | -0.03% | 0.0608% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 3111 | 1271 | 1840.0 | 4.068% | 1.453% | 0.608% | 6.328% |
石化油服 | 600871 | 1.96 | 2.08% | 2293 | 641 | 1652.0 | 0.1217% | 0.029% | -0.0030% | 0.0657% |
锦州港 | 600190 | 3.62 | 10.03% | 2265 | 739 | 1526.0 | 0.8576% | 0.325% | 0.0% | 1.3206% |
华能国际 | 600011 | 8.43 | 2.8% | 2965 | 1533 | 1432.0 | 0.1302% | 0.057% | -0.0050% | 0.1342% |
中油工程 | 600339 | 3.07 | 3.37% | 2344 | 992 | 1352.0 | 0.2422% | 0.149% | -0.032% | 0.1042% |
中国石化 | 600028 | 4.31 | 1.17% | 4184 | 2891 | 1293.0 | 0.0135% | 0.019% | -0.021% | 0.0395% |
淮河能源 | 600575 | 2.78 | 3.35% | 1820 | 654 | 1166.0 | 0.3% | -0.039% | 0.027% | -0.271% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | 1.06% | 2419 | 1254 | 1165.0 | 0.0528% | 0.018% | -0.023% | -0.0232% |
广深铁路 | 601333 | 2.07 | 1.47% | 1414 | 289 | 1125.0 | 0.199% | 0.026% | -0.055% | 0.174% |
波导股份 | 600130 | 5.41 | 9.96% | 1078 | 0 | 1078.0 | 1.4036% | 4.431% | 3.647% | 9.8916% |
新潮能源 | 600777 | 2.98 | 3.83% | 12030 | 11058 | 972.0 | 0.1527% | 0.223% | 1.205% | -0.3793% |
维科技术 | 600152 | 9.91 | 9.99% | 1113 | 141 | 972.0 | 1.981% | 0.479% | 0.206% | 0.473% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 11113 | 3966 | 7147.0 | 9.5472% | 0.052% | 4.65% | 21.4522% |
合众思壮 | 002383 | 9.04 | 9.98% | 7422 | 2946 | 4476.0 | 7.8398% | 3.431% | -1.587% | 18.9948% |
汉缆股份 | 002498 | 4.66 | 9.91% | 4044 | 754 | 3290.0 | 0.9889% | -0.071% | -0.06% | 0.4409% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.43 | 9.92% | 4536 | 1599 | 2937.0 | 4.0382% | 4.286% | -0.916% | 5.9162% |
德龙汇能 | 000593 | 8.8 | 10.0% | 5027 | 2210 | 2817.0 | 7.8586% | -4.009% | -8.841% | -11.6974% |
飞马国际 | 002210 | 2.62 | 10.08% | 3584 | 780 | 2804.0 | 1.0544% | 0.099% | -0.063% | 0.7524% |
云鼎科技 | 000409 | 7.44 | 3.91% | 3919 | 1313 | 2606.0 | 6.1552% | 3.111% | -0.505% | 8.9162% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.33 | 2.61% | 11881 | 9354 | 2527.0 | 0.8161% | -2.455% | 1.811% | -1.4979% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 3625 | 1226 | 2399.0 | 4.1224% | -0.122% | 3.614% | 7.3534% |
南京公用 | 000421 | 6.79 | 10.05% | 2776 | 392 | 2384.0 | 4.1631% | -1.154% | 7.947% | 8.7021% |
胜利股份 | 000407 | 4.49 | 10.05% | 2777 | 805 | 1972.0 | 2.2517% | 0.062% | 0.013% | 1.5907% |
冰山冷热 | 000530 | 6.35 | 10.05% | 2196 | 526 | 1670.0 | 2.7918% | -0.44% | -1.227% | 2.0008% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.64 | 1.44% | 4738 | 3070 | 1668.0 | 0.1942% | -0.107% | -0.082% | -0.4588% |
靖远煤电 | 000552 | 4.06 | 4.37% | 3356 | 1729 | 1627.0 | 0.6497% | -0.325% | 0.383% | -0.7003% |
中锐股份 | 002374 | 5.96 | 1.88% | 8168 | 6556 | 1612.0 | 1.5115% | 4.209% | 1.24% | 6.1865% |
中国武夷 | 000797 | 3.03 | 5.94% | 3241 | 1749 | 1492.0 | 0.9504% | -0.071% | 0.779% | 1.6174% |
粤宏远A | 000573 | 3.95 | 5.9% | 4767 | 3374 | 1393.0 | 2.2009% | 12.91% | 3.699% | 18.7919% |
创新医疗 | 002173 | 8.38 | 9.97% | 1892 | 509 | 1383.0 | 3.7152% | 2.23% | -1.625% | 9.1202% |
山西焦煤 | 000983 | 13.18 | 4.85% | 2038 | 729 | 1309.0 | 0.3195% | -0.15% | -0.0020% | -0.3255% |
二六三 | 002467 | 4.73 | 0.85% | 5960 | 4683 | 1277.0 | 0.94% | 3.961% | -0.704% | 4.938% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST明诚 | 600136 | 2.23 | -5.11% | 221 | 1486 | 1265.0 | 2.5982% | 0.115% | 1.288% | 2.7732% |
南山铝业 | 600219 | 3.3 | -1.2% | 808 | 1825 | 1017.0 | 0.0851% | 0.066% | 0.038% | 0.5021% |
ST海航 | 600221 | 1.53 | -0.65% | 106 | 927 | 821.0 | 0.025% | -0.012% | 0.056% | 0.121% |
紫金矿业 | 601899 | 8.5 | -0.23% | 1349 | 2141 | 792.0 | 0.0386% | 0.11% | 0.081% | 0.5316% |
京沪高铁 | 601816 | 4.42 | -1.12% | 180 | 831 | 651.0 | 0.0238% | 0.037% | 0.043% | 0.0558% |
吉视传媒 | 601929 | 1.93 | -0.52% | 459 | 1107 | 648.0 | 0.1963% | -0.475% | 0.197% | -0.2577% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.23% | 1581 | 2228 | 647.0 | 0.0024% | 0.0030% | 0.0040% | -0.0386% |
招商银行 | 600036 | 33.65 | -1.95% | 247 | 889 | 642.0 | 0.0311% | 0.014% | 0.024% | -0.0579% |
永辉超市 | 601933 | 3.41 | -1.45% | 220 | 846 | 626.0 | 0.069% | 0.127% | -0.231% | -0.05% |
建设银行 | 601939 | 5.45 | -0.55% | 120 | 714 | 594.0 | 0.0619% | 0.018% | 0.038% | -0.2171% |
贵广网络 | 600996 | 10.38 | -4.16% | 554 | 1141 | 587.0 | 0.5512% | -0.926% | 1.128% | 1.4182% |
翠微股份 | 603123 | 10.82 | -6.48% | 260 | 793 | 533.0 | 0.8171% | -2.502% | 0.052% | -1.6589% |
声光电科 | 600877 | 15.14 | -5.08% | 952 | 1461 | 509.0 | 0.7132% | -2.299% | 0.116% | -3.1358% |
福田汽车 | 600166 | 2.6 | -1.14% | 293 | 759 | 466.0 | 0.0709% | 0.0060% | 0.073% | 0.4319% |
复星医药 | 600196 | 36.61 | -8.95% | 481 | 927 | 446.0 | 0.2218% | 0.027% | 0.0060% | 0.2858% |
三一重工 | 600031 | 15.28 | -2.11% | 275 | 707 | 432.0 | 0.0509% | 0.096% | -0.011% | 0.0639% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.54 | -3.79% | 247 | 674 | 427.0 | 0.4292% | -0.718% | 0.428% | -0.9038% |
沧州大化 | 600230 | 18.64 | -0.32% | 308 | 726 | 418.0 | 1.0149% | -0.835% | -0.104% | -0.1121% |
广汽集团 | 601238 | 13.47 | -3.37% | 211 | 628 | 417.0 | 0.0574% | 0.0050% | -0.018% | 0.0744% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.31 | -2.4% | 495 | 905 | 410.0 | 0.1048% | 0.168% | 0.225% | 0.9998% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欢瑞世纪 | 000892 | 5.3 | -10.02% | 2848 | 5753 | 2905.0 | 5.4261% | -6.08% | -19.319% | -25.6079% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | -0.95% | 334 | 2571 | 2237.0 | 0.1474% | -0.177% | 0.116% | 0.6714% |
京东方A | 000725 | 3.56 | -1.66% | 6101 | 8161 | 2060.0 | 0.0565% | 0.041% | 0.105% | 0.3645% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.59 | 0.0% | 3481 | 5454 | 1973.0 | 2.023% | -6.467% | 0.784% | -5.191% |
北纬科技 | 002148 | 7.55 | -7.25% | 2780 | 4626 | 1846.0 | 4.0864% | -11.21% | 4.956% | -14.2916% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.53 | -3.54% | 652 | 2267 | 1615.0 | 1.1353% | -0.616% | 0.363% | -0.2697% |
红旗连锁 | 002697 | 5.22 | -7.45% | 3596 | 4930 | 1334.0 | 1.2378% | -10.842% | -4.56% | -14.5992% |
分众传媒 | 002027 | 5.67 | -3.24% | 1973 | 3205 | 1232.0 | 0.0853% | 0.065% | 0.188% | 0.0893% |
桂发祥 | 002820 | 10.19 | -9.98% | 412 | 1637 | 1225.0 | 6.1146% | -3.045% | -11.216% | -15.4934% |
欧比特 | 300053 | 9.71 | -5.27% | 1097 | 2275 | 1178.0 | 1.8481% | -6.053% | 0.516% | -3.9939% |
泛海控股 | 000046 | 1.33 | 0.0% | 844 | 1996 | 1152.0 | 0.2218% | 0.207% | -0.045% | 0.3948% |
世纪华通 | 002602 | 4.51 | -2.59% | 677 | 1777 | 1100.0 | 0.1803% | -0.209% | 0.147% | 0.0743% |
恒宝股份 | 002104 | 7.45 | -10.02% | 131 | 1176 | 1045.0 | 1.7719% | -0.242% | 0.024% | 2.0959% |
*ST新文 | 300336 | 1.91 | -5.91% | 816 | 1820 | 1004.0 | 1.3611% | 1.48% | 1.747% | 0.7371% |
ST国安 | 000839 | 2.57 | -5.17% | 631 | 1587 | 956.0 | 0.2439% | 0.143% | 0.074% | 0.4509% |
蓝色光标 | 300058 | 5.54 | -3.32% | 521 | 1395 | 874.0 | 0.3769% | -0.549% | 0.339% | 0.4319% |
捷成股份 | 300182 | 5.36 | -2.19% | 717 | 1582 | 865.0 | 0.4131% | -0.669% | 0.427% | 0.7701% |
博纳影业 | 001330 | 11.43 | -7.97% | 1149 | 2008 | 859.0 | 3.1248% | 11.586% | -0.506% | 10.9458% |
天音控股 | 000829 | 11.78 | -5.23% | 382 | 1211 | 829.0 | 0.8095% | -0.317% | -0.04% | 0.3495% |
华力创通 | 300045 | 8.23 | -4.97% | 592 | 1418 | 826.0 | 1.8646% | -5.702% | 0.187% | -4.1214% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N奥浦迈 | 688293 | 121.83 | -4.25% | 19.3267% | 6.4422% | 3.8653% | 29.48% |
青达环保 | 688501 | 23.8 | 7.94% | 14.6295% | 4.8765% | 2.9259% | 4.15% |
上海谊众 | 688091 | 111.33 | 10.39% | 14.1892% | 4.7297% | 2.8378% | 1.61% |
芯源微 | 688037 | 207.63 | 9.28% | 13.8486% | 4.6162% | 2.7697% | 3.67% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 13.3183% | 4.4394% | 2.6637% | 11.87% |
天富能源 | 600509 | 6.44 | 5.06% | 13.2855% | 4.4285% | 2.6571% | 4.67% |
利元亨 | 688499 | 264.22 | 9.03% | 13.0075% | 4.3358% | 2.6015% | 1.85% |
南新制药 | 688189 | 17.3 | -8.76% | 12.4405% | 4.1468% | 2.4881% | 3.17% |
拓荆科技 | 688072 | 274.8 | 4.04% | 12.0347% | 4.0116% | 2.4069% | 3.25% |
银座股份 | 600858 | 6.3 | 6.96% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 3.33% |
禾迈股份 | 688032 | 1085.0 | 5.45% | 11.6743% | 3.8914% | 2.3349% | 2.2% |
坤恒顺维 | 688283 | 60.8 | 4.83% | 11.5818% | 3.8606% | 2.3164% | 2.43% |
山东华鹏 | 603021 | 5.67 | -0.7% | 11.5607% | 3.8536% | 2.3121% | 8.39% |
大千生态 | 603955 | 21.14 | 9.99% | 11.2691% | 3.7564% | 2.2538% | 4.58% |
南网科技 | 688248 | 49.38 | 7.05% | 11.0619% | 3.6873% | 2.2124% | 5.94% |
坤彩科技 | 603826 | 64.53 | 10.01% | 10.8943% | 3.6314% | 2.1789% | 0.54% |
高测股份 | 688556 | 97.21 | 9.22% | 10.8677% | 3.6226% | 2.1735% | 2.38% |
锦州港 | 600190 | 3.62 | 10.03% | 10.625% | 3.5417% | 2.125% | 2.26% |
法兰泰克 | 603966 | 11.75 | 10.02% | 10.5941% | 3.5314% | 2.1188% | 1.76% |
灿勤科技 | 688182 | 14.17 | -3.87% | 10.5049% | 3.5016% | 2.101% | 7.85% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
怡达股份 | 300721 | 54.04 | 20.01% | 20.9308% | 6.9769% | 4.1862% | 6.1% |
富瑞特装 | 300228 | 6.98 | 14.8% | 15.5372% | 5.1791% | 3.1074% | 8.51% |
首华燃气 | 300483 | 17.21 | 12.04% | 15.3048% | 5.1016% | 3.061% | 6.22% |
三变科技 | 002112 | 12.94 | 7.39% | 14.0678% | 4.6893% | 2.8136% | 25.68% |
新莱应材 | 300260 | 88.6 | 9.25% | 13.8718% | 4.6239% | 2.7744% | 2.01% |
英杰电气 | 300820 | 103.5 | 8.72% | 13.4716% | 4.4905% | 2.6943% | 3.69% |
天奥电子 | 002935 | 25.45 | -5.25% | 13.2269% | 4.409% | 2.6454% | 9.08% |
南天信息 | 000948 | 13.95 | 5.92% | 13.2091% | 4.403% | 2.6418% | 5.84% |
冀凯股份 | 002691 | 5.9 | 2.79% | 12.9562% | 4.3187% | 2.5912% | 7.69% |
金禄电子 | 301282 | 39.58 | 10.65% | 12.8689% | 4.2896% | 2.5738% | 26.42% |
粤宏远A | 000573 | 3.95 | 5.9% | 12.6844% | 4.2281% | 2.5369% | 15.28% |
神宇股份 | 300563 | 16.45 | 5.99% | 12.3743% | 4.1248% | 2.4749% | 27.18% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 12.2517% | 4.0839% | 2.4503% | 10.32% |
翰博高新 | 301321 | 25.56 | 8.12% | 12.0713% | 4.0238% | 2.4143% | 9.85% |
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 21.34% |
芯瑞达 | 002983 | 24.48 | -5.52% | 11.5074% | 3.8358% | 2.3015% | 18.61% |
壶化股份 | 003002 | 17.33 | 4.15% | 11.4873% | 3.8291% | 2.2975% | 14.74% |
人人乐 | 002336 | 7.32 | -0.81% | 11.4754% | 3.8251% | 2.2951% | 4.19% |
迈为股份 | 300751 | 517.44 | 14.96% | 11.4386% | 3.8129% | 2.2877% | 2.03% |
数源科技 | 000909 | 10.56 | -6.8% | 11.2789% | 3.7596% | 2.2558% | 12.39% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 5.47% | 33276.67 | 冰山冷热 | 10.05% | 11:11 |
金刚线 | 4.76% | 8178.08 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
油气改革 | 4.04% | 129642.45 | 富瑞特装 | 14.8% | 42:45 |
煤炭股 | 4.0% | 184815.87 | 兖矿能源 | 7.53% | 34:34 |
天然气 | 3.86% | 266190.12 | 富瑞特装 | 14.8% | 93:100 |
中伊概念 | 3.83% | 38029.64 | 贝肯能源 | 9.95% | 8:9 |
油服 | 3.48% | 97261.65 | 贝肯能源 | 9.95% | 38:40 |
中俄贸易 | 3.07% | 12853.72 | 锦州港 | 10.03% | 8:10 |
油气管网 | 2.93% | 37360.28 | 常宝股份 | 10.08% | 11:11 |
光刻机 | 2.92% | 23737.6 | 怡达股份 | 20.01% | 14:20 |
异质结电池HIT | 2.84% | 92984.47 | 迈为股份 | 14.96% | 22:24 |
异质结电池HJT | 2.66% | 81401.44 | 迈为股份 | 14.96% | 20:21 |
煤化工 | 2.55% | 120143.07 | 蓝焰控股 | 9.78% | 44:50 |
港口水运 | 2.41% | 33487.66 | 锦州港 | 10.03% | 26:27 |
金刚石(线) | 2.4% | 9787.72 | 岱勒新材 | 8.32% | 8:10 |
海工装备 | 2.27% | 36870.29 | 山东墨龙 | 9.93% | 18:20 |
光热发电 | 2.22% | 14582.69 | 振江股份 | 10.01% | 14:16 |
4D打印 | 2.2% | 28606.33 | 红 宝 丽 | 9.92% | 12:12 |
氢能源 | 2.16% | 35222.75 | 富瑞特装 | 14.8% | 22:24 |
培育钻石 | 2.11% | 13497.42 | 国机精工 | 3.5% | 5:5 |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除