9月5日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 76923.16 | 111655.34 | 34732.19 | 397.28 | 48.76% |
合众思壮 | 002383 | 9.98% | 48730.54 | 101761.65 | 53031.11 | 944.17 | 30.55% |
波导股份 | 600130 | 9.96% | 43308.39 | 47390.35 | 4081.96 | 1042.35 | 83.30% |
迈为股份 | 300751 | 15.78% | 41358.61 | 103377.73 | 62019.13 | 67.13 | 24.13% |
广汇能源 | 600256 | 9.56% | 38890.50 | 162321.09 | 123430.59 | 42.71 | 12.71% |
永泰能源 | 600157 | 4.65% | 35733.07 | 71305.97 | 35572.91 | 89.35 | 31.73% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 35246.43 | 54410.56 | 19164.13 | 1003.91 | 46.48% |
阳光电源 | 300274 | 7.63% | 33310.25 | 212730.44 | 179420.18 | 25.23 | 8.11% |
云鼎科技 | 000409 | 10.06% | 32216.63 | 49142.68 | 16926.05 | 965.66 | 47.35% |
中国神华 | 601088 | 6.03% | 32139.07 | 91404.73 | 59265.66 | 6.00 | 20.41% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 29698.73 | 50531.57 | 20832.84 | 941.49 | 40.26% |
中国石油 | 601857 | 2.77% | 29168.20 | 62582.83 | 33414.63 | 3.23 | 29.19% |
智微智能 | 001339 | 10.00% | 27556.52 | 45748.12 | 18191.60 | 1712.43 | 41.67% |
江淮汽车 | 600418 | 7.96% | 27390.70 | 124740.19 | 97349.49 | 89.64 | 11.93% |
格力电器 | 000651 | 0.97% | 26698.99 | 107598.19 | 80899.20 | 14.33 | 13.70% |
中国海油 | 600938 | 6.36% | 25183.67 | 73955.25 | 48771.59 | 98.94 | 19.86% |
常宝股份 | 002478 | 10.08% | 24626.79 | 34209.69 | 9582.90 | 646.08 | 46.53% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 23704.19 | 31492.99 | 7788.79 | 340.71 | 59.53% |
山西焦煤 | 000983 | 5.01% | 22661.64 | 63941.92 | 41280.28 | 41.91 | 21.15% |
石英股份 | 603688 | 4.53% | 22121.69 | 83135.57 | 61013.88 | 47.61 | 15.01% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -2.13% | -111230.81 | 267019.62 | 378250.43 | -4.83 | 16.55% |
复星医药 | 600196 | -10.00% | -59688.53 | 67917.50 | 127606.03 | -82.02 | 29.65% |
比亚迪 | 002594 | -4.68% | -33386.64 | 431370.50 | 464757.14 | -10.66 | 3.60% |
北纬科技 | 002148 | -8.97% | -32153.82 | 49774.62 | 81928.44 | -960.56 | 24.02% |
九安医疗 | 002432 | -3.93% | -27256.72 | 61093.61 | 88350.33 | -116.35 | 17.57% |
海康威视 | 002415 | -3.76% | -25534.68 | 85168.15 | 110702.82 | -9.80 | 12.41% |
舍得酒业 | 600702 | -3.23% | -24257.23 | 47433.02 | 71690.25 | -47.86 | 19.60% |
五方光电 | 002962 | -9.97% | -23229.44 | 19169.81 | 42399.24 | -967.56 | 37.22% |
药明康德 | 603259 | -2.85% | -22883.91 | 99769.83 | 122653.75 | -10.68 | 9.94% |
招商银行 | 600036 | -0.29% | -20889.90 | 66604.74 | 87494.64 | -2.96 | 13.39% |
桂发祥 | 002820 | -9.98% | -19284.08 | 7186.74 | 26470.81 | -944.62 | 56.61% |
三七互娱 | 002555 | -3.90% | -19141.67 | 25947.59 | 45089.26 | -62.47 | 25.78% |
盈方微 | 000670 | -8.60% | -19029.19 | 100741.56 | 119770.76 | -303.45 | 8.93% |
欢瑞世纪 | 000892 | -10.02% | -18662.68 | 15699.42 | 34362.10 | -657.71 | 37.38% |
声光电科 | 600877 | -8.15% | -16509.86 | 40670.41 | 57180.27 | -157.90 | 16.79% |
欧比特 | 300053 | -5.95% | -16295.07 | 29886.02 | 46181.10 | -265.20 | 20.71% |
完美世界 | 002624 | -3.86% | -16160.84 | 29105.40 | 45266.24 | -62.32 | 20.81% |
合盛硅业 | 603260 | 4.50% | -15923.25 | 97849.78 | 113773.02 | -13.81 | 7.24% |
爱尔眼科 | 300015 | -5.12% | -15164.36 | 72536.99 | 87701.35 | -9.61 | 9.06% |
景嘉微 | 300474 | -7.56% | -15146.72 | 31306.17 | 46452.89 | -84.45 | 19.04% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 3.81% | 434956.78 | 1952102.53 | 1517145.75 | 11.25 | 13.82% | 首华燃气 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.91% | 394133.64 | 1509346.73 | 1115213.09 | 15.72 | 15.51% | 胜利股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 185967.59 | 972914.92 | 786947.33 | 8.27 | 17.98% | 锦州港 |
房地产业 | 1.43% | 173629.83 | 909292.82 | 735663.00 | 11.81 | 13.04% | 京能置业 |
建筑业 | 1.22% | 161903.89 | 780628.48 | 618724.59 | 11.85 | 12.33% | 成都路桥 |
金融业 | 0.50% | 152398.85 | 1499201.25 | 1346802.40 | 1.51 | 7.00% | 东兴证券 |
综合 | 0.99% | 2217.43 | 109309.90 | 107092.47 | 1.72 | 1.16% | 广汇物流 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7.03% | 693.93 | 2273.34 | 1579.41 | 55.71 | 17.13% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | -2.85% | -4818.50 | 170677.04 | 175495.54 | -1.54 | 9.37% | 爱尔眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | -5907.03 | 220965.64 | 226872.67 | -1.56 | 1.49% | 科融环境 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.31% | -817599.82 | 21954895.26 | 22772495.08 | -2.28 | 0.19% | C新巨丰 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.79% | -356891.79 | 1685044.41 | 2041936.19 | -13.76 | 8.11% | 北纬科技 |
文化、体育和娱乐业 | -1.13% | -85767.74 | 349035.24 | 434802.98 | -19.41 | 13.03% | 欢瑞世纪 |
批发和零售业 | 0.17% | -50104.49 | 863834.38 | 913938.87 | -3.86 | 3.59% | 赫美集团 |
科学研究和技术服务业 | -1.39% | -41373.10 | 408920.01 | 450293.12 | -6.30 | 0.85% | 普蕊斯 |
农、林、牧、渔业 | 0.48% | -39612.14 | 449122.95 | 488735.09 | -6.11 | 5.21% | 香梨股份 |
租赁和商务服务业 | -0.47% | -18142.02 | 385028.38 | 403170.40 | -2.40 | 0.16% | 岭南控股 |
住宿和餐饮业 | -1.66% | -9626.29 | 36361.28 | 45987.57 | -11.54 | 15.40% | 全 聚 德 |
教育 | -0.84% | -7524.99 | 31022.88 | 38547.88 | -22.85 | 6.04% | 行动教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | -5907.03 | 220965.64 | 226872.67 | -1.56 | 1.49% | 科融环境 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.8 | 4.65% | 40787 | 18412 | 22375.0 | 1.0071% | 0.381% | -0.474% | 0.2591% |
招商南油 | 601975 | 3.99 | 9.92% | 28573 | 9162 | 19411.0 | 4.0% | 1.275% | -0.467% | 2.633% |
波导股份 | 600130 | 5.41 | 9.96% | 7799 | 756 | 7043.0 | 9.1706% | 4.431% | 3.647% | 17.6586% |
包钢股份 | 600010 | 2.03 | 1.5% | 12476 | 5599 | 6877.0 | 0.2171% | -0.057% | -0.074% | -0.1699% |
中国石油 | 601857 | 5.57 | 2.77% | 8380 | 4090 | 4290.0 | 0.0265% | 0.0030% | -0.0010% | 0.0165% |
中国石化 | 600028 | 4.35 | 2.11% | 9585 | 5412 | 4173.0 | 0.0437% | 0.019% | -0.021% | 0.0697% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | 1.81% | 5041 | 1273 | 3768.0 | 0.2001% | 0.032% | -0.079% | 0.1511% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | 1.85% | 6116 | 2604 | 3512.0 | 0.159% | 0.018% | -0.023% | 0.083% |
新潮能源 | 600777 | 3.06 | 6.62% | 25824 | 22522 | 3302.0 | 0.5187% | 0.223% | 1.205% | -0.0133% |
大唐发电 | 601991 | 3.72 | 7.83% | 13437 | 10174 | 3263.0 | 0.2632% | 0.131% | 0.215% | 0.6432% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 3815 | 641 | 3174.0 | 1.4056% | 0.087% | -0.117% | 0.7096% |
庞大集团 | 601258 | 1.26 | 0.8% | 4184 | 1022 | 3162.0 | 0.3092% | -0.047% | -0.11% | 0.0362% |
广汇能源 | 600256 | 13.87 | 9.56% | 10062 | 6941 | 3121.0 | 0.4753% | -0.105% | -0.146% | -0.0477% |
唐山港 | 601000 | 2.71 | 2.65% | 3908 | 1022 | 2886.0 | 0.487% | -0.079% | 0.129% | 0.719% |
中国电建 | 601669 | 7.88 | 3.01% | 4735 | 2246 | 2489.0 | 0.2264% | 0.032% | -0.03% | 0.1184% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | 2.6% | 3393 | 1149 | 2244.0 | 0.1654% | 0.029% | -0.0030% | 0.1094% |
山东钢铁 | 600022 | 1.61 | 1.26% | 3447 | 1268 | 2179.0 | 0.1991% | 0.02% | -0.089% | 0.0751% |
宝钢股份 | 600019 | 5.39 | 2.28% | 2889 | 744 | 2145.0 | 0.098% | -0.048% | -0.0020% | 0.027% |
海油发展 | 600968 | 2.88 | 3.97% | 7419 | 5308 | 2111.0 | 0.2077% | 0.351% | 0.036% | 0.3887% |
蓝光发展 | 600466 | 1.44 | 1.41% | 5005 | 3013 | 1992.0 | 0.6564% | -0.509% | 1.644% | 0.9574% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 11172 | 3966 | 7206.0 | 9.626% | 0.052% | 4.65% | 21.531% |
富通信息 | 000836 | 3.56 | 9.88% | 9031 | 4426 | 4605.0 | 3.8112% | 1.631% | 0.451% | 5.8882% |
合众思壮 | 002383 | 9.04 | 9.98% | 9266 | 4696 | 4570.0 | 8.0045% | 3.431% | -1.587% | 19.1595% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 5392 | 1226 | 4166.0 | 7.1588% | -0.122% | 3.614% | 10.3898% |
云鼎科技 | 000409 | 7.88 | 10.06% | 5093 | 1430 | 3663.0 | 8.6518% | 3.111% | -0.505% | 11.4128% |
汉缆股份 | 002498 | 4.66 | 9.91% | 4308 | 754 | 3554.0 | 1.0683% | -0.071% | -0.06% | 0.5203% |
飞马国际 | 002210 | 2.62 | 10.08% | 4067 | 780 | 3287.0 | 1.236% | 0.099% | -0.063% | 0.934% |
中国武夷 | 000797 | 3.09 | 8.04% | 5749 | 2537 | 3212.0 | 2.046% | -0.071% | 0.779% | 2.713% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.43 | 9.92% | 4596 | 1599 | 2997.0 | 4.1207% | 4.286% | -0.916% | 5.9987% |
粤宏远A | 000573 | 4.1 | 9.92% | 6607 | 3724 | 2883.0 | 4.555% | 12.91% | 3.699% | 21.146% |
德龙汇能 | 000593 | 8.8 | 10.0% | 5055 | 2210 | 2845.0 | 7.9367% | -4.009% | -8.841% | -11.6193% |
天桥起重 | 002523 | 3.39 | 10.06% | 3646 | 1129 | 2517.0 | 1.8003% | 0.236% | -0.195% | 1.3123% |
*ST和佳 | 300273 | 3.12 | 19.08% | 4033 | 1547 | 2486.0 | 3.7924% | -1.132% | 1.977% | 5.0264% |
南京公用 | 000421 | 6.79 | 10.05% | 2831 | 392 | 2439.0 | 4.2591% | -1.154% | 7.947% | 8.7981% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.33 | 2.61% | 14891 | 12497 | 2394.0 | 0.7732% | -2.455% | 1.811% | -1.5408% |
冰山冷热 | 000530 | 6.35 | 10.05% | 2913 | 526 | 2387.0 | 3.9904% | -0.44% | -1.227% | 3.1994% |
北新路桥 | 002307 | 6.5 | 6.04% | 5847 | 3512 | 2335.0 | 2.1402% | 1.266% | -0.892% | 3.3252% |
阳 光 城 | 000671 | 2.18 | 0.93% | 7119 | 4880 | 2239.0 | 0.5521% | -0.556% | 1.103% | 1.2731% |
胜利股份 | 000407 | 4.49 | 10.05% | 3003 | 805 | 2198.0 | 2.5098% | 0.062% | 0.013% | 1.8488% |
安凯客车 | 000868 | 6.64 | 6.92% | 4112 | 1990 | 2122.0 | 2.8936% | 2.465% | -0.284% | 3.8836% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南山铝业 | 600219 | 3.31 | -0.9% | 2911 | 4568 | 1657.0 | 0.1387% | 0.066% | 0.038% | 0.5557% |
ST明诚 | 600136 | 2.25 | -4.26% | 426 | 1938 | 1512.0 | 3.1055% | 0.115% | 1.288% | 3.2805% |
声光电科 | 600877 | 14.65 | -8.15% | 1201 | 2232 | 1031.0 | 1.4445% | -2.299% | 0.116% | -2.4045% |
永辉超市 | 601933 | 3.43 | -0.87% | 586 | 1614 | 1028.0 | 0.1133% | 0.127% | -0.231% | -0.0057% |
贵广网络 | 600996 | 10.43 | -3.69% | 764 | 1772 | 1008.0 | 0.9466% | -0.926% | 1.128% | 1.8136% |
复星医药 | 600196 | 36.19 | -10.0% | 716 | 1613 | 897.0 | 0.4461% | 0.027% | 0.0060% | 0.5101% |
金晶科技 | 600586 | 10.57 | -0.56% | 1498 | 2387 | 889.0 | 0.6222% | -0.884% | 0.526% | 1.9502% |
翠微股份 | 603123 | 10.67 | -7.78% | 327 | 1080 | 753.0 | 1.1544% | -2.502% | 0.052% | -1.3216% |
中远海控 | 601919 | 13.22 | -0.83% | 3600 | 4220 | 620.0 | 0.0487% | 0.114% | 0.328% | -0.1163% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.35 | -1.87% | 779 | 1393 | 614.0 | 0.1569% | 0.168% | 0.225% | 1.0519% |
京沪高铁 | 601816 | 4.46 | -0.22% | 635 | 1245 | 610.0 | 0.0223% | 0.037% | 0.043% | 0.0543% |
吉视传媒 | 601929 | 1.94 | 0.0% | 708 | 1315 | 607.0 | 0.1839% | -0.475% | 0.197% | -0.2701% |
招商银行 | 600036 | 34.22 | -0.29% | 485 | 1050 | 565.0 | 0.0274% | 0.014% | 0.024% | -0.0616% |
广汽集团 | 601238 | 13.61 | -2.37% | 402 | 951 | 549.0 | 0.0756% | 0.0050% | -0.018% | 0.0926% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.42 | -1.44% | 268 | 811 | 543.0 | 0.3899% | -0.174% | 0.124% | -0.2281% |
农发种业 | 600313 | 11.42 | -0.95% | 730 | 1261 | 531.0 | 0.5209% | -0.032% | -0.378% | 1.9389% |
浙文互联 | 600986 | 5.41 | -3.05% | 329 | 788 | 459.0 | 0.3471% | -0.379% | 0.343% | 0.5011% |
沪农商行 | 601825 | 5.58 | -0.18% | 179 | 621 | 442.0 | 0.0956% | 0.0070% | 0.0040% | 0.1106% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -0.96% | 635 | 1073 | 438.0 | 0.0322% | 0.032% | 0.0060% | 0.1252% |
江苏阳光 | 600220 | 3.55 | -1.11% | 346 | 756 | 410.0 | 0.2299% | -0.159% | 0.021% | 1.0309% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北纬科技 | 002148 | 7.41 | -8.97% | 4168 | 8444 | 4276.0 | 9.4656% | -11.21% | 4.956% | -8.9124% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | -0.95% | 683 | 4400 | 3717.0 | 0.2448% | -0.177% | 0.116% | 0.7688% |
欢瑞世纪 | 000892 | 5.3 | -10.02% | 2848 | 5777 | 2929.0 | 5.4709% | -6.08% | -19.319% | -25.5631% |
盈方微 | 000670 | 10.42 | -8.6% | 6227 | 8300 | 2073.0 | 3.4446% | -7.738% | -10.272% | -16.0764% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.63 | 0.72% | 4117 | 6173 | 2056.0 | 2.1081% | -6.467% | 0.784% | -5.1059% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.59 | -2.94% | 759 | 2688 | 1929.0 | 1.356% | -0.616% | 0.363% | -0.049% |
世纪华通 | 002602 | 4.47 | -3.46% | 1512 | 3439 | 1927.0 | 0.3158% | -0.209% | 0.147% | 0.2098% |
红旗连锁 | 002697 | 5.19 | -7.98% | 4592 | 6382 | 1790.0 | 1.6609% | -10.842% | -4.56% | -14.1761% |
分众传媒 | 002027 | 5.66 | -3.41% | 3333 | 5053 | 1720.0 | 0.1191% | 0.065% | 0.188% | 0.1231% |
捷成股份 | 300182 | 5.34 | -2.55% | 1656 | 3274 | 1618.0 | 0.7726% | -0.669% | 0.427% | 1.1296% |
泛海控股 | 000046 | 1.35 | 1.5% | 2872 | 4460 | 1588.0 | 0.3057% | 0.207% | -0.045% | 0.4787% |
欧比特 | 300053 | 9.64 | -5.95% | 1472 | 2809 | 1337.0 | 2.0976% | -6.053% | 0.516% | -3.7444% |
ST国安 | 000839 | 2.57 | -5.17% | 677 | 1998 | 1321.0 | 0.337% | 0.143% | 0.074% | 0.544% |
蓝色光标 | 300058 | 5.56 | -2.97% | 788 | 2106 | 1318.0 | 0.5683% | -0.549% | 0.339% | 0.6233% |
京东方A | 000725 | 3.6 | -0.55% | 10431 | 11738 | 1307.0 | 0.0358% | 0.041% | 0.105% | 0.3438% |
汤姆猫 | 300459 | 3.55 | -1.93% | 2205 | 3448 | 1243.0 | 0.4142% | -0.467% | 1.002% | 0.2562% |
桂发祥 | 002820 | 10.19 | -9.98% | 412 | 1650 | 1238.0 | 6.1795% | -3.045% | -11.216% | -15.4285% |
五方光电 | 002962 | 14.18 | -9.97% | 598 | 1819 | 1221.0 | 7.2116% | 5.386% | 7.182% | 1.8726% |
旋极信息 | 300324 | 3.5 | -5.91% | 1123 | 2280 | 1157.0 | 0.6822% | -0.035% | -0.0% | 0.4182% |
康盛股份 | 002418 | 3.62 | -2.95% | 746 | 1860 | 1114.0 | 0.9807% | 0.193% | 0.757% | -3.3373% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N奥浦迈 | 688293 | 116.74 | -8.25% | 25.3616% | 8.4539% | 5.0723% | 51.33% |
五芳斋 | 603237 | 56.8 | -5.02% | 15.6365% | 5.2122% | 3.1273% | 66.84% |
青达环保 | 688501 | 24.94 | 13.11% | 15.243% | 5.081% | 3.0486% | 7.38% |
南新制药 | 688189 | 17.11 | -9.76% | 14.881% | 4.9603% | 2.9762% | 5.19% |
山东华鹏 | 603021 | 5.7 | -0.18% | 14.2582% | 4.7527% | 2.8516% | 12.17% |
上海谊众 | 688091 | 108.16 | 7.25% | 14.1892% | 4.7297% | 2.8378% | 2.18% |
声光电科 | 600877 | 14.65 | -8.15% | 14.069% | 4.6897% | 2.8138% | 9.28% |
芯源微 | 688037 | 204.15 | 7.45% | 13.8486% | 4.6162% | 2.7697% | 5.53% |
灿勤科技 | 688182 | 14.18 | -3.8% | 13.8436% | 4.6145% | 2.7687% | 13.14% |
C电生理 | 688351 | 13.77 | 5.28% | 13.5355% | 4.5118% | 2.7071% | 34.24% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 13.3183% | 4.4394% | 2.6637% | 12.27% |
天富能源 | 600509 | 6.4 | 4.4% | 13.2855% | 4.4285% | 2.6571% | 6.9% |
利元亨 | 688499 | 255.0 | 5.23% | 13.0075% | 4.3358% | 2.6015% | 2.98% |
京投发展 | 600683 | 5.43 | -0.37% | 12.6415% | 4.2138% | 2.5283% | 10.01% |
沧州大化 | 600230 | 20.0 | 6.95% | 12.5566% | 4.1855% | 2.5113% | 10.59% |
坤恒顺维 | 688283 | 60.0 | 3.45% | 12.3091% | 4.103% | 2.4618% | 3.94% |
牧高笛 | 603908 | 94.19 | 5.78% | 12.2305% | 4.0768% | 2.4461% | 3.24% |
泉峰汽车 | 603982 | 27.56 | 10.02% | 12.2204% | 4.0735% | 2.4441% | 11.88% |
广汇物流 | 600603 | 11.61 | 10.05% | 12.2044% | 4.0681% | 2.4409% | 2.98% |
拓荆科技 | 688072 | 276.0 | 4.5% | 12.0347% | 4.0116% | 2.4069% | 5.41% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
怡达股份 | 300721 | 54.04 | 20.01% | 20.9308% | 6.9769% | 4.1862% | 8.78% |
数源科技 | 000909 | 11.76 | 3.8% | 18.6501% | 6.2167% | 3.73% | 25.25% |
达志科技 | 300530 | 35.0 | 8.02% | 18.2123% | 6.0708% | 3.6425% | 4.81% |
金禄电子 | 301282 | 40.08 | 12.05% | 18.0638% | 6.0213% | 3.6128% | 43.16% |
开立医疗 | 300633 | 38.03 | -8.78% | 17.293% | 5.7643% | 3.4586% | 2.5% |
富瑞特装 | 300228 | 7.17 | 17.93% | 17.0248% | 5.6749% | 3.405% | 13.38% |
*ST和佳 | 300273 | 3.12 | 19.08% | 16.9742% | 5.6581% | 3.3948% | 12.12% |
神宇股份 | 300563 | 15.89 | 2.38% | 16.7053% | 5.5684% | 3.3411% | 38.13% |
新元科技 | 300472 | 13.79 | 11.03% | 15.887% | 5.2957% | 3.1774% | 10.52% |
首华燃气 | 300483 | 17.52 | 14.06% | 15.3048% | 5.1016% | 3.061% | 9.4% |
芯瑞达 | 002983 | 24.08 | -7.06% | 15.1592% | 5.0531% | 3.0318% | 32.9% |
盛航股份 | 001205 | 33.6 | 5.0% | 15.0% | 5.0% | 3.0% | 5.06% |
盈方微 | 000670 | 10.42 | -8.6% | 14.3822% | 4.7941% | 2.8764% | 33.98% |
通宇通讯 | 002792 | 14.62 | -1.28% | 14.2645% | 4.7548% | 2.8529% | 21.41% |
三变科技 | 002112 | 12.75 | 5.81% | 14.0678% | 4.6893% | 2.8136% | 35.26% |
天奥电子 | 002935 | 25.18 | -6.25% | 13.964% | 4.6547% | 2.7928% | 12.38% |
新莱应材 | 300260 | 87.29 | 7.63% | 13.8718% | 4.6239% | 2.7744% | 3.2% |
*ST光一 | 300356 | 4.14 | 8.95% | 13.6986% | 4.5662% | 2.7397% | 7.2% |
英杰电气 | 300820 | 102.5 | 7.67% | 13.4716% | 4.4905% | 2.6943% | 6.92% |
智微智能 | 001339 | 26.06 | 10.0% | 13.4169% | 4.4723% | 2.6834% | 41.73% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 5.71% | 58969.09 | 冰山冷热 | 10.05% | 11:11 |
中伊概念 | 5.06% | 51702.4 | 合众思壮 | 9.98% | 9:9 |
油气改革 | 4.61% | 195716.96 | 富瑞特装 | 17.93% | 43:45 |
煤炭股 | 4.47% | 260477.03 | 兖矿能源 | 9.33% | 34:34 |
天然气 | 4.44% | 348966.9 | 富瑞特装 | 17.93% | 95:100 |
中俄贸易 | 4.32% | 18449.8 | 锦州港 | 10.03% | 10:10 |
金刚线 | 3.96% | 4653.03 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
油服 | 3.94% | 130663.18 | 准油股份 | 9.99% | 38:40 |
油气管网 | 3.89% | 73086.75 | 常宝股份 | 10.08% | 11:11 |
煤化工 | 2.92% | 159007.77 | 蓝焰控股 | 9.98% | 47:50 |
港口水运 | 2.76% | 32127.64 | 锦州港 | 10.03% | 26:27 |
河北自贸区 | 2.61% | 13298.47 | 金牛化工 | 7.57% | 10:10 |
江苏自贸区 | 2.49% | 9502.68 | 栖霞建设 | 4.66% | 7:7 |
富勒烯 | 2.43% | 47472.25 | 江淮汽车 | 7.96% | 4:5 |
超超临界发电 | 2.37% | 88239.28 | 常宝股份 | 10.08% | 27:31 |
中日韩自贸区 | 2.3% | 23343.39 | 锦州港 | 10.03% | 9:12 |
供给侧改革 | 2.28% | 185111.91 | 兖矿能源 | 9.33% | 34:41 |
氢能源 | 2.22% | 30426.88 | 富瑞特装 | 17.93% | 18:24 |
4D打印 | 2.16% | 34298.61 | 红 宝 丽 | 9.92% | 9:12 |
钠离子电池 | 2.16% | 14490.22 | 沃尔核材 | 6.01% | 13:14 |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除