股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 76923.16 | 111655.34 | 34732.19 | 397.28 | 48.76% |
合众思壮 | 002383 | 9.98% | 48730.54 | 101761.65 | 53031.11 | 944.17 | 30.55% |
波导股份 | 600130 | 9.96% | 43308.39 | 47390.35 | 4081.96 | 1042.35 | 83.30% |
迈为股份 | 300751 | 15.78% | 41358.61 | 103377.73 | 62019.13 | 67.13 | 24.13% |
广汇能源 | 600256 | 9.56% | 38890.50 | 162321.09 | 123430.59 | 42.71 | 12.71% |
永泰能源 | 600157 | 4.65% | 35733.07 | 71305.97 | 35572.91 | 89.35 | 31.73% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 35246.43 | 54410.56 | 19164.13 | 1003.91 | 46.48% |
阳光电源 | 300274 | 7.63% | 33310.25 | 212730.44 | 179420.18 | 25.23 | 8.11% |
云鼎科技 | 000409 | 10.06% | 32216.63 | 49142.68 | 16926.05 | 965.66 | 47.35% |
中国神华 | 601088 | 6.03% | 32139.07 | 91404.73 | 59265.66 | 6.00 | 20.41% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 29698.73 | 50531.57 | 20832.84 | 941.49 | 40.26% |
中国石油 | 601857 | 2.77% | 29168.20 | 62582.83 | 33414.63 | 3.23 | 29.19% |
智微智能 | 001339 | 10.00% | 27556.52 | 45748.12 | 18191.60 | 1712.43 | 41.67% |
江淮汽车 | 600418 | 7.96% | 27390.70 | 124740.19 | 97349.49 | 89.64 | 11.93% |
格力电器 | 000651 | 0.97% | 26698.99 | 107598.19 | 80899.20 | 14.33 | 13.70% |
中国海油 | 600938 | 6.36% | 25183.67 | 73955.25 | 48771.59 | 98.94 | 19.86% |
常宝股份 | 002478 | 10.08% | 24626.79 | 34209.69 | 9582.90 | 646.08 | 46.53% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 23704.19 | 31492.99 | 7788.79 | 340.71 | 59.53% |
山西焦煤 | 000983 | 5.01% | 22661.64 | 63941.92 | 41280.28 | 41.91 | 21.15% |
石英股份 | 603688 | 4.53% | 22121.69 | 83135.57 | 61013.88 | 47.61 | 15.01% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除