股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九丰能源 | 605090 | 2.83% | 75663.27 | 126269.33 | 50606.05 | 1057.56 | 41.36% |
天齐锂业 | 002466 | 3.98% | 32446.60 | 160341.48 | 127894.88 | 20.06 | 10.97% |
隆基绿能 | 601012 | 3.05% | 32129.27 | 91629.82 | 59500.55 | 8.15 | 20.88% |
兴发集团 | 600141 | 6.42% | 29856.35 | 59759.23 | 29902.87 | 66.48 | 31.80% |
云天化 | 600096 | 4.99% | 29273.07 | 91651.64 | 62378.57 | 64.97 | 18.66% |
四川美丰 | 000731 | 9.16% | 28738.03 | 40211.92 | 11473.89 | 452.62 | 51.64% |
金晶科技 | 600586 | 8.13% | 26524.12 | 56307.52 | 29783.40 | 162.28 | 30.24% |
文山电力 | 600995 | 9.98% | 26042.94 | 26042.94 | 0.00 | 306.78 | 99.51% |
三维通信 | 002115 | 9.98% | 23623.51 | 72731.47 | 49107.96 | 482.99 | 18.36% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.94% | 23393.62 | 35402.60 | 12008.98 | 538.78 | 48.78% |
云鼎科技 | 000409 | 10.03% | 22560.80 | 22560.80 | 0.00 | 614.62 | 99.33% |
中矿资源 | 002738 | 4.88% | 21746.74 | 56115.71 | 34368.97 | 53.73 | 23.70% |
豪鹏科技 | 001283 | 6.83% | 21317.57 | 40184.21 | 18866.64 | 1327.70 | 34.16% |
中航西飞 | 000768 | 5.93% | 20780.18 | 63845.13 | 43064.95 | 25.79 | 19.11% |
工商银行 | 601398 | 0.46% | 20402.82 | 27883.92 | 7481.10 | 1.73 | 56.71% |
贝肯能源 | 002828 | 10.03% | 20357.25 | 22876.45 | 2519.20 | 1337.91 | 79.93% |
盐湖股份 | 000792 | 2.79% | 19177.37 | 40723.65 | 21546.29 | 12.98 | 29.96% |
江淮汽车 | 600418 | 6.51% | 18557.58 | 77835.43 | 59277.85 | 57.02 | 13.47% |
招商南油 | 601975 | 4.26% | 18375.30 | 71320.54 | 52945.24 | 91.02 | 14.72% |
万华化学 | 600309 | 3.15% | 18094.12 | 53332.21 | 35238.08 | 6.30 | 20.11% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除