9月6日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九丰能源 | 605090 | 2.83% | 75663.27 | 126269.33 | 50606.05 | 1057.56 | 41.36% |
天齐锂业 | 002466 | 3.98% | 32446.60 | 160341.48 | 127894.88 | 20.06 | 10.97% |
隆基绿能 | 601012 | 3.05% | 32129.27 | 91629.82 | 59500.55 | 8.15 | 20.88% |
兴发集团 | 600141 | 6.42% | 29856.35 | 59759.23 | 29902.87 | 66.48 | 31.80% |
云天化 | 600096 | 4.99% | 29273.07 | 91651.64 | 62378.57 | 64.97 | 18.66% |
四川美丰 | 000731 | 9.16% | 28738.03 | 40211.92 | 11473.89 | 452.62 | 51.64% |
金晶科技 | 600586 | 8.13% | 26524.12 | 56307.52 | 29783.40 | 162.28 | 30.24% |
文山电力 | 600995 | 9.98% | 26042.94 | 26042.94 | 0.00 | 306.78 | 99.51% |
三维通信 | 002115 | 9.98% | 23623.51 | 72731.47 | 49107.96 | 482.99 | 18.36% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.94% | 23393.62 | 35402.60 | 12008.98 | 538.78 | 48.78% |
云鼎科技 | 000409 | 10.03% | 22560.80 | 22560.80 | 0.00 | 614.62 | 99.33% |
中矿资源 | 002738 | 4.88% | 21746.74 | 56115.71 | 34368.97 | 53.73 | 23.70% |
豪鹏科技 | 001283 | 6.83% | 21317.57 | 40184.21 | 18866.64 | 1327.70 | 34.16% |
中航西飞 | 000768 | 5.93% | 20780.18 | 63845.13 | 43064.95 | 25.79 | 19.11% |
工商银行 | 601398 | 0.46% | 20402.82 | 27883.92 | 7481.10 | 1.73 | 56.71% |
贝肯能源 | 002828 | 10.03% | 20357.25 | 22876.45 | 2519.20 | 1337.91 | 79.93% |
盐湖股份 | 000792 | 2.79% | 19177.37 | 40723.65 | 21546.29 | 12.98 | 29.96% |
江淮汽车 | 600418 | 6.51% | 18557.58 | 77835.43 | 59277.85 | 57.02 | 13.47% |
招商南油 | 601975 | 4.26% | 18375.30 | 71320.54 | 52945.24 | 91.02 | 14.72% |
万华化学 | 600309 | 3.15% | 18094.12 | 53332.21 | 35238.08 | 6.30 | 20.11% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -4.47% | -117742.77 | 228027.56 | 345770.34 | -13.32 | 20.00% |
欢瑞世纪 | 000892 | -10.00% | -17293.18 | 17135.25 | 34428.44 | -677.17 | 33.07% |
立讯精密 | 002475 | -2.56% | -16328.06 | 36534.78 | 52862.84 | -6.24 | 17.78% |
立新能源 | 001258 | -4.60% | -14339.26 | 22654.04 | 36993.30 | -366.02 | 23.67% |
中国宝安 | 000009 | -1.67% | -12336.05 | 17475.57 | 29811.61 | -32.85 | 25.67% |
亿纬锂能 | 300014 | -2.43% | -12324.47 | 69111.78 | 81436.25 | -7.18 | 8.12% |
中远海控 | 601919 | -0.38% | -11958.49 | 32347.07 | 44305.56 | -7.12 | 15.24% |
歌尔股份 | 002241 | -1.18% | -11849.90 | 20723.82 | 32573.72 | -12.35 | 21.65% |
恒宝股份 | 002104 | -3.89% | -11045.42 | 8462.30 | 19507.71 | -261.58 | 39.34% |
招商银行 | 600036 | -0.91% | -10355.86 | 37923.89 | 48279.75 | -1.48 | 11.79% |
恩捷股份 | 002812 | -3.18% | -10347.97 | 28923.54 | 39271.50 | -7.60 | 14.92% |
格力电器 | 000651 | -1.20% | -10222.57 | 24056.49 | 34279.06 | -5.55 | 17.28% |
明阳智能 | 601615 | -1.89% | -9572.17 | 40137.19 | 49709.36 | -17.19 | 10.51% |
高德红外 | 002414 | -0.67% | -9221.41 | 17360.56 | 26581.97 | -23.85 | 20.62% |
新天然气 | 603393 | -4.90% | -9114.91 | 7388.79 | 16503.70 | -95.37 | 37.37% |
顺丰控股 | 002352 | -1.86% | -8446.01 | 12050.10 | 20496.11 | -3.72 | 25.42% |
德方纳米 | 300769 | -0.23% | -8100.87 | 13545.78 | 21646.65 | -18.55 | 22.70% |
长春高新 | 000661 | -1.00% | -6945.40 | 7883.76 | 14829.15 | -10.48 | 29.93% |
中国海油 | 600938 | -2.22% | -6902.06 | 17362.78 | 24264.85 | -27.65 | 16.21% |
海康威视 | 002415 | -0.60% | -6462.04 | 16682.85 | 23144.89 | -2.50 | 15.92% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.38% | 557220.31 | 10670999.66 | 10113779.34 | 1.55 | 5.10% | 奥克股份 |
房地产业 | 2.53% | 251866.09 | 723143.59 | 471277.50 | 16.70 | 23.86% | 中交地产 |
金融业 | 0.34% | 125192.60 | 734469.16 | 609276.56 | 1.24 | 14.87% | 湘财股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% | 97799.03 | 720059.54 | 622260.51 | 3.88 | 3.93% | 文山电力 |
采矿业 | 0.44% | 73037.10 | 821743.83 | 748706.73 | 1.88 | 4.77% | 贝肯能源 |
建筑业 | 0.73% | 63611.58 | 415698.49 | 352086.91 | 4.62 | 12.04% | 空港股份 |
租赁和商务服务业 | -0.26% | 11648.10 | 197942.16 | 186294.05 | 1.54 | 5.04% | 宣亚国际 |
住宿和餐饮业 | 2.18% | 4144.18 | 17854.26 | 13710.08 | 4.87 | 0.95% | 锦江酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 1757.71 | 90973.52 | 89215.80 | 0.46 | 1.04% | *ST美尚 |
居民服务、修理和其他服务业 | -4.55% | -440.35 | 694.56 | 1134.91 | -37.07 | 23.76% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.25% | -108307.58 | 609090.03 | 717397.62 | -4.18 | 7.30% | 迪威迅 |
文化、体育和娱乐业 | -0.65% | -40612.70 | 123487.80 | 164100.50 | -9.25 | 17.18% | 欢瑞世纪 |
综合 | -0.64% | -17490.46 | 54350.68 | 71841.14 | -13.60 | 11.13% | 中国宝安 |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | -15189.96 | 126673.20 | 141863.16 | -2.30 | 7.77% | 中国汽研 |
农、林、牧、渔业 | -0.57% | -10881.52 | 170975.30 | 181856.82 | -1.69 | 4.48% | 中水渔业 |
卫生和社会工作 | -0.71% | -9640.86 | 65905.82 | 75546.67 | -3.10 | 3.48% | 兰卫医学 |
批发和零售业 | 0.10% | -6147.68 | 327440.35 | 333588.03 | -0.47 | 1.17% | 北巴传媒 |
教育 | -0.60% | -4465.43 | 12473.66 | 16939.10 | -13.64 | 10.52% | 传智教育 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | -1159.01 | 409392.44 | 410551.45 | -0.05 | 3.33% | 天顺股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | -4.55% | -440.35 | 694.56 | 1134.91 | -37.07 | 23.76% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.29 | 2.69% | 15761 | 7400 | 8361.0 | 0.7164% | 0.082% | -0.332% | 0.3904% |
工商银行 | 601398 | 4.38 | 0.46% | 5742 | 1205 | 4537.0 | 0.0168% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0398% |
招商南油 | 601975 | 4.17 | 4.51% | 17128 | 12758 | 4370.0 | 0.9005% | 4.01% | 1.275% | 2.8115% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.73 | 7.5% | 7252 | 3981 | 3271.0 | 0.6425% | 0.158% | -0.189% | -0.1815% |
永泰能源 | 600157 | 1.8 | 0.56% | 11743 | 8529 | 3214.0 | 0.1447% | 0.97% | 0.381% | 0.7637% |
中国建筑 | 601668 | 5.23 | 1.16% | 5938 | 3036 | 2902.0 | 0.0711% | 0.047% | -0.076% | 0.1551% |
蓝光发展 | 600466 | 1.48 | 2.78% | 4670 | 1875 | 2795.0 | 0.9209% | 0.583% | -0.509% | 1.9479% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 3663 | 981 | 2682.0 | 0.0090% | 0.0020% | 0.0050% | 0.066% |
金晶科技 | 600586 | 11.54 | 9.07% | 4621 | 1989 | 2632.0 | 1.8421% | -0.53% | 0.884% | 0.5291% |
九丰能源 | 605090 | 28.25 | 2.65% | 3556 | 958 | 2598.0 | 10.2765% | 2.496% | 3.52% | 16.2335% |
和邦生物 | 603077 | 3.84 | 2.4% | 4821 | 2312 | 2509.0 | 0.2841% | 0.075% | -0.056% | 0.0341% |
中国重工 | 601989 | 3.98 | 3.38% | 6838 | 4521 | 2317.0 | 0.1049% | 0.167% | 0.018% | 0.2199% |
中国中冶 | 601618 | 3.27 | 1.24% | 2445 | 478 | 1967.0 | 0.1102% | 0.081% | -0.063% | 0.1012% |
中化国际 | 600500 | 8.02 | 9.12% | 2677 | 741 | 1936.0 | 0.7105% | 0.052% | 0.043% | 0.8235% |
ST曙光 | 600303 | 6.56 | 4.96% | 2190 | 302 | 1888.0 | 2.7946% | 0.167% | 4.116% | 7.6846% |
京投发展 | 600683 | 5.98 | 9.93% | 3859 | 2112 | 1747.0 | 2.3583% | 0.236% | 0.219% | 7.9393% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.33% | 2025 | 286 | 1739.0 | 0.0083% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0173% |
中国铝业 | 601600 | 4.55 | 1.34% | 2673 | 977 | 1696.0 | 0.1297% | 0.047% | -0.088% | -0.2223% |
滨化股份 | 601678 | 6.5 | 6.56% | 4702 | 3254 | 1448.0 | 0.7036% | 0.859% | 0.044% | 1.0096% |
交通银行 | 601328 | 4.62 | 0.43% | 1963 | 609 | 1354.0 | 0.0345% | 0.021% | -0.0050% | 0.1005% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西能源 | 002630 | 3.11 | 9.89% | 7527 | 2429 | 5098.0 | 5.2482% | 0.273% | -0.344% | 4.2412% |
阳 光 城 | 000671 | 2.27 | 4.13% | 9050 | 5423 | 3627.0 | 0.8944% | 0.51% | -0.556% | 1.6824% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.97 | 9.94% | 5594 | 2045 | 3549.0 | 4.8797% | 4.133% | 4.286% | 12.3827% |
金科股份 | 000656 | 2.57 | 1.98% | 5617 | 2368 | 3249.0 | 0.6116% | 0.155% | -0.185% | 0.7106% |
三维通信 | 002115 | 7.05 | 9.98% | 10231 | 7341 | 2890.0 | 4.1656% | 1.245% | 7.92% | 13.5256% |
京东方A | 000725 | 3.61 | 0.56% | 6423 | 3961 | 2462.0 | 0.0675% | -0.044% | -0.041% | -0.1685% |
ST泰禾 | 000732 | 1.38 | 5.34% | 3786 | 1400 | 2386.0 | 0.9599% | 0.585% | -1.051% | 2.3639% |
粤宏远A | 000573 | 4.51 | 10.0% | 4483 | 2110 | 2373.0 | 3.7492% | 4.555% | 12.91% | 24.5922% |
四川美丰 | 000731 | 10.86 | 9.37% | 3019 | 659 | 2360.0 | 4.0292% | 0.615% | -0.111% | 3.2392% |
云鼎科技 | 000409 | 8.67 | 10.03% | 2357 | 0 | 2357.0 | 5.5671% | 8.652% | 3.111% | 16.9071% |
ST天润 | 002113 | 1.66 | 5.06% | 2395 | 317 | 2078.0 | 2.1279% | 0.188% | -0.344% | -0.2121% |
兄弟科技 | 002562 | 6.96 | 9.95% | 2112 | 294 | 1818.0 | 2.5967% | 0.301% | -0.081% | 2.0297% |
贝肯能源 | 002828 | 10.09 | 10.03% | 2032 | 244 | 1788.0 | 11.8568% | 3.422% | 1.572% | 16.7238% |
中南建设 | 000961 | 2.77 | 2.21% | 2489 | 781 | 1708.0 | 0.4482% | 0.334% | -0.027% | 1.2232% |
天保基建 | 000965 | 5.41 | 6.71% | 4183 | 2671 | 1512.0 | 1.3624% | 0.35% | -1.279% | 1.0224% |
四川九洲 | 000801 | 8.06 | 8.04% | 2556 | 1054 | 1502.0 | 1.4685% | 0.016% | 1.383% | 2.6395% |
成都路桥 | 002628 | 4.9 | 4.48% | 7870 | 6488 | 1382.0 | 1.8461% | 9.673% | 0.052% | 23.1761% |
泛海控股 | 000046 | 1.36 | 0.74% | 2009 | 635 | 1374.0 | 0.2645% | -0.294% | -0.207% | -0.2715% |
奥克股份 | 300082 | 10.99 | 18.3% | 1730 | 366 | 1364.0 | 2.0121% | -0.018% | 0.025% | 1.8621% |
泸天化 | 000912 | 5.81 | 10.04% | 1862 | 530 | 1332.0 | 0.8495% | 0.075% | -0.103% | 0.6395% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中远海控 | 601919 | 13.18 | -0.45% | 1533 | 2805 | 1272.0 | 0.0999% | 0.035% | 0.114% | 0.5469% |
国机重装 | 601399 | 3.53 | -1.67% | 438 | 921 | 483.0 | 0.1534% | -0.154% | 0.173% | 0.8314% |
明阳智能 | 601615 | 26.42 | -1.93% | 713 | 1176 | 463.0 | 0.2197% | -0.128% | 0.19% | 0.1107% |
光大银行 | 601818 | 2.89 | 0.0% | 596 | 1035 | 439.0 | 0.0106% | -0.028% | 0.031% | -0.0634% |
国中水务 | 600187 | 2.8 | -1.06% | 490 | 920 | 430.0 | 0.2665% | -0.033% | 0.545% | 1.5385% |
ST海航 | 600221 | 1.54 | 0.65% | 1257 | 1679 | 422.0 | 0.0128% | 0.01% | -0.012% | 0.0868% |
重庆路桥 | 600106 | 5.39 | -1.46% | 207 | 623 | 416.0 | 0.313% | 0.059% | 0.906% | 0.731% |
中远海特 | 600428 | 7.79 | -2.14% | 2707 | 3068 | 361.0 | 0.1682% | 0.051% | -0.454% | 0.2682% |
中国石油 | 601857 | 5.56 | 0.0% | 2012 | 2370 | 358.0 | 0.0022% | -0.026% | -0.0030% | -0.0138% |
中国电建 | 601669 | 7.88 | -0.25% | 983 | 1323 | 340.0 | 0.0309% | -0.243% | -0.032% | -0.2131% |
中远海发 | 601866 | 2.83 | -0.35% | 558 | 887 | 329.0 | 0.0399% | -0.079% | -0.038% | 0.3609% |
动力源 | 600405 | 6.65 | -0.3% | 373 | 680 | 307.0 | 0.5549% | 0.219% | 1.375% | 7.6199% |
华纺股份 | 600448 | 3.59 | -1.37% | 143 | 441 | 298.0 | 0.4732% | -1.234% | 0.111% | -0.2488% |
中国海油 | 600938 | 16.72 | -2.22% | 450 | 731 | 281.0 | 0.1882% | -0.994% | 0.024% | -0.3218% |
广汇能源 | 600256 | 13.96 | 0.58% | 5132 | 5407 | 275.0 | 0.0419% | -0.501% | 0.105% | -0.0891% |
光大证券 | 601788 | 16.03 | -0.56% | 596 | 867 | 271.0 | 0.0694% | -0.162% | 0.019% | -0.1856% |
ST基础 | 600515 | 3.59 | -0.55% | 54 | 288 | 234.0 | 0.0255% | 0.019% | 0.0050% | 0.1585% |
财通证券 | 601108 | 7.55 | -0.66% | 172 | 384 | 212.0 | 0.0457% | -0.098% | 0.071% | 0.1217% |
ST海越 | 600387 | 7.72 | 0.13% | 16 | 216 | 200.0 | 0.495% | -0.782% | 0.134% | 0.567% |
浙文互联 | 600986 | 5.35 | -1.29% | 52 | 252 | 200.0 | 0.1512% | 0.323% | -0.379% | 0.6212% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欢瑞世纪 | 000892 | 4.78 | -9.81% | 2841 | 6538 | 3697.0 | 6.9054% | 5.495% | -6.08% | -15.3016% |
恒宝股份 | 002104 | 7.18 | -3.62% | 725 | 2186 | 1461.0 | 2.4773% | 1.794% | -0.242% | 4.3083% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | 0.0% | 162 | 1548 | 1386.0 | 0.0913% | 0.27% | -0.177% | 0.6913% |
*ST和佳 | 300273 | 3.0 | -3.85% | 737 | 1817 | 1080.0 | 1.6475% | -3.58% | 1.132% | -2.9535% |
中国宝安 | 000009 | 14.75 | -1.47% | 575 | 1476 | 901.0 | 0.3531% | 0.105% | -0.22% | 0.6271% |
二六三 | 002467 | 4.61 | -1.91% | 1237 | 2104 | 867.0 | 0.6382% | -1.039% | -3.961% | -3.6918% |
盈方微 | 000670 | 10.0 | -4.12% | 2103 | 2860 | 757.0 | 1.2579% | 2.938% | -7.738% | -14.3681% |
惠博普 | 002554 | 4.44 | -2.84% | 2402 | 3158 | 756.0 | 0.8854% | -0.945% | -0.17% | 12.1964% |
世纪华通 | 002602 | 4.41 | -1.34% | 295 | 1046 | 751.0 | 0.1231% | 0.303% | -0.209% | 0.3951% |
立新能源 | 001258 | 16.78 | -4.66% | 630 | 1351 | 721.0 | 3.09% | -4.251% | -4.251% | -7.539% |
汤姆猫 | 300459 | 3.52 | -1.12% | 427 | 1128 | 701.0 | 0.2336% | 0.383% | -0.467% | 1.5296% |
富瑞特装 | 300228 | 7.04 | -1.95% | 783 | 1462 | 679.0 | 1.2507% | -3.117% | 0.214% | 0.0677% |
利欧股份 | 002131 | 2.02 | -0.49% | 780 | 1389 | 609.0 | 0.1044% | -0.319% | -0.7% | -0.8296% |
慈文传媒 | 002343 | 6.28 | -5.14% | 426 | 1026 | 600.0 | 1.2677% | -0.816% | 2.375% | -5.8933% |
桂发祥 | 002820 | 9.41 | -7.65% | 302 | 885 | 583.0 | 2.9101% | 6.209% | -3.045% | -12.2039% |
天桥起重 | 002523 | 3.35 | -1.18% | 1567 | 2102 | 535.0 | 0.3827% | -1.815% | -0.236% | -1.2173% |
凯撒文化 | 002425 | 5.29 | -3.29% | 258 | 786 | 528.0 | 0.5523% | 0.452% | -0.593% | 0.8693% |
立讯精密 | 002475 | 36.96 | -2.61% | 231 | 741 | 510.0 | 0.0721% | 0.018% | -0.172% | 0.0211% |
高德红外 | 002414 | 14.79 | -0.67% | 595 | 1098 | 503.0 | 0.1924% | 0.102% | -0.876% | -0.3366% |
全新好 | 000007 | 8.31 | -6.0% | 507 | 1007 | 500.0 | 1.6184% | -0.032% | -1.24% | -1.1816% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
北巴传媒 | 600386 | 5.01 | 6.14% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 4.03% |
正帆科技 | 688596 | 34.28 | 13.25% | 13.3578% | 4.4526% | 2.6716% | 2.08% |
京能置业 | 600791 | 5.75 | 9.94% | 13.2632% | 4.4211% | 2.6526% | 10.91% |
京投发展 | 600683 | 5.98 | 9.93% | 12.2936% | 4.0979% | 2.4587% | 9.87% |
金晶科技 | 600586 | 11.54 | 9.07% | 12.0414% | 4.0138% | 2.4083% | 5.59% |
空港股份 | 600463 | 9.09 | 6.32% | 12.0381% | 4.0127% | 2.4076% | 4.6% |
贵绳股份 | 600992 | 32.88 | 8.84% | 11.2843% | 3.7614% | 2.2569% | 8.0% |
华阳新材 | 600281 | 5.52 | 4.74% | 10.7632% | 3.5877% | 2.1526% | 1.87% |
卫信康 | 603676 | 13.4 | 10.02% | 10.6109% | 3.537% | 2.1222% | 1.0% |
利扬芯片 | 688135 | 34.82 | 13.98% | 10.5772% | 3.5257% | 2.1154% | 5.8% |
四川金顶 | 600678 | 6.74 | 4.01% | 10.5263% | 3.5088% | 2.1053% | 11.53% |
招商南油 | 601975 | 4.17 | 4.51% | 10.4683% | 3.4894% | 2.0937% | 6.31% |
康惠制药 | 603139 | 24.17 | 0.83% | 10.4323% | 3.4774% | 2.0865% | 0.76% |
保税科技 | 600794 | 4.06 | 3.84% | 10.2632% | 3.4211% | 2.0526% | 2.42% |
水发燃气 | 603318 | 9.33 | 0.86% | 10.2259% | 3.4086% | 2.0452% | 7.22% |
C奥浦迈 | 688293 | 116.0 | 0.87% | 10.2169% | 3.4056% | 2.0434% | 18.05% |
中化国际 | 600500 | 8.02 | 9.12% | 10.1902% | 3.3967% | 2.038% | 1.77% |
科前生物 | 688526 | 25.55 | 9.28% | 10.0902% | 3.3634% | 2.018% | 2.51% |
浙江医药 | 600216 | 15.86 | 7.6% | 9.9788% | 3.3263% | 1.9958% | 3.01% |
禾迈股份 | 688032 | 1184.9 | 6.56% | 9.9137% | 3.3046% | 1.9827% | 0.86% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
联合化学 | 301209 | 35.89 | 14.88% | 20.6507% | 6.8836% | 4.1301% | 35.23% |
矩子科技 | 300802 | 22.05 | 2.18% | 19.7042% | 6.5681% | 3.9408% | 3.04% |
奥克股份 | 300082 | 10.99 | 18.3% | 18.7636% | 6.2545% | 3.7527% | 4.96% |
川环科技 | 300547 | 17.95 | -1.05% | 14.9945% | 4.9982% | 2.9989% | 1.3% |
利仁科技 | 001259 | 36.46 | -3.67% | 14.8213% | 4.9404% | 2.9643% | 47.56% |
蓝丰生化 | 002513 | 7.23 | 10.05% | 14.1046% | 4.7015% | 2.8209% | 7.51% |
怡达股份 | 300721 | 58.83 | 8.86% | 14.1017% | 4.7006% | 2.8203% | 7.87% |
N豪鹏 | 001283 | 80.35 | 6.92% | 13.6041% | 4.5347% | 2.7208% | 38.1% |
通宇通讯 | 002792 | 15.55 | 6.95% | 12.7616% | 4.2539% | 2.5523% | 19.39% |
双成药业 | 002693 | 5.72 | -2.89% | 12.7103% | 4.2368% | 2.5421% | 13.46% |
三维通信 | 002115 | 7.05 | 9.98% | 12.693% | 4.231% | 2.5386% | 26.27% |
四川九洲 | 000801 | 8.06 | 8.04% | 12.4339% | 4.1446% | 2.4868% | 4.8% |
高斯贝尔 | 002848 | 12.62 | 10.03% | 12.0287% | 4.0096% | 2.4057% | 7.11% |
海晨股份 | 300873 | 33.17 | -2.64% | 11.8555% | 3.9518% | 2.3711% | 2.08% |
*ST美尚 | 300495 | 3.6 | 8.43% | 11.8182% | 3.9394% | 2.3636% | 9.03% |
智微智能 | 001339 | 27.82 | 6.75% | 11.6927% | 3.8976% | 2.3385% | 23.16% |
中洲控股 | 000042 | 9.93 | 9.97% | 11.5075% | 3.8358% | 2.3015% | 0.93% |
四川美丰 | 000731 | 10.86 | 9.37% | 11.5063% | 3.8354% | 2.3013% | 8.85% |
全新好 | 000007 | 8.31 | -6.0% | 11.5034% | 3.8345% | 2.3007% | 7.76% |
精功科技 | 002006 | 26.62 | -9.95% | 11.3247% | 3.7749% | 2.2649% | 2.87% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
维生素涨价 | 3.77% | 56225.48 | 广济药业 | 10.04% | 10:12 |
PC(聚碳酸酯) | 3.1% | 60825.45 | 泸天化 | 10.04% | 8:9 |
磷化工 | 3.01% | 106272.57 | 兴发集团 | 6.31% | 10:11 |
物业管理 | 2.86% | 56774.31 | 空港股份 | 5.96% | 11:12 |
乙二醇 | 2.82% | 11024.05 | 阳煤化工 | 4.87% | 6:6 |
4D打印 | 2.65% | 45541.39 | 红 宝 丽 | 9.94% | 11:12 |
硫酸 | 2.45% | 63480.64 | 驰宏锌锗 | 7.5% | 11:13 |
REITs | 2.36% | 14142.58 | 空港股份 | 5.96% | 10:12 |
丁辛醇 | 2.17% | 39579.98 | 阳煤化工 | 4.87% | 6:7 |
中航系 | 2.12% | 95968.09 | 中航沈飞 | 6.2% | 18:20 |
白银 | 2.08% | 42894.23 | 驰宏锌锗 | 7.5% | 13:14 |
生态农业 | 2.04% | 37134.34 | 蓝丰生化 | 10.05% | 18:22 |
培育钻石 | 2.03% | 2662.9 | 国机精工 | 3.81% | 5:5 |
金刚线 | 2.0% | -675.62 | 宇晶股份 | 6.54% | 5:6 |
盐湖提锂 | 1.99% | 70682.11 | 藏格矿业 | 6.26% | 13:13 |
草甘膦 | 1.87% | 62444.76 | 兴发集团 | 6.31% | 12:14 |
限塑令 | 1.86% | 8152.83 | 齐翔腾达 | 5.21% | 9:9 |
长寿药NMN | 1.84% | 14127.75 | 兄弟科技 | 9.95% | 5:7 |
草地贪夜蛾防治 | 1.84% | 20564.74 | 蓝丰生化 | 10.05% | 15:18 |
钙钛矿电池 | 1.7% | -941.98 | 聆达股份 | 5.79% | 7:7 |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除