||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中远海控 | 601919 | 13.3 | 0.45% | 2347 | 3300 | 953.0 | 0.0748% | 0.035% | 0.114% | 0.5218% |
中远海发 | 601866 | 2.82 | -0.7% | 991 | 1665 | 674.0 | 0.0817% | -0.079% | -0.038% | 0.4027% |
ST海航 | 600221 | 1.54 | 0.65% | 1449 | 2113 | 664.0 | 0.0202% | 0.01% | -0.012% | 0.0942% |
光大银行 | 601818 | 2.88 | -0.35% | 940 | 1526 | 586.0 | 0.0142% | -0.028% | 0.031% | -0.0598% |
邮储银行 | 601658 | 4.49 | -0.22% | 2216 | 2741 | 525.0 | 0.0466% | -0.115% | 0.102% | -0.3914% |
中国石油 | 601857 | 5.55 | -0.18% | 2726 | 3196 | 470.0 | 0.0029% | -0.026% | -0.0030% | -0.0131% |
招商银行 | 600036 | 33.67 | -1.64% | 779 | 1247 | 468.0 | 0.0227% | 0.026% | 0.014% | -0.0063% |
渝农商行 | 601077 | 3.61 | -0.28% | 348 | 808 | 460.0 | 0.0783% | -0.17% | 0.036% | -0.1907% |
明阳智能 | 601615 | 27.24 | 1.11% | 829 | 1247 | 418.0 | 0.1984% | -0.128% | 0.19% | 0.0894% |
波导股份 | 600130 | 5.05 | -6.48% | 5782 | 6195 | 413.0 | 0.5378% | -8.112% | -4.431% | -16.3512% |
重庆路桥 | 600106 | 5.43 | -0.73% | 274 | 660 | 386.0 | 0.2904% | 0.059% | 0.906% | 0.7084% |
日照港 | 600017 | 3.11 | -0.32% | 345 | 712 | 367.0 | 0.1193% | -0.363% | -0.0080% | 0.0763% |
京沪高铁 | 601816 | 4.45 | -0.45% | 535 | 901 | 366.0 | 0.0134% | 0.02% | 0.037% | 0.0774% |
海油工程 | 600583 | 4.71 | -1.05% | 209 | 519 | 310.0 | 0.0701% | -0.144% | -0.081% | -0.0999% |
中科曙光 | 603019 | 25.23 | -6.49% | 402 | 706 | 304.0 | 0.2095% | 0.064% | 0.114% | 0.0605% |
中国海油 | 600938 | 16.91 | -1.11% | 510 | 799 | 289.0 | 0.1936% | -0.994% | 0.024% | -0.3164% |
招商轮船 | 601872 | 7.58 | -0.26% | 1490 | 1771 | 281.0 | 0.0367% | -0.044% | -0.096% | -0.4833% |
龙江交通 | 601188 | 3.06 | -0.97% | 135 | 407 | 272.0 | 0.2067% | 0.159% | -0.372% | 0.0277% |
龙建股份 | 600853 | 3.39 | -1.45% | 975 | 1233 | 258.0 | 0.2567% | -0.875% | -1.193% | -2.3323% |
宝钢股份 | 600019 | 5.4 | 0.0% | 814 | 1070 | 256.0 | 0.0117% | -0.101% | 0.048% | -0.0373% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欢瑞世纪 | 000892 | 4.77 | -10.0% | 3051 | 7421 | 4370.0 | 8.1624% | 5.495% | -6.08% | -14.0446% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | 0.96% | 197 | 1913 | 1716.0 | 0.113% | 0.27% | -0.177% | 0.713% |
恒宝股份 | 002104 | 7.22 | -3.09% | 775 | 2244 | 1469.0 | 2.4909% | 1.794% | -0.242% | 4.3219% |
*ST和佳 | 300273 | 2.96 | -5.13% | 810 | 2214 | 1404.0 | 2.1418% | -3.58% | 1.132% | -2.4592% |
二六三 | 002467 | 4.6 | -2.13% | 1362 | 2342 | 980.0 | 0.7214% | -1.039% | -3.961% | -3.6086% |
惠博普 | 002554 | 4.46 | -2.41% | 2846 | 3676 | 830.0 | 0.9721% | -0.945% | -0.17% | 12.2831% |
盈方微 | 000670 | 10.12 | -2.97% | 2708 | 3536 | 828.0 | 1.3758% | 2.938% | -7.738% | -14.2502% |
世纪华通 | 002602 | 4.44 | -0.67% | 486 | 1275 | 789.0 | 0.1293% | 0.303% | -0.209% | 0.4013% |
全新好 | 000007 | 8.09 | -8.48% | 606 | 1329 | 723.0 | 2.3402% | -0.032% | -1.24% | -0.4598% |
汤姆猫 | 300459 | 3.54 | -0.56% | 843 | 1556 | 713.0 | 0.2376% | 0.383% | -0.467% | 1.5336% |
富瑞特装 | 300228 | 7.04 | -1.95% | 902 | 1578 | 676.0 | 1.2452% | -3.117% | 0.214% | 0.0622% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.48 | -3.01% | 1281 | 1939 | 658.0 | 0.6747% | 1.939% | -6.467% | -3.7933% |
慈文传媒 | 002343 | 6.36 | -3.93% | 490 | 1125 | 635.0 | 1.3417% | -0.816% | 2.375% | -5.8193% |
民生控股 | 000416 | 4.39 | -2.88% | 943 | 1577 | 634.0 | 1.1925% | -0.7% | -6.589% | -9.2135% |
中国宝安 | 000009 | 14.93 | -0.27% | 922 | 1540 | 618.0 | 0.2422% | 0.105% | -0.22% | 0.5162% |
桂发祥 | 002820 | 9.55 | -6.28% | 352 | 954 | 602.0 | 3.0049% | 6.209% | -3.045% | -12.1091% |
贝因美 | 002570 | 5.27 | -2.41% | 706 | 1308 | 602.0 | 0.5574% | 0.263% | -0.743% | 0.0444% |
天桥起重 | 002523 | 3.38 | -0.29% | 1606 | 2166 | 560.0 | 0.4005% | -1.815% | -0.236% | -1.1995% |
凯撒文化 | 002425 | 5.33 | -2.56% | 304 | 856 | 552.0 | 0.5774% | 0.452% | -0.593% | 0.8944% |
方大集团 | 000055 | 5.52 | -1.95% | 356 | 877 | 521.0 | 0.7708% | -1.037% | -0.284% | -0.4272% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除