股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.35 | 5.38% | 45847 | 18603 | 27244.0 | 2.3344% | 0.082% | -0.332% | 2.0084% |
永泰能源 | 600157 | 1.8 | 0.56% | 26297 | 19436 | 6861.0 | 0.3088% | 0.97% | 0.381% | 0.9278% |
招商南油 | 601975 | 4.17 | 4.51% | 28232 | 22024 | 6208.0 | 1.2793% | 4.01% | 1.275% | 3.1903% |
和邦生物 | 603077 | 3.93 | 4.8% | 11345 | 5514 | 5831.0 | 0.6603% | 0.075% | -0.056% | 0.4103% |
包钢股份 | 600010 | 2.05 | 0.99% | 12187 | 6382 | 5805.0 | 0.1833% | 0.229% | -0.057% | 0.2493% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.74 | 7.69% | 12033 | 6641 | 5392.0 | 1.0591% | 0.158% | -0.189% | 0.2351% |
维维股份 | 600300 | 4.0 | 9.89% | 8284 | 3129 | 5155.0 | 3.1877% | -0.066% | 0.751% | 3.6717% |
金晶科技 | 600586 | 11.64 | 10.02% | 7413 | 2261 | 5152.0 | 3.6059% | -0.53% | 0.884% | 2.2929% |
中国石化 | 600028 | 4.42 | 1.84% | 10408 | 6285 | 4123.0 | 0.0431% | 0.042% | 0.019% | 0.0761% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | 3.47% | 7882 | 3766 | 4116.0 | 1.3562% | 0.583% | -0.509% | 2.3832% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | 0.0% | 8580 | 4557 | 4023.0 | 0.0149% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0379% |
中国建筑 | 601668 | 5.24 | 1.35% | 10668 | 7124 | 3544.0 | 0.0868% | 0.047% | -0.076% | 0.1708% |
中化国际 | 600500 | 8.09 | 10.07% | 4246 | 840 | 3406.0 | 1.25% | 0.052% | 0.043% | 1.363% |
紫金矿业 | 601899 | 8.84 | 2.91% | 7558 | 4330 | 3228.0 | 0.1575% | 0.019% | -0.11% | -0.1105% |
中国铝业 | 601600 | 4.57 | 1.78% | 5081 | 1945 | 3136.0 | 0.2398% | 0.047% | -0.088% | -0.1122% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.66% | 4188 | 1314 | 2874.0 | 0.0136% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0226% |
大唐发电 | 601991 | 3.86 | 4.04% | 11898 | 9250 | 2648.0 | 0.2136% | 0.236% | 0.131% | 0.9686% |
九丰能源 | 605090 | 29.3 | 6.47% | 3759 | 1121 | 2638.0 | 10.4347% | 2.496% | 3.52% | 16.3917% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 7255 | 4676 | 2579.0 | 0.0086% | 0.0020% | 0.0050% | 0.0656% |
亿利洁能 | 600277 | 5.25 | 4.17% | 4621 | 2085 | 2536.0 | 0.7122% | 0.06% | 0.157% | 0.0282% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富通信息 | 000836 | 3.92 | 10.11% | 20385 | 9644 | 10741.0 | 8.8896% | 3.863% | 1.631% | 14.6646% |
京东方A | 000725 | 3.65 | 1.67% | 16728 | 7225 | 9503.0 | 0.2606% | -0.044% | -0.041% | 0.0246% |
华西能源 | 002630 | 3.11 | 9.89% | 7931 | 2429 | 5502.0 | 5.6641% | 0.273% | -0.344% | 4.6571% |
金科股份 | 000656 | 2.57 | 1.98% | 9783 | 5234 | 4549.0 | 0.8563% | 0.155% | -0.185% | 0.9553% |
晋控电力 | 000767 | 4.18 | 10.0% | 6047 | 1803 | 4244.0 | 1.4573% | 0.285% | 0.105% | 1.5243% |
阳 光 城 | 000671 | 2.24 | 2.75% | 12323 | 8466 | 3857.0 | 0.9511% | 0.51% | -0.556% | 1.7391% |
四川美丰 | 000731 | 10.92 | 9.97% | 4556 | 812 | 3744.0 | 6.3921% | 0.615% | -0.111% | 5.6021% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.97 | 9.94% | 5636 | 2045 | 3591.0 | 4.9374% | 4.133% | 4.286% | 12.4404% |
三维通信 | 002115 | 7.05 | 9.98% | 10782 | 7341 | 3441.0 | 4.9599% | 1.245% | 7.92% | 14.3199% |
巨轮智能 | 002031 | 3.29 | 3.46% | 11370 | 7943 | 3427.0 | 1.7721% | 0.281% | 1.987% | 4.1971% |
首航高科 | 002665 | 4.86 | 5.88% | 10573 | 7254 | 3319.0 | 1.3386% | 0.064% | 0.703% | 0.8356% |
ST泰禾 | 000732 | 1.36 | 3.82% | 6139 | 2966 | 3173.0 | 1.2765% | 0.585% | -1.051% | 2.6805% |
宝塔实业 | 000595 | 8.45 | 10.03% | 4907 | 2201 | 2706.0 | 2.3777% | -0.302% | -0.809% | 3.8987% |
泛海控股 | 000046 | 1.38 | 2.22% | 4825 | 2260 | 2565.0 | 0.4939% | -0.294% | -0.207% | -0.0421% |
粤宏远A | 000573 | 4.51 | 10.0% | 4568 | 2110 | 2458.0 | 3.8835% | 4.555% | 12.91% | 24.7265% |
云鼎科技 | 000409 | 8.67 | 10.03% | 2428 | 0 | 2428.0 | 5.7348% | 8.652% | 3.111% | 17.0748% |
中南建设 | 000961 | 2.76 | 1.85% | 3796 | 1423 | 2373.0 | 0.6227% | 0.334% | -0.027% | 1.3977% |
兴化股份 | 002109 | 6.31 | 9.93% | 2748 | 400 | 2348.0 | 2.2299% | 0.11% | -0.122% | 2.0669% |
ST天润 | 002113 | 1.66 | 5.06% | 2634 | 317 | 2317.0 | 2.3726% | 0.188% | -0.344% | 0.0326% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.06 | 4.48% | 3258 | 986 | 2272.0 | 0.9534% | -0.138% | 0.024% | 0.3424% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除