三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控
工作指挥部通告
(通告2022年第139号)
根据当前三亚市疫情防控工作需要,按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定,经专家组研判,市疫情防控指挥部决定,将月川社区东二港2-80、2-81、2-82等区域划定为高风险区,将金鸡岭村三巷6号、8号、10号等区域调整为中风险区,自通告发布起,高风险区调整为41个、中风险区调整为66个(见附表)。除高、中风险区外的区域为低风险区。
对高风险区采取封控措施:足不出户、上门服务。区域内连续7天无新增感染者,且第7天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性,降为中风险区;连续3天无新增感染者降为低风险区。
对中风险区采取管控措施:分时有序,分区限流,错峰取物。区域内连续7天无新增感染者,且第7天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性,降为低风险区。
当前全市仍实行全域静态管理,全市范围限制人员流动,后续将根据疫情防控形势变化适时调整。高、中风险区域内居民如遇到生活、就医等困难,可拨打三亚市政府服务热线12345。
附:三亚市高、中风险区动态分布一览表
三亚市新型冠状病毒肺炎
疫情防控工作指挥部
2022年9月9日
三亚市高风险区动态分布一览表 | |||
区属 | 社区(村) | 序号 | 高风险区 |
天涯区 | 羊新社区 | 1 | 龙眼园路437、438、439号 |
桶井村 | 2 | 凤凰村三组20号、31号(大院) | |
回辉社区 | 3 | 东至一村五路与一村中路交接处,西至一村五路小巷口,南至一村五路南侧居民楼边界,北至一村五路北侧居民楼边界 | |
4 | 东至金和通建材批发厂边界,西至金和通建材批发厂边界,南至凤凰路,北至金和通建材批发厂边界 | ||
和平社区 | 5 | 港务局二区小区(全部) | |
水蛟村委会 | 6 | 东至水蛟路(不包括凤凰八一新村),南至鹿城大道,西至三亚博鑫商旅,北至新开田一组北部田边。 | |
羊栏村委会 | 7 | 羊栏三家村西三巷二组9号 | |
8 | 羊西五小组64号楼 | ||
9 | 羊栏留一间旅租楼栋 | ||
南海社区 | 10 | 渔村路十三巷213号、211-1号、207-1号 | |
吉阳区 | 月川社区 | 11 | 东一巷1-82、1-83、1-85、1-89、1-90、1-91,东二巷2-61、2-62、2-63、2-71、2-72、2-73、2-74、2-75、2-45、2-80、2-81、2-82、2-83、2-84,东二巷3-55、3-56、3-57、3-58、3-59、3-69、3-70、3-71、3-60、3-61、3-68,东二巷5-35、5-36、5-37、5-38、5-39、5-40、5-41、5-42 |
12 | 川河路一巷8-2、8-3、8-4;川河路二巷8-12、8-14、8-16 | ||
临春社区 | 13 | 临春二路一巷15号,南兰花基地旁边社区工作人员宿舍楼及周边楼栋 | |
14 | 三路三巷35号、40号、41号、72号、73号、75号,三路四巷,三路五巷(东至临春小学,西至山水国际峰清阁南门,南至百益超市,北至三亚宏生商行) | ||
15 | 临春四路一巷21号、160号,四路二巷75号、228号 | ||
16 | 临春四组40号(临春百益超市隔壁) | ||
17 | 临春小学宿舍区二单元 | ||
18 | 临春七路一巷55、83号 | ||
19 | 临春小学后面水库旁200、219、236号 | ||
南新居 | 20 | 得月村 | |
21 | 食品厂小区,千百惠超市仓库,干休所1901、1902、1801、1702、502栋 | ||
港门村社区 | 22 | 第一网格:教育巷畜牧大院、榆亚路1号家属区38栋 | |
23 | 第二网格:临春河五巷2号、临春河路市委安置楼2栋、临春河十巷6号、临春河67号 、临春河路12巷11号楼 | ||
24 | 第三网格:东二路17号、21号、31号、38号、43号、68号、103号,东一路一巷26号、49号、60号、69号、86号,东一路二巷7号、佳家公寓3号楼 | ||
25 | 第四网格:三路6号、19号、21号、22号、23号、24号、26号、28号、45号、48号、49号、50号、53号、56号、64号,四路12号、14号、20号、23号、25号、35号 | ||
26 | 第五网格:港门村上村路11号、28号、31号、60号、63号、69号、105号、亮威公寓,一路一巷8号、29号 | ||
27 | 第六网格:港门村二路19号、21号、23号、27号、35号、43号、59号 | ||
28 | 第七网格:一路四巷6号、15号,一路五巷3号运通楼、9号、21号,粮所小区 | ||
29 | 第八网格:港华街二巷1号、2号、6号 | ||
30 | 第九网格:一路二巷2号、4号、16号、18号、22号、24号、30号、32号、34号、36号、41号、43号、福全兴超市、鹭园公寓、天龙大厦,一路三巷6号、7号、12号、19号、23号、26号、32号 | ||
商品街社区 | 31 | 七巷48、50号楼,八巷10、12、14号楼,十巷20号,十一巷17号、19号 | |
32 | 大东海安置区B、C栋 | ||
下洋田社区 | 33 | 海外宿舍2栋 | |
抱坡村委会 | 34 | 东至师部农场路,北至海上丝绸之路,西至和盛兴业钢材(包含和盛兴业),南至芒果地边缘 | |
新月社区 | 35 | 金凤凰山庄小区2栋,3栋1单元 | |
干沟村 | 36 | 建材厂职工宿舍小区(西南至围墙,北至盘龙路,东南至兆龙西路) | |
东岸村委会 | 37 | 保利悦府小区6、7、8栋 | |
海棠区 | 林旺社区 | 38 | 林旺社区管委会204号房(检察室旁边的宿舍楼) |
江林社区 | 39 | 江林社区林旺镇林旺南安置区A2-31、A1-12 | |
育才生态区 | / | 40 | 育才生态区政府周转楼4栋 |
龙密村委会 | 41 | 卡巴三组 |
三亚市中风险区动态分布一览表 | |||
区属 | 社区(村) | 序号 | 中风险区 |
天涯区 | 羊新社区 | 1 | 龙眼园路一巷往东到区委会门口 |
南海社区 | 2 | 十三巷为中心左右50米的渔村路范围,渔村路十三巷(除渔村路十三巷213号、211-1号、207-1号外) | |
3 | 麒麟码头 | ||
4 | 卡纳码头 | ||
5 | 南边海消防救援站 | ||
岭北社区 | 6 | 金鸡岭村一巷6号、9号至65号 | |
7 | 金鸡岭村三巷6号、8号、10号 | ||
和平社区 | 8 | 绿宝海苑C栋 | |
春园社区 | 9 | 三亚市疾控中心住宅区 | |
10 | 长顺二巷 | ||
11 | 永升阁A+、A、B、C栋 | ||
12 | 春园一巷,二巷,三巷 | ||
13 | 港务局四区34栋、35栋、36栋、37栋、38栋、39栋、40栋、42栋、43栋、48栋 | ||
14 | 财政综合楼 | ||
15 | 衍宏现代城 | ||
三亚湾社区 | 16 | 金中海蓝钻1、3号楼 | |
友谊路社区 | 17 | 生产资料小区6栋 | |
儋州村社区 | 18 | 第1-5网格(东至解放路,西至胜利路,南至团结路,北至吉祥街) | |
桶井村委会 | 19 | 凤凰村三小组 | |
朝阳社区 | 20 | 食品厂南区1栋、2栋1单元、6栋 | |
海坡社区 | 21 | 三亚湾美丽5区3期17栋 | |
22 | 海坡安置区 | ||
23 | 芒果村第11小组18号 | ||
育春路社区 | 24 | 同心家园六期13栋一单元 | |
回辉社区 | 25 | 天成远旅租楼栋 | |
建设街社区 | 26 | 建设街 | |
27 | 立新巷 | ||
28 | 建新巷 | ||
29 | 跃进街 | ||
回新社区 | 30 | 回新巷与解放路交叉口西南200米处天山明珠公寓 | |
31 | 回新路广慈医院旁边的伊斯兰教协会 | ||
水蛟村委会 | 32 | 新开田村一组(高风险区除外),新开田村二组(高风险区除外) | |
33 | 新开田村二组的三亚凤凰鑫雨旅租至三亚蚂蚁租车之间的两栋自建房,凤凰鑫雨旅租右前方的吉车汇所在的民宅范围20米 | ||
羊栏村委会 | 34 | 羊栏三家村西三巷二组20号楼 | |
过岭村委会 | 35 | 下加育小组26号(自建房) | |
吉阳区(27个) | 抱坡村委会 | 36 | 东至师部农场路,北至看守所路,西至物流园围墙,南至鹿城大道 |
红郊社区 | 37 | 红郊三组87号 | |
南新居 | 38 | 第一网格,第二网格,三网格,四网格,六网格, | |
39 | 第五网格(得月村除外),第十六网格(食品厂小区,千百惠超市仓库,干休所1901、1902、1801、1702、502栋除外) | ||
40 | 第十四网格:国芳佳苑小区、机砖厂83号、迎宾路上南新二队易车美汽车服务中心后居民楼,第十七网格:同心家园11期4栋、鸿运达物流园 | ||
41 | 君和君泰一期7号楼 | ||
商品街社区 | 42 | 五巷49、51号楼,九巷10号楼 | |
43 | 麒麟巷20号政府大院1、2、4、6栋 | ||
44 | 河东路中亚酒店后面怡和花园小区 | ||
临春社区 | 45 | 除高风险区和低风险区外(低风险区:第五网格“东至凤凰花苑,西至临春社区居委会,南至第五网格与第六、七网格分界线,北至狗岭路”;山水国际峰秀阁、峰景阁、水悦湾、蓝悦湾、城市公寓;供电小区、一组安置区、地税小区、检察院小区”) | |
新村社区 | 46 | 新村社区乌石二小组40号(东至106号,南至39号和42号,西至公路尽头,北至21号和89号) | |
47 | 亚龙湾路74号壹号湘菜湖南饭店门面后面楼栋(东至28号门后面,南至如家酒店南面,西至72号,北至壹号湘菜湖南饭店) | ||
港门村社区 | 48 | 除高风险区外的都是中风险区,具体四界:北至港门村上村路、临春河三巷,西至河东路,东至临春河路,南至鸿洲时代海岸 | |
红沙社区 | 49 | 解放街中路68、70、72、74号自建房 | |
50 | 人民街东段6巷13号 | ||
干沟村 | 51 | 岭仔二路西二巷21号(西、北至靠山,东至兆龙北路,南至盘龙路) | |
52 | 政府宿舍E栋(吉阳区政府后面宿舍区) | ||
丹州社区 | 53 | 路灯管理所宿舍A、B、C、D栋,路灯管理所办公楼 | |
荔枝沟社区 | 54 | 荔枝沟汕头村和农业银行后居民区 | |
55 | 荔枝沟市仔村安置区 | ||
下洋田社区 | 56 | 第一网格片区:大真岭巷76号 | |
57 | 第三网格片区:东至下洋田一路八巷西缘,西至下洋田一路二巷,北至下洋田一路主路,南至海外宿舍(含海外宿舍) | ||
58 | 第四网格片区:东至大真岭巷西缘,西至下洋田一路五巷东缘,北至下洋田一路五巷95号(11号卡哨),南至下洋田一路主路 | ||
59 | 海外宿舍1、3、4栋 | ||
卓达社区 | 60 | 同心家园五期南区9栋 | |
月川社区 | 61 | 北至川河路,南至川中路,西至河东路,东至安置区南区西侧围墙(不含安置区南区)(备注:除高风险点外,其余均为中风险区) | |
东岸村委会 | 62 | 保利悦府小区(6、7、8栋除外) | |
海棠区 | 林旺社区 | 63 | 林旺大道53号圣享泊心康养中心 |
江林社区 | 64 | 江林社区林旺镇林旺南安置区A2-30 | |
65 | 江林社区江林路33号保利富利建设集团有限公司项目部工地 | ||
育才生态区 | / | 66 | 育才区政府周转楼区域(高风险区除外) |
来源:三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部
值班主任:戎海
值班总监:黄敏
内容审核:林叶
责任编辑:唐咪咪
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除