股票代码 | 301326 | 股票简称 | 捷邦科技 |
申购代码 | 301326 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 51.72 | 发行市盈率 | 43.70 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.36 |
网上发行日期 | 2022-09-07 (周三) | 网下配售日期 | 2022-09-07 |
网上发行数量(股) | 7,987,000 | 网下配售数量(股) | 8,869,806 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,100,000 |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2022-09-09 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-08-30 (周二) |
中签号公布日期 | 2022-09-09 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.017598 | 网下配售中签率(%) | 0.0332 |
中签结果公告日期 | 2022-09-09 (周五) | 网下配售认购倍数 | 3016.27 |
初步询价累计报价股数(万股) | 3951620.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3669.27 |
网上有效申购户数(户) | 11350625 | 网下有效申购户数(户) | 6051 |
网上有效申购股数(万股) | 4538580.45 | 网下有效申购股数(万股) | 2675370.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 9955 |
末"五"位数 | 59177,79177,99177,19177,39177,37756,87756 | |
末"六"位数 | 734630,934630,134630,334630,534630 | |
末"七"位数 | 2992759,4992759,6992759,8992759,0992759,1641175,4141175,6641175,9141175 | |
末"八"位数 | 67446853,04982763,59464587,32642024,74132348,18379269,86056400,20298357,48601544 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除