两市全天特大单净流入74.46亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,南京证券特大单净流入8.13亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.82%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入74.46亿元,共计1568股特大单净流入,2108股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有16个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金28.20亿元,该行业指数今日上涨1.76%,其次是医药生物,今日上涨1.92%,净流入资金为20.35亿元,净流入资金居前的还有有色金属、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金16.42亿元,其次是电子,特大单净流出资金7.67亿元,净流出资金居前的还有汽车、机械设备等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,南京证券特大单净流入8.13亿元,净流入资金规模居首;C信德特大单净流入资金7.56亿元,位列第二;净流入资金居前的还有招商银行、C华智、格力电器等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金2.33亿元,净流出资金最多;固德威、通威股份特大单净流出资金分别为2.03亿元、2.00亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.57%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有南京证券、仁东控股等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、医药生物、家用电器行业最为集中,上榜个股有5只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601990 | 南京证券 | 9.21 | 10.04 | 8.13 | 非银金融 |
301349 | C 信 德 | 160.40 | 15.50 | 7.56 | 电力设备 |
600036 | 招商银行 | 34.50 | 3.60 | 6.59 | 银行 |
688114 | C 华 智 | 100.00 | 14.71 | 5.62 | 医药生物 |
000651 | 格力电器 | 34.67 | 4.49 | 5.18 | 家用电器 |
300059 | 东方财富 | 22.66 | 1.98 | 3.77 | 非银金融 |
002271 | 东方雨虹 | 30.25 | 10.00 | 3.43 | 建筑材料 |
000333 | 美的集团 | 55.44 | 3.88 | 3.13 | 家用电器 |
300015 | 爱尔眼科 | 30.00 | 6.08 | 2.98 | 医药生物 |
000858 | 五 粮 液 | 161.46 | 1.50 | 2.78 | 食品饮料 |
002466 | 天齐锂业 | 110.35 | 2.57 | 2.64 | 有色金属 |
002192 | 融捷股份 | 125.29 | 10.00 | 2.58 | 有色金属 |
600030 | 中信证券 | 19.78 | 2.43 | 2.37 | 非银金融 |
600763 | 通策医疗 | 124.66 | 10.00 | 2.34 | 医药生物 |
002647 | 仁东控股 | 7.13 | 10.03 | 2.32 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 12.72 | 2.91 | 2.25 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 44.69 | 1.94 | 2.06 | 非银金融 |
603799 | 华友钴业 | 76.98 | 5.45 | 1.92 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 1844.79 | 1.64 | 1.89 | 食品饮料 |
000797 | 中国武夷 | 3.53 | 9.97 | 1.82 | 房地产 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 452.22 | 0.61 | -2.33 | 电力设备 |
688390 | 固 德 威 | 309.00 | -5.79 | -2.03 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 54.56 | -3.43 | -2.00 | 电力设备 |
600021 | 上海电力 | 12.49 | 0.81 | -1.82 | 公用事业 |
300274 | 阳光电源 | 120.20 | -0.98 | -1.71 | 电力设备 |
600418 | 江淮汽车 | 17.44 | -1.86 | -1.46 | 汽车 |
600089 | 特变电工 | 25.09 | -0.71 | -1.39 | 电力设备 |
002148 | 北纬科技 | 7.92 | -5.04 | -1.30 | 通信 |
000625 | 长安汽车 | 14.11 | -0.14 | -1.20 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 94.51 | -0.52 | -1.16 | 电力设备 |
300565 | 科信技术 | 48.83 | -6.99 | -1.14 | 通信 |
600586 | 金晶科技 | 11.94 | -4.48 | -1.05 | 建筑材料 |
600150 | 中国船舶 | 26.79 | -2.76 | -1.04 | 国防军工 |
000868 | 安凯客车 | 7.69 | -9.42 | -1.03 | 汽车 |
300068 | 南都电源 | 25.99 | -4.66 | -0.98 | 电力设备 |
600256 | 广汇能源 | 14.08 | -0.85 | -0.98 | 石油石化 |
002135 | 东南网架 | 8.33 | -6.72 | -0.94 | 建筑装饰 |
000957 | 中通客车 | 16.62 | -4.65 | -0.94 | 汽车 |
300693 | 盛弘股份 | 41.80 | -5.81 | -0.90 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 138.80 | -2.19 | -0.90 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除