股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京证券 | 601990 | 9.18 | 9.68% | 14504 | 3056 | 11448.0 | 3.1625% | -0.09% | -0.073% | 3.1035% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.35% | 16020 | 4587 | 11433.0 | 0.0382% | -0.015% | -0.039% | -0.0058% |
中国能建 | 601868 | 2.55 | 2.41% | 37927 | 31101 | 6826.0 | 0.5849% | -0.047% | 4.236% | 7.3449% |
永泰能源 | 600157 | 1.81 | 0.56% | 13877 | 8174 | 5703.0 | 0.2567% | 0.21% | 0.456% | 2.2237% |
中国铝业 | 601600 | 5.03 | 3.07% | 13196 | 8120 | 5076.0 | 0.3881% | -0.267% | 0.955% | 1.3541% |
工商银行 | 601398 | 4.37 | 0.46% | 7002 | 2053 | 4949.0 | 0.0184% | 0.0050% | 0.0040% | 0.0464% |
中国建筑 | 601668 | 5.36 | 2.49% | 10160 | 5420 | 4740.0 | 0.1161% | 0.012% | 0.012% | 0.2701% |
蓝光发展 | 600466 | 1.5 | 2.04% | 7853 | 3192 | 4661.0 | 1.5358% | -0.262% | 0.418% | 3.5648% |
邮储银行 | 601658 | 4.55 | 2.02% | 7780 | 3762 | 4018.0 | 0.3564% | 0.039% | -0.064% | 0.3764% |
紫金矿业 | 601899 | 9.19 | 1.43% | 12058 | 8395 | 3663.0 | 0.1787% | 0.265% | 0.126% | 0.7327% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | 0.98% | 6720 | 3437 | 3283.0 | 0.1036% | -0.068% | 0.047% | 0.4806% |
南山铝业 | 600219 | 3.7 | 2.78% | 7570 | 4490 | 3080.0 | 0.2577% | -0.087% | 0.839% | 1.0327% |
安徽建工 | 600502 | 6.05 | 4.67% | 5879 | 2996 | 2883.0 | 1.675% | -0.258% | 0.045% | 1.652% |
兴业银行 | 601166 | 17.37 | 2.12% | 4188 | 1554 | 2634.0 | 0.1268% | 0.0030% | 0.0030% | 0.1588% |
中国银行 | 601988 | 3.08 | 0.65% | 3640 | 1180 | 2460.0 | 0.0117% | 0.0010% | -0.0040% | 0.0267% |
绿地控股 | 600606 | 3.27 | 2.83% | 4159 | 1707 | 2452.0 | 0.1745% | -0.0050% | -0.023% | 0.3445% |
驰宏锌锗 | 600497 | 6.15 | 5.49% | 9429 | 7021 | 2408.0 | 0.473% | 0.258% | 0.151% | 2.15% |
招商银行 | 600036 | 34.5 | 3.6% | 4342 | 2062 | 2280.0 | 0.1105% | 0.0040% | -0.029% | 0.0135% |
交通银行 | 601328 | 4.65 | 0.87% | 3583 | 1305 | 2278.0 | 0.058% | 0.016% | 0.0070% | 0.123% |
中国联通 | 600050 | 3.62 | 1.12% | 3477 | 1266 | 2211.0 | 0.0714% | 0.028% | -0.029% | 0.0944% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国武夷 | 000797 | 3.52 | 9.66% | 10915 | 4008 | 6907.0 | 4.3997% | -0.0030% | 0.36% | 7.9997% |
天山铝业 | 002532 | 9.14 | 9.99% | 12629 | 5924 | 6705.0 | 2.9021% | 0.663% | 0.806% | 4.7451% |
山西路桥 | 000755 | 6.72 | 8.56% | 8670 | 3067 | 5603.0 | 9.1846% | 3.21% | 0.044% | 13.5646% |
三湘印象 | 000863 | 4.43 | 9.93% | 5694 | 890 | 4804.0 | 4.0506% | 0.078% | 0.719% | 5.4666% |
瑞康医药 | 002589 | 4.64 | 9.95% | 8810 | 4082 | 4728.0 | 4.0824% | -0.224% | -0.542% | 3.4594% |
铜陵有色 | 000630 | 3.02 | 1.68% | 7243 | 2624 | 4619.0 | 0.4388% | -0.119% | 0.51% | 0.9928% |
胜利精密 | 002426 | 2.73 | 7.48% | 7973 | 3511 | 4462.0 | 1.4163% | -0.323% | -0.292% | 1.2433% |
平安银行 | 000001 | 12.69 | 2.67% | 7793 | 3346 | 4447.0 | 0.2292% | 0.04% | -0.073% | 0.1692% |
新乡化纤 | 000949 | 3.82 | 6.11% | 6997 | 3027 | 3970.0 | 2.8291% | -0.076% | -0.083% | 3.2011% |
仁东控股 | 002647 | 7.13 | 10.03% | 4587 | 661 | 3926.0 | 7.0115% | -0.373% | 0.282% | 7.0525% |
南山控股 | 002314 | 4.4 | 10.0% | 7326 | 3401 | 3925.0 | 2.9332% | -0.173% | 0.123% | 3.6122% |
金科股份 | 000656 | 2.63 | 3.14% | 9819 | 6153 | 3666.0 | 0.6901% | -0.078% | 0.132% | 1.7751% |
中洲控股 | 000042 | 10.14 | 9.98% | 3760 | 133 | 3627.0 | 5.4626% | -0.881% | 0.086% | 6.2066% |
民生控股 | 000416 | 4.43 | 9.93% | 4971 | 1771 | 3200.0 | 6.0191% | -0.995% | -1.256% | 4.0231% |
泛海控股 | 000046 | 1.34 | 1.52% | 4193 | 1401 | 2792.0 | 0.5376% | -0.369% | -0.438% | -0.0234% |
创新医疗 | 002173 | 7.76 | 7.93% | 3720 | 1101 | 2619.0 | 7.0356% | -1.236% | -0.543% | 9.5636% |
格力电器 | 000651 | 34.74 | 4.7% | 3401 | 1264 | 2137.0 | 0.3825% | 0.059% | 0.026% | 0.6085% |
博深股份 | 002282 | 10.43 | 10.02% | 2167 | 81 | 2086.0 | 5.1618% | 1.688% | 1.032% | 7.8518% |
云铝股份 | 000807 | 11.68 | 5.51% | 7502 | 5455 | 2047.0 | 0.6566% | -0.159% | 2.984% | 3.7046% |
保利联合 | 002037 | 15.42 | 3.7% | 3967 | 1928 | 2039.0 | 4.2139% | -0.746% | 0.0080% | 2.5749% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除