股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 一周涨跌 | 总市值 |
宁德时代 | 452.22 | 0.61 | -11.23 亿 | -3.01 | 11036.30 亿 |
立讯精密 | 36.24 | -0.11 | -10.06 亿 | -4.38 | 2567.77 亿 |
复星医药 | 35 | 3.06 | -10.03 亿 | -12.96 | 846.15 亿 |
比亚迪 | 279.7 | 0.52 | -7.67 亿 | -0.82 | 7213.30 亿 |
盈方微 | 9.1 | -0.33 | -7.38 亿 | -20.18 | 74.31 亿 |
长安汽车 | 14.11 | -0.14 | -6.53 亿 | -2.01 | 1228.88 亿 |
中远海控 | 13.29 | 0.23 | -5.04 亿 | -0.30 | 1994.00 亿 |
长春高新 | 168.73 | 1.75 | -4.93 亿 | -4.11 | 682.88 亿 |
九丰能源 | 27.79 | 2.74 | -4.67 亿 | 11.07 | 172.34 亿 |
温氏股份 | 22.75 | -1.60 | -4.59 亿 | -5.37 | 1489.27 亿 |
京东方A | 3.62 | 0.56 | -4.56 亿 | 0.00 | 1387.93 亿 |
药明康德 | 84.83 | 2.53 | -4.49 亿 | -1.65 | 2463.53 亿 |
泸州老窖 | 224.7 | 1.78 | -4.10 亿 | -0.35 | 3306.72 亿 |
沃森生物 | 41.82 | 0.82 | -4.01 亿 | -4.95 | 669.95 亿 |
中通客车 | 16.62 | -4.65 | -3.97 亿 | -2.18 | 98.54 亿 |
高德红外 | 14.59 | -1.35 | -3.83 亿 | -4.45 | 479.31 亿 |
特变电工 | 25.09 | -0.71 | -3.79 亿 | 4.15 | 951.11 亿 |
声光电科 | 13.31 | 0.76 | -3.65 亿 | -16.55 | 157.61 亿 |
钒钛股份 | 5.52 | -1.78 | -3.63 亿 | -0.72 | 474.89 亿 |
长江电力 | 23.91 | 1.10 | -3.43 亿 | 0.38 | 5437.58 亿 |
贵州茅台 | 1844.79 | 1.64 | -3.42 亿 | -1.61 | 23174.21 亿 |
韦尔股份 | 88.92 | 1.39 | -3.31 亿 | -1.06 | 1052.95 亿 |
新希望 | 15.16 | 0.73 | -3.20 亿 | -3.50 | 683.03 亿 |
酒鬼酒 | 136.88 | 0.42 | -3.18 亿 | -4.75 | 444.76 亿 |
光大证券 | 15.64 | 1.36 | -3.17 亿 | -1.32 | 642.62 亿 |
九安医疗 | 49.73 | 0.83 | -3.11 亿 | -7.01 | 239.43 亿 |
合众思壮 | 7.99 | -5.33 | -3.06 亿 | -2.80 | 59.15 亿 |
江苏银行 | 7.62 | 1.06 | -3.06 亿 | 3.81 | 1125.45 亿 |
舍得酒业 | 152.17 | 0.97 | -3.04 亿 | -3.90 | 505.27 亿 |
首航高科 | 4.71 | -2.89 | -2.92 亿 | 2.61 | 119.57 亿 |
中科曙光 | 25.42 | 0.24 | -2.84 亿 | -5.61 | 372.15 亿 |
完美世界 | 14.04 | 1.52 | -2.81 亿 | -4.88 | 272.37 亿 |
北纬科技 | 7.92 | -5.04 | -2.79 亿 | -2.70 | 44.42 亿 |
欢瑞世纪 | 4.6 | -9.98 | -2.78 亿 | -21.90 | 45.13 亿 |
三维通信 | 5.41 | -5.42 | -2.56 亿 | -7.20 | 43.87 亿 |
洋河股份 | 147.76 | 0.75 | -2.53 亿 | -4.31 | 2226.73 亿 |
贵绳股份 | 34.92 | -10.00 | -2.50 亿 | 18.33 | 85.59 亿 |
华阳股份 | 19.49 | -1.57 | -2.41 亿 | 1.56 | 468.73 亿 |
中国石油 | 5.59 | 1.09 | -2.39 亿 | 3.14 | 9701.52 亿 |
欧比特 | 8.95 | -2.40 | -2.38 亿 | -12.68 | 62.84 亿 |
正泰电器 | 30.09 | -0.03 | -2.36 亿 | -1.08 | 646.93 亿 |
五方光电 | 12.61 | -4.33 | -2.32 亿 | -19.94 | 37.01 亿 |
天音控股 | 11.09 | 1.84 | -2.30 亿 | -10.78 | 113.68 亿 |
海康威视 | 28.98 | 1.15 | -2.29 亿 | -1.76 | 2733.74 亿 |
寒武纪 | 72 | -3.82 | -2.26 亿 | -10.87 | 288.59 亿 |
英威腾 | 9.06 | -2.05 | -2.26 亿 | 0.78 | 70.27 亿 |
三七互娱 | 19.3 | 1.05 | -2.25 亿 | -4.83 | 428.05 亿 |
国元证券 | 7.2 | 0.84 | -2.23 亿 | -0.41 | 314.19 亿 |
红宝丽 | 6.16 | 0.98 | -2.21 亿 | 24.70 | 45.29 亿 |
中兵红箭 | 29.95 | -5.58 | -2.20 亿 | -0.17 | 417.07 亿 |
亿纬锂能 | 94.51 | -0.52 | -2.20 亿 | -0.16 | 1794.55 亿 |
中国卫星 | 21.69 | -0.46 | -2.19 亿 | -4.20 | 256.48 亿 |
立新能源 | 16.21 | -7.48 | -2.16 亿 | -2.41 | 151.29 亿 |
云鼎科技 | 7.04 | -6.76 | -2.15 亿 | -1.68 | 35.97 亿 |
欣旺达 | 26.97 | 1.05 | -2.10 亿 | -1.06 | 463.51 亿 |
波导股份 | 4.33 | -6.88 | -2.10 亿 | -11.99 | 33.25 亿 |
中国海油 | 16.27 | 0.62 | -2.10 亿 | 1.50 | 4326.43 亿 |
天赐材料 | 48.53 | 2.67 | -2.04 亿 | 2.95 | 935.01 亿 |
老白干酒 | 24.53 | 0.70 | -2.01 亿 | -0.65 | 224.39 亿 |
新潮能源 | 2.8 | -1.41 | -1.99 亿 | -2.44 | 190.41 亿 |
保利发展 | 18.47 | 5.06 | -1.99 亿 | 8.52 | 2210.94 亿 |
盐湖股份 | 27.2 | 1.34 | -1.96 亿 | 1.30 | 1477.74 亿 |
昭衍新药 | 67.31 | 2.83 | -1.96 亿 | -3.40 | 331.95 亿 |
中远海特 | 7.35 | -5.41 | -1.95 亿 | -5.41 | 157.78 亿 |
农业银行 | 2.84 | 0.35 | -1.93 亿 | 0.35 | 9743.03 亿 |
桂发祥 | 8.71 | -2.68 | -1.91 亿 | -23.06 | 17.50 亿 |
大秦铁路 | 6.68 | 0.15 | -1.91 亿 | 2.77 | 993.11 亿 |
博纳影业 | 11.31 | -1.05 | -1.79 亿 | -8.94 | 155.46 亿 |
赣锋锂业 | 84.06 | 1.78 | -1.77 亿 | 1.45 | 1590.13 亿 |
数源科技 | 10.27 | 2.39 | -1.77 亿 | -9.36 | 46.61 亿 |
通宇通讯 | 12.99 | 0.15 | -1.76 亿 | -12.29 | 52.23 亿 |
传艺科技 | 42 | -5.19 | -1.70 亿 | 27.58 | 120.78 亿 |
山煤国际 | 18.62 | 2.76 | -1.70 亿 | 6.22 | 369.13 亿 |
傲农生物 | 18.09 | -2.59 | -1.69 亿 | -11.97 | 157.68 亿 |
国科微 | 75.72 | -2.69 | -1.69 亿 | -2.49 | 137.85 亿 |
振华风光 | 127.67 | 0.91 | -1.68 亿 | 7.74 | 255.34 亿 |
鸿达兴业 | 4.2 | -3.89 | -1.68 亿 | -0.47 | 131.12 亿 |
卫星化学 | 21.22 | 0.57 | -1.67 亿 | -2.57 | 510.71 亿 |
农发种业 | 11.19 | -1.84 | -1.66 亿 | -2.95 | 121.10 亿 |
长电科技 | 25.08 | 0.12 | -1.64 亿 | 0.80 | 446.31 亿 |
分众传媒 | 5.63 | 1.44 | -1.63 亿 | -3.92 | 813.10 亿 |
天邦食品 | 7.3 | -0.68 | -1.63 亿 | -6.29 | 134.26 亿 |
二六三 | 4.39 | -0.23 | -1.63 亿 | -6.40 | 60.08 亿 |
固德威 | 309 | -5.79 | -1.62 亿 | 2.51 | 380.69 亿 |
恩捷股份 | 188.2 | 1.61 | -1.62 亿 | -0.95 | 1679.51 亿 |
立昂微 | 51.4 | 0.84 | -1.60 亿 | -1.42 | 347.90 亿 |
闻泰科技 | 60.7 | 0.48 | -1.60 亿 | -4.03 | 756.53 亿 |
唐人神 | 8.88 | 0.91 | -1.60 亿 | -7.31 | 107.09 亿 |
中大力德 | 29.91 | -1.81 | -1.60 亿 | -6.27 | 45.22 亿 |
润和软件 | 18.65 | 2.81 | -1.59 亿 | -4.80 | 148.53 亿 |
卓胜微 | 95.01 | -0.41 | -1.57 亿 | -6.90 | 507.11 亿 |
三维化学 | 7.63 | -3.42 | -1.55 亿 | -1.93 | 49.51 亿 |
红旗连锁 | 5.07 | -1.36 | -1.54 亿 | -10.11 | 68.95 亿 |
歌尔股份 | 32.43 | 0.03 | -1.53 亿 | -0.49 | 1108.07 亿 |
巨星农牧 | 27.1 | -7.00 | -1.50 亿 | -11.90 | 137.15 亿 |
华润双鹤 | 19.31 | 0.26 | -1.50 亿 | -4.74 | 201.45 亿 |
智光电气 | 9.68 | -0.92 | -1.50 亿 | 6.84 | 76.26 亿 |
华发股份 | 10.45 | 3.67 | -1.47 亿 | 22.08 | 221.24 亿 |
中国平安 | 44.69 | 1.94 | -1.44 亿 | 2.27 | 7955.30 亿 |
浪潮信息 | 22.71 | 0.84 | -1.43 亿 | -1.99 | 332.41 亿 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除