2022年9月9日沪深股市大宗流入前10名 | ||||
名次 | 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 大宗流入(亿元) |
第1名 | 600519 | 贵州茅台 | 1844.79 | 13.69 |
第2名 | 600036 | 招商银行 | 34.5 | 7.09 |
第3名 | 000651 | 格力电器 | 34.67 | 5.79 |
第4名 | 002466 | 天齐锂业 | 110.35 | 5.58 |
第5名 | 603799 | 华友钴业 | 76.98 | 5.3 |
第6名 | 000001 | 平安银行 | 12.72 | 5.06 |
第7名 | 002271 | 东方雨虹 | 30.25 | 4.8 |
第8名 | 000333 | 美的集团 | 55.44 | 4.79 |
第9名 | 600585 | 海螺水泥 | 31.37 | 4.38 |
第10名 | 601166 | 兴业银行 | 17.38 | 4.36 |
昨日前10大净流入全部跌出榜单。
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除