年份 | 上半年净利润,亿元 | 上半年净利润同比增长 | 股价上半年涨跌幅 |
2007 | 411.98 | 62.29% | -18.88% |
2008 | 648.79 | 57.48% | -37.42% |
2009 | 666.13 | 2.67% | 58.52% |
2010 | 849.65 | 27.55% | -22.45% |
2011 | 1095.75 | 28.96% | 9.62% |
2012 | 1232.41 | 12.47% | -2.18% |
2013 | 1384.77 | 12.36% | 3.12% |
2014 | 1483.81 | 7.15% | 1.83% |
2015 | 1494.26 | 0.70% | 8.42% |
2016 | 1506.56 | 0.82% | -3.06% |
2017 | 1536.87 | 2.01% | 19.05% |
2018 | 1606.57 | 4.54% | -14.19% |
2019 | 1686.9 | 5.00% | 11.34% |
2020 | 1497.96 | -11.20% | -10.89% |
2021 | 1645.09 | 9.82% | 3.61% |
2022 | 1725.7 | 4.90% | 3.02% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除