智通财经APP讯,9月13日共有17家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约164.69亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
德赛电池 | 000049 | 股权激励限售流通 | 88.5万 |
江南化工 | 002226 | 延长限售锁定期流通 | 4.07亿 |
通源石油 | 300164 | 增发A股法人配售上市 | 3141.36万 |
三峡旅游 | 002627 | 增发A股法人配售上市 | 1083.46万 |
利君股份 | 002651 | 股权激励限售流通 | 638.4万 |
健帆生物 | 300529 | 股权激励限售流通 | 22.13万 |
台华新材 | 603055 | 股权激励限售流通 | 185万 |
安井食品 | 603345 | 增发A股法人配售上市 | 4888.49万 |
和胜股份 | 002824 | 股权激励限售流通 | 34.26万 |
弘信电子 | 300657 | 增发A股法人配售上市 | 1287.87万 |
兰卫医学 | 301060 | 发行前股份限售流通 | 1.41亿 |
青木股份 | 301110 | A股发行法人配售上市 | 274.86万 |
四方新材 | 605122 | 发行前股份限售流通 | 191.8万 |
赛伦生物 | 688163 | 108.54万 | |
禾信仪器 | 688622 | 2309.25万 | |
科 威 尔 | 688551 | 100万 | |
国力股份 | 688103 | 4145.11万 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除