证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3272.72点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为5008.16亿元。到目前为止今日有743只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有米奥会展、值得买、四川双马等,乖离率分别为10.02%、9.87%、8.31%;新瀚新材、中青宝、信濠光电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300795 | 米奥会展 | 14.05 | 5.11 | 23.61 | 25.98 | 10.02 |
300785 | 值 得 买 | 13.76 | 10.81 | 29.49 | 32.40 | 9.87 |
000935 | 四川双马 | 10.00 | 2.09 | 21.22 | 22.98 | 8.31 |
002278 | 神开股份 | 10.07 | 12.61 | 5.76 | 6.23 | 8.08 |
000055 | 方大集团 | 9.95 | 12.31 | 5.65 | 6.08 | 7.61 |
002094 | 青岛金王 | 9.92 | 8.43 | 3.92 | 4.21 | 7.45 |
002750 | 龙津药业 | 10.00 | 3.42 | 10.26 | 11.00 | 7.25 |
003030 | 祖名股份 | 10.00 | 6.36 | 23.49 | 25.18 | 7.19 |
603499 | 翔港科技 | 10.00 | 1.54 | 8.23 | 8.80 | 6.87 |
601717 | 郑 煤 机 | 10.00 | 1.80 | 14.52 | 15.51 | 6.82 |
000929 | 兰州黄河 | 10.06 | 6.64 | 8.95 | 9.52 | 6.42 |
600213 | 亚星客车 | 9.96 | 6.48 | 8.72 | 9.27 | 6.26 |
300550 | 和仁科技 | 8.89 | 2.31 | 11.87 | 12.61 | 6.23 |
002991 | 甘源食品 | 7.60 | 2.50 | 57.28 | 60.60 | 5.80 |
603086 | 先达股份 | 7.60 | 2.03 | 14.19 | 15.00 | 5.69 |
603966 | 法兰泰克 | 8.82 | 4.76 | 11.82 | 12.46 | 5.40 |
002103 | 广博股份 | 10.06 | 5.30 | 5.19 | 5.47 | 5.35 |
605188 | 国光连锁 | 8.36 | 8.80 | 7.63 | 8.04 | 5.35 |
301111 | 粤万年青 | 6.93 | 9.98 | 21.99 | 23.13 | 5.18 |
600818 | 中路股份 | 7.53 | 3.04 | 30.94 | 32.54 | 5.18 |
600793 | 宜宾纸业 | 6.72 | 5.99 | 13.61 | 14.30 | 5.09 |
000032 | 深桑达A | 6.80 | 0.73 | 13.74 | 14.44 | 5.08 |
300534 | 陇神戎发 | 6.99 | 7.83 | 9.03 | 9.49 | 5.05 |
600301 | 南化股份 | 7.03 | 1.51 | 11.91 | 12.49 | 4.85 |
603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 1.80 | 29.96 | 31.39 | 4.77 |
000504 | 南华生物 | 6.94 | 0.75 | 13.43 | 14.03 | 4.44 |
603569 | 长久物流 | 10.04 | 1.57 | 10.30 | 10.74 | 4.23 |
603211 | 晋拓股份 | 10.03 | 11.44 | 16.31 | 17.00 | 4.23 |
002629 | 仁智股份 | 10.02 | 3.90 | 4.43 | 4.61 | 4.06 |
301321 | 翰博高新 | 6.02 | 5.08 | 25.24 | 26.26 | 4.02 |
605259 | 绿田机械 | 6.28 | 4.50 | 31.93 | 33.16 | 3.86 |
600468 | 百利电气 | 6.13 | 5.78 | 4.67 | 4.85 | 3.77 |
301195 | 北路智控 | 6.46 | 9.05 | 71.45 | 74.00 | 3.57 |
002505 | 鹏都农牧 | 8.22 | 1.90 | 3.05 | 3.16 | 3.47 |
002356 | 赫美集团 | 5.67 | 1.04 | 6.13 | 6.34 | 3.46 |
603110 | 东方材料 | 4.74 | 0.63 | 30.98 | 32.05 | 3.44 |
000766 | 通化金马 | 4.47 | 1.37 | 4.97 | 5.14 | 3.42 |
600589 | ST 榕 泰 | 5.19 | 2.03 | 2.35 | 2.43 | 3.40 |
603505 | 金石资源 | 6.19 | 0.83 | 37.69 | 38.97 | 3.39 |
002706 | 良信股份 | 4.43 | 0.98 | 13.67 | 14.13 | 3.38 |
300729 | 乐歌股份 | 4.68 | 2.68 | 17.75 | 18.35 | 3.37 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.43 | 1.26 | 20.28 | 20.96 | 3.36 |
300871 | 回盛生物 | 6.91 | 2.92 | 27.12 | 28.01 | 3.30 |
600778 | 友好集团 | 6.80 | 4.04 | 8.06 | 8.32 | 3.28 |
605009 | 豪悦护理 | 4.51 | 4.02 | 41.52 | 42.87 | 3.26 |
002124 | 天邦食品 | 6.16 | 4.97 | 7.51 | 7.75 | 3.22 |
002732 | 燕塘乳业 | 4.61 | 2.08 | 18.49 | 19.07 | 3.16 |
002871 | 伟隆股份 | 6.32 | 3.59 | 13.21 | 13.63 | 3.15 |
000702 | 正虹科技 | 3.94 | 7.77 | 6.91 | 7.12 | 3.10 |
603713 | 密尔克卫 | 4.33 | 0.73 | 130.98 | 135.00 | 3.07 |
600257 | 大湖股份 | 5.84 | 5.59 | 5.45 | 5.62 | 3.04 |
002159 | 三特索道 | 4.47 | 2.79 | 12.02 | 12.38 | 3.03 |
300878 | 维康药业 | 3.53 | 2.74 | 20.53 | 21.12 | 2.85 |
000806 | *ST 银河 | 5.16 | 0.73 | 2.18 | 2.24 | 2.85 |
830946 | 森萱医药 | 4.13 | 0.44 | 8.59 | 8.83 | 2.79 |
600260 | *ST 凯乐 | 4.86 | 2.58 | 2.52 | 2.59 | 2.78 |
000931 | 中 关 村 | 4.55 | 1.80 | 6.94 | 7.13 | 2.77 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.64 | 0.72 | 24.60 | 25.28 | 2.76 |
002311 | 海大集团 | 4.41 | 0.30 | 58.30 | 59.91 | 2.76 |
301212 | 联盛化学 | 5.86 | 17.58 | 37.97 | 39.01 | 2.73 |
002345 | 潮 宏 基 | 4.32 | 2.42 | 4.94 | 5.07 | 2.67 |
002458 | 益生股份 | 3.90 | 1.92 | 10.11 | 10.38 | 2.65 |
002982 | 湘佳股份 | 4.27 | 2.80 | 42.87 | 44.00 | 2.65 |
603899 | 晨光股份 | 3.60 | 0.35 | 43.49 | 44.64 | 2.64 |
300973 | 立高食品 | 5.98 | 0.97 | 73.67 | 75.62 | 2.64 |
300903 | 科翔股份 | 4.59 | 3.76 | 13.10 | 13.45 | 2.64 |
301059 | 金 三 江 | 5.02 | 8.21 | 26.30 | 26.99 | 2.62 |
603949 | 雪龙集团 | 3.08 | 5.29 | 28.01 | 28.74 | 2.61 |
002810 | 山东赫达 | 3.68 | 1.65 | 32.14 | 32.97 | 2.60 |
603718 | 海利生物 | 3.75 | 0.94 | 11.06 | 11.35 | 2.58 |
603300 | 华铁应急 | 4.19 | 0.95 | 7.51 | 7.70 | 2.58 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.01 | 0.68 | 98.08 | 100.55 | 2.52 |
600359 | 新农开发 | 6.15 | 9.75 | 9.60 | 9.84 | 2.48 |
839790 | 联迪信息 | 3.70 | 3.71 | 7.65 | 7.84 | 2.46 |
002304 | 洋河股份 | 3.40 | 0.37 | 149.19 | 152.78 | 2.40 |
002714 | 牧原股份 | 3.56 | 0.80 | 59.17 | 60.58 | 2.38 |
300892 | 品渥食品 | 3.48 | 3.83 | 25.29 | 25.89 | 2.38 |
600127 | 金健米业 | 4.19 | 7.10 | 8.99 | 9.20 | 2.36 |
000659 | 珠海中富 | 4.40 | 1.61 | 3.48 | 3.56 | 2.36 |
300673 | 佩蒂股份 | 3.89 | 2.57 | 22.44 | 22.96 | 2.34 |
301030 | 仕净科技 | 4.72 | 4.65 | 31.22 | 31.94 | 2.32 |
300792 | 壹网壹创 | 3.09 | 1.69 | 27.42 | 28.06 | 2.32 |
300908 | 仲景食品 | 3.33 | 1.72 | 37.29 | 38.15 | 2.31 |
600844 | 丹化科技 | 5.28 | 2.86 | 3.51 | 3.59 | 2.28 |
002201 | 正威新材 | 4.20 | 1.32 | 15.03 | 15.37 | 2.28 |
605007 | 五洲特纸 | 3.13 | 2.80 | 15.50 | 15.84 | 2.17 |
603868 | 飞科电器 | 3.95 | 0.09 | 74.63 | 76.24 | 2.16 |
600419 | 天润乳业 | 2.64 | 2.21 | 13.32 | 13.60 | 2.10 |
002891 | 中宠股份 | 2.57 | 0.91 | 27.33 | 27.90 | 2.09 |
002836 | 新 宏 泽 | 3.28 | 0.57 | 8.95 | 9.14 | 2.08 |
300616 | 尚品宅配 | 2.03 | 1.99 | 21.68 | 22.13 | 2.08 |
002342 | 巨力索具 | 3.69 | 8.15 | 4.68 | 4.78 | 2.05 |
600693 | 东百集团 | 2.57 | 1.08 | 4.30 | 4.39 | 2.05 |
000025 | 特 力 A | 3.89 | 2.01 | 19.11 | 19.50 | 2.02 |
600195 | 中牧股份 | 5.60 | 0.84 | 13.49 | 13.76 | 2.02 |
600686 | 金龙汽车 | 3.74 | 2.62 | 6.52 | 6.65 | 1.99 |
000861 | 海印股份 | 2.81 | 1.02 | 2.51 | 2.56 | 1.99 |
603615 | 茶花股份 | 3.72 | 0.70 | 7.65 | 7.80 | 1.99 |
300743 | 天地数码 | 3.24 | 3.09 | 12.82 | 13.07 | 1.93 |
002841 | 视源股份 | 4.40 | 0.39 | 65.15 | 66.40 | 1.91 |
603638 | 艾迪精密 | 2.50 | 0.21 | 16.91 | 17.23 | 1.90 |
300552 | 万集科技 | 3.81 | 2.09 | 21.13 | 21.53 | 1.88 |
603895 | 天永智能 | 3.54 | 0.34 | 24.37 | 24.83 | 1.87 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.11 | 2.29 | 22.86 | 23.28 | 1.83 |
300251 | 光线传媒 | 2.66 | 0.35 | 9.08 | 9.25 | 1.83 |
300013 | 新宁物流 | 2.87 | 5.20 | 4.93 | 5.02 | 1.83 |
300280 | 紫天科技 | 2.76 | 1.19 | 19.38 | 19.73 | 1.81 |
300115 | 长盈精密 | 2.94 | 2.13 | 13.41 | 13.65 | 1.80 |
002583 | 海 能 达 | 3.99 | 4.00 | 5.37 | 5.47 | 1.79 |
301112 | 信邦智能 | 3.25 | 4.87 | 35.57 | 36.20 | 1.78 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.01 | 0.37 | 27.45 | 27.94 | 1.77 |
603326 | 我乐家居 | 2.54 | 0.19 | 7.94 | 8.08 | 1.76 |
002344 | 海宁皮城 | 3.14 | 1.57 | 4.85 | 4.93 | 1.73 |
300866 | 安克创新 | 2.84 | 1.00 | 59.80 | 60.83 | 1.72 |
600827 | 百联股份 | 2.14 | 0.50 | 11.28 | 11.47 | 1.72 |
301009 | 可靠股份 | 2.71 | 2.47 | 11.92 | 12.12 | 1.71 |
300755 | 华致酒行 | 3.05 | 0.65 | 31.24 | 31.77 | 1.71 |
000790 | 华神科技 | 2.73 | 3.12 | 4.81 | 4.89 | 1.71 |
000911 | 南宁糖业 | 3.91 | 2.34 | 8.88 | 9.03 | 1.69 |
300419 | 浩丰科技 | 2.78 | 2.70 | 5.45 | 5.54 | 1.69 |
002688 | 金河生物 | 4.72 | 1.90 | 5.23 | 5.32 | 1.68 |
002896 | 中大力德 | 6.89 | 8.23 | 31.44 | 31.97 | 1.68 |
601633 | 长城汽车 | 2.91 | 0.25 | 31.69 | 32.22 | 1.68 |
300519 | 新光药业 | 2.23 | 1.12 | 15.77 | 16.03 | 1.65 |
603559 | 中通国脉 | 3.39 | 2.79 | 11.09 | 11.27 | 1.64 |
600161 | 天坛生物 | 2.33 | 0.18 | 22.08 | 22.44 | 1.64 |
002772 | 众兴菌业 | 4.77 | 1.75 | 7.57 | 7.69 | 1.64 |
300797 | 钢研纳克 | 2.59 | 1.33 | 13.62 | 13.84 | 1.63 |
000592 | 平潭发展 | 2.14 | 2.34 | 2.82 | 2.87 | 1.63 |
000876 | 新 希 望 | 2.97 | 0.87 | 15.36 | 15.61 | 1.63 |
603826 | 坤彩科技 | 1.88 | 0.25 | 61.74 | 62.74 | 1.62 |
603963 | 大理药业 | 3.30 | 2.73 | 14.79 | 15.03 | 1.62 |
000915 | 华特达因 | 2.39 | 0.74 | 38.78 | 39.41 | 1.61 |
600201 | 生物股份 | 2.92 | 1.29 | 8.66 | 8.80 | 1.57 |
301156 | 美农生物 | 1.87 | 3.19 | 24.70 | 25.09 | 1.56 |
300135 | 宝利国际 | 2.25 | 1.28 | 2.69 | 2.73 | 1.56 |
000038 | *ST 大通 | 2.55 | 1.66 | 4.76 | 4.83 | 1.56 |
000996 | 中国中期 | 2.87 | 1.38 | 6.70 | 6.80 | 1.55 |
300119 | 瑞普生物 | 3.84 | 1.34 | 21.57 | 21.90 | 1.52 |
002971 | 和远气体 | 3.13 | 2.15 | 21.74 | 22.07 | 1.51 |
603636 | 南威软件 | 1.75 | 1.48 | 13.76 | 13.97 | 1.50 |
300883 | 龙 利 得 | 1.86 | 2.15 | 7.01 | 7.11 | 1.48 |
002679 | 福建金森 | 2.08 | 0.99 | 11.14 | 11.30 | 1.47 |
002475 | 立讯精密 | 2.35 | 0.81 | 36.56 | 37.09 | 1.46 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3.36 | 0.58 | 21.84 | 22.16 | 1.45 |
605060 | 联德股份 | 3.49 | 1.41 | 22.80 | 23.13 | 1.44 |
300085 | 银 之 杰 | 1.62 | 0.53 | 9.90 | 10.04 | 1.43 |
600645 | 中源协和 | 2.41 | 0.93 | 18.02 | 18.28 | 1.43 |
300511 | 雪榕生物 | 4.73 | 4.55 | 7.20 | 7.30 | 1.42 |
002751 | *ST 易尚 | 2.73 | 3.21 | 7.79 | 7.90 | 1.41 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.03 | 0.87 | 96.03 | 97.37 | 1.39 |
600768 | 宁波富邦 | 3.08 | 1.44 | 10.23 | 10.37 | 1.39 |
603268 | 松发股份 | 1.88 | 0.34 | 17.11 | 17.35 | 1.38 |
300832 | 新 产 业 | 1.61 | 0.44 | 35.59 | 36.08 | 1.38 |
600883 | 博闻科技 | 3.12 | 1.32 | 8.15 | 8.26 | 1.37 |
002430 | 杭氧股份 | 3.51 | 0.42 | 37.28 | 37.79 | 1.36 |
300953 | 震裕科技 | 2.76 | 1.32 | 103.00 | 104.39 | 1.35 |
603931 | 格 林 达 | 3.38 | 1.94 | 22.91 | 23.22 | 1.35 |
000558 | 莱茵体育 | 2.72 | 1.04 | 2.98 | 3.02 | 1.34 |
603607 | 京华激光 | 1.77 | 0.56 | 14.20 | 14.39 | 1.34 |
603727 | 博 迈 科 | 3.18 | 3.71 | 14.07 | 14.26 | 1.34 |
605089 | 味 知 香 | 1.78 | 1.74 | 55.83 | 56.57 | 1.33 |
002933 | 新兴装备 | 2.54 | 1.97 | 24.27 | 24.59 | 1.32 |
300970 | 华绿生物 | 4.30 | 3.85 | 18.68 | 18.93 | 1.32 |
300890 | 翔 丰 华 | 2.50 | 1.78 | 49.37 | 50.02 | 1.32 |
300601 | 康泰生物 | 2.12 | 0.98 | 32.39 | 32.81 | 1.31 |
002084 | 海鸥住工 | 1.45 | 0.84 | 4.14 | 4.19 | 1.31 |
002548 | 金 新 农 | 2.84 | 3.10 | 6.79 | 6.88 | 1.30 |
301110 | 青木股份 | 2.25 | 5.01 | 37.69 | 38.18 | 1.29 |
000679 | 大连友谊 | 3.38 | 2.87 | 5.13 | 5.20 | 1.29 |
300888 | 稳健医疗 | 3.22 | 0.67 | 68.97 | 69.86 | 1.28 |
603111 | 康尼机电 | 1.92 | 0.87 | 4.71 | 4.77 | 1.27 |
300801 | 泰和科技 | 2.96 | 2.31 | 25.44 | 25.76 | 1.27 |
002951 | 金时科技 | 2.36 | 0.75 | 9.43 | 9.55 | 1.27 |
603033 | 三维股份 | 2.97 | 0.28 | 17.77 | 18.00 | 1.27 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.00 | 2.69 | 6.77 | 6.86 | 1.27 |
002661 | 克明食品 | 2.60 | 1.32 | 12.46 | 12.62 | 1.27 |
300960 | 通业科技 | 3.18 | 6.10 | 19.88 | 20.13 | 1.27 |
002567 | 唐 人 神 | 3.15 | 3.08 | 9.05 | 9.16 | 1.26 |
301169 | 零点有数 | 1.97 | 2.55 | 31.17 | 31.56 | 1.26 |
600136 | ST 明 诚 | 1.79 | 2.53 | 2.24 | 2.27 | 1.25 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.87 | 3.76 | 17.48 | 17.70 | 1.25 |
300094 | 国联水产 | 2.39 | 3.44 | 5.50 | 5.57 | 1.24 |
000625 | 长安汽车 | 2.69 | 1.45 | 14.31 | 14.49 | 1.23 |
601579 | 会 稽 山 | 1.77 | 1.57 | 10.77 | 10.90 | 1.23 |
300829 | 金丹科技 | 2.11 | 0.90 | 26.25 | 26.57 | 1.22 |
300589 | 江龙船艇 | 1.92 | 2.46 | 13.14 | 13.30 | 1.22 |
300614 | 百川畅银 | 2.98 | 1.06 | 26.25 | 26.57 | 1.21 |
001201 | 东瑞股份 | 4.39 | 3.39 | 36.66 | 37.10 | 1.21 |
300935 | 盈 建 科 | 1.90 | 1.29 | 27.50 | 27.83 | 1.21 |
001339 | 智微智能 | 6.07 | 24.14 | 26.78 | 27.10 | 1.20 |
002107 | 沃华医药 | 1.68 | 0.80 | 5.99 | 6.06 | 1.20 |
002186 | 全 聚 德 | 1.89 | 0.66 | 8.52 | 8.62 | 1.20 |
600737 | 中粮糖业 | 2.23 | 0.77 | 7.70 | 7.79 | 1.20 |
002858 | 力盛体育 | 3.50 | 3.37 | 11.40 | 11.53 | 1.18 |
002558 | 巨人网络 | 1.32 | 0.29 | 8.35 | 8.45 | 1.17 |
300269 | ST 联 建 | 2.37 | 1.41 | 4.27 | 4.32 | 1.17 |
003003 | 天元股份 | 2.52 | 1.31 | 9.64 | 9.75 | 1.16 |
605299 | 舒华体育 | 2.32 | 1.89 | 9.58 | 9.69 | 1.15 |
000048 | 京基智农 | 3.52 | 0.63 | 18.01 | 18.22 | 1.14 |
002127 | 南极电商 | 1.27 | 0.66 | 4.75 | 4.80 | 1.14 |
002187 | 广百股份 | 1.35 | 0.45 | 7.44 | 7.52 | 1.13 |
002116 | 中国海诚 | 3.14 | 2.46 | 9.75 | 9.86 | 1.13 |
300369 | 绿盟科技 | 1.74 | 1.09 | 9.23 | 9.33 | 1.13 |
603709 | 中源家居 | 3.19 | 0.87 | 16.96 | 17.15 | 1.12 |
301237 | 和顺科技 | 3.42 | 1.54 | 38.30 | 38.73 | 1.12 |
002438 | 江苏神通 | 1.90 | 1.74 | 13.26 | 13.41 | 1.12 |
600966 | 博汇纸业 | 1.77 | 0.34 | 7.40 | 7.48 | 1.11 |
600182 | S*ST佳通 | 2.01 | 0.28 | 14.08 | 14.24 | 1.11 |
836892 | 广咨国际 | 1.97 | 0.00 | 9.22 | 9.32 | 1.11 |
603369 | 今 世 缘 | 1.19 | 0.36 | 42.01 | 42.47 | 1.10 |
300246 | 宝 莱 特 | 2.28 | 0.51 | 14.19 | 14.35 | 1.10 |
003041 | 真爱美家 | 1.60 | 4.28 | 16.94 | 17.13 | 1.10 |
603444 | 吉 比 特 | 1.48 | 0.72 | 274.66 | 277.66 | 1.09 |
600771 | 广 誉 远 | 2.01 | 1.01 | 28.64 | 28.95 | 1.09 |
603059 | 倍 加 洁 | 3.11 | 0.48 | 19.68 | 19.89 | 1.08 |
603272 | 联翔股份 | 1.68 | 2.60 | 18.59 | 18.79 | 1.08 |
605567 | 春雪食品 | 1.70 | 6.08 | 15.43 | 15.59 | 1.06 |
300313 | ST 天 山 | 3.86 | 2.86 | 7.72 | 7.80 | 1.06 |
600055 | 万东医疗 | 1.52 | 0.67 | 21.16 | 21.38 | 1.06 |
300972 | 万辰生物 | 3.71 | 4.62 | 12.73 | 12.86 | 1.05 |
000995 | *ST 皇台 | 3.21 | 1.61 | 16.21 | 16.38 | 1.05 |
002385 | 大 北 农 | 2.53 | 1.47 | 8.81 | 8.90 | 1.04 |
002828 | 贝肯能源 | 7.34 | 44.41 | 10.56 | 10.67 | 1.04 |
603557 | ST 起 步 | 1.30 | 0.58 | 3.85 | 3.89 | 1.04 |
300188 | 美亚柏科 | 1.58 | 0.31 | 12.73 | 12.86 | 1.04 |
601107 | 四川成渝 | 1.23 | 0.21 | 4.06 | 4.10 | 1.03 |
002961 | 瑞达期货 | 1.64 | 0.27 | 15.94 | 16.10 | 1.03 |
000715 | 中兴商业 | 1.72 | 0.92 | 5.28 | 5.33 | 1.02 |
605016 | 百龙创园 | 2.26 | 0.60 | 26.40 | 26.67 | 1.01 |
000505 | 京粮控股 | 2.08 | 1.58 | 8.76 | 8.85 | 1.00 |
002952 | 亚世光电 | 3.79 | 1.08 | 14.37 | 14.51 | 1.00 |
600158 | 中体产业 | 1.56 | 1.67 | 8.41 | 8.49 | 1.00 |
300741 | 华宝股份 | 1.22 | 0.09 | 24.63 | 24.88 | 1.00 |
300065 | 海 兰 信 | 1.79 | 1.55 | 11.25 | 11.36 | 1.00 |
605020 | 永和股份 | 3.18 | 1.84 | 34.97 | 35.32 | 1.00 |
000524 | 岭南控股 | 2.32 | 0.88 | 10.06 | 10.16 | 0.99 |
603238 | 诺邦股份 | 2.08 | 0.42 | 11.16 | 11.27 | 0.99 |
000576 | 甘化科工 | 2.97 | 1.49 | 13.04 | 13.17 | 0.98 |
600598 | 北 大 荒 | 2.37 | 1.16 | 14.98 | 15.13 | 0.97 |
003011 | 海象新材 | 4.69 | 6.53 | 26.54 | 26.80 | 0.97 |
600315 | 上海家化 | 1.68 | 0.40 | 30.50 | 30.80 | 0.97 |
300886 | 华业香料 | 2.34 | 1.07 | 24.66 | 24.90 | 0.97 |
003010 | 若 羽 臣 | 1.88 | 1.08 | 15.60 | 15.75 | 0.96 |
603813 | 原尚股份 | 2.28 | 0.79 | 16.43 | 16.59 | 0.96 |
002489 | 浙江永强 | 1.41 | 0.72 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
603608 | 天创时尚 | 1.96 | 0.42 | 4.64 | 4.68 | 0.95 |
301004 | 嘉益股份 | 3.98 | 3.76 | 32.37 | 32.67 | 0.93 |
603881 | 数 据 港 | 1.28 | 0.59 | 24.35 | 24.58 | 0.93 |
603893 | 瑞 芯 微 | 1.46 | 0.84 | 79.37 | 80.10 | 0.92 |
603580 | 艾艾精工 | 3.22 | 0.80 | 11.13 | 11.23 | 0.92 |
601595 | 上海电影 | 1.47 | 0.32 | 9.60 | 9.69 | 0.92 |
002168 | 惠程科技 | 1.94 | 1.78 | 4.16 | 4.20 | 0.91 |
601116 | 三江购物 | 1.75 | 0.51 | 9.23 | 9.31 | 0.91 |
000921 | 海信家电 | 1.14 | 0.69 | 12.34 | 12.45 | 0.91 |
000526 | 学大教育 | 1.79 | 1.67 | 15.74 | 15.88 | 0.90 |
300464 | 星徽股份 | 1.51 | 0.70 | 5.99 | 6.04 | 0.90 |
002565 | 顺灏股份 | 1.91 | 1.33 | 4.22 | 4.26 | 0.90 |
300628 | 亿联网络 | 2.06 | 0.18 | 72.08 | 72.73 | 0.90 |
300346 | 南大光电 | 1.99 | 2.06 | 36.09 | 36.41 | 0.90 |
002907 | 华森制药 | 1.41 | 0.31 | 12.08 | 12.19 | 0.89 |
002867 | 周 大 生 | 1.07 | 0.42 | 12.12 | 12.23 | 0.89 |
301116 | 益客食品 | 2.28 | 3.02 | 16.89 | 17.04 | 0.89 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.32 | 0.43 | 140.87 | 142.12 | 0.89 |
000507 | 珠 海 港 | 1.19 | 0.94 | 5.89 | 5.94 | 0.88 |
603055 | 台华新材 | 2.04 | 0.29 | 10.88 | 10.98 | 0.88 |
300599 | 雄塑科技 | 2.31 | 0.77 | 8.34 | 8.41 | 0.86 |
300433 | 蓝思科技 | 1.75 | 0.44 | 10.94 | 11.03 | 0.86 |
002949 | 华阳国际 | 1.02 | 1.16 | 13.80 | 13.92 | 0.85 |
836826 | 盖世食品 | 1.92 | 0.31 | 10.53 | 10.62 | 0.85 |
603038 | 华立股份 | 1.22 | 0.91 | 8.20 | 8.27 | 0.85 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.85 | 0.64 | 8.21 | 8.28 | 0.85 |
301001 | 凯淳股份 | 1.53 | 1.99 | 22.33 | 22.52 | 0.84 |
300583 | 赛托生物 | 1.11 | 0.32 | 28.11 | 28.35 | 0.84 |
002313 | *ST 日海 | 1.32 | 0.69 | 6.08 | 6.13 | 0.82 |
300941 | 创识科技 | 1.26 | 2.74 | 19.92 | 20.08 | 0.81 |
002899 | 英 派 斯 | 2.85 | 1.04 | 12.90 | 13.00 | 0.81 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.35 | 0.68 | 7.46 | 7.52 | 0.80 |
300106 | 西部牧业 | 2.57 | 1.63 | 8.72 | 8.79 | 0.80 |
300124 | 汇川技术 | 0.94 | 0.17 | 58.53 | 59.00 | 0.80 |
600855 | 航天长峰 | 1.21 | 0.45 | 10.76 | 10.85 | 0.80 |
300640 | 德艺文创 | 2.42 | 2.00 | 6.29 | 6.34 | 0.79 |
600076 | 康欣新材 | 1.85 | 0.37 | 3.27 | 3.30 | 0.79 |
601777 | 力帆科技 | 1.88 | 0.40 | 4.85 | 4.89 | 0.78 |
600238 | 海南椰岛 | 1.34 | 0.94 | 12.05 | 12.14 | 0.78 |
601089 | 福元医药 | 1.31 | 2.61 | 16.15 | 16.28 | 0.78 |
600826 | 兰生股份 | 1.10 | 0.96 | 8.23 | 8.29 | 0.78 |
600530 | 交大昂立 | 1.83 | 0.42 | 3.86 | 3.89 | 0.78 |
002883 | 中设股份 | 1.01 | 2.87 | 10.88 | 10.96 | 0.77 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.16 | 0.31 | 15.02 | 15.14 | 0.77 |
603779 | 威龙股份 | 1.62 | 0.61 | 6.23 | 6.28 | 0.77 |
605500 | 森林包装 | 1.36 | 0.59 | 10.39 | 10.47 | 0.77 |
002026 | 山东威达 | 3.34 | 2.23 | 11.99 | 12.08 | 0.77 |
300810 | 中科海讯 | 2.14 | 0.76 | 17.53 | 17.66 | 0.76 |
300645 | 正元智慧 | 1.04 | 0.60 | 21.26 | 21.42 | 0.76 |
603900 | 莱绅通灵 | 2.07 | 0.57 | 7.35 | 7.41 | 0.76 |
300915 | 海融科技 | 1.57 | 0.65 | 37.82 | 38.11 | 0.76 |
000010 | 美丽生态 | 1.09 | 1.10 | 3.69 | 3.72 | 0.76 |
300005 | 探 路 者 | 1.84 | 0.46 | 8.23 | 8.29 | 0.75 |
002624 | 完美世界 | 1.00 | 0.85 | 14.07 | 14.18 | 0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除