若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月13日14:14:46 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600036 | 招商银行 | 35.4 | 2.61% | 5.62亿 | 13.08% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1883.7 | 2.11% | 5.04亿 | 11.08% |
3 | 000762 | 西藏矿业 | 53.6 | 9.99% | 4.30亿 | 23.57% |
4 | 688391 | N钜泉 | 146 | 26.96% | 3.28亿 | 31.68% |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 9.3 | 1.20% | 3.25亿 | 13.45% |
6 | 001331 | 胜通能源 | 46.66 | 10.00% | 2.32亿 | 42.14% |
7 | 600111 | 北方稀土 | 31.47 | 2.57% | 2.23亿 | 13.09% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 285 | 1.89% | 2.03亿 | 7.44% |
9 | 000001 | 平安银行 | 12.95 | 1.81% | 2.01亿 | 10.21% |
10 | 002415 | 海康威视 | 29.63 | 2.24% | 1.89亿 | 13.60% |
11 | 002304 | 洋河股份 | 151.85 | 2.77% | 1.79亿 | 18.05% |
12 | 601127 | 赛力斯 | 69.6 | 6.05% | 1.67亿 | 11.31% |
13 | 002443 | 金洲管道 | 8.52 | 8.81% | 1.61亿 | 19.06% |
14 | 000625 | 长安汽车 | 14.39 | 1.98% | 1.42亿 | 5.61% |
15 | 600760 | 中航沈飞 | 67.88 | 3.32% | 1.39亿 | 14.92% |
16 | 000651 | 格力电器 | 35.15 | 1.38% | 1.34亿 | 5.37% |
17 | 000055 | 方大集团 | 5.96 | 7.78% | 1.32亿 | 19.14% |
18 | 601318 | 中国平安 | 45.1 | 0.92% | 1.25亿 | 5.92% |
19 | 601717 | 郑煤机 | 15.51 | 10.00% | 1.24亿 | 28.57% |
20 | 000063 | 中兴通讯 | 25.04 | 1.13% | 1.19亿 | 14.86% |
21 | 600585 | 海螺水泥 | 32.08 | 2.26% | 1.15亿 | 12.95% |
22 | 002828 | 贝肯能源 | 10.79 | 8.55% | 1.12亿 | 14.69% |
23 | 600009 | 上海机场 | 59.48 | 0.73% | 9953.24万 | 19.71% |
24 | 601166 | 兴业银行 | 17.6 | 1.27% | 9908.77万 | 8.70% |
25 | 600893 | 航发动力 | 48.82 | 1.64% | 9763.60万 | 12.12% |
26 | 300769 | 德方纳米 | 331.76 | 1.55% | 9749.23万 | 16.70% |
27 | 002142 | 宁波银行 | 32.06 | 3.09% | 9700.94万 | 6.05% |
28 | 002505 | 鹏都农牧 | 3.11 | 6.51% | 9159.88万 | 21.31% |
29 | 600600 | 青岛啤酒 | 100.14 | 3.59% | 9073.55万 | 14.67% |
30 | 002013 | 中航机电 | 12.4 | 3.85% | 8872.34万 | 8.31% |
31 | 002560 | 通达股份 | 7.58 | 10.01% | 8860.25万 | 31.66% |
32 | 600276 | 恒瑞医药 | 35.6 | 2.36% | 8803.44万 | 8.14% |
33 | 600381 | 青海春天 | 12.18 | 10.03% | 8243.02万 | 32.52% |
34 | 301205 | N联特 | 52.5 | 30.05% | 8200.50万 | 21.18% |
35 | 601238 | 广汽集团 | 14.29 | 2.22% | 7715.13万 | 17.81% |
36 | 002716 | 金贵银业 | 2.95 | 10.07% | 7651.43万 | 36.17% |
37 | 002050 | 三花智控 | 29.81 | 2.94% | 7636.53万 | 9.26% |
38 | 000002 | 万 科A | 18.18 | 0.17% | 7354.23万 | 4.34% |
39 | 600988 | 赤峰黄金 | 22.86 | 6.33% | 7226.08万 | 6.84% |
40 | 000059 | 华锦股份 | 8.47 | 3.42% | 7024.92万 | 16.09% |
41 | 002385 | 大北农 | 8.84 | 1.84% | 6866.50万 | 12.25% |
42 | 300073 | 当升科技 | 77.93 | -0.87% | 6791.17万 | 10.43% |
43 | 000858 | 五 粮 液 | 164.35 | 1.79% | 6713.75万 | 2.12% |
44 | 600383 | 金地集团 | 12.07 | -3.44% | 6674.77万 | 7.74% |
45 | 600372 | 中航电子 | 19.71 | 4.67% | 6645.03万 | 9.07% |
46 | 002466 | 天齐锂业 | 111.97 | 1.47% | 6514.65万 | 1.57% |
47 | 002379 | 宏创控股 | 5.43 | 9.92% | 6501.11万 | 8.06% |
48 | 300390 | 天华超净 | 78.48 | 1.36% | 6316.21万 | 6.67% |
49 | 688567 | 孚能科技 | 33.91 | 5.31% | 6291.73万 | 11.95% |
50 | 600765 | 中航重机 | 32.07 | 2.39% | 6259.48万 | 16.43% |
51 | 002103 | 广博股份 | 5.47 | 10.06% | 6179.31万 | 49.78% |
52 | 300896 | 爱美客 | 558.3 | 2.76% | 6121.20万 | 9.17% |
53 | 002750 | 龙津药业 | 11 | 10.00% | 5855.76万 | 37.83% |
54 | 002056 | 横店东磁 | 22.49 | 0.22% | 5777.17万 | 16.82% |
55 | 600213 | 亚星客车 | 9.27 | 9.96% | 5757.00万 | 41.56% |
56 | 688114 | C华智 | 111.14 | 11.14% | 5563.06万 | 5.01% |
57 | 603363 | 傲农生物 | 18.98 | 4.92% | 5483.30万 | 10.75% |
58 | 002797 | 第一创业 | 6.22 | 4.01% | 5456.45万 | 5.80% |
59 | 000876 | 新 希 望 | 15.61 | 2.97% | 5372.35万 | 7.26% |
60 | 002493 | 荣盛石化 | 15.01 | 0.54% | 5320.87万 | 19.41% |
61 | 000596 | 古井贡酒 | 260.58 | 6.23% | 5116.10万 | 7.10% |
62 | 600690 | 海尔智家 | 26.58 | 0.30% | 5093.33万 | 11.13% |
63 | 601138 | 工业富联 | 9.53 | 0.63% | 5042.18万 | 26.94% |
64 | 002001 | 新 和 成 | 24.01 | -0.50% | 4949.89万 | 9.14% |
65 | 300115 | 长盈精密 | 13.48 | 1.66% | 4939.47万 | 12.41% |
66 | 603810 | 丰山集团 | 15.8 | 10.03% | 4938.13万 | 18.77% |
67 | 601633 | 长城汽车 | 32.1 | 2.52% | 4834.19万 | 7.97% |
68 | 001316 | 润贝航科 | 45.38 | 10.01% | 4825.56万 | 31.66% |
69 | 300059 | 东方财富 | 22.7 | 0.18% | 4817.45万 | 2.17% |
70 | 301349 | C信德 | 159 | -0.87% | 4809.27万 | 6.04% |
71 | 002612 | 朗姿股份 | 26.6 | 5.39% | 4739.01万 | 10.42% |
72 | 601728 | 中国电信 | 3.82 | 0.53% | 4610.71万 | 14.70% |
73 | 002094 | 青岛金王 | 4.21 | 9.92% | 4588.42万 | 18.77% |
74 | 002567 | 唐人神 | 9.09 | 2.36% | 4518.80万 | 11.29% |
75 | 000333 | 美的集团 | 56.54 | 1.98% | 4504.95万 | 2.69% |
76 | 601398 | 工商银行 | 4.38 | 0.46% | 4500.79万 | 5.61% |
77 | 000929 | 兰州黄河 | 9.52 | 10.06% | 4484.41万 | 30.95% |
78 | 601658 | 邮储银行 | 4.6 | 1.10% | 4463.57万 | 6.07% |
79 | 600859 | 王府井 | 23.87 | 1.32% | 4401.34万 | 14.96% |
80 | 603211 | 晋拓股份 | 17 | 10.03% | 4367.36万 | 32.76% |
81 | 002905 | 金逸影视 | 8.98 | 10.05% | 4353.58万 | 17.11% |
82 | 000830 | 鲁西化工 | 14.35 | 0.91% | 4311.29万 | 12.11% |
83 | 603966 | 法兰泰克 | 12.36 | 7.95% | 4244.42万 | 21.02% |
84 | 001979 | 招商蛇口 | 15.28 | -2.18% | 4151.22万 | 8.77% |
85 | 002124 | 天邦食品 | 7.72 | 5.75% | 4116.05万 | 5.88% |
86 | 000731 | 四川美丰 | 10.3 | -1.15% | 4082.68万 | 12.11% |
87 | 603261 | 立航科技 | 46.81 | 10.01% | 3987.74万 | 37.07% |
88 | 002896 | 中大力德 | 31.42 | 5.05% | 3941.40万 | 7.87% |
89 | 002607 | 中公教育 | 4.72 | 4.66% | 3938.70万 | 11.46% |
90 | 603566 | 普莱柯 | 31.39 | 9.99% | 3905.24万 | 17.01% |
91 | 002183 | 怡 亚 通 | 6.35 | 3.59% | 3895.52万 | 5.61% |
92 | 000056 | 皇庭国际 | 5.25 | 5.42% | 3870.73万 | 13.71% |
93 | 605123 | 派克新材 | 124.31 | 5.04% | 3808.69万 | 17.14% |
94 | 300957 | 贝泰妮 | 176.66 | 1.05% | 3807.71万 | 12.96% |
95 | 600468 | 百利电气 | 4.84 | 5.91% | 3774.66万 | 11.45% |
96 | 002460 | 赣锋锂业 | 84.43 | 0.44% | 3582.89万 | 2.42% |
97 | 600873 | 梅花生物 | 10.34 | 1.17% | 3567.42万 | 13.85% |
98 | 002326 | 永太科技 | 28.24 | 0.97% | 3561.39万 | 12.07% |
99 | 600958 | 东方证券 | 8.79 | 1.15% | 3526.04万 | 7.85% |
100 | 603613 | 国联股份 | 113.78 | 4.39% | 3470.41万 | 9.76% |
101 | 平均涨幅 | 4.51% | ||||
收盘前45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月13日14:14:39 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603259 | 药明康德 | 76.35 | -10.00% | -10.98亿 | -19.39% |
2 | 002821 | 凯莱英 | 150.85 | -10.00% | -2.92亿 | -19.58% |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 29.21 | -3.44% | -2.70亿 | -16.41% |
4 | 600702 | 舍得酒业 | 147.12 | -3.32% | -2.62亿 | -15.85% |
5 | 002800 | 天顺股份 | 27.84 | -9.99% | -2.19亿 | -29.34% |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 53.21 | 0.06% | -2.19亿 | -9.95% |
7 | 000573 | 粤宏远A | 4.65 | -10.06% | -2.03亿 | -28.53% |
8 | 600089 | 特变电工 | 24.8 | -1.16% | -1.93亿 | -14.78% |
9 | 600256 | 广汇能源 | 13.61 | -3.34% | -1.90亿 | -11.58% |
10 | 601990 | 南京证券 | 9.1 | -1.19% | -1.74亿 | -15.69% |
11 | 002537 | 海联金汇 | 9.63 | 0.42% | -1.66亿 | -11.16% |
12 | 600021 | 上海电力 | 11.51 | -7.85% | -1.65亿 | -8.95% |
13 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.76 | -0.80% | -1.61亿 | -10.96% |
14 | 002314 | 南山控股 | 4.17 | -5.23% | -1.51亿 | -18.62% |
15 | 300438 | 鹏辉能源 | 86.69 | -4.33% | -1.46亿 | -18.05% |
16 | 000807 | 云铝股份 | 11.48 | -1.54% | -1.43亿 | -10.13% |
17 | 603392 | 万泰生物 | 119 | -7.49% | -1.38亿 | -19.54% |
18 | 002589 | 瑞康医药 | 4.75 | 2.37% | -1.33亿 | -11.83% |
19 | 300565 | 科信技术 | 40.9 | -16.24% | -1.33亿 | -8.87% |
20 | 300068 | 南都电源 | 24.92 | -4.12% | -1.32亿 | -9.07% |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 225.95 | 0.56% | -1.30亿 | -9.74% |
22 | 000042 | 中洲控股 | 11.15 | 9.96% | -1.24亿 | -18.75% |
23 | 000736 | 中交地产 | 14.9 | -6.99% | -1.22亿 | -14.17% |
24 | 002647 | 仁东控股 | 7.3 | 2.38% | -1.17亿 | -13.77% |
25 | 002761 | 浙江建投 | 24.47 | -3.66% | -1.14亿 | -16.94% |
26 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.97 | -2.93% | -1.13亿 | -15.26% |
27 | 600438 | 通威股份 | 55.03 | 0.86% | -1.11亿 | -3.94% |
28 | 600150 | 中国船舶 | 26.41 | -1.42% | -1.09亿 | -11.57% |
29 | 601600 | 中国铝业 | 4.95 | -1.20% | -1.07亿 | -11.04% |
30 | 603260 | 合盛硅业 | 130.21 | -6.59% | -1.07亿 | -5.86% |
31 | 300274 | 阳光电源 | 118.42 | -1.48% | -1.05亿 | -6.51% |
32 | 688390 | 固德威 | 307.8 | -0.39% | -1.05亿 | -13.69% |
33 | 002282 | 博深股份 | 9.39 | -9.97% | -1.04亿 | -24.74% |
34 | 002987 | 京北方 | 26.81 | 5.63% | -9864.63万 | -9.35% |
35 | 002129 | TCL中环 | 48.69 | -1.14% | -9736.14万 | -9.78% |
36 | 002307 | 北新路桥 | 6.52 | -4.40% | -9614.34万 | -18.33% |
37 | 000629 | 钒钛股份 | 5.42 | -1.81% | -9610.47万 | -17.69% |
38 | 600325 | 华发股份 | 9.99 | -4.40% | -9610.44万 | -13.24% |
39 | 002037 | 保利联合 | 13.77 | -10.00% | -9600.24万 | -10.24% |
40 | 002176 | 江特电机 | 22.24 | 0.00% | -9495.61万 | -9.13% |
41 | 600157 | 永泰能源 | 1.76 | -2.22% | -9154.02万 | -16.81% |
42 | 300363 | 博腾股份 | 52.2 | -9.31% | -9121.76万 | -10.49% |
43 | 600703 | 三安光电 | 24.44 | -1.25% | -9044.74万 | -11.97% |
44 | 301060 | 兰卫医学 | 24.87 | -11.34% | -9041.07万 | -38.23% |
45 | 603456 | 九洲药业 | 35.69 | -9.37% | -8703.42万 | -14.53% |
46 | 000519 | 中兵红箭 | 28.79 | -3.87% | -8702.88万 | -7.11% |
47 | 002487 | 大金重工 | 46.52 | -3.20% | -8668.26万 | -12.27% |
48 | 000035 | 中国天楹 | 6 | -7.69% | -8219.77万 | -13.50% |
49 | 600196 | 复星医药 | 34.56 | -1.26% | -8191.71万 | -10.29% |
50 | 600795 | 国电电力 | 4.63 | -2.32% | -8183.49万 | -8.65% |
51 | 600863 | 内蒙华电 | 4.24 | -3.42% | -8165.29万 | -14.53% |
52 | 600795 | 国电电力 | 4.62 | -2.53% | -8123.40万 | -8.56% |
53 | 002077 | 大港股份 | 14.98 | -0.99% | -8074.83万 | -11.89% |
54 | 601615 | 明阳智能 | 27.41 | -1.40% | -8071.09万 | -12.56% |
55 | 600487 | 亨通光电 | 18.97 | -1.09% | -8030.66万 | -12.82% |
56 | 600887 | 伊利股份 | 33.77 | 0.21% | -8005.01万 | -7.89% |
57 | 000755 | 山西路桥 | 7.43 | 9.10% | -7981.36万 | -7.20% |
58 | 000049 | 德赛电池 | 52.59 | -3.27% | -7927.17万 | -17.85% |
59 | 000591 | 太阳能 | 7.9 | -1.99% | -7700.30万 | -21.33% |
60 | 300347 | 泰格医药 | 94.98 | -6.85% | -7668.38万 | -5.76% |
61 | 002002 | 鸿达兴业 | 4.1 | -2.38% | -7546.04万 | -13.98% |
62 | 000875 | 吉电股份 | 6.93 | -4.02% | -7449.91万 | -16.10% |
63 | 603019 | 中科曙光 | 25.14 | -1.10% | -7370.44万 | -21.05% |
64 | 601919 | 中远海控 | 13.27 | -0.15% | -7366.83万 | -8.11% |
65 | 300724 | 捷佳伟创 | 136.84 | -1.41% | -7239.70万 | -9.24% |
66 | 300568 | 星源材质 | 22.11 | -3.83% | -7224.41万 | -12.51% |
67 | 000797 | 中国武夷 | 3.31 | -6.23% | -6915.42万 | -13.62% |
68 | 300759 | 康龙化成 | 55.57 | -14.24% | -6906.25万 | -6.24% |
69 | 001339 | 智微智能 | 25.63 | 0.31% | -6838.83万 | -12.02% |
70 | 603345 | 安井食品 | 137.93 | -2.12% | -6837.75万 | -8.22% |
71 | 600995 | 文山电力 | 16.41 | -6.81% | -6821.73万 | -12.98% |
72 | 002334 | 英威腾 | 8.9 | -1.77% | -6729.69万 | -14.27% |
73 | 000957 | 中通客车 | 16.57 | -0.30% | -6712.62万 | -11.60% |
74 | 000656 | 金科股份 | 2.53 | -3.80% | -6704.47万 | -15.52% |
75 | 300750 | 宁德时代 | 458.5 | 1.39% | -6664.27万 | -1.69% |
76 | 600428 | 中远海特 | 7.14 | -2.86% | -6585.09万 | -12.23% |
77 | 688223 | 晶科能源 | 17.65 | -2.70% | -6492.82万 | -10.84% |
78 | 000630 | 铜陵有色 | 2.98 | -1.32% | -6488.74万 | -27.21% |
79 | 600919 | 江苏银行 | 7.57 | -0.66% | -6441.90万 | -9.25% |
80 | 600996 | 贵广网络 | 12.63 | 10.02% | -6387.92万 | -4.32% |
81 | 002805 | 丰元股份 | 52.76 | -0.49% | -6238.56万 | -15.99% |
82 | 002405 | 四维图新 | 13.21 | -0.60% | -6226.86万 | -19.35% |
83 | 688063 | 派能科技 | 419.41 | -5.11% | -6114.20万 | -6.14% |
84 | 002532 | 天山铝业 | 9.1 | 2.25% | -6033.19万 | -4.14% |
85 | 002709 | 天赐材料 | 48.09 | -0.91% | -6025.56万 | -7.76% |
86 | 002731 | 萃华珠宝 | 16.52 | -9.97% | -5764.26万 | -34.44% |
87 | 600096 | 云天化 | 25.91 | -0.73% | -5616.85万 | -8.53% |
88 | 002135 | 东南网架 | 8.02 | -3.72% | -5591.58万 | -13.08% |
89 | 002616 | 长青集团 | 5.89 | -2.64% | -5589.41万 | -18.18% |
90 | 605090 | 九丰能源 | 27.05 | -2.66% | -5569.88万 | -6.74% |
91 | 002329 | 皇氏集团 | 7.54 | -2.71% | -5512.76万 | -14.64% |
92 | 603077 | 和邦生物 | 3.81 | -1.55% | -5512.45万 | -15.95% |
93 | 600989 | 宝丰能源 | 13.38 | -1.69% | -5490.31万 | -14.20% |
94 | 300142 | 沃森生物 | 41.65 | -0.41% | -5467.21万 | -14.83% |
95 | 002866 | 传艺科技 | 41.96 | -0.10% | -5402.42万 | -4.38% |
96 | 601155 | 新城控股 | 21.23 | -5.18% | -5393.96万 | -6.83% |
97 | 000009 | 中国宝安 | 14.59 | -1.62% | -5386.14万 | -15.07% |
98 | 000965 | 天保基建 | 5.19 | -3.35% | -5384.54万 | -14.64% |
99 | 000728 | 国元证券 | 7.16 | -0.56% | -5355.87万 | -10.04% |
100 | 002738 | 中矿资源 | 105.61 | -0.15% | -5158.97万 | -3.59% |
101 | 平均涨幅 | -2.84% |
#创新药还被主力资金看好吗##创新药的春天在哪里##怎么来判断是洗盘还是出货#
结论:今天不适合追高了哈!
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除