股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 尾盘流入 | 全天流入 | 股票代码 |
南方精工 | 14.62 | 8.46 | 8708.96 万 | 1.03 亿 | 002553.SZ |
天齐锂业 | 112 | 1.50 | 8256.62 万 | 2.09 亿 | 002466.SZ |
安凯客车 | 8.46 | 10.01 | 5802.55 万 | 1.21 亿 | 000868.SZ |
钜泉科技 | 138.1 | 20.09 | 4710.50 万 | 6.29 亿 | 688391.SH |
贵州茅台 | 1879 | 1.85 | 4420.36 万 | 4.98 亿 | 600519.SH |
航发动力 | 49 | 2.02 | 4255.52 万 | 1.35 亿 | 600893.SH |
江特电机 | 22.33 | 0.41 | 3135.46 万 | -8019.60 万 | 002176.SZ |
鸿达兴业 | 4.2 | 0.00 | 3129.24 万 | -5096.47 万 | 002002.SZ |
复旦微电 | 80.12 | 6.54 | 3122.77 万 | 5615.85 万 | 688385.SH |
中航机电 | 12.48 | 4.52 | 2978.63 万 | -775.42 万 | 002013.SZ |
华西能源 | 3.42 | 9.97 | 2642.71 万 | 1.40 亿 | 002630.SZ |
大北农 | 8.82 | 1.61 | 2585.55 万 | 7300.10 万 | 002385.SZ |
宁德时代 | 456.91 | 1.04 | 2510.71 万 | 930.65 万 | 300750.SZ |
派能科技 | 419 | -5.20 | 2443.43 万 | -4631.79 万 | 688063.SH |
华大智造 | 109.31 | 9.31 | 2421.71 万 | 5070.46 万 | 688114.SH |
海康威视 | 29.62 | 2.21 | 2399.17 万 | 1.69 亿 | 002415.SZ |
钧达股份 | 200.2 | -0.74 | 2201.71 万 | -291.45 万 | 002865.SZ |
激智科技 | 24.52 | 1.41 | 2106.82 万 | 1910.21 万 | 300566.SZ |
中通客车 | 16.62 | 0.00 | 1994.01 万 | -3596.33 万 | 000957.SZ |
西藏矿业 | 53.6 | 9.99 | 1941.65 万 | 4.93 亿 | 000762.SZ |
联特科技 | 49.51 | 22.64 | 1874.66 万 | 9050.34 万 | 301205.SZ |
盈方微 | 9.32 | 2.42 | 1802.20 万 | -1289.23 万 | 000670.SZ |
建设银行 | 5.55 | 0.18 | 1789.63 万 | 3078.29 万 | 601939.SH |
黄河旋风 | 9.95 | 1.95 | 1779.00 万 | 870.80 万 | 600172.SH |
宁波银行 | 32.08 | 3.15 | 1767.98 万 | 7176.92 万 | 002142.SZ |
创维数字 | 21.1 | 1.93 | 1760.45 万 | 2673.79 万 | 000810.SZ |
淮北矿业 | 15.36 | -3.15 | 1757.10 万 | 4315.04 万 | 600985.SH |
比亚迪 | 284.8 | 1.82 | 1653.88 万 | 2.79 亿 | 002594.SZ |
皇庭国际 | 5.29 | 6.23 | 1634.64 万 | 4493.11 万 | 000056.SZ |
洪都航空 | 26.57 | 3.02 | 1615.61 万 | 2047.03 万 | 600316.SH |
信邦智能 | 38.93 | 11.04 | 1568.38 万 | 1764.52 万 | 301112.SZ |
三花智控 | 29.72 | 2.62 | 1549.52 万 | 8319.03 万 | 002050.SZ |
星帅尔 | 17.88 | 4.26 | 1499.14 万 | -2365.07 万 | 002860.SZ |
通达股份 | 7.58 | 10.02 | 1465.21 万 | 1.07 亿 | 002560.SZ |
丰元股份 | 54.24 | 2.30 | 1458.53 万 | -4232.66 万 | 002805.SZ |
郑煤机 | 15.51 | 10.00 | 1408.20 万 | 1.11 亿 | 601717.SH |
山西路桥 | 7.49 | 9.99 | 1392.37 万 | -8403.92 万 | 000755.SZ |
滨江集团 | 11.77 | -6.74 | 1390.90 万 | -5513.52 万 | 002244.SZ |
同庆楼 | 26.95 | 10.00 | 1351.00 万 | 1725.94 万 | 605108.SH |
天邦食品 | 7.75 | 6.16 | 1322.38 万 | 5858.03 万 | 002124.SZ |
泰格医药 | 94.25 | -7.57 | 1271.88 万 | -3573.86 万 | 300347.SZ |
宏创控股 | 5.43 | 9.92 | 1242.98 万 | 7977.34 万 | 002379.SZ |
中国平安 | 45.06 | 0.83 | 1211.22 万 | 2.18 亿 | 601318.SH |
兴业证券 | 6.33 | 0.96 | 1205.89 万 | 548.22 万 | 601377.SH |
今世缘 | 42.58 | 1.45 | 1199.99 万 | 4160.99 万 | 603369.SH |
京山轻机 | 21.34 | 2.06 | 1199.80 万 | 5614.97 万 | 000821.SZ |
科士达 | 41.85 | -0.90 | 1176.34 万 | -1644.90 万 | 002518.SZ |
心脉医疗 | 149.75 | -1.66 | 1173.16 万 | 618.18 万 | 688016.SH |
四川九洲 | 8.14 | 4.49 | 1150.83 万 | -757.89 万 | 000801.SZ |
高德红外 | 14.69 | 0.69 | 1149.86 万 | -448.23 万 | 002414.SZ |
航天发展 | 11.39 | 1.24 | 1082.76 万 | 1721.74 万 | 000547.SZ |
佳电股份 | 10.85 | 2.46 | 1073.80 万 | 817.79 万 | 000922.SZ |
金龙汽车 | 6.76 | 5.46 | 1058.27 万 | 1884.69 万 | 600686.SH |
奕瑞科技 | 500.44 | -0.40 | 1054.06 万 | 2316.34 万 | 688301.SH |
大秦铁路 | 6.74 | 0.90 | 1036.66 万 | 2997.85 万 | 601006.SH |
光威复材 | 85.81 | 1.50 | 1033.68 万 | 4017.86 万 | 300699.SZ |
中公教育 | 4.75 | 5.32 | 1026.71 万 | 4847.84 万 | 002607.SZ |
胜通能源 | 46.66 | 10.00 | 1023.70 万 | 2.03 亿 | 001331.SZ |
华阳股份 | 19.52 | 0.15 | 1023.46 万 | -2812.95 万 | 600348.SH |
格力电器 | 35.15 | 1.39 | 1008.51 万 | 2.25 亿 | 000651.SZ |
晶澳科技 | 70.39 | 0.00 | 999.15 万 | -786.61 万 | 002459.SZ |
南都电源 | 25.02 | -3.73 | 958.01 万 | -1.15 亿 | 300068.SZ |
中无人机 | 49.85 | 1.88 | 914.18 万 | -370.26 万 | 688297.SH |
青岛啤酒 | 100.05 | 3.50 | 909.90 万 | 6686.92 万 | 600600.SH |
振华风光 | 125.17 | -1.96 | 909.22 万 | -1499.95 万 | 688439.SH |
新强联 | 84.39 | 5.05 | 896.69 万 | 2618.55 万 | 300850.SZ |
力帆科技 | 4.96 | 3.33 | 888.88 万 | 807.33 万 | 601777.SH |
民生银行 | 3.62 | 0.28 | 888.36 万 | -1339.38 万 | 600016.SH |
老白干酒 | 25.15 | 2.53 | 885.13 万 | 3320.65 万 | 600559.SH |
亿纬锂能 | 96.98 | 2.61 | 884.66 万 | 4376.89 万 | 300014.SZ |
青岛双星 | 4.39 | 1.86 | 883.01 万 | 739.19 万 | 000599.SZ |
银泰黄金 | 13.23 | 3.77 | 874.09 万 | -939.49 万 | 000975.SZ |
兆威机电 | 66.8 | 10.00 | 859.72 万 | 2971.91 万 | 003021.SZ |
博纳影业 | 11.51 | 1.77 | 857.57 万 | 4587.33 万 | 001330.SZ |
拓普集团 | 86.17 | -1.24 | 850.17 万 | 805.48 万 | 601689.SH |
中航重机 | 32.15 | 2.65 | 848.87 万 | 6835.36 万 | 600765.SH |
连云港 | 4.49 | 1.58 | 847.95 万 | 624.93 万 | 601008.SH |
天健集团 | 5.9 | -1.67 | 844.30 万 | 1746.50 万 | 000090.SZ |
伊之密 | 21.96 | 0.87 | 837.66 万 | 2856.82 万 | 300415.SZ |
南大光电 | 36.47 | 2.16 | 836.87 万 | 2063.79 万 | 300346.SZ |
福斯特 | 65.97 | 1.07 | 831.62 万 | 1004.13 万 | 603806.SH |
爱旭股份 | 38.21 | -2.28 | 829.72 万 | -1337.19 万 | 600732.SH |
雄韬股份 | 20.3 | -1.27 | 826.60 万 | -1581.95 万 | 002733.SZ |
北方华创 | 314.03 | 0.49 | 826.05 万 | -1788.65 万 | 002371.SZ |
梅花生物 | 10.34 | 1.17 | 823.07 万 | 4346.61 万 | 600873.SH |
宏发股份 | 39.75 | 1.15 | 816.59 万 | 912.51 万 | 600885.SH |
金逸影视 | 8.98 | 10.05 | 814.40 万 | 5144.43 万 | 002905.SZ |
爱乐达 | 31.68 | 2.89 | 806.68 万 | 1327.86 万 | 300696.SZ |
天奈科技 | 126.79 | 0.63 | 800.70 万 | 2412.96 万 | 688116.SH |
美的集团 | 56.49 | 1.89 | 797.69 万 | 3768.96 万 | 000333.SZ |
开山股份 | 20.66 | 3.46 | 778.86 万 | 303.18 万 | 300257.SZ |
恒瑞医药 | 35.52 | 2.13 | 778.45 万 | 5453.27 万 | 600276.SH |
拓日新能 | 5.87 | -1.84 | 753.96 万 | 1315.86 万 | 002218.SZ |
广联航空 | 29.97 | 4.53 | 732.27 万 | 833.99 万 | 300900.SZ |
国统股份 | 13.53 | 4.80 | 723.22 万 | 843.99 万 | 002205.SZ |
科前生物 | 23.66 | 3.86 | 719.96 万 | -1578.14 万 | 688526.SH |
沐邦高科 | 41.02 | -3.87 | 718.73 万 | -1782.83 万 | 603398.SH |
锦浪科技 | 255.3 | -1.04 | 714.37 万 | -4494.50 万 | 300763.SZ |
天润乳业 | 13.96 | 5.36 | 713.20 万 | 783.86 万 | 600419.SH |
捷成股份 | 5.22 | 0.19 | 686.74 万 | 433.94 万 | 300182.SZ |
主力买入前100股
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除