9月13日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.03% | 81156.52 | 252814.30 | 171657.78 | 3.43 | 18.64% |
西藏矿业 | 000762 | 9.99% | 68466.03 | 117533.36 | 49067.33 | 245.27 | 37.14% |
牧原股份 | 002714 | 3.93% | 58060.00 | 137175.37 | 79115.38 | 26.52 | 26.02% |
京北方 | 002987 | 6.34% | 52625.07 | 76540.22 | 23915.15 | 1496.51 | 49.82% |
金洲管道 | 002443 | 9.45% | 45397.08 | 63604.73 | 18207.65 | 1020.38 | 54.44% |
贵广网络 | 600996 | 10.02% | 44011.40 | 93477.02 | 49465.62 | 327.23 | 29.93% |
中洲控股 | 000042 | 9.96% | 41681.62 | 53326.32 | 11644.70 | 563.02 | 63.60% |
比亚迪 | 002594 | 2.07% | 34186.96 | 137953.58 | 103766.62 | 10.28 | 12.95% |
中航机电 | 002013 | 4.19% | 29972.36 | 64251.87 | 34279.51 | 62.02 | 29.46% |
赛力斯 | 601127 | 6.06% | 29930.46 | 85166.00 | 55235.54 | 41.64 | 20.66% |
五 粮 液 | 000858 | 1.88% | 28210.81 | 161691.63 | 133480.82 | 4.42 | 9.24% |
方大集团 | 000055 | 9.95% | 27824.18 | 42923.19 | 15099.00 | 677.10 | 45.81% |
邮储银行 | 601658 | 1.32% | 27616.06 | 46320.51 | 18704.45 | 53.13 | 39.57% |
紫金矿业 | 601899 | 1.20% | 27135.58 | 128215.90 | 101080.32 | 14.24 | 11.54% |
北方稀土 | 600111 | 2.67% | 27122.62 | 91123.77 | 64001.15 | 23.70 | 16.75% |
融捷股份 | 002192 | 5.47% | 26647.26 | 109345.10 | 82697.83 | 77.83 | 13.34% |
胜通能源 | 001331 | 10.00% | 23009.10 | 38808.85 | 15799.74 | 1643.74 | 41.14% |
四川双马 | 000935 | 10.00% | 23001.54 | 29522.27 | 6520.72 | 131.11 | 61.02% |
农业银行 | 601288 | 0.35% | 22528.45 | 43345.06 | 20816.61 | 2.64 | 34.09% |
工商银行 | 601398 | 0.46% | 22487.16 | 47185.56 | 24698.40 | 1.90 | 30.36% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | -10.00% | -148080.37 | 199245.01 | 347325.38 | -75.81 | 26.13% |
粤宏远A | 000573 | -10.06% | -53321.02 | 7675.65 | 60996.67 | -1811.72 | 75.00% |
凯莱英 | 002821 | -10.00% | -43836.58 | 49904.55 | 93741.13 | -88.77 | 29.39% |
舍得酒业 | 600702 | -2.92% | -27991.53 | 58272.81 | 86264.34 | -57.29 | 18.36% |
保利联合 | 002037 | -8.76% | -24064.52 | 29632.12 | 53696.64 | -356.25 | 28.15% |
上海电力 | 600021 | -7.61% | -21699.47 | 71678.43 | 93377.90 | -71.85 | 12.51% |
阳光电源 | 300274 | -1.72% | -21393.81 | 62325.17 | 83718.98 | -16.04 | 13.85% |
广汇能源 | 600256 | -3.91% | -20887.16 | 62754.83 | 83641.98 | -23.51 | 13.89% |
科信技术 | 300565 | -14.50% | -20130.42 | 58732.75 | 78863.16 | -256.08 | 13.99% |
永泰能源 | 600157 | -2.22% | -19748.03 | 16030.86 | 35778.89 | -50.50 | 36.87% |
传艺科技 | 002866 | -0.17% | -17908.98 | 48295.48 | 66204.46 | -238.57 | 14.74% |
东方雨虹 | 002271 | -2.88% | -17765.52 | 67997.61 | 85763.13 | -30.43 | 11.07% |
内蒙华电 | 600863 | -3.64% | -17588.01 | 17396.11 | 34984.12 | -63.71 | 32.77% |
维科技术 | 600152 | -10.00% | -16882.35 | 18950.09 | 35832.44 | -332.45 | 30.18% |
中国天楹 | 000035 | -7.54% | -16117.89 | 20187.93 | 36305.83 | -109.31 | 27.65% |
南都电源 | 300068 | -4.62% | -15903.13 | 58824.45 | 74727.58 | -76.90 | 11.13% |
万华化学 | 600309 | -2.71% | -15839.33 | 57377.00 | 73216.32 | -5.42 | 11.63% |
博腾股份 | 300363 | -9.05% | -14897.73 | 32315.33 | 47213.06 | -62.98 | 17.62% |
文山电力 | 600995 | -6.87% | -13936.42 | 17314.06 | 31250.48 | -177.58 | 27.93% |
九洲药业 | 603456 | -8.84% | -13792.12 | 20568.71 | 34360.83 | -46.25 | 23.58% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.53% | 160585.85 | 1911132.53 | 1750546.69 | 1.56 | 6.38% | 民生控股 |
农、林、牧、渔业 | 2.46% | 125533.42 | 491821.92 | 366288.49 | 19.57 | 12.65% | 雪榕生物 |
采矿业 | -0.46% | 64937.59 | 1413132.75 | 1348195.16 | 1.66 | 0.69% | 广汇能源 |
批发和零售业 | 0.28% | 35102.65 | 737633.91 | 702531.26 | 2.68 | 2.66% | 润贝航科 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 23958.43 | 1355496.52 | 1331538.08 | 0.92 | 2.14% | 值得买 |
租赁和商务服务业 | 0.73% | 13576.97 | 312568.01 | 298991.04 | 1.74 | 4.99% | 米奥会展 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% | 11443.59 | 856978.28 | 845534.68 | 0.49 | 1.84% | 山西路桥 |
教育 | 1.76% | 7825.58 | 42915.00 | 35089.42 | 23.35 | 9.91% | 中公教育 |
住宿和餐饮业 | 2.63% | 6619.79 | 37756.05 | 31136.26 | 7.38 | 1.48% | 同庆楼 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.18% | 3.17 | 1448.17 | 1445.00 | 0.25 | 0.17% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.45% | -377592.06 | 16983020.17 | 17360612.24 | -1.03 | 2.78% | N联特 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.55% | -301388.47 | 808249.54 | 1109638.01 | -11.90 | 18.77% | 上海电力 |
房地产业 | -2.26% | -247906.09 | 828641.76 | 1076547.85 | -16.29 | 19.53% | 粤宏远A |
科学研究和技术服务业 | -5.28% | -187332.45 | 460121.65 | 647454.10 | -29.80 | 10.99% | 康龙化成 |
建筑业 | -0.65% | -59730.07 | 688363.63 | 748093.70 | -4.28 | 4.03% | 永福股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.61% | -44323.17 | 218043.05 | 262366.22 | -11.45 | 12.82% | 中国天楹 |
综合 | -1.62% | -21166.93 | 66259.31 | 87426.25 | -16.43 | 12.00% | 广汇物流 |
卫生和社会工作 | -0.33% | -13656.31 | 246306.89 | 259963.20 | -4.05 | 2.28% | 兰卫医学 |
文化、体育和娱乐业 | 0.16% | -4992.71 | 217091.43 | 222084.15 | -1.14 | 4.80% | 金逸影视 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.18% | 3.17 | 1448.17 | 1445.00 | 0.25 | 0.17% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.7% | 13766 | 5584 | 8182.0 | 0.0273% | 0.041% | -0.015% | 0.0223% |
工商银行 | 601398 | 4.37 | 0.23% | 9899 | 4176 | 5723.0 | 0.0212% | 0.018% | 0.0050% | 0.0622% |
中国能建 | 601868 | 2.57 | 1.18% | 34298 | 28908 | 5390.0 | 0.4618% | 0.721% | -0.047% | 7.8598% |
邮储银行 | 601658 | 4.61 | 1.32% | 8384 | 3107 | 5277.0 | 0.468% | 0.368% | 0.039% | 0.741% |
ST洲际 | 600759 | 2.57 | 2.8% | 7215 | 3299 | 3916.0 | 1.7341% | -0.108% | -0.192% | 1.4641% |
紫金矿业 | 601899 | 9.29 | 1.09% | 12147 | 8726 | 3421.0 | 0.1669% | 0.16% | 0.265% | 0.8619% |
贵广网络 | 600996 | 12.63 | 10.02% | 5864 | 2807 | 3057.0 | 2.8707% | 0.946% | -0.399% | 3.8367% |
百利电气 | 600468 | 4.81 | 5.25% | 3532 | 1140 | 2392.0 | 2.1991% | -0.098% | -0.032% | 2.2001% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.59 | 4.86% | 1775 | 200 | 1575.0 | 1.5831% | -0.19% | -0.397% | 0.4401% |
东方证券 | 600958 | 8.8 | 1.27% | 1886 | 635 | 1251.0 | 0.1675% | 0.136% | -0.079% | 0.3525% |
兴业证券 | 601377 | 6.31 | 0.64% | 3282 | 2066 | 1216.0 | 0.1408% | 0.159% | 0.034% | 0.5748% |
中国电信 | 601728 | 3.81 | 0.26% | 3113 | 1914 | 1199.0 | 0.0612% | 0.167% | 0.101% | 0.4052% |
民生银行 | 600016 | 3.62 | 0.28% | 1310 | 228 | 1082.0 | 0.0305% | 0.036% | -0.016% | 0.0395% |
上海建工 | 600170 | 2.75 | 0.0% | 2162 | 1110 | 1052.0 | 0.1181% | 0.012% | 0.061% | 0.2751% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.98 | 4.76% | 1129 | 78 | 1051.0 | 1.1895% | 0.747% | 0.394% | 2.9275% |
青海春天 | 600381 | 12.18 | 10.03% | 1170 | 147 | 1023.0 | 1.7426% | 0.066% | 0.017% | 1.8176% |
郑煤机 | 601717 | 15.51 | 10.0% | 1538 | 539 | 999.0 | 0.6613% | -0.03% | -0.077% | 0.5993% |
天地科技 | 600582 | 5.54 | 3.94% | 3446 | 2480 | 966.0 | 0.2334% | -0.019% | -0.01% | 0.4854% |
京沪高铁 | 601816 | 4.65 | 1.09% | 2104 | 1186 | 918.0 | 0.0336% | 0.057% | 0.012% | 0.0676% |
北方稀土 | 600111 | 31.5 | 2.67% | 1444 | 534 | 910.0 | 0.2505% | 0.091% | -0.104% | 0.4365% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金洲管道 | 002443 | 8.59 | 9.71% | 5770 | 1472 | 4298.0 | 8.2791% | -0.114% | 1.462% | 9.5831% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.1 | 6.16% | 7329 | 3635 | 3694.0 | 0.5795% | -0.165% | -0.302% | -0.1545% |
方大集团 | 000055 | 6.08 | 9.95% | 5593 | 1971 | 3622.0 | 5.3589% | -0.604% | 1.592% | 5.5159% |
中洲控股 | 000042 | 11.15 | 9.96% | 4111 | 723 | 3388.0 | 5.1026% | 5.463% | -0.881% | 11.2856% |
神开股份 | 002278 | 6.23 | 10.07% | 3400 | 230 | 3170.0 | 9.3003% | 0.255% | 0.0060% | 9.3123% |
青岛金王 | 002094 | 4.21 | 9.92% | 3919 | 1162 | 2757.0 | 3.993% | -0.194% | 0.329% | 3.908% |
民生控股 | 000416 | 4.87 | 9.93% | 4083 | 1646 | 2437.0 | 4.5839% | 6.271% | -0.995% | 8.1599% |
金贵银业 | 002716 | 2.95 | 10.07% | 3938 | 1513 | 2425.0 | 1.1511% | -0.017% | 0.207% | 1.7531% |
仁智股份 | 002629 | 4.45 | 6.21% | 2922 | 533 | 2389.0 | 6.9329% | -0.377% | -2.046% | 4.9919% |
中航机电 | 002013 | 12.41 | 3.94% | 3573 | 1242 | 2331.0 | 0.6% | 0.168% | 0.288% | 1.219% |
天邦食品 | 002124 | 7.7 | 5.48% | 3906 | 1881 | 2025.0 | 1.3171% | -0.187% | -0.173% | 0.6391% |
ST众泰 | 000980 | 5.39 | 5.07% | 2490 | 732 | 1758.0 | 0.41% | 0.034% | -0.057% | 0.267% |
平安银行 | 000001 | 12.96 | 1.89% | 6096 | 4405 | 1691.0 | 0.0871% | 0.284% | 0.04% | 0.3041% |
长安汽车 | 000625 | 14.4 | 2.06% | 6997 | 5318 | 1679.0 | 0.2208% | 0.074% | -0.189% | 0.2388% |
京东方A | 000725 | 3.63 | 0.28% | 6565 | 4942 | 1623.0 | 0.0445% | 0.039% | -0.068% | 0.1825% |
京北方 | 002987 | 26.98 | 6.3% | 1775 | 225 | 1550.0 | 11.8965% | 2.84% | -0.959% | 16.4175% |
宏创控股 | 002379 | 5.27 | 6.68% | 6127 | 4606 | 1521.0 | 1.6418% | 0.921% | -0.043% | 2.9458% |
贝肯能源 | 002828 | 10.68 | 7.44% | 3297 | 1864 | 1433.0 | 9.5027% | -8.163% | 3.117% | 27.4207% |
惠博普 | 002554 | 4.38 | 3.79% | 3366 | 2121 | 1245.0 | 1.4581% | -1.626% | -2.428% | -0.9429% |
通达股份 | 002560 | 7.58 | 10.01% | 1646 | 404 | 1242.0 | 2.7595% | -0.167% | 0.955% | 4.8125% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -1.67% | 7977 | 19027 | 11050.0 | 0.4973% | -0.248% | -0.21% | -0.7467% |
内蒙华电 | 600863 | 4.23 | -3.64% | 3118 | 6332 | 3214.0 | 0.4924% | 0.047% | -0.383% | -0.5506% |
国电电力 | 600795 | 4.63 | -2.32% | 6064 | 8935 | 2871.0 | 0.161% | -0.048% | -0.135% | -0.03% |
中国重工 | 601989 | 3.89 | -1.77% | 1821 | 4308 | 2487.0 | 0.1126% | -0.029% | -0.0040% | 0.0366% |
蓝光发展 | 600466 | 1.46 | -2.67% | 1770 | 4181 | 2411.0 | 0.7944% | -1.917% | 0.262% | -2.5686% |
和邦生物 | 603077 | 3.82 | -1.29% | 1498 | 3709 | 2211.0 | 0.2504% | 0.096% | 0.187% | -0.4166% |
ST海航 | 600221 | 1.56 | -1.27% | 950 | 2980 | 2030.0 | 0.0618% | -0.0090% | -0.13% | -0.0372% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | 0.0% | 3833 | 5726 | 1893.0 | 0.0598% | -0.107% | 0.068% | -0.1952% |
中国石化 | 600028 | 4.42 | -0.67% | 4235 | 6039 | 1804.0 | 0.0189% | -0.013% | -0.0060% | -0.0461% |
新湖中宝 | 600208 | 2.66 | -1.85% | 477 | 2116 | 1639.0 | 0.1906% | -0.206% | 0.043% | -0.0574% |
药明康德 | 603259 | 76.35 | -10.0% | 1092 | 2687 | 1595.0 | 0.6234% | -0.059% | 0.045% | 0.6714% |
安徽建工 | 600502 | 5.9 | -2.16% | 1424 | 2824 | 1400.0 | 0.8134% | -1.735% | 0.258% | -0.5376% |
上海电力 | 600021 | 11.54 | -7.61% | 4733 | 6132 | 1399.0 | 0.5345% | -0.215% | -2.207% | -3.8635% |
山东钢铁 | 600022 | 1.62 | -0.61% | 712 | 2047 | 1335.0 | 0.122% | -0.199% | -0.095% | -0.464% |
宝泰隆 | 601011 | 4.1 | -1.91% | 797 | 2128 | 1331.0 | 0.6948% | 1.018% | -0.029% | 1.4628% |
三峡能源 | 600905 | 6.03 | -0.82% | 2190 | 3502 | 1312.0 | 0.1531% | -0.02% | 0.14% | -0.0079% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.97 | -2.93% | 3442 | 4736 | 1294.0 | 0.2542% | -0.542% | -0.258% | -1.8068% |
广汇能源 | 600256 | 13.52 | -3.98% | 2915 | 4181 | 1266.0 | 0.1928% | 0.131% | 0.161% | 0.4118% |
维科技术 | 600152 | 10.36 | -9.91% | 1287 | 2551 | 1264.0 | 2.5762% | -0.673% | -0.571% | -1.0068% |
节能风电 | 601016 | 5.06 | -2.5% | 883 | 2117 | 1234.0 | 0.2754% | 0.069% | -0.203% | -0.5176% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤宏远A | 000573 | 4.65 | -10.06% | 1813 | 12607 | 10794.0 | 17.054% | 0.387% | -5.166% | 5.73% |
金科股份 | 000656 | 2.54 | -3.42% | 4178 | 7621 | 3443.0 | 0.6481% | -0.761% | 0.078% | -1.0429% |
阳 光 城 | 000671 | 2.22 | -3.9% | 4918 | 8038 | 3120.0 | 0.7694% | -0.42% | 0.692% | -0.1986% |
南山控股 | 002314 | 4.18 | -5.0% | 5682 | 8782 | 3100.0 | 2.3166% | -3.006% | 0.173% | -1.1494% |
中国天楹 | 000035 | 6.01 | -7.54% | 2176 | 4776 | 2600.0 | 1.0598% | 0.23% | 0.022% | 0.5358% |
中国武夷 | 000797 | 3.27 | -7.37% | 4495 | 6711 | 2216.0 | 1.4116% | -4.579% | 0.0030% | -4.7724% |
欢瑞世纪 | 000892 | 4.14 | -10.0% | 2532 | 4612 | 2080.0 | 3.8851% | 7.677% | -0.977% | 23.0471% |
铜陵有色 | 000630 | 2.99 | -0.99% | 1715 | 3636 | 1921.0 | 0.1825% | -0.458% | 0.119% | -0.8145% |
保利联合 | 002037 | 13.92 | -9.02% | 839 | 2632 | 1793.0 | 3.7055% | -3.832% | 0.746% | 1.7075% |
首航高科 | 002665 | 4.65 | -1.27% | 2808 | 4472 | 1664.0 | 0.6711% | 0.444% | -0.06% | -0.3459% |
新纶新材 | 002341 | 4.89 | -2.78% | 1397 | 2997 | 1600.0 | 1.672% | 0.227% | -0.199% | 1.906% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.09 | -2.62% | 3668 | 5214 | 1546.0 | 0.4993% | 0.817% | 0.237% | 0.7533% |
吉电股份 | 000875 | 6.93 | -4.02% | 1179 | 2707 | 1528.0 | 0.6248% | 0.28% | -0.48% | -2.5392% |
利欧股份 | 002131 | 1.95 | -1.02% | 750 | 2260 | 1510.0 | 0.2588% | 0.084% | 0.305% | 0.9948% |
美好置业 | 000667 | 1.6 | -2.44% | 919 | 2380 | 1461.0 | 0.5989% | -0.401% | 0.164% | -1.2831% |
我爱我家 | 000560 | 2.7 | -3.91% | 833 | 2178 | 1345.0 | 0.5978% | -0.822% | -0.012% | -0.6262% |
*ST金洲 | 000587 | 1.54 | -4.35% | 593 | 1905 | 1312.0 | 1.0816% | 0.032% | 0.112% | 1.5496% |
中国广核 | 003816 | 2.86 | -1.38% | 1008 | 2306 | 1298.0 | 0.033% | -0.016% | -0.029% | -0.041% |
二三四五 | 002195 | 2.14 | -0.47% | 654 | 1793 | 1139.0 | 0.2014% | -0.308% | 0.256% | 0.4734% |
汉缆股份 | 002498 | 4.41 | -3.08% | 537 | 1659 | 1122.0 | 0.3373% | 0.203% | -0.343% | 0.0053% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国力股份 | 688103 | 54.95 | 9.51% | 18.4999% | 6.1666% | 3.7% | 4.28% |
世华科技 | 688093 | 22.66 | 20.02% | 17.6317% | 5.8772% | 3.5263% | 7.3% |
维科技术 | 600152 | 10.36 | -9.91% | 14.0652% | 4.6884% | 2.813% | 10.94% |
N华智 | 688114 | 108.24 | 8.24% | 13.4664% | 4.4888% | 2.6933% | 31.77% |
三孚新科 | 688359 | 64.07 | 4.69% | 13.1407% | 4.3802% | 2.6281% | 3.92% |
顶点软件 | 603383 | 36.38 | 8.69% | 11.6963% | 3.8988% | 2.3393% | 2.12% |
美尔雅 | 600107 | 8.18 | 9.95% | 11.5962% | 3.8654% | 2.3192% | 7.27% |
友好集团 | 600778 | 8.29 | 6.42% | 11.5152% | 3.8384% | 2.303% | 4.4% |
恒银科技 | 603106 | 5.83 | 10.0% | 11.022% | 3.674% | 2.2044% | 10.05% |
茂业商业 | 600828 | 3.86 | 2.66% | 10.8861% | 3.6287% | 2.1772% | 1.79% |
宜宾纸业 | 600793 | 14.23 | 6.19% | 10.8452% | 3.6151% | 2.169% | 6.81% |
合力科技 | 603917 | 35.71 | -4.52% | 10.7779% | 3.5926% | 2.1556% | 3.55% |
青海春天 | 600381 | 12.18 | 10.03% | 10.5215% | 3.5072% | 2.1043% | 3.59% |
中路B股 | 900915 | 0.93 | 8.77% | 10.5068% | 3.5023% | 2.1014% | 2.58% |
成都先导 | 688222 | 16.88 | 8.07% | 10.4084% | 3.4695% | 2.0817% | 0.69% |
西上海 | 605151 | 22.01 | 8.64% | 10.3538% | 3.4513% | 2.0708% | 12.66% |
上海电力 | 600021 | 11.54 | -7.61% | 10.2502% | 3.4167% | 2.05% | 5.58% |
大千生态 | 603955 | 21.4 | -0.7% | 10.2388% | 3.4129% | 2.0478% | 4.69% |
海程邦达 | 603836 | 19.54 | -2.83% | 10.1969% | 3.399% | 2.0394% | 14.34% |
元琛科技 | 688659 | 14.25 | -0.77% | 10.1796% | 3.3932% | 2.0359% | 7.41% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科信技术 | 300565 | 41.76 | -14.48% | 20.019% | 6.673% | 4.0038% | 17.56% |
山西路桥 | 000755 | 7.44 | 9.25% | 18.7399% | 6.2466% | 3.748% | 25.49% |
值得买 | 300785 | 32.55 | 14.29% | 18.2888% | 6.0963% | 3.6578% | 13.45% |
米奥会展 | 300795 | 25.5 | 11.94% | 17.7419% | 5.914% | 3.5484% | 5.48% |
强瑞技术 | 301128 | 38.79 | 10.01% | 16.9949% | 5.665% | 3.399% | 22.94% |
弘业期货 | 001236 | 13.87 | 9.99% | 16.6253% | 5.5418% | 3.3251% | 56.15% |
天阳科技 | 300872 | 13.7 | 7.96% | 15.1097% | 5.0366% | 3.0219% | 7.05% |
海波重科 | 300517 | 19.66 | 15.99% | 15.0061% | 5.002% | 3.0012% | 12.91% |
长青集团 | 002616 | 5.91 | -2.31% | 14.5455% | 4.8485% | 2.9091% | 10.48% |
和仁科技 | 300550 | 12.41 | 7.17% | 14.4464% | 4.8155% | 2.8893% | 2.61% |
贝肯能源 | 002828 | 10.68 | 7.44% | 14.2727% | 4.7576% | 2.8545% | 47.54% |
安凯客车 | 000868 | 8.15 | 5.98% | 13.6631% | 4.5544% | 2.7326% | 19.25% |
康龙化成 | 300759 | 55.79 | -13.9% | 13.5275% | 4.5092% | 2.7055% | 1.93% |
宏创控股 | 002379 | 5.27 | 6.68% | 13.363% | 4.4543% | 2.6726% | 14.94% |
蒙泰高新 | 300876 | 37.19 | -0.16% | 12.9457% | 4.3152% | 2.5891% | 20.38% |
民生控股 | 000416 | 4.87 | 9.93% | 12.6551% | 4.2184% | 2.531% | 11.73% |
联合化学 | 301209 | 36.4 | 4.99% | 12.5361% | 4.1787% | 2.5072% | 31.48% |
天顺股份 | 002800 | 27.84 | -9.99% | 12.4822% | 4.1607% | 2.4964% | 24.96% |
南山控股 | 002314 | 4.18 | -5.0% | 12.25% | 4.0833% | 2.45% | 14.03% |
N信德 | 301349 | 158.6 | -1.12% | 12.1472% | 4.0491% | 2.4294% | 30.43% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
动物保健 | 3.38% | 34589.24 | 绿康生化 | 10.0% | 14:16 |
啤酒概念 | 2.6% | 29710.8 | 兰州黄河 | 10.06% | 10:11 |
猪肉 | 2.37% | 131516.55 | 鹏都农牧 | 6.16% | 24:24 |
盐湖提锂 | 1.8% | 140309.36 | 西藏矿业 | 9.99% | 10:13 |
超载治理 | 1.76% | 844.1 | 万集科技 | 3.62% | 5:6 |
葡萄酒 | 1.72% | 628.07 | ST通葡 | 5.09% | 3:4 |
白酒股 | 1.69% | 109997.22 | 青海春天 | 10.03% | 23:26 |
中航系 | 1.55% | 130685.95 | 中航电子 | 5.2% | 16:20 |
乳业 | 1.53% | 23700.17 | 鹏都农牧 | 6.16% | 18:20 |
新股 | 1.41% | 22975.94 | N联特 | 30.32% | 32:47 |
超级电容 | 1.39% | -1595.03 | 亚星客车 | 9.96% | 10:18 |
抖音小店 | 1.38% | 13901.63 | 天邦食品 | 5.48% | 5:7 |
中日韩自贸区 | 1.35% | 17224.89 | 青岛金王 | 9.92% | 7:12 |
创业板注册制 | 1.35% | 19190.0 | 回盛生物 | 8.32% | 30:38 |
预制菜 | 1.31% | 24474.86 | 大湖股份 | 4.9% | 12:14 |
字节跳动概念股 | 1.27% | 11722.72 | 广博股份 | 10.06% | 8:15 |
社区团购 | 1.21% | 15952.12 | 怡 亚 通 | 3.75% | 11:13 |
超级品牌 | 1.2% | 242981.91 | 青岛啤酒 | 3.44% | 19:22 |
新零售 | 1.19% | 56154.78 | 人人乐 | 9.94% | 60:83 |
西藏振兴 | 1.17% | 108802.47 | 西藏矿业 | 9.99% | 9:14 |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除