金融界APP2022年9月13日讯,西藏矿业(000762) 报收53.6元,涨幅9.99%,成交量3600.14万股,成交额185995.57万元,换手率6.91%,振幅10.14%,量比2.31
金融界9月13日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 49337.00万元 26.53% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 | 23187.89 | 4.55 | 23183.34 |
2 | 深股通专用 | 11035.33 | 5698.79 | 5336.54 |
3 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 7189.29 | 28.25 | 7161.04 |
4 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4386.89 | 0.00 | 4386.89 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 3537.60 | 3.14 | 3534.46 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 17473.76万元 9.40% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 5721.62 | -5721.62 |
2 | 深股通专用 | 11035.33 | 5698.79 | 5336.54 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 997.37 | 2393.68 | -1396.31 |
4 | 东兴证券股份有限公司南昌赣江中大道证券营业部 | 29.89 | 2255.00 | -2225.11 |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 11.52 | 1404.67 | -1393.16 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除